Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Key indicators of funeral services to the population for June 2022

shown 25 largest of 94
Россия 7.2m Центральный федеральный округ 2.3m Северо-Западный федеральный округ 1.2m г.Москва 670,308 Московская область 576,299 Липецкая область 129,329 Тамбовская область 105,197 Архангельская область 102,168 Тульская область 90,283 Владимирская область 82,377 Воронежская область 76,591 Курская область 71,812 Белгородская область 69,583 Республика Карелия 65,394 Брянская область 57,423 Ярославская область 57,101 Орловская область 50,087 Ивановская область 49,905 Республика Коми 49,464 Тверская область 48,947 Калужская область 38,253 Рязанская область 30,483 Костромская область 28,432 Смоленская область 18,969 Ненецкий автономный округ 4,217
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 94 series across 2 breakdowns. 188 values in total.

The largest value belongs to “ — 131; the smallest is “ at 82.1.

All table numbers are series: 94
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 7 209 731,10 99,80
Центральный федеральный округ 2 251 378,90 99,50
Белгородская область 69 583,20 102,20
Брянская область 57 423,20 99,00
Владимирская область 82 376,80 93,90
Воронежская область 76 590,90 101,70
Ивановская область 49 905,00 104,10
Калужская область 38 252,60 101,40
Костромская область 28 432,00 109,60
Курская область 71 812,20 89,40
Липецкая область 129 329,00 100,20
Московская область 576 299,10 105,80
Орловская область 50 086,50 118,40
Рязанская область 30 483,10 93,60
Смоленская область 18 968,50 113,40
Тамбовская область 105 196,80 100,10
Тверская область 48 947,20 119,70
Тульская область 90 283,20 82,10
Ярославская область 57 101,20 98,90
г.Москва 670 308,40 95,40
Северо-Западный федеральный округ 1 159 611,60 101,70
Республика Карелия 65 394,40 131,00
Республика Коми 49 463,90 102,70
Архангельская область 102 168,20 91,10
Ненецкий автономный округ 4 216,70 99,70
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 97 951,50 90,80
Вологодская область 67 413,20 102,60
Калининградская область 41 709,90 101,30
Ленинградская область 84 150,50 100,00
Мурманская область 53 602,70 101,10
Новгородская область 25 941,30 96,80
Псковская область 32 133,80 101,90
г.Санкт-Петербург 637 633,70 101,60
Южный федеральный округ 759 989,50 97,70
Республика Адыгея 4 460,10 105,20
Республика Калмыкия 1 261,40 73,80
Республика Крым 82 417,00 97,10
Краснодарский край 326 212,00 95,20
Астраханская область 24 007,30 99,90
Волгоградская область 144 244,60 99,50
Ростовская область 153 512,90 104,80
г.Севастополь 23 874,20 81,60
Северо-Кавказский федеральный округ 159 697,50 96,10
Республика Дагестан 26 899,70 93,20
Кабардино-Балкарская Республика 5 757,50 94,70
Карачаево-Черкесская Республика 8 214,60 94,40
Республика Северная Осетия 30 902,40 103,20
Ставропольский край 86 791,60 94,90
Приволжский федеральный округ 1 161 971,60 100,00
Республика Башкортостан 115 674,00 93,90
Республика Марий-эл 23 235,40 117,40
Республика Мордовия 14 545,90 100,20
Республика Татарстан 259 826,50 101,30
Удмуртская Республика 61 084,70 114,70
Чувашская Республика 46 177,20 117,10
Пермский край 47 655,20 101,00
Кировская область 71 905,70 98,50
Нижегородская область 142 082,60 102,40
Оренбургская область 63 874,60 92,80
Пензенская область 34 453,50 90,90
Самарская область 125 816,50 92,20
Саратовская область 81 577,10 103,00
Ульяновская область 74 062,70 100,00
Уральский федеральный округ 553 989,50 101,10
Курганская область 23 198,50 113,60
Свердловская область 196 475,10 100,80
Тюменская область 104 782,60 105,20
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 49 389,60 118,30
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 340,50 79,20
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 46 052,50 99,90
Челябинская область 229 533,30 98,50
Сибирский федеральный округ 729 540,10 100,10
Республика Алтай 2 466,20 95,90
Республика Тыва 5 051,00 100,00
Республика Хакасия 13 574,30 89,30
Алтайский край 137 789,50 99,80
Красноярский край 93 377,90 105,50
Иркутская область 102 722,10 101,70
Кемеровская область 104 738,20 89,60
Новосибирская область 118 594,20 92,90
Омская область 116 699,10 107,50
Томская область 34 527,60 135,30
Дальневосточный федеральный округ 433 552,40 99,30
Республика Бурятия 103 830,30 100,70
Республика САХА (Якутия) 44 430,60 99,80
Забайкальский край 49 317,90 94,60
Камчатский край 9 157,90 102,10
Приморский край 90 566,50 102,00
Хабаровский край 45 106,10 105,60
Амурская область 38 127,70 86,40
Магаданская область 7 607,40 105,30
Сахалинская область 25 610,10 101,30
Еврейская автономная область 19 573,90 100,00
Чукотский автономный округ 224,00 75,20

More in the section Paid services to the population»