Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of household services: hairdressing and, issue 2025

shown 25 largest of 96
Россия 25.7m Центральный федеральный округ 6.6m г.Москва 3.1m Северо-Западный федеральный округ 2.2m Московская область 1.2m Калужская область 287,975 Белгородская область 245,822 Воронежская область 205,504 Тульская область 204,620 Липецкая область 170,149 Ярославская область 159,327 Республика Коми 144,325 Рязанская область 144,040 Архангельская область 141,537 Брянская область 136,863 Курская область 131,357 Орловская область 128,807 Ивановская область 120,023 Тамбовская область 116,765 Владимирская область 96,308 Тверская область 95,932 Смоленская область 72,696 Республика Карелия 71,102 Костромская область 35,667 Ненецкий автономный округ 5,668
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.

“ leads the table with 120, “ closes it with 89.7.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 25 690 768,90 97,60 112,20 110,60
Центральный федеральный округ 6 608 451,70 97,30 110,70 108,30
Белгородская область 245 822,20 81,70 113,70 112,20
Брянская область 136 863,20 93,50 99,10 107,70
Владимирская область 96 307,90 95,00 109,60 106,30
Воронежская область 205 504,30 98,50 102,40 97,30
Ивановская область 120 022,80 99,60 113,60 113,10
Калужская область 287 974,70 99,60 112,30 108,90
Костромская область 35 666,70 84,60 118,20 118,30
Курская область 131 357,10 104,40 110,30 110,20
Липецкая область 170 149,00 98,50 107,40 106,30
Московская область 1 155 506,70 95,20 109,70 105,90
Орловская область 128 807,10 98,90 116,40 117,60
Рязанская область 144 039,50 96,40 104,60 103,90
Смоленская область 72 695,90 97,00 106,40 113,30
Тамбовская область 116 765,00 99,00 122,60 116,50
Тверская область 95 932,30 104,20 98,40 101,20
Тульская область 204 619,60 99,60 105,50 103,10
Ярославская область 159 327,10 98,60 110,00 104,30
г.Москва 3 101 090,60 98,70 112,60 109,80
Северо-Западный федеральный округ 2 236 588,50 96,60 115,50 114,90
Республика Карелия 71 101,80 95,80 124,70 119,50
Республика Коми 144 325,40 98,70 114,50 112,70
Архангельская область 141 536,50 99,40 108,30 107,70
Ненецкий автономный округ 5 668,00 100,40 89,60 89,70
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 135 868,50 99,30 109,30 108,60
Вологодская область 135 138,90 100,40 119,90 119,10
Калининградская область 169 243,80 100,30 107,00 102,60
Ленинградская область 191 582,40 99,40 137,00 131,80
Мурманская область 238 785,70 99,60 108,30 106,80
Новгородская область 37 589,00 96,70 100,60 106,80
Псковская область 82 944,50 97,30 101,70 101,80
г.Санкт-Петербург 1 024 340,50 93,70 117,30 118,70
Южный федеральный округ 3 725 688,90 96,50 108,40 108,80
Республика Адыгея 48 490,50 98,00 159,40 153,20
Республика Калмыкия 24 435,60 102,40 198,00 188,50
Республика Крым 855 777,10 96,10 101,40 107,00
Краснодарский край 919 820,40 100,50 104,80 101,60
Астраханская область 124 579,60 94,60 126,70 115,60
Волгоградская область 528 602,20 99,30 125,50 125,20
Ростовская область 1 012 538,50 100,10 108,60 108,50
г.Севастополь 211 445,00 68,80 95,60 102,90
Северо-Кавказский федеральный округ 1 416 171,50 94,00 103,60 104,40
Республика Дагестан 604 153,90 89,60 107,30 105,00
Республика Ингушетия 7 152,70 100,40 120,40 123,10
Кабардино-Балкарская Республика 79 648,80 98,90 102,30 112,10
Карачаево-Черкесская Республика 175 668,30 90,40 99,30 103,20
Республика Северная Осетия 43 566,50 100,10 113,70 112,70
Чеченская республика 113 845,60 99,50 99,70 101,80
Ставропольский край 392 135,70 99,80 100,20 101,90
Приволжский федеральный округ 4 570 836,50 97,10 116,90 115,80
Республика Башкортостан 524 215,90 93,20 112,90 112,80
Республика Марий-эл 36 367,40 98,40 141,00 134,20
Республика Мордовия 85 190,70 104,60 124,50 110,80
Республика Татарстан 704 888,90 97,80 105,20 112,10
Удмуртская Республика 313 545,00 96,70 115,60 116,20
Чувашская Республика 135 079,00 99,40 124,10 118,20
Пермский край 470 586,40 98,40 149,30 148,90
Кировская область 264 303,70 99,60 104,10 105,90
Нижегородская область 717 914,40 99,30 110,20 100,20
Оренбургская область 164 112,70 103,40 124,50 121,80
Пензенская область 112 663,70 91,50 117,80 119,20
Самарская область 659 611,00 100,00 118,30 119,90
Саратовская область 226 115,80 98,60 143,30 142,90
Ульяновская область 156 241,90 75,70 113,90 107,90
Уральский федеральный округ 2 262 898,00 98,80 112,20 108,80
Курганская область 61 073,90 94,30 105,20 110,80
Свердловская область 291 707,50 98,00 111,50 105,50
Тюменская область 502 974,20 98,10 139,50 135,90
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 226 700,50 98,80 141,60 136,70
Ямало-Ненецкий автономный округ 97 907,20 96,80 131,50 131,50
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 178 366,50 97,90 142,40 138,20
Челябинская область 1 407 142,40 99,40 105,30 102,20
Сибирский федеральный округ 3 239 616,80 98,80 108,40 109,40
Республика Алтай 12 434,70 71,00 65,50 75,00
Республика Тыва 108 403,10 98,80 103,00 102,10
Республика Хакасия 61 174,60 98,80 123,00 124,10
Алтайский край 325 256,80 95,90 104,80 104,30
Красноярский край 1 177 978,10 99,40 103,00 101,90
Иркутская область 211 642,00 94,20 104,10 104,90
Кемеровская область 431 375,00 97,20 116,90 115,80
Новосибирская область 528 960,00 103,30 120,50 130,50
Омская область 294 549,00 100,50 105,50 109,00
Томская область 87 843,50 97,20 123,90 120,80
Дальневосточный федеральный округ 1 630 517,00 100,80 116,50 110,10
Республика Бурятия 220 502,60 116,10 137,60 119,20
Республика Саха (Якутия) 155 656,50 97,00 103,60 100,80
Забайкальский край 147 394,10 101,70 115,20 111,30
Камчатский край 37 580,50 99,20 97,00 93,80
Приморский край 409 192,70 96,00 126,70 114,30
Хабаровский край 253 389,80 97,60 112,80 111,40
Амурская область 150 483,70 105,90 109,20 106,80
Магаданская область 68 840,10 104,10 110,80 108,00
Сахалинская область 119 793,10 98,10 106,80 104,90
Еврейская автономная область 46 641,10 98,70 115,60 114,10
Чукотский автономный округ 21 042,80 98,40 92,00 93,50

More in the section Paid services to the population»