Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of household services for equipment repair, March

shown 25 largest of 96
Россия 6.6m Центральный федеральный округ 1.5m Северо-Западный федеральный округ 486,657 г.Москва 430,772 Московская область 225,234 Тульская область 118,713 Липецкая область 102,730 Курская область 73,194 Брянская область 70,418 Владимирская область 68,812 Белгородская область 67,375 Калужская область 54,932 Ивановская область 52,835 Воронежская область 52,244 Архангельская область 51,435 Тверская область 45,052 Тамбовская область 39,457 Орловская область 38,012 Ярославская область 28,438 Рязанская область 23,797 Республика Карелия 23,629 Костромская область 21,028 Республика Коми 16,101 Смоленская область 13,337 Ненецкий автономный округ 2,000
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.

The largest value belongs to “ — 122; the smallest is “ at 81.1.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 6 638 632,60 103,30 105,10 105,30
Центральный федеральный округ 1 526 377,30 102,40 104,60 105,40
Белгородская область 67 375,30 115,60 100,60 94,10
Брянская область 70 417,50 88,50 107,80 110,50
Владимирская область 68 811,70 93,70 81,70 88,30
Воронежская область 52 243,50 103,60 98,40 100,30
Ивановская область 52 834,80 99,80 105,30 103,90
Калужская область 54 931,80 106,00 113,20 119,90
Костромская область 21 027,60 99,70 97,10 101,30
Курская область 73 194,40 105,20 123,50 121,70
Липецкая область 102 729,80 107,20 99,90 103,70
Московская область 225 233,80 108,20 113,10 107,70
Орловская область 38 011,90 101,90 108,80 110,60
Рязанская область 23 797,40 103,00 82,00 83,60
Смоленская область 13 336,50 109,30 87,60 95,00
Тамбовская область 39 456,80 102,40 108,50 108,00
Тверская область 45 052,30 98,20 96,20 99,30
Тульская область 118 712,70 99,70 107,30 112,10
Ярославская область 28 438,00 101,70 80,80 81,10
г.Москва 430 771,50 101,30 107,80 108,30
Северо-Западный федеральный округ 486 657,20 104,90 96,40 94,80
Республика Карелия 23 628,70 108,20 105,40 102,60
Республика Коми 16 101,40 111,80 81,30 84,10
Архангельская область 51 434,70 100,50 99,90 98,50
Ненецкий автономный округ 2 000,40 94,40 81,60 103,10
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 49 434,30 100,60 100,40 98,10
Вологодская область 65 162,30 102,00 85,20 85,10
Калининградская область 53 291,90 103,30 109,20 107,20
Ленинградская область 91 898,30 110,20 107,40 112,70
Мурманская область 30 381,60 102,40 105,90 105,70
Новгородская область 11 633,70 105,50 110,40 108,90
Псковская область 15 941,20 106,80 100,10 101,40
г.Санкт-Петербург 127 183,40 104,20 87,50 82,00
Южный федеральный округ 852 830,20 103,60 103,40 102,80
Республика Адыгея 13 678,50 117,60 110,20 103,60
Республика Калмыкия 6 580,60 100,20 116,20 116,90
Республика Крым 45 334,60 105,30 94,70 97,90
Краснодарский край 479 676,90 103,60 105,70 104,50
Астраханская область 32 460,20 99,80 102,90 100,30
Волгоградская область 115 334,80 100,70 98,80 98,50
Ростовская область 142 337,90 105,10 102,20 102,40
г.Севастополь 17 426,70 106,30 100,50 102,10
Северо-Кавказский федеральный округ 543 072,70 102,10 109,00 112,40
Республика Дагестан 295 739,40 99,50 117,10 120,90
Республика Ингушетия 4 397,60 104,20 99,40 95,90
Кабардино-Балкарская Республика 23 416,90 98,10 107,80 112,20
Карачаево-Черкесская Республика 6 715,40 117,50 103,60 101,50
Республика Северная Осетия 15 834,50 102,70 112,10 110,80
Чеченская республика 27 680,20 102,70 118,70 120,80
Ставропольский край 169 288,70 106,90 96,50 99,30
Приволжский федеральный округ 1 156 625,70 101,90 103,50 102,40
Республика Башкортостан 232 491,10 88,50 104,20 105,50
Республика Марий-эл 16 576,70 96,20 95,40 93,10
Республика Мордовия 23 954,90 105,00 129,70 127,00
Республика Татарстан 173 009,60 108,70 93,80 90,50
Удмуртская Республика 60 987,10 103,10 102,30 101,90
Чувашская Республика 39 915,00 104,30 94,40 97,70
Пермский край 127 590,70 116,80 107,50 99,20
Кировская область 61 953,90 107,60 114,70 111,60
Нижегородская область 97 692,40 106,40 115,40 115,00
Оренбургская область 60 610,90 100,20 106,40 104,60
Пензенская область 26 951,90 101,90 78,20 86,00
Самарская область 62 020,60 107,20 101,70 101,60
Саратовская область 136 245,70 100,20 105,90 106,60
Ульяновская область 36 625,20 100,10 108,70 107,00
Уральский федеральный округ 782 218,50 106,10 106,90 107,30
Курганская область 30 950,50 102,90 112,10 105,80
Свердловская область 365 674,60 105,50 104,40 104,90
Тюменская область 216 107,50 111,40 113,10 115,00
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 94 898,40 105,60 111,80 122,80
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 718,10 107,00 100,80 105,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 99 491,00 118,40 116,30 108,90
Челябинская область 169 485,90 101,90 104,00 103,80
Сибирский федеральный округ 801 029,50 102,00 105,10 107,40
Республика Алтай 4 406,50 101,60 111,10 116,50
Республика Тыва 9 037,40 100,10 97,90 99,90
Республика Хакасия 28 049,20 101,50 112,80 112,50
Алтайский край 87 458,50 100,30 107,30 109,00
Красноярский край 114 725,50 100,90 106,20 103,50
Иркутская область 44 604,30 91,40 94,60 105,60
Кемеровская область 130 853,60 114,40 106,00 104,00
Новосибирская область 186 383,70 97,00 108,80 117,10
Омская область 141 574,70 100,50 102,00 104,70
Томская область 53 936,10 113,70 99,70 98,00
Дальневосточный федеральный округ 489 821,50 104,30 101,40 100,20
Республика Бурятия 32 335,20 121,00 107,40 97,20
Республика Саха (Якутия) 65 039,10 101,00 108,40 109,00
Забайкальский край 88 295,40 101,60 100,30 102,40
Камчатский край 11 870,40 100,10 103,40 104,40
Приморский край 111 952,60 105,40 101,50 100,70
Хабаровский край 83 430,90 102,70 89,80 87,30
Амурская область 24 328,10 112,80 91,80 91,40
Магаданская область 2 881,50 97,50 104,70 104,70
Сахалинская область 52 006,50 103,00 117,10 114,80
Еврейская автономная область 16 840,80 102,40 106,50 105,00
Чукотский автономный округ 841,00 100,00 102,90 102,80

More in the section Paid services to the population»