Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of household services to the population for February 2023: services

shown 25 largest of 96
Россия 2.3m Центральный федеральный округ 729,517 г.Москва 352,763 Северо-Западный федеральный округ 306,597 Московская область 92,618 Курская область 39,078 Воронежская область 37,263 Липецкая область 36,945 Брянская область 23,935 Орловская область 21,699 Тульская область 17,480 Ярославская область 16,996 Тамбовская область 15,299 Белгородская область 13,354 Тверская область 12,836 Ивановская область 12,430 Архангельская область 12,111 Владимирская область 11,517 Республика Карелия 10,880 Республика Коми 10,879 Калужская область 9,699 Рязанская область 8,181 Смоленская область 4,428 Костромская область 2,999 Ненецкий автономный округ 1,110
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 114; the smallest is “ at 78.3.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 2 261 400,90 104,90
Центральный федеральный округ 729 517,30 108,00
Белгородская область 13 353,70 103,30
Брянская область 23 935,00 99,20
Владимирская область 11 516,60 103,40
Воронежская область 37 262,50 103,60
Ивановская область 12 429,90 104,10
Калужская область 9 698,90 104,30
Костромская область 2 999,30 102,90
Курская область 39 077,90 100,80
Липецкая область 36 944,60 94,00
Московская область 92 618,00 110,80
Орловская область 21 699,30 100,40
Рязанская область 8 181,10 109,20
Смоленская область 4 427,70 78,30
Тамбовская область 15 298,60 104,20
Тверская область 12 836,20 100,00
Тульская область 17 479,60 106,70
Ярославская область 16 995,60 100,00
г.Москва 352 762,80 113,90
Северо-Западный федеральный округ 306 596,90 113,70
Республика Карелия 10 879,50 99,80
Республика Коми 10 879,40 102,80
Архангельская область 12 111,20 100,20
Ненецкий автономный округ 1 109,60 100,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 11 001,60 100,20
Вологодская область 13 750,40 105,60
Калининградская область 18 752,60 103,90
Ленинградская область 33 165,10 105,40
Мурманская область 13 437,30 102,80
Новгородская область 3 555,20 107,10
Псковская область 9 372,50 102,30
г.Санкт-Петербург 180 693,70 122,00
Южный федеральный округ 272 100,80 100,50
Республика Адыгея 3 658,60 114,90
Республика Калмыкия 929,10 94,40
Республика Крым 13 831,70 114,00
Краснодарский край 105 176,20 101,50
Астраханская область 9 188,20 104,80
Волгоградская область 66 485,10 99,90
Ростовская область 62 415,00 95,70
г.Севастополь 10 416,90 100,00
Северо-Кавказский федеральный округ 85 299,30 101,10
Республика Дагестан 24 002,90 99,90
Республика Ингушетия 373,70 98,80
Кабардино-Балкарская Республика 2 411,20 107,20
Карачаево-Черкесская Республика 2 822,10 89,60
Республика Северная Осетия 2 513,30 100,30
Чеченская республика 4 161,60 98,90
Ставропольский край 49 014,50 102,40
Приволжский федеральный округ 324 235,60 100,40
Республика Башкортостан 43 088,40 104,40
Республика Марий-эл 2 917,20 98,00
Республика Мордовия 4 025,00 113,90
Республика Татарстан 52 866,80 105,10
Удмуртская Республика 18 016,90 101,20
Чувашская Республика 13 887,50 100,10
Пермский край 23 452,80 97,40
Кировская область 18 217,10 113,20
Нижегородская область 28 689,90 94,00
Оренбургская область 33 850,60 106,90
Пензенская область 12 633,30 89,10
Самарская область 21 561,40 100,90
Саратовская область 42 175,30 89,50
Ульяновская область 8 853,40 110,40
Уральский федеральный округ 165 616,70 100,60
Курганская область 4 132,40 112,30
Свердловская область 79 278,00 97,60
Тюменская область 38 303,90 107,20
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 13 658,80 107,70
Ямало-Ненецкий автономный округ 8 074,10 104,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 16 571,00 108,10
Челябинская область 43 902,40 99,70
Сибирский федеральный округ 222 271,60 103,70
Республика Алтай 1 613,50 106,30
Республика Тыва 4 645,00 101,70
Республика Хакасия 6 607,40 100,00
Алтайский край 22 301,00 104,60
Красноярский край 46 671,90 99,10
Иркутская область 27 829,90 122,30
Кемеровская область 32 805,10 100,00
Новосибирская область 48 933,50 106,20
Омская область 24 612,60 96,20
Томская область 6 251,70 102,80
Дальневосточный федеральный округ 155 762,70 101,00
Республика Бурятия 17 435,40 99,70
Республика САХА (Якутия) 24 291,40 100,00
Забайкальский край 15 786,00 100,50
Камчатский край 3 227,10 102,40
Приморский край 39 238,70 100,30
Хабаровский край 27 926,40 101,20
Амурская область 16 370,20 101,60
Магаданская область 1 389,60 101,50
Сахалинская область 4 557,20 114,00
Еврейская автономная область 5 101,10 102,20
Чукотский автономный округ 439,60 110,20

More in the section Paid services to the population»