Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of household services to the population in February 2022: other types

shown 25 largest of 96
Россия 5.4m Центральный федеральный округ 1.4m Северо-Западный федеральный округ 1.3m г.Москва 767,175 Московская область 211,047 Брянская область 87,690 Белгородская область 41,731 Тульская область 40,181 Липецкая область 32,092 Тверская область 30,673 Тамбовская область 29,495 Воронежская область 27,286 Ивановская область 22,551 Архангельская область 22,258 Владимирская область 16,703 Республика Карелия 15,374 Республика Коми 15,105 Рязанская область 13,435 Орловская область 13,368 Ярославская область 12,825 Калужская область 11,873 Курская область 7,270 Смоленская область 4,424 Костромская область 4,132 Ненецкий автономный округ 920.2
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 115; the smallest is “ at 80.4.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 5 443 941,70 101,30
Центральный федеральный округ 1 373 949,90 99,10
Белгородская область 41 731,10 82,10
Брянская область 87 689,60 97,80
Владимирская область 16 702,50 100,10
Воронежская область 27 286,30 100,00
Ивановская область 22 551,30 104,60
Калужская область 11 872,60 99,60
Костромская область 4 132,30 114,70
Курская область 7 269,50 102,50
Липецкая область 32 091,50 80,40
Московская область 211 047,30 92,70
Орловская область 13 367,60 97,50
Рязанская область 13 435,20 101,70
Смоленская область 4 423,80 98,50
Тамбовская область 29 494,90 104,20
Тверская область 30 673,20 112,30
Тульская область 40 181,10 102,70
Ярославская область 12 824,70 102,90
г.Москва 767 175,40 102,00
Северо-Западный федеральный округ 1 253 873,00 101,10
Республика Карелия 15 374,00 101,40
Республика Коми 15 104,50 100,70
Архангельская область 22 258,20 100,00
Ненецкий автономный округ 920,20 100,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 21 338,00 100,00
Вологодская область 23 848,40 100,80
Калининградская область 34 301,30 101,30
Ленинградская область 71 278,60 96,50
Мурманская область 15 534,00 102,40
Новгородская область 11 649,10 101,70
Псковская область 10 135,10 99,90
г.Санкт-Петербург 1 034 389,80 101,40
Южный федеральный округ 781 667,60 103,90
Республика Адыгея 6 102,90 87,50
Республика Калмыкия 2 985,80 97,40
Республика Крым 63 742,00 101,40
Краснодарский край 369 377,60 98,60
Астраханская область 23 813,70 113,60
Волгоградская область 113 402,10 99,90
Ростовская область 193 634,90 119,00
г.Севастополь 8 608,60 117,60
Северо-Кавказский федеральный округ 244 536,80 101,00
Республика Дагестан 119 805,20 106,10
Республика Ингушетия 1 478,40 99,00
Кабардино-Балкарская Республика 17 904,20 107,80
Карачаево-Черкесская Республика 4 813,50 99,70
Республика Северная Осетия 8 213,20 86,50
Чеченская республика 46 039,40 100,00
Ставропольский край 46 282,90 91,30
Приволжский федеральный округ 683 883,20 102,80
Республика Башкортостан 74 928,90 94,60
Республика Марий-эл 8 918,30 79,60
Республика Мордовия 7 544,20 103,40
Республика Татарстан 53 359,90 126,40
Удмуртская Республика 46 505,50 101,50
Чувашская Республика 28 641,80 98,40
Пермский край 111 163,10 94,90
Кировская область 19 502,30 100,90
Нижегородская область 145 497,40 110,20
Оренбургская область 60 588,90 99,80
Пензенская область 27 452,40 112,40
Самарская область 40 278,80 103,90
Саратовская область 39 855,20 103,00
Ульяновская область 19 646,50 102,80
Уральский федеральный округ 345 006,00 102,20
Курганская область 10 587,10 107,10
Свердловская область 162 625,50 100,40
Тюменская область 62 658,00 102,00
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 26 106,20 103,80
Ямало-Ненецкий автономный округ 8 270,50 100,30
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 28 281,30 100,90
Челябинская область 109 135,40 104,80
Сибирский федеральный округ 585 515,80 100,60
Республика Алтай 2 581,30 101,60
Республика Тыва 5 567,00 102,80
Республика Хакасия 13 641,60 86,20
Алтайский край 56 506,80 99,80
Красноярский край 159 462,30 100,10
Иркутская область 34 868,70 117,00
Кемеровская область 67 419,20 101,00
Новосибирская область 151 880,40 107,50
Омская область 81 406,60 83,20
Томская область 12 181,90 188,70
Дальневосточный федеральный округ 175 509,40 105,00
Республика Бурятия 3 692,30 100,00
Республика САХА (Якутия) 38 070,70 107,60
Забайкальский край 23 933,30 115,20
Камчатский край 6 781,10 98,20
Приморский край 53 632,20 103,80
Хабаровский край 16 945,30 96,70
Амурская область 14 768,80 105,70
Магаданская область 2 419,10 119,20
Сахалинская область 13 315,20 100,00
Еврейская автономная область 1 296,40 100,20
Чукотский автономный округ 655,00 99,50

More in the section Paid services to the population»