Розничная продажа мяса и мясных продуктов в специализированных магазинах
Таблица содержит данные о розничной продаже мяса и мясных продуктов в специализированных магазинах за первый квартал 2022 года. Для каждого региона приведены две колонки: фактическая стоимость в тысячах рублей и индекс физического объёма в процентах к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. В таблице представлены итоги по России и по каждому из 89 регионов.
График розничной продажи и индекса физического объёма мяса и мясных продуктов в специализированных магазинах, 2022 год
Смотрите также
- Оборот розничной торговли на душу населения по годам длинный ряд по годам
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 разбор показателя
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 10. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (3,4 млрд), Центральный федеральный округ (1,2 млрд), г. Москва (676,9 млн), Северо-Западный федеральный округ (273,1 млн), Московская область (179,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 803 раза. На пятёрку лидеров приходится 93% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически продано, тыс.рублей — январь-март | Фактически продано, тыс.рублей — январь-июнь | Фактически продано, тыс.рублей — январь-сентябрь | Фактически продано, тыс.рублей — январь-декабрь | Фактически продано, тыс.рублей — 2022 год | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-март | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-июнь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-сентябрь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-декабрь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — 2022 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 790 007 903,40 | 1 568 550 683,40 | 2 477 087 940,60 | 3 352 993 050,50 | 3 341 710 799,20 | 100,40 | 100,00 | 100,10 | 99,60 | 98,80 |
| Центральный федеральный округ | 319 896 138,90 | 576 878 891,80 | 915 873 532,10 | 1 220 090 012,20 | 1 225 554 053,20 | 101,40 | 101,10 | 100,60 | 99,50 | 99,10 |
| Белгородская область | 8 128 396,00 | 16 984 545,00 | 25 481 279,00 | 34 097 404,00 | 34 029 973,00 | 105,70 | 103,50 | 101,10 | 100,10 | 99,90 |
| Брянская область | 5 713 770,00 | 12 231 338,00 | 18 007 411,00 | 24 314 816,00 | 23 039 477,00 | 99,80 | 98,80 | 96,70 | 97,10 | 96,90 |
| Владимирская область | 5 198 385,70 | 11 968 298,00 | 19 696 545,60 | 28 659 519,40 | 28 794 331,30 | 100,20 | 97,90 | 95,60 | 97,30 | 97,20 |
| Воронежская область | 9 730 053,20 | 19 263 828,80 | 30 321 592,60 | 42 316 204,10 | 42 316 204,10 | 101,30 | 109,90 | 110,50 | 98,80 | 102,50 |
| Ивановская область | 3 681 397,00 | 7 677 139,00 | 11 846 021,00 | 17 612 535,00 | 18 209 683,00 | 90,40 | 89,60 | 87,70 | 96,10 | 99,80 |
| Калужская область | 4 304 653,80 | 8 832 927,60 | 13 691 666,10 | 17 787 965,80 | 17 787 965,80 | 100,60 | 97,00 | 98,40 | 96,10 | 94,50 |
| Костромская область | 1 785 257,10 | 3 839 830,50 | 5 819 807,40 | 8 149 619,40 | 8 149 619,40 | 104,80 | 105,80 | 102,90 | 99,30 | 99,30 |
| Курская область | 5 231 649,00 | 11 127 816,00 | 17 058 405,00 | 22 838 803,00 | 22 751 440,00 | 100,60 | 100,40 | 100,50 | 100,20 | 100,10 |
| Липецкая область | 4 800 941,00 | 11 013 118,00 | 17 750 039,00 | 22 737 959,00 | 23 352 503,00 | 102,40 | 98,20 | 101,20 | 105,40 | 95,90 |
| Московская область | 39 181 391,60 | 82 335 312,50 | 128 800 066,10 | 171 746 863,00 | 179 426 882,00 | 98,80 | 101,10 | 101,50 | 101,30 | 98,50 |
| Орловская область | 3 015 760,70 | 6 801 870,00 | 10 947 940,40 | 14 718 121,90 | 14 580 072,00 | 96,90 | 99,30 | 101,90 | 102,90 | 101,70 |
| Рязанская область | 4 777 696,00 | 10 097 065,00 | 14 525 243,00 | 21 146 562,00 | 20 818 793,00 | 100,20 | 100,20 | 99,40 | 99,50 | 99,70 |
| Смоленская область | 4 071 915,00 | 8 136 068,00 | 12 706 109,00 | 16 901 372,00 | 16 859 963,00 | 99,20 | 97,10 | 97,10 | 97,00 | 97,60 |
| Тамбовская область | 4 163 507,20 | 8 655 148,60 | 12 767 130,40 | 17 716 766,80 | 17 808 836,40 | 99,10 | 99,20 | 98,70 | 94,80 | 96,00 |
| Тверская область | 6 910 828,60 | 14 804 185,40 | 23 213 405,00 | 31 394 843,60 | 31 394 843,60 | 102,40 | 100,40 | 101,10 | 101,80 | 101,80 |
| Тульская область | 7 966 554,00 | 14 637 933,40 | 21 760 503,50 | 28 360 539,20 | 26 958 017,60 | 103,20 | 101,50 | 102,00 | 101,30 | 100,40 |
| Ярославская область | 5 369 502,00 | 11 119 301,00 | 17 234 929,00 | 22 735 962,00 | 22 421 293,00 | 96,40 | 97,30 | 98,00 | 96,90 | 94,40 |
| г. Москва | 195 864 481,00 | 317 353 167,00 | 514 245 439,00 | 676 854 156,00 | 676 854 156,00 | 102,40 | 101,40 | 100,70 | 99,30 | 99,30 |
| Северо-Западный федеральный округ | 63 392 477,20 | 134 255 669,10 | 199 951 540,00 | 273 086 148,90 | 273 047 669,80 | 101,20 | 103,50 | 102,20 | 101,20 | 100,50 |
| Республика Карелия | 3 084 566,00 | 6 671 554,00 | 10 121 388,00 | 13 311 481,00 | 12 531 274,00 | 93,80 | 100,70 | 98,30 | 91,40 | 88,10 |
| Республика Коми | 3 759 662,00 | 7 783 924,00 | 11 357 621,00 | 16 382 537,00 | 15 221 400,00 | 94,10 | 92,50 | 92,00 | 93,40 | 91,60 |
| Архангельская область | 6 511 836,00 | 13 404 953,00 | 19 564 464,00 | 27 120 921,00 | 26 095 914,00 | 102,10 | 101,10 | 102,40 | 100,50 | 96,70 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 269 605,00 | 562 343,00 | 805 902,00 | 1 186 473,00 | 1 196 182,00 | 101,40 | 106,50 | 103,00 | 102,50 | 103,40 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 6 242 231,00 | 12 842 610,00 | 18 758 562,00 | 25 934 448,00 | 24 899 732,00 | 102,10 | 100,90 | 102,30 | 100,40 | 96,40 |
| Вологодская область | 5 003 146,20 | 11 360 846,00 | 15 042 528,10 | 20 702 699,90 | 20 947 673,30 | 71,50 | 99,40 | 97,70 | 96,60 | 95,30 |
| Калининградская область | 4 653 721,00 | 10 312 891,00 | 14 495 984,00 | 20 091 947,00 | 19 905 092,00 | 101,80 | 108,30 | 101,60 | 100,80 | 101,00 |
| Ленинградская область | 8 611 228,00 | 18 068 347,00 | 28 370 457,00 | 38 086 478,00 | 38 106 164,00 | 118,60 | 111,70 | 110,30 | 110,90 | 110,00 |
| Мурманская область | 4 094 468,00 | 8 841 295,00 | 14 093 881,00 | 18 815 431,00 | 18 815 431,00 | 99,80 | 100,00 | 100,30 | 100,40 | 100,40 |
| Новгородская область | 2 508 453,00 | 5 585 475,00 | 8 867 354,00 | 12 040 599,00 | 13 079 105,00 | 97,30 | 95,90 | 96,20 | 98,50 | 98,60 |
| Псковская область | 3 839 570,00 | 8 035 826,10 | 11 952 830,90 | 16 832 310,00 | 16 304 648,50 | 102,60 | 102,60 | 102,10 | 103,30 | 100,20 |
| г. Санкт-Петербург | 21 325 827,00 | 44 190 558,00 | 66 085 032,00 | 89 701 745,00 | 92 040 968,00 | 108,30 | 105,70 | 104,10 | 102,30 | 102,10 |
| Южный федеральный округ | 69 962 387,70 | 144 203 054,50 | 241 285 826,80 | 327 785 015,70 | 323 837 176,60 | 97,70 | 97,50 | 98,60 | 102,40 | 101,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 037 898,70 | 2 287 730,30 | 3 581 710,30 | 5 223 361,80 | 5 574 439,60 | 92,20 | 93,80 | 91,40 | 97,10 | 104,00 |
| Республика Калмыкия | 431 503,10 | 911 331,50 | 1 409 292,60 | 2 153 033,90 | 2 253 403,80 | 106,50 | 103,30 | 101,90 | 103,80 | 108,60 |
| Республика Крым | 3 729 642,10 | 7 881 055,50 | 13 763 493,50 | 19 506 980,50 | 22 860 412,00 | 102,00 | 97,30 | 103,90 | 95,90 | 95,30 |
| Краснодарский край | 30 451 129,00 | 66 158 897,00 | 114 135 540,00 | 145 980 466,00 | 137 265 032,00 | 94,50 | 97,50 | 100,10 | 108,80 | 102,30 |
| Астраханская область | 3 492 867,00 | 6 958 136,00 | 10 807 022,00 | 14 548 757,00 | 14 818 017,50 | 102,80 | 99,80 | 99,50 | 99,70 | 101,50 |
| Волгоградская область | 7 874 798,70 | 15 872 676,70 | 24 427 074,80 | 37 510 456,60 | 39 523 035,60 | 99,90 | 93,40 | 93,30 | 97,70 | 101,30 |
| Ростовская область | 22 130 226,00 | 42 420 197,10 | 69 939 106,00 | 98 196 169,30 | 98 759 824,40 | 99,90 | 98,50 | 97,00 | 97,30 | 100,00 |
| г. Севастополь | 814 323,10 | 1 713 030,40 | 3 222 587,60 | 4 665 790,60 | 2 783 011,70 | 104,00 | 105,50 | 108,70 | 109,30 | 101,40 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 36 763 843,00 | 78 174 930,20 | 121 485 575,20 | 169 699 899,10 | 168 570 745,30 | 100,80 | 99,10 | 100,00 | 99,30 | 99,70 |
| Республика Дагестан | 14 226 143,00 | 29 614 908,00 | 42 392 849,00 | 61 025 238,00 | 61 025 238,00 | 100,60 | 104,80 | 104,30 | 102,80 | 102,80 |
| Республика Ингушетия | 528 442,70 | 1 225 290,50 | 2 013 523,80 | 2 617 890,40 | 2 254 959,00 | 90,20 | 89,30 | 90,90 | 104,80 | 105,90 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 644 951,00 | 9 459 271,00 | 18 154 239,00 | 24 917 427,00 | 24 978 312,00 | 104,70 | 102,70 | 112,10 | 112,60 | 112,90 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 840 933,90 | 1 874 324,00 | 3 048 611,00 | 3 647 887,10 | 3 647 887,10 | 86,70 | 93,10 | 106,20 | 90,00 | 90,00 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3 056 438,00 | 5 865 394,00 | 9 235 379,00 | 15 438 856,00 | 15 438 856,00 | 105,70 | 103,30 | 102,30 | 101,00 | 100,80 |
| Чеченская Республика | 1 564 212,40 | 4 514 300,70 | 6 676 566,40 | 8 697 256,60 | 7 870 149,20 | 99,60 | 96,50 | 97,70 | 98,50 | 94,00 |
| Ставропольский край | 12 902 722,00 | 25 621 442,00 | 39 964 407,00 | 53 355 344,00 | 53 355 344,00 | 100,60 | 92,70 | 91,40 | 91,00 | 91,00 |
| Приволжский федеральный округ | 129 055 730,40 | 275 822 482,20 | 433 436 937,90 | 602 590 643,90 | 591 767 664,00 | 101,60 | 101,40 | 101,10 | 100,80 | 98,80 |
| Республика Башкортостан | 26 670 022,00 | 55 509 972,00 | 96 967 482,00 | 140 356 847,00 | 125 878 243,00 | 104,90 | 102,50 | 102,20 | 102,00 | 91,50 |
| Республика Марий Эл | 2 799 488,00 | 5 458 883,00 | 8 175 557,00 | 10 981 705,00 | 10 981 705,00 | 106,10 | 100,30 | 100,00 | 101,00 | 101,00 |
| Республика Мордовия | 1 868 725,00 | 4 251 664,00 | 6 322 961,00 | 8 398 533,00 | 8 533 855,00 | 99,10 | 104,70 | 100,70 | 101,40 | 101,60 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 20 006 556,00 | 43 739 027,00 | 66 341 577,00 | 95 302 537,00 | 95 302 537,00 | 100,20 | 101,50 | 100,70 | 101,10 | 101,10 |
| Удмуртская Республика | 5 106 481,90 | 11 100 288,00 | 16 446 513,40 | 22 613 359,20 | 22 613 359,20 | 104,20 | 103,60 | 106,00 | 100,20 | 100,20 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 4 308 645,00 | 9 121 025,00 | 13 704 789,00 | 18 804 986,00 | 18 823 911,00 | 100,00 | 100,70 | 105,10 | 101,40 | 101,90 |
| Пермский край | 9 897 856,00 | 20 749 974,00 | 31 625 445,00 | 42 432 603,20 | 42 463 304,30 | 97,90 | 99,60 | 99,40 | 98,60 | 96,50 |
| Кировская область | 4 700 227,00 | 10 292 535,00 | 17 067 798,00 | 20 932 613,00 | 21 850 624,00 | 105,20 | 104,30 | 103,80 | 101,00 | 99,00 |
| Нижегородская область | 16 796 632,00 | 35 124 525,00 | 53 988 182,00 | 73 716 899,00 | 74 726 439,00 | 102,90 | 99,40 | 98,60 | 99,30 | 100,60 |
| Оренбургская область | 7 604 285,00 | 16 235 070,00 | 24 231 158,00 | 32 888 139,00 | 32 888 139,00 | 100,00 | 101,50 | 99,90 | 98,30 | 98,30 |
| Пензенская область | 3 894 076,50 | 8 990 598,20 | 13 974 246,50 | 19 123 177,50 | 19 123 177,50 | 91,60 | 95,30 | 98,20 | 99,10 | 98,30 |
| Самарская область | 14 917 134,00 | 31 727 736,00 | 49 274 709,00 | 67 715 886,00 | 67 735 137,00 | 102,20 | 103,30 | 102,60 | 103,20 | 103,20 |
| Саратовская область | 6 698 760,00 | 14 535 023,00 | 22 366 467,00 | 30 680 778,00 | 32 204 652,00 | 96,80 | 98,10 | 98,90 | 99,00 | 103,90 |
| Ульяновская область | 3 786 842,00 | 8 986 162,00 | 12 950 053,00 | 18 642 581,00 | 18 642 581,00 | 102,40 | 106,20 | 100,80 | 103,30 | 103,30 |
| Уральский федеральный округ | 66 452 163,50 | 138 311 336,10 | 222 571 326,80 | 284 054 553,50 | 284 933 280,70 | 97,80 | 93,70 | 96,10 | 94,00 | 93,90 |
| Курганская область | 2 572 175,00 | 5 467 433,00 | 8 251 816,00 | 11 116 509,00 | 11 116 509,00 | 98,90 | 97,60 | 96,20 | 96,10 | 96,10 |
| Свердловская область | 32 404 514,50 | 68 707 997,70 | 109 323 002,90 | 142 230 352,10 | 142 230 352,10 | 97,00 | 90,00 | 90,70 | 90,70 | 90,70 |
| Тюменская область | 21 770 851,00 | 42 298 571,00 | 72 436 292,00 | 84 983 287,00 | 84 983 287,00 | 97,80 | 96,20 | 103,00 | 96,70 | 96,70 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 10 029 144,00 | 17 578 876,00 | 31 604 132,00 | 37 267 323,00 | 37 267 323,00 | 97,80 | 93,60 | 102,40 | 96,30 | 96,30 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 3 420 355,00 | 7 273 165,00 | 11 066 742,00 | 13 722 949,00 | 13 722 949,00 | 98,10 | 96,40 | 102,50 | 99,10 | 99,10 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 8 321 352,00 | 17 446 530,00 | 29 765 418,00 | 33 993 015,00 | 33 993 015,00 | 97,60 | 99,00 | 103,90 | 96,10 | 96,10 |
| Челябинская область | 9 704 623,00 | 21 837 334,40 | 32 560 215,90 | 45 724 405,40 | 46 603 132,60 | 100,60 | 100,50 | 101,20 | 99,40 | 97,90 |
| Сибирский федеральный округ | 67 093 333,00 | 139 169 140,10 | 216 040 703,60 | 295 367 888,10 | 285 673 699,70 | 102,70 | 102,80 | 101,70 | 102,20 | 100,60 |
| Республика Алтай | 571 290,80 | 1 295 183,70 | 2 156 456,70 | 3 118 003,80 | 3 245 576,40 | 108,00 | 108,40 | 107,60 | 102,00 | 101,10 |
| Республика Тыва | 362 159,50 | 795 301,30 | 1 618 581,90 | 2 442 951,70 | 2 442 951,60 | 103,60 | 104,00 | 105,00 | 110,10 | 101,50 |
| Республика Хакасия | 1 665 099,30 | 3 392 054,10 | 4 856 947,70 | 6 345 972,70 | 6 484 539,60 | 110,20 | 106,20 | 103,00 | 101,70 | 101,70 |
| Алтайский край | 8 333 014,00 | 17 373 400,00 | 26 727 577,00 | 36 698 249,00 | 36 698 248,00 | 107,50 | 106,20 | 106,40 | 105,20 | 107,60 |
| Красноярский край | 14 851 929,20 | 31 446 625,20 | 47 497 829,60 | 67 536 924,40 | 57 000 958,50 | 102,20 | 101,30 | 101,30 | 102,20 | 101,10 |
| Иркутская область | 10 794 828,70 | 23 187 840,70 | 36 186 951,80 | 47 687 675,60 | 50 524 227,40 | 110,10 | 107,90 | 103,90 | 103,80 | 102,60 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 6 962 142,00 | 15 478 130,00 | 23 091 648,00 | 30 785 653,00 | 29 974 021,00 | 84,10 | 94,50 | 98,00 | 100,40 | 94,60 |
| Новосибирская область | 10 094 401,00 | 21 319 309,00 | 38 330 009,00 | 50 464 031,00 | 49 401 272,00 | 109,90 | 106,80 | 100,90 | 100,30 | 96,00 |
| Омская область | 9 361 849,10 | 17 279 248,50 | 24 326 526,00 | 33 602 237,90 | 32 767 674,80 | 95,00 | 96,10 | 96,20 | 99,60 | 98,20 |
| Томская область | 4 096 619,40 | 7 602 047,60 | 11 248 175,90 | 16 686 189,00 | 17 134 230,40 | 115,70 | 108,70 | 106,00 | 105,70 | 105,70 |
| Дальневосточный федеральный округ | 37 391 829,70 | 81 735 179,40 | 126 442 498,20 | 180 318 889,10 | 188 326 509,90 | 98,20 | 97,60 | 98,10 | 95,40 | 98,90 |
| Республика Бурятия | 5 087 904,20 | 11 995 829,30 | 18 703 669,50 | 19 503 912,40 | 22 953 712,60 | 101,10 | 99,00 | 100,60 | 83,40 | 98,20 |
| Республика Саха (Якутия) | 5 003 470,70 | 10 216 308,80 | 14 353 324,50 | 24 934 662,60 | 25 024 662,60 | 104,50 | 104,10 | 104,10 | 101,60 | 101,90 |
| Забайкальский край | 4 056 399,00 | 9 103 932,00 | 15 450 348,00 | 23 179 461,00 | 23 179 461,00 | 101,20 | 105,40 | 103,30 | 101,90 | 101,90 |
| Камчатский край | 1 757 652,30 | 3 452 328,60 | 5 952 049,00 | 8 981 748,40 | 8 981 748,40 | 100,40 | 99,80 | 100,80 | 98,70 | 99,80 |
| Приморский край | 6 157 768,60 | 15 089 006,50 | 22 480 998,10 | 35 565 253,60 | 35 565 253,60 | 106,40 | 107,30 | 106,20 | 103,70 | 103,70 |
| Хабаровский край | 6 350 923,00 | 12 877 149,00 | 19 144 102,00 | 26 344 906,00 | 31 631 151,00 | 81,70 | 79,50 | 80,10 | 77,60 | 87,80 |
| Амурская область | 3 766 510,00 | 7 978 003,00 | 13 598 710,00 | 18 947 453,00 | 16 188 142,00 | 99,90 | 95,90 | 101,80 | 106,60 | 101,90 |
| Магаданская область | 1 053 576,00 | 2 273 205,00 | 3 531 236,00 | 4 768 309,00 | 4 768 309,00 | 103,00 | 100,90 | 101,40 | 101,00 | 101,00 |
| Сахалинская область | 3 144 616,90 | 6 799 233,20 | 10 097 738,10 | 14 015 153,10 | 15 866 127,70 | 99,80 | 99,60 | 96,30 | 97,30 | 97,10 |
| Еврейская автономная область | 679 914,00 | 1 322 054,00 | 2 202 157,00 | 2 747 648,00 | 2 747 648,00 | 100,90 | 97,20 | 97,30 | 96,40 | 96,40 |
| Чукотский автономный округ | 333 095,00 | 628 130,00 | 928 166,00 | 1 330 382,00 | 1 420 294,00 | 103,90 | 92,70 | 95,70 | 102,60 | 108,60 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по региональному разрезу: в первых строках показаны результаты по Российской Федерации и Центральному федеральному округу, далее следуют данные по отдельным областям, республикам и другим субъектам. Сравнение можно проводить как по абсолютным объёмам продаж в рублях, так и по темпам изменения физического объёма, которые очищены от инфляции.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Фактически продано, тыс.рублей — январь-март; Фактически продано, тыс.рублей — январь-июнь; Фактически продано, тыс.рублей — январь-сентябрь; Фактически продано, тыс.рублей — январь-декабрь; Фактически продано, тыс.рублей — 2022 год; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах….
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Розничная торговля и общественное питание»
Период и применение
Информация собрана за январь-март 2022 года и обновляется один раз в год. Эти данные помогут региональным властям и агропредприятиям оценить реальный спрос на мясную продукцию и скорректировать планы поставок.
Как это считают
Обороты торговли применяют для оценки ёмкости региональных рынков, выбора мест под точки продаж и сравнения динамики спроса.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter