Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Цены производителей электрооборудования по регионам РФ за 2026 год

· срез · рядов: 23498 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция

Этот показатель отражает динамику цен на электрическое оборудование, которое отечественные предприятия производят для продажи на внутреннем рынке страны. Статистика фиксирует изменение стоимости товаров и товарных групп без учета налогов и транспортных расходов. Оценка проводится ежемесячно по всей территории страны, включая отдельные субъекты и федеральные округа.

показаны 25 крупнейших из 23498

График изменения индексов цен производителей на электрическое оборудование по субъектам Российской Федерации в 2026 году

Показана строка: Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) / 02.20.12.140 — Ивановская область

Один ряд: Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) / 02.20.12.140 — Ивановская область показать все ряды

январь 111,7 февраль 108,8 март 104,6 апрель 103,8 май 99,2 июнь 95,5 июль 92,8 август 91,8
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 8. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Рязанская область (119,3), Белгородская область (119,2), Новгородская область (108,9), Республика Карелия (107,7), Ярославская область (105,8). На пятёрку лидеров приходится 22,1% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 23498
Ряд январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгуст
Древесина топливная / 02.20.14 — Липецкая область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Рязанская область 112,37 112,37 112,37 111,26 109,91 107,68 106,57 106,54
Древесина топливная / 02.20.14 — Тамбовская область 99,19 100,46 101,55 101,29 102,35 103,18 102,88 102,78
Древесина топливная / 02.20.14 — Тверская область 74,06 83,07 79,76 80,77 74,56 76,78 77,09 75,36
Древесина топливная / 02.20.14 — Северо-Западный федеральный округ 102,02 101,10 101,54 101,39 100,79 100,81 101,06 102,02
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Карелия 100,53 99,44 99,95 99,87 99,13 98,97 99,15 100,27
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Коми 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Архангельская область 110,48 107,57 106,07 104,94 105,47 105,71 105,84 106,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 110,48 107,57 106,07 104,94 105,47 105,71 105,84 106,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Вологодская область 124,11 128,73 127,61 126,60 127,19 128,55 130,67 131,66
Древесина топливная / 02.20.14 — Ленинградская область 100,00 104,12 105,49 106,18 106,59 106,87 107,06 107,21
Древесина топливная / 02.20.14 — Новгородская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Псковская область 84,59 96,47 111,26 113,63 108,55 113,61 113,66 113,08
Древесина топливная / 02.20.14 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 103,91 103,91 103,47 102,95 102,74 102,49 102,09 102,14
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Крым 100,00 100,00 96,44 94,06 92,83 91,78 90,59 89,62
Древесина топливная / 02.20.14 — Ростовская область 107,69 107,69 110,26 111,54 112,31 112,82 113,19 114,23
Древесина топливная / 02.20.14 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 100,00 97,71 96,57 97,25 97,71 98,04 98,28
Древесина топливная / 02.20.14 — Карачаево-Черкесская Республика 100,00 100,00 97,71 96,57 97,25 97,71 98,04 98,28
Древесина топливная / 02.20.14 — Приволжский федеральный округ 116,31 117,82 119,03 120,01 119,56 119,73 119,52 119,34
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Башкортостан 104,04 103,08 101,12 99,28 99,70 99,68 100,13 100,52
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Марий Эл 86,19 86,19 86,19 86,19 86,19 86,67 87,76 89,18
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Мордовия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Татарстан (Татарстан) 102,26 106,32 108,08 108,77 108,75 108,80 108,63 108,73
Древесина топливная / 02.20.14 — Удмуртская Республика 120,56 122,22 123,53 124,72 124,09 124,21 123,80 123,39
Древесина топливная / 02.20.14 — Пермский край 82,83 84,95 91,57 90,07 91,75 92,37 95,31 98,54
Древесина топливная / 02.20.14 — Кировская область 82,37 88,54 90,76 91,13 91,36 91,58 91,74 93,06
Древесина топливная / 02.20.14 — Нижегородская область 121,57 102,57 99,90 94,56 92,79 94,81 93,90 92,37
Древесина топливная / 02.20.14 — Пензенская область 100,00 103,34 104,45 105,01 105,34 105,56 105,72 105,84
Древесина топливная / 02.20.14 — Саратовская область 100,00 100,00 112,10 118,15 121,77 124,19 125,92 127,22
Древесина топливная / 02.20.14 — Ульяновская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Древесина топливная / 02.20.14 — Уральский федеральный округ 100,89 100,75 104,07 106,23 102,65 102,58 106,91 108,66
Древесина топливная / 02.20.14 — Курганская область 92,94 98,21 106,39 108,58 104,66 102,64 111,23 118,03
Древесина топливная / 02.20.14 — Свердловская область 96,52 98,00 101,90 103,81 99,92 100,32 105,38 107,15
Древесина топливная / 02.20.14 — Тюменская область 140,00 120,59 115,43 113,03 111,66 110,76 109,37 108,35
Древесина топливная / 02.20.14 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 140,00 120,59 115,43 113,03 111,66 110,76 109,37 108,35
Древесина топливная / 02.20.14 — Челябинская область 121,22 111,45 110,91 116,11 114,28 113,09 112,11 111,73
Древесина топливная / 02.20.14 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 97,80 97,32 96,07 95,61 95,38 92,52 93,78 94,35
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Алтай 100,00 100,00 116,00 122,00 125,60 128,00 132,16 135,14
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Тыва 100,00 110,66 114,22 115,99 117,06 117,77 118,28 118,66
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Хакасия 126,07 126,07 126,07 119,66 120,89 121,72 122,33 122,78
Древесина топливная / 02.20.14 — Алтайский край 95,43 94,81 93,31 92,79 92,48 89,10 90,62 91,45
Древесина топливная / 02.20.14 — Красноярский край 107,59 110,81 111,33 111,99 112,39 112,60 112,75 112,25
Древесина топливная / 02.20.14 — Иркутская область 103,36 103,36 104,39 103,81 103,47 103,25 103,09 103,04
Древесина топливная / 02.20.14 — Новосибирская область 120,75 116,98 115,78 115,19 114,84 114,66 113,66 112,80
Древесина топливная / 02.20.14 — Омская область 109,87 111,89 112,83 112,94 113,70 114,63 114,28 112,34
Древесина топливная / 02.20.14 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 106,58 106,56 106,62 105,96 105,85 105,60 104,89 104,43
Древесина топливная / 02.20.14 — Республика Бурятия 110,97 111,19 111,80 112,53 111,64 111,06 110,65 110,28
Древесина топливная / 02.20.14 — Приморский край 105,07 105,07 105,07 104,07 104,11 103,90 103,03 102,50
Древесина топливная / 02.20.14 — Сахалинская область 111,11 110,13 109,83 109,68 109,59 109,53 109,49 109,46
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Российская Федерация 92,98 94,27 94,86 95,33 95,37 97,23 98,80 100,33
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Центральный федеральный округ 113,00 113,00 113,00 112,77 114,63 115,10 115,87 117,47
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Рязанская область 113,00 113,00 113,00 112,77 114,63 115,10 115,87 117,47
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Приволжский федеральный округ 100,00 100,98 101,31 101,47 101,57 105,44 108,21 110,29
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Республика Башкортостан 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Республика Мордовия 100,00 101,34 101,79 102,01 102,15 107,44 111,22 114,06
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 92,56 93,88 94,49 94,97 94,99 96,79 98,32 99,83
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Республика Бурятия 104,94 104,94 105,41 105,65 105,00 105,63 106,08 106,42
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Хабаровский край 80,73 83,47 84,36 85,13 85,60 88,45 91,01 93,62
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Сахалинская область 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 94,25 93,87 93,58
Услуги, связанные с лесоводством / 02.40.10.110 — Еврейская автономная область 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Российская Федерация 112,27 108,26 105,63 104,37 103,32 102,95 102,56 102,19
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Северо-Западный федеральный округ 120,50 113,28 108,56 106,36 104,84 104,43 103,94 103,32
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Республика Карелия 190,36 153,45 140,98 131,28 130,02 136,41 132,61 127,11
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Архангельская область 113,70 108,52 104,61 103,17 101,62 100,57 100,39 100,26
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 113,70 108,52 104,61 103,17 101,62 100,57 100,39 100,26
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Приволжский федеральный округ 158,19 158,19 158,19 158,19 158,19 158,19 155,68 153,85
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Удмуртская Республика 158,19 158,19 158,19 158,19 158,19 158,19 155,68 153,85
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,95 100,41 100,23 100,14 99,67 99,36 99,14 99,12
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Красноярский край 100,95 100,41 100,23 100,14 99,67 99,36 99,14 99,12
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 120,62 120,62 116,90 115,13 114,09 113,61 113,27 113,02
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Республика Бурятия 140,48 140,48 140,48 140,48 140,48 140,48 140,48 140,48
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Хабаровский край 84,26 84,26 84,26 84,26 84,26 86,85 88,70 90,08
Услуги, связанные с лесозаготовками / 02.40.10.120 — Амурская область 115,63 115,63 109,90 107,25 105,71 104,72 104,02 103,50
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Российская Федерация 130,10 121,86 115,49 113,34 111,54 111,80 112,59 112,88
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Северо-Западный федеральный округ 131,44 122,28 115,78 113,79 111,97 112,12 112,89 113,03
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Калининградская область 113,18 106,60 103,94 103,19 102,95 102,80 102,69 102,61
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Мурманская область 131,50 122,33 115,81 113,82 112,00 112,15 112,92 113,06
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Северо-Кавказский федеральный округ 149,93 149,93 128,55 119,98 115,37 112,49 110,52 109,08
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Республика Дагестан 149,93 149,93 128,55 119,98 115,37 112,49 110,52 109,08
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 98,88 102,23 103,43 101,12 101,03 105,01 107,52 112,02
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Хабаровский край 95,45 101,06 103,07 99,27 99,09 105,76 109,20 114,22
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Магаданская область 100,00 100,00 100,00 100,00 103,65 106,08 107,82 109,12
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.11.2 — Сахалинская область 104,08 104,08 104,08 104,08 104,08 103,83 104,99 108,89
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Российская Федерация 95,12 80,90 83,85 83,88 80,80 78,83 81,17 82,68
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Северо-Западный федеральный округ 91,82 75,50 78,77 79,01 75,75 73,80 76,71 78,66
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Мурманская область 91,82 75,50 78,77 79,01 75,75 73,80 76,71 78,66
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 112,09 112,09 112,09 112,09 112,09 111,03 110,39 109,34
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Камчатский край 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 113,19 112,35 111,06
Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства / 03.11.30 — Магаданская область 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,55 96,97
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Российская Федерация 104,27 103,66 103,09 102,99 103,15 103,00 102,83 102,70
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Центральный федеральный округ 107,41 107,41 107,41 107,41 107,41 107,41 106,84 106,42
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Костромская область 107,41 107,41 107,41 107,41 107,41 107,41 106,84 106,42
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Северо-Западный федеральный округ 104,13 102,71 101,86 102,41 102,98 102,93 102,75 102,63
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Калининградская область 106,69 104,36 102,98 103,84 104,74 104,64 104,37 104,16
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Псковская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 102,08 102,08 102,08 101,48 101,39 101,33 101,29 101,26
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Астраханская область 102,60 102,60 102,60 100,95 100,31 99,89 99,59 99,37
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Ростовская область 100,00 100,00 100,00 103,66 105,86 107,32 108,37 109,15
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Северо-Кавказский федеральный округ 111,67 111,67 107,87 106,44 105,61 105,07 104,68 104,40
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства / 03.12.2 — Республика Дагестан 111,67 111,67 107,87 106,44 105,61 105,07 104,68 104,40

Как читать эту таблицу

Строки таблицы содержат детальную информацию по регионам, федеральным округам и Российской Федерации в целом. Вы можете сравнить, как менялась стоимость продукции на местах. Например, индекс цен на лесоматериалы хвойных пород по Российской Федерации в январе составлял 101.48, а к августу изменился до 98.63. Такой детальный срез позволяет оценить ценовое давление в разных частях страны.

Что видно в этих числах

Показатели набора: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август.

Значений в таблице 200 при 200 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (2)

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Представленный массив содержит сведения за период с января по август 2026 года. Свежие данные Росстат публикует ежемесячно в рамках мониторинга инфляционных процессов. Информация полезна экономическим аналитикам, производителям техники, оптовым закупщикам и государственным ведомствам для планирования бюджетов и оценки промышленного сектора.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.

Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).