Общая заселенная площадь, купленная семьями, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2021 году
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Сколько кв. метров жилья на человека в России разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателя: 2. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (2,3 млн), Центральный федеральный округ (375 404), Северо-Западный федеральный округ (306 407), г. Москва (113 365), Тамбовская область (29 833). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 815,6 раза. На пятёрку лидеров приходится 91,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | всего | в том числе в домах-новостройках |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 2 346 157,50 | 586 008,20 |
| Центральный федеральный округ | 375 404,30 | 95 520,60 |
| Белгородская область | 14 711,70 | 1 973,00 |
| Брянская область | 25 094,30 | 4 537,10 |
| Владимирская область | 27 061,30 | 2 444,60 |
| Воронежская область | 29 810,40 | 7 332,80 |
| Ивановская область | 6 194,10 | 1 009,10 |
| Калужская область | 17 373,10 | 186,50 |
| Костромская область | 6 810,60 | — |
| Курская область | 13 538,90 | 4 072,30 |
| Липецкая область | 9 824,40 | 2 159,40 |
| Московская область | 24 437,10 | 1 408,10 |
| Орловская область | 4 657,00 | 162,00 |
| Рязанская область | 4 541,40 | 328,50 |
| Смоленская область | 2 876,70 | 174,80 |
| Тамбовская область | 29 833,40 | 2 701,00 |
| Тверская область | 17 138,10 | 881,30 |
| Тульская область | 19 136,90 | 1 595,50 |
| Ярославская область | 9 000,30 | 1 852,80 |
| г. Москва | 113 364,60 | 62 701,80 |
| Северо-Западный федеральный округ | 306 407,40 | 55 109,20 |
| Республика Карелия | 3 314,80 | 121,30 |
| Республика Коми | 6 507,10 | 97,40 |
| Архангельская область | 19 399,50 | 908,60 |
| Ненецкий автономный округ | 1 948,80 | — |
| Архангельская область (кроме автономного округа) | 17 450,70 | 908,60 |
| Вологодская область | 16 090,60 | 779,30 |
| Калининградская область | 2 733,00 | 126,70 |
| Ленинградская область | 16 253,80 | 1 165,00 |
| Мурманская область | 10 879,30 | — |
| Новгородская область | 5 738,30 | 1 135,30 |
| Псковская область | 5 817,60 | 2 210,30 |
| г. Санкт-Петербург | 219 673,40 | 48 565,30 |
| Южный федеральный округ | 150 815,50 | 5 533,50 |
| Республика Адыгея | 9 689,40 | 341,70 |
| Республика Калмыкия | 8 200,40 | — |
| Республика Крым | 4 301,30 | 485,90 |
| Краснодарский край | 9 057,00 | 1 014,00 |
| Астраханская область | 37 363,80 | — |
| Волгоградская область | 19 886,80 | 990,40 |
| Ростовская область | 59 612,80 | 2 211,50 |
| г. Севастополь | 2 704,00 | 490,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 95 988,90 | 1 663,90 |
| Республика Дагестан | 33 141,70 | 722,00 |
| Республика Ингушетия | 414,00 | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 996,00 | 310,70 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 340,30 | — |
| Республика Северная Осетия-Алания | 27 256,90 | 168,00 |
| Чеченская Республика | 10 735,00 | — |
| Ставропольский край | 16 105,00 | 463,20 |
| Приволжский федеральный округ | 810 558,60 | 346 461,50 |
| Республика Башкортостан | 47 455,20 | 7 647,20 |
| Республика Марий Эл | 15 057,50 | 7 743,50 |
| Республика Мордовия | 16 213,70 | 2 821,00 |
| Республика Татарстан | 299 461,70 | 285 491,40 |
| Удмуртская Республика | 11 472,70 | 1 640,90 |
| Чувашская Республика | 67 137,40 | 29 602,00 |
| Пермский край | 121 002,40 | 2 302,70 |
| Кировская область | 12 548,20 | 503,00 |
| Нижегородская область | 14 583,80 | 793,50 |
| Оренбургская область | 52 371,20 | 2 716,80 |
| Пензенская область | 11 411,80 | 2 013,00 |
| Самарская область | 77 802,30 | 2 515,10 |
| Саратовская область | 53 074,70 | 113,40 |
| Ульяновская область | 10 966,00 | 558,00 |
| Уральский федеральный округ | 158 404,30 | 18 270,90 |
| Курганская область | 2 557,30 | 118,10 |
| Свердловская область | 33 888,50 | 3 603,60 |
| Тюменская область | 85 775,00 | 12 968,60 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17 607,30 | 4 832,80 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 48 481,30 | 6 657,90 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 19 686,40 | 1 477,90 |
| Челябинская область | 36 183,50 | 1 580,60 |
| Сибирский федеральный округ | 281 483,00 | 29 782,30 |
| Республика Алтай | 19 521,50 | 59,30 |
| Республика Тыва | 10 588,70 | 4 760,70 |
| Республика Хакасия | 2 340,70 | 35,30 |
| Алтайский край | 59 307,70 | 6 241,00 |
| Красноярский край | 30 969,00 | 5 508,00 |
| Иркутская область | 38 173,80 | 1 790,40 |
| Кемеровская область | 56 920,00 | 8 115,90 |
| Новосибирская область | 14 316,10 | 1 323,90 |
| Омская область | 34 828,00 | 1 396,40 |
| Томская область | 14 517,50 | 551,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 167 095,50 | 33 666,30 |
| Республика Бурятия | 22 573,40 | 516,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 12 214,30 | 3 591,60 |
| Забайкальский край | 24 080,20 | — |
| Камчатский край | 9 113,30 | — |
| Приморский край | 31 331,70 | 1 967,00 |
| Хабаровский край | 7 978,60 | — |
| Амурская область | 8 060,20 | 327,00 |
| Магаданская область | 5 546,30 | — |
| Сахалинская область | 44 423,40 | 27 263,80 |
| Чукотский автономный округ | 1 774,10 | — |
Что видно в этих числах
Что измеряется: всего; в том числе в домах-новостройках.
Значений в таблице 50 при 50 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (5)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter