Расход топлива и электроэнергии по норме в 2021 году
Расход топлива по норме и фактический расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов в 2021 году показаны по каждому региону отдельно. Строки таблицы различаются субъектами: от федеральных округов до отдельных областей, поэтому видно, как эти показатели распределяются по территории страны. Расход топлива измеряется в тысячах тонн условного топлива, электроэнергия в тысячах киловатт-часов, данные представляют собой срез за один год без разбивки по периодам.
График расхода топлива и электроэнергии по норме в 2021 году по регионам России
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Сколько кв. метров жилья на человека в России разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 10. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (112,2 млн), Центральный федеральный округ (39,8 млн), Город Москва столица Российской Федерации гор… (13,6 млн), Северо-Западный федеральный округ (12,5 млн), Московская область (11,5 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 518 раза. На пятёрку лидеров приходится 91% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — всего, тыс т усл топл | Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — твердое топливо, т | Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — жидкое топливо, т | Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — газообразное топливо, тыс м | Расход электроэнергии по норме на весь объём произведённых ресурсов, тыс кВт ч | Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — всего, тыс т усл топл | Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — твердое топливо, т | Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — жидкое топливо, т | Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — газообразное топливо, тыс м | Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов, тыс кВт ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 158 190,97 | 47 032 565,39 | 2 946 248,55 | 112 195 286,18 | 40 742 417,36 | 158 478,44 | 47 453 853,25 | 2 947 979,70 | 111 994 424,85 | 40 511 464,87 |
| Центральный федеральный округ | 46 648,34 | 728 745,94 | 211 786,76 | 39 730 676,69 | 11 602 252,49 | 46 412,65 | 750 379,11 | 223 230,10 | 39 816 290,50 | 11 875 269,83 |
| Белгородская область | 963,00 | 38,00 | 32,18 | 824 065,97 | 232 411,30 | 964,35 | 38,00 | 32,18 | 823 450,32 | 231 056,72 |
| Брянская область | 761,38 | 1 469,77 | 3 705,85 | 649 173,54 | 168 235,77 | 747,65 | 1 155,76 | 3 692,78 | 635 502,77 | 163 713,73 |
| Владимирская область | 1 312,05 | 32 997,40 | 3 299,74 | 1 109 243,29 | 218 075,11 | 1 304,84 | 31 850,48 | 3 383,51 | 1 103 396,17 | 210 728,64 |
| Воронежская область | 2 410,95 | 43 056,64 | 11 807,71 | 2 026 173,62 | 552 881,50 | 2 348,69 | 42 654,98 | 11 807,71 | 1 980 952,92 | 546 802,53 |
| Ивановская область | 1 084,32 | 45 847,27 | 6 543,23 | 894 276,89 | 144 370,75 | 1 112,03 | 52 045,77 | 5 066,08 | 915 898,93 | 139 894,39 |
| Калужская область | 964,99 | 1 632,82 | 4 950,02 | 835 924,73 | 167 423,30 | 968,38 | 1 648,08 | 4 965,41 | 826 639,84 | 191 883,80 |
| Костромская область | 658,60 | 243 368,21 | 14 756,05 | 425 538,51 | 140 881,78 | 673,81 | 239 539,71 | 16 042,26 | 441 751,74 | 132 195,12 |
| Курская область | 920,33 | 11 866,73 | 939,50 | 869 508,27 | 74 209,64 | 911,33 | 11 671,18 | 939,50 | 858 386,99 | 72 539,69 |
| Липецкая область | 922,71 | 747,47 | 468,54 | 889 311,51 | 246 245,27 | 918,42 | 693,02 | 468,54 | 884 433,02 | 245 210,02 |
| Московская область | 13 299,02 | 47 914,99 | 107 168,94 | 11 441 878,10 | 2 490 822,95 | 13 162,22 | 54 058,88 | 114 459,99 | 11 529 855,57 | 2 554 650,27 |
| Орловская область | 438,93 | 771,00 | 19,12 | 379 505,88 | 41 510,95 | 447,36 | 764,45 | 19,12 | 381 993,21 | 46 344,41 |
| Рязанская область | 927,70 | 29 351,00 | 287,20 | 770 841,69 | 284 684,68 | 922,71 | 29 361,00 | 287,20 | 766 051,54 | 281 141,61 |
| Смоленская область | 1 005,44 | 32 869,64 | 12,00 | 819 842,04 | 273 709,65 | 1 025,32 | 33 961,79 | 129,00 | 827 696,42 | 272 837,58 |
| Тамбовская область | 602,86 | 8 926,49 | 3 345,00 | 513 391,33 | 121 665,04 | 609,50 | 8 458,44 | 3 345,00 | 515 313,84 | 126 291,44 |
| Тверская область | 1 543,91 | 172 844,49 | 26 130,41 | 1 279 228,36 | 318 432,70 | 1 543,09 | 179 721,92 | 26 130,41 | 1 258 559,72 | 321 398,34 |
| Тульская область | 1 056,13 | 1 738,09 | 472,18 | 907 472,50 | 262 682,73 | 1 005,65 | 1 213,86 | 446,72 | 859 066,59 | 248 697,97 |
| Ярославская область | 1 880,51 | 47 143,93 | 23 623,58 | 1 588 253,13 | 428 156,53 | 1 914,59 | 55 379,79 | 27 797,60 | 1 608 524,16 | 409 034,50 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 15 895,51 | 6 162,00 | 4 225,51 | 13 507 047,33 | 5 435 852,84 | 15 832,70 | 6 162,00 | 4 217,09 | 13 598 816,75 | 5 680 849,07 |
| Северо-Западный федеральный округ | 18 516,90 | 4 648 487,34 | 1 244 187,24 | 12 405 166,29 | 4 872 556,82 | 18 831,72 | 4 576 026,02 | 1 256 812,31 | 12 513 508,38 | 4 809 478,01 |
| Республика Карелия | 950,33 | 317 159,68 | 129 057,27 | 559 227,46 | 204 020,69 | 955,23 | 312 150,56 | 135 837,94 | 556 188,54 | 203 948,06 |
| Республика Коми | 1 609,54 | 429 911,43 | 59 263,79 | 1 057 910,79 | 315 874,88 | 1 620,89 | 434 919,20 | 60 906,21 | 1 066 879,28 | 307 354,78 |
| Архангельская область | 2 666,86 | 2 133 972,67 | 55 202,35 | 1 210 607,96 | 1 175 359,85 | 2 664,47 | 2 136 459,97 | 53 307,86 | 1 211 945,14 | 1 173 144,16 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 49,87 | 7 157,92 | 2 473,65 | 36 431,20 | 11 015,07 | 60,52 | 8 164,09 | 3 021,74 | 44 552,17 | 11 199,44 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 2 616,99 | 2 126 814,75 | 52 728,70 | 1 174 176,76 | 1 164 344,78 | 2 603,95 | 2 128 295,88 | 50 286,12 | 1 167 392,97 | 1 161 944,72 |
| Вологодская область | 1 659,99 | 579 501,21 | 5 198,26 | 1 258 744,01 | 448 704,76 | 1 679,90 | 487 409,65 | 5 257,78 | 1 261 284,80 | 442 332,41 |
| Калининградская область | 589,89 | 115 538,71 | 20 884,65 | 406 984,05 | 120 840,46 | 595,72 | 123 486,01 | 22 519,73 | 406 604,74 | 115 304,54 |
| Ленинградская область | 1 706,32 | 212 975,56 | 50 211,10 | 1 300 517,87 | 460 805,56 | 1 752,43 | 205 852,01 | 49 947,16 | 1 349 074,53 | 439 675,03 |
| Мурманская область | 1 570,30 | 571 000,24 | 868 384,89 | 210,24 | 604 153,60 | 1 589,31 | 573 359,73 | 880 460,95 | 249,56 | 602 483,99 |
| Новгородская область | 567,41 | 112 531,26 | 5 896,42 | 428 653,44 | 104 501,29 | 582,50 | 107 225,65 | 4 536,04 | 443 353,94 | 98 840,49 |
| Псковская область | 550,22 | 134 369,85 | 18 104,62 | 386 498,96 | 70 451,27 | 555,04 | 148 024,70 | 14 300,80 | 403 612,60 | 74 532,45 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 6 646,04 | 41 526,73 | 31 983,89 | 5 795 811,51 | 1 367 844,46 | 6 836,24 | 47 138,54 | 29 737,84 | 5 814 315,25 | 1 351 862,10 |
| Южный федеральный округ | 6 229,92 | 231 179,24 | 57 180,87 | 5 177 705,44 | 1 418 642,14 | 6 252,93 | 229 209,92 | 57 064,14 | 5 175 166,38 | 1 453 868,24 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 96,73 | 272,00 | — | 80 236,17 | 20 196,63 | 96,11 | 271,00 | — | 86 345,05 | 24 457,79 |
| Республика Калмыкия | 52,35 | 22,00 | — | 45 347,85 | 13 430,83 | 49,28 | 22,00 | — | 42 698,59 | 13 139,77 |
| Республика Крым | 753,92 | 24 737,39 | 8 275,47 | 605 892,92 | 186 138,69 | 703,70 | 24 234,98 | 8 866,95 | 561 290,38 | 183 606,34 |
| Краснодарский край | 1 950,03 | 22 812,23 | 25 333,58 | 1 645 439,09 | 435 046,09 | 1 983,20 | 22 808,18 | 23 285,01 | 1 657 259,11 | 430 322,68 |
| Астраханская область | 462,39 | 2 748,47 | 16 182,87 | 382 114,87 | 129 233,58 | 490,43 | 2 402,39 | 17 501,43 | 399 073,37 | 169 615,36 |
| Волгоградская область | 966,07 | 29 828,44 | 2 733,85 | 821 816,32 | 165 578,84 | 965,64 | 31 086,30 | 2 694,86 | 819 364,46 | 162 872,39 |
| Ростовская область | 1 784,29 | 145 827,29 | 3 692,36 | 1 463 413,89 | 424 757,78 | 1 800,62 | 143 453,65 | 3 904,04 | 1 475 691,09 | 425 594,21 |
| Город федерального значения Севастополь | 164,13 | 4 931,42 | 962,74 | 133 444,33 | 44 259,70 | 163,95 | 4 931,42 | 811,85 | 133 444,33 | 44 259,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 901,48 | 2 867,85 | 8 897,25 | 1 628 921,15 | 517 624,27 | 1 907,26 | 2 493,72 | 8 050,58 | 1 620 379,38 | 358 516,93 |
| Республика Дагестан | 287,27 | 1 978,00 | 123,42 | 265 631,06 | 46 628,32 | 293,24 | 1 978,00 | 132,75 | 250 439,96 | 43 505,12 |
| Республика Ингушетия | 4,19 | — | — | 3 896,40 | 576,10 | 3,11 | — | — | 2 380,00 | 608,50 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 240,08 | 342,71 | — | 202 215,49 | 73 630,32 | 231,64 | 181,32 | — | 194 717,58 | 51 671,62 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 104,42 | — | 6 730,50 | 80 098,13 | 24 443,43 | 104,19 | — | 6 713,90 | 84 842,24 | 24 259,93 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 257,85 | 13,92 | — | 222 752,23 | 48 235,58 | 258,04 | 8,20 | — | 223 003,65 | 48 071,08 |
| Чеченская Республика | 102,33 | 456,42 | — | 89 846,30 | 155 286,45 | 120,03 | 326,20 | — | 106 563,99 | 34 266,37 |
| Ставропольский край | 905,35 | 76,80 | 2 043,33 | 764 481,54 | 168 824,07 | 897,01 | — | 1 203,93 | 758 431,96 | 156 134,31 |
| Приволжский федеральный округ | 37 438,35 | 1 501 101,89 | 160 295,33 | 32 600 569,12 | 7 380 702,45 | 37 147,13 | 1 499 293,86 | 154 706,71 | 32 295 400,16 | 7 185 670,43 |
| Республика Башкортостан | 1 927,62 | 19 281,00 | 3 955,72 | 1 635 435,33 | 238 800,02 | 1 844,62 | 20 113,30 | 2 850,24 | 1 599 725,49 | 323 601,44 |
| Республика Марий Эл | 755,35 | 33 484,26 | 845,22 | 628 589,42 | 169 658,45 | 732,82 | 33 929,75 | 748,22 | 609 180,21 | 159 719,53 |
| Республика Мордовия | 436,54 | 12,00 | 1 131,62 | 372 507,86 | 87 648,04 | 447,35 | 12,00 | 1 126,92 | 380 306,97 | 85 321,41 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 12 411,42 | 242,91 | 51 148,80 | 11 509 853,60 | 2 261 932,92 | 12 478,87 | 243,22 | 51 055,36 | 11 535 224,80 | 2 173 644,93 |
| Удмуртская Республика | 2 476,04 | 128 337,41 | 14 024,96 | 2 074 589,41 | 237 948,59 | 2 441,88 | 118 332,72 | 15 145,79 | 2 048 351,13 | 232 517,63 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 936,94 | 3 254,69 | 3 433,82 | 800 670,22 | 247 747,47 | 946,36 | 3 378,74 | 3 417,40 | 809 341,30 | 240 508,91 |
| Пермский край | 4 750,81 | 127 330,00 | 7 645,97 | 4 084 113,31 | 940 724,12 | 4 693,24 | 127 492,19 | 8 026,16 | 4 032 163,39 | 945 626,80 |
| Кировская область | 2 335,11 | 989 313,67 | 25 197,74 | 1 655 914,14 | 531 752,30 | 2 321,52 | 998 400,96 | 22 815,90 | 1 644 647,45 | 397 496,34 |
| Нижегородская область | 3 618,40 | 145 643,38 | 12 534,02 | 3 147 255,29 | 764 859,26 | 3 572,58 | 142 899,57 | 12 519,19 | 3 026 122,59 | 752 562,21 |
| Оренбургская область | 1 009,00 | 526,26 | 4 533,51 | 865 658,13 | 317 459,57 | 967,67 | 454,82 | 4 114,76 | 833 174,20 | 327 398,78 |
| Пензенская область | 907,58 | 2 961,23 | 7 341,64 | 767 765,10 | 172 304,37 | 900,51 | 3 008,01 | 7 327,08 | 760 039,57 | 173 312,97 |
| Самарская область | 4 058,38 | 19 093,67 | 6 075,38 | 3 464 955,91 | 1 014 969,50 | 4 011,98 | 18 896,40 | 6 074,61 | 3 431 180,44 | 976 112,89 |
| Саратовская область | 637,07 | 868,59 | 11 648,32 | 609 583,42 | 152 159,54 | 590,46 | 783,16 | 8 715,05 | 583 895,14 | 157 947,78 |
| Ульяновская область | 1 178,07 | 30 752,82 | 10 778,61 | 983 677,98 | 242 738,30 | 1 197,26 | 31 349,02 | 10 770,03 | 1 002 047,48 | 239 898,81 |
| Уральский федеральный округ | 13 026,33 | 999 002,48 | 108 499,38 | 11 843 444,61 | 2 901 481,22 | 13 193,06 | 1 099 029,16 | 87 031,24 | 12 092 181,90 | 2 866 639,39 |
| Курганская область | 648,63 | 156 886,04 | 3 553,20 | 457 189,47 | 237 090,35 | 655,24 | 169 274,56 | 3 273,23 | 452 761,94 | 233 913,62 |
| Свердловская область | 5 402,17 | 521 339,58 | 4 349,78 | 5 542 556,09 | 1 153 509,99 | 5 475,17 | 585 909,28 | 5 106,49 | 5 792 296,38 | 1 136 629,39 |
| Тюменская область | 3 460,74 | 123 409,11 | 71 355,75 | 2 872 244,05 | 789 376,77 | 3 554,89 | 146 096,15 | 65 428,19 | 2 896 084,25 | 784 588,53 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 1 914,27 | 71 001,27 | 18 359,43 | 1 620 409,23 | 386 552,14 | 1 999,60 | 79 310,16 | 20 219,46 | 1 652 291,52 | 405 692,82 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1 080,85 | 17 752,28 | 48 847,68 | 872 898,77 | 261 703,66 | 1 098,59 | 22 273,73 | 41 579,72 | 874 013,42 | 235 001,82 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 465,62 | 34 655,56 | 4 148,64 | 378 936,05 | 141 120,97 | 456,70 | 44 512,26 | 3 629,01 | 369 779,31 | 143 893,89 |
| Челябинская область | 3 514,78 | 197 367,75 | 29 240,65 | 2 971 455,00 | 721 504,11 | 3 507,77 | 197 749,17 | 13 223,33 | 2 951 039,33 | 711 507,85 |
| Сибирский федеральный округ | 23 153,37 | 26 532 250,15 | 320 796,76 | 6 462 799,77 | 7 612 409,29 | 23 287,96 | 26 600 687,94 | 314 966,43 | 6 146 554,24 | 7 551 084,42 |
| Республика Алтай | 74,71 | 49 313,39 | 3 308,46 | 28 081,92 | 14 193,49 | 74,12 | 48 998,81 | 3 307,03 | 27 686,44 | 14 100,55 |
| Республика Тыва | 306,67 | 335 630,43 | 63,00 | — | 62 447,62 | 306,11 | 334 962,43 | 63,00 | — | 62 012,52 |
| Республика Хакасия | 1 133,05 | 1 970 557,16 | 673,58 | — | 450 501,19 | 1 173,95 | 1 959 222,30 | 668,18 | — | 446 749,32 |
| Алтайский край | 1 753,74 | 2 022 845,00 | 6 392,52 | 167 599,04 | 432 242,73 | 1 750,60 | 2 026 787,89 | 6 002,35 | 163 793,17 | 407 874,53 |
| Красноярский край | 6 605,05 | 7 061 788,28 | 167 098,92 | 1 739 964,40 | 2 429 605,18 | 6 608,02 | 7 097 869,16 | 156 669,23 | 1 703 017,00 | 2 498 585,39 |
| Иркутская область | 3 690,24 | 5 897 267,87 | 95 778,14 | 18 406,45 | 1 510 712,82 | 3 689,34 | 5 862 046,57 | 96 368,35 | 18 415,85 | 1 456 376,11 |
| Кемеровская область | 3 698,84 | 4 532 711,59 | 2 459,02 | 414 897,91 | 1 077 035,35 | 3 731,12 | 4 576 094,83 | 2 357,53 | 395 234,76 | 1 051 435,42 |
| Новосибирская область | 3 456,85 | 3 696 616,57 | 11 908,74 | 934 453,35 | 1 002 016,15 | 3 523,50 | 3 702 538,47 | 12 116,94 | 951 202,96 | 979 661,93 |
| Омская область | 1 316,44 | 228 390,91 | 14 652,71 | 2 750 003,78 | 264 111,00 | 1 298,66 | 242 392,01 | 18 724,09 | 2 471 368,77 | 262 837,01 |
| Томская область | 1 117,79 | 737 128,95 | 18 461,67 | 409 392,92 | 369 543,76 | 1 132,53 | 749 775,47 | 18 689,73 | 415 835,29 | 371 451,64 |
| Дальневосточный федеральный округ | 11 276,28 | 12 388 930,50 | 834 604,96 | 2 346 003,11 | 4 436 748,68 | 11 445,73 | 12 696 733,52 | 846 118,19 | 2 334 943,91 | 4 410 937,62 |
| Республика Бурятия | 646,67 | 920 550,71 | 48 646,01 | 545,28 | 215 372,71 | 680,97 | 972 221,87 | 52 434,12 | 533,28 | 151 510,98 |
| Республика Саха (Якутия) | 2 386,23 | 1 490 024,01 | 123 234,12 | 846 430,04 | 925 456,06 | 2 393,73 | 1 527 143,09 | 125 195,66 | 825 454,76 | 920 102,99 |
| Забайкальский край | 1 469,25 | 2 894 965,61 | 27 308,50 | 111,00 | 755 866,15 | 1 493,42 | 2 920 251,60 | 31 275,59 | 111,00 | 740 481,18 |
| Камчатский край | 526,60 | 284 855,23 | 161 042,79 | 93 071,40 | 139 899,57 | 494,91 | 257 762,08 | 140 217,95 | 103 605,92 | 136 653,81 |
| Приморский край | 1 442,40 | 1 619 062,93 | 293 912,60 | 227 671,64 | 307 862,53 | 1 501,54 | 1 675 515,11 | 321 051,47 | 230 255,97 | 348 008,10 |
| Хабаровский край | 2 212,69 | 1 198 353,06 | 90 733,23 | 1 036 012,62 | 733 234,14 | 2 235,00 | 1 234 921,28 | 83 261,58 | 1 032 146,45 | 737 217,73 |
| Амурская область | 1 347,92 | 2 631 759,71 | 31 653,87 | 4 359,38 | 641 337,35 | 1 383,07 | 2 716 692,58 | 33 188,30 | 3 982,06 | 651 777,99 |
| Магаданская область | 407,31 | 404 254,76 | 34 667,16 | — | 516 690,27 | 413,04 | 434 030,44 | 33 581,85 | — | 517 318,23 |
| Сахалинская область | 446,98 | 472 677,63 | 15 283,66 | 105 034,74 | 102 216,85 | 450,35 | 473 678,60 | 14 383,25 | 106 087,07 | 106 703,44 |
| Еврейская автономная область | 219,90 | 279 191,08 | 2 431,81 | 0,41 | 42 505,25 | 229,44 | 292 018,81 | 5 853,30 | 0,80 | 45 128,95 |
| Чукотский автономный округ | 170,32 | 193 235,77 | 5 691,21 | 32 766,60 | 56 307,80 | 170,26 | 192 498,06 | 5 675,12 | 32 766,60 | 56 034,22 |
Как читать эту таблицу
В таблице 96 строк: итог по России, федеральные округа и регионы. Сравнивайте показатели между субъектами, чтобы увидеть разницу в энергопотреблении на производство ресурсов. Два столбца с данными: расход топлива по норме и фактический расход электроэнергии, оба за 2021 год.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — всего,…; Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — твердо…; Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — жидкое…; Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов — газооб…; Расход электроэнергии по норме на весь объём произведённых ресурсов, …; Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — всег…; Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — твер…; Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — жидк…; Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов — газо…; Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов….
Из 250 возможных значений заполнено 250 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Жилищные условия»
Период и применение
Данные сборные за 2021 год, обновление однократное. Срез пригодится региональным властям и энергетикам для анализа нагрузки на инфраструктуру.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter