Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: 2025 год
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Сколько кв. метров жилья на человека в России разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2025 год. Рядов: 96, периода: 4. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (32 млн), Центральный федеральный округ (9,3 млн), Северо-Западный федеральный округ (3,2 млн), Москва (3,2 млн), Московская область (1,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 195 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,5% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | янв–мар 2025 | янв–июн 2025 | янв–сен 2025 | янв–дек 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 30 889 725,00 | 31 217 118,00 | 31 370 979,00 | 31 952 713,00 |
| Центральный федеральный округ | 9 210 221,00 | 9 146 741,00 | 9 156 518,00 | 9 327 994,00 |
| Белгородская область | 347 438,00 | 352 717,00 | 358 894,00 | 360 744,00 |
| Брянская область | 263 222,00 | 262 360,00 | 261 273,00 | 263 157,00 |
| Владимирская область | 282 702,00 | 282 185,00 | 283 713,00 | 287 435,00 |
| Воронежская область | 424 098,00 | 426 264,00 | 425 520,00 | 428 010,00 |
| Ивановская область | 212 691,00 | 210 394,00 | 207 820,00 | 209 002,00 |
| Калужская область | 197 150,00 | 200 456,00 | 203 002,00 | 205 548,00 |
| Костромская область | 294 118,00 | 167 620,00 | 160 047,00 | 271 393,00 |
| Курская область | 294 590,00 | 296 432,00 | 298 778,00 | 294 534,00 |
| Липецкая область | 271 366,00 | 273 236,00 | 273 380,00 | 274 139,00 |
| Московская область | 1 632 600,00 | 1 670 538,00 | 1 707 900,00 | 1 751 314,00 |
| Орловская область | 184 949,00 | 188 209,00 | 191 004,00 | 193 753,00 |
| Рязанская область | 279 405,00 | 289 456,00 | 293 174,00 | 297 895,00 |
| Смоленская область | 187 807,00 | 185 599,00 | 173 653,00 | 181 480,00 |
| Тамбовская область | 223 239,00 | 224 874,00 | 228 348,00 | 232 061,00 |
| Тверская область | 365 735,00 | 367 940,00 | 365 766,00 | 357 018,00 |
| Тульская область | 274 508,00 | 283 357,00 | 284 323,00 | 285 325,00 |
| Ярославская область | 248 828,00 | 249 092,00 | 249 264,00 | 249 284,00 |
| Москва | 3 225 775,00 | 3 216 012,00 | 3 190 659,00 | 3 185 902,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3 095 319,00 | 3 127 994,00 | 3 141 449,00 | 3 228 553,00 |
| Республика Карелия | 196 036,00 | 200 143,00 | 205 002,00 | 206 487,00 |
| Республика Коми | 218 646,00 | 215 940,00 | 217 640,00 | 220 062,00 |
| Архангельская область | 337 201,00 | 338 488,00 | 339 045,00 | 338 614,00 |
| Ненецкий автономный округ | 9 067,00 | 9 342,00 | 9 612,00 | 10 001,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 328 134,00 | 329 146,00 | 329 433,00 | 328 613,00 |
| Вологодская область | 362 871,00 | 370 026,00 | 375 669,00 | 382 122,00 |
| Калининградская область | 149 247,00 | 153 713,00 | 157 253,00 | 161 524,00 |
| Ленинградская область | 296 080,00 | 304 410,00 | 312 671,00 | 322 955,00 |
| Мурманская область | 153 692,00 | 152 549,00 | 152 767,00 | 153 280,00 |
| Новгородская область | 145 728,00 | 148 491,00 | 150 192,00 | 152 773,00 |
| Псковская область | 70 827,00 | 70 289,00 | 69 088,00 | 92 496,00 |
| Санкт-Петербург | 1 164 991,00 | 1 173 945,00 | 1 162 122,00 | 1 198 240,00 |
| Южный федеральный округ | 3 168 005,00 | 3 227 838,00 | 3 228 590,00 | 3 299 498,00 |
| Республика Адыгея | 66 602,00 | 67 039,00 | 66 554,00 | 67 888,00 |
| Республика Калмыкия | 76 137,00 | 75 829,00 | 75 230,00 | 75 801,00 |
| Республика Крым | 345 879,00 | 357 526,00 | 356 144,00 | 357 755,00 |
| Краснодарский край | 1 059 324,00 | 1 104 197,00 | 1 128 850,00 | 1 156 088,00 |
| Астраханская область | 200 435,00 | 200 230,00 | 196 161,00 | 199 388,00 |
| Волгоградская область | 389 458,00 | 397 560,00 | 397 428,00 | 404 843,00 |
| Ростовская область | 757 263,00 | 758 225,00 | 745 551,00 | 753 412,00 |
| Севастополь | 272 907,00 | 267 232,00 | 262 672,00 | 284 323,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 554 318,00 | 1 596 796,00 | 1 610 145,00 | 1 630 372,00 |
| Республика Дагестан | 271 651,00 | 312 102,00 | 325 761,00 | 337 287,00 |
| Республика Ингушетия | 108 195,00 | 108 193,00 | 108 184,00 | 108 185,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 126 634,00 | 122 943,00 | 126 830,00 | 127 079,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 99 849,00 | 101 154,00 | 95 356,00 | 96 598,00 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 82 975,00 | 82 668,00 | 82 330,00 | 81 600,00 |
| Чеченская Республика | 301 484,00 | 302 287,00 | 304 680,00 | 307 566,00 |
| Ставропольский край | 563 530,00 | 567 449,00 | 567 004,00 | 572 057,00 |
| Приволжский федеральный округ | 5 952 489,00 | 6 018 666,00 | 6 036 807,00 | 6 088 204,00 |
| Республика Башкортостан | 573 958,00 | 577 143,00 | 577 973,00 | 571 408,00 |
| Республика Марий Эл | 181 657,00 | 186 048,00 | 192 657,00 | 195 747,00 |
| Республика Мордовия | 167 061,00 | 167 405,00 | 165 641,00 | 166 229,00 |
| Республика Татарстан | 748 471,00 | 750 318,00 | 734 170,00 | 745 371,00 |
| Удмуртская Республика | 312 867,00 | 328 275,00 | 339 673,00 | 351 405,00 |
| Чувашская Республика | 253 731,00 | 258 376,00 | 263 406,00 | 261 316,00 |
| Пермский край | 420 682,00 | 423 245,00 | 403 741,00 | 398 614,00 |
| Кировская область | 264 082,00 | 294 304,00 | 304 854,00 | 313 517,00 |
| Нижегородская область | 949 007,00 | 939 383,00 | 970 404,00 | 996 758,00 |
| Оренбургская область | 488 752,00 | 488 859,00 | 487 253,00 | 486 637,00 |
| Пензенская область | 251 722,00 | 254 432,00 | 255 720,00 | 257 766,00 |
| Самарская область | 510 054,00 | 519 808,00 | 514 843,00 | 515 431,00 |
| Саратовская область | 435 112,00 | 441 393,00 | 444 353,00 | 446 001,00 |
| Ульяновская область | 395 333,00 | 389 677,00 | 382 119,00 | 382 004,00 |
| Уральский федеральный округ | 2 457 899,00 | 2 490 246,00 | 2 505 657,00 | 2 543 990,00 |
| Курганская область | 139 370,00 | 140 927,00 | 141 694,00 | 142 327,00 |
| Свердловская область | 874 657,00 | 887 168,00 | 897 351,00 | 910 602,00 |
| Тюменская область | 719 197,00 | 738 526,00 | 742 630,00 | 763 411,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 379 450,00 | 381 189,00 | 376 940,00 | 388 707,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 119 817,00 | 124 347,00 | 127 157,00 | 130 922,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 219 930,00 | 232 990,00 | 238 533,00 | 243 782,00 |
| Челябинская область | 724 675,00 | 723 625,00 | 723 982,00 | 727 650,00 |
| Сибирский федеральный округ | 3 820 011,00 | 3 945 936,00 | 4 006 623,00 | 4 113 641,00 |
| Республика Алтай | 50 404,00 | 54 706,00 | 58 543,00 | 63 100,00 |
| Республика Тыва | 42 431,00 | 43 051,00 | 43 401,00 | 61 874,00 |
| Республика Хакасия | 126 675,00 | 131 372,00 | 133 852,00 | 139 958,00 |
| Алтайский край | 467 232,00 | 467 551,00 | 463 823,00 | 475 804,00 |
| Красноярский край | 689 109,00 | 750 829,00 | 772 192,00 | 793 815,00 |
| Иркутская область | 519 478,00 | 519 831,00 | 519 988,00 | 520 133,00 |
| Кемеровская область | 644 802,00 | 684 918,00 | 719 448,00 | 759 531,00 |
| Новосибирская область | 730 736,00 | 740 438,00 | 743 435,00 | 747 987,00 |
| Омская область | 380 417,00 | 382 872,00 | 381 696,00 | 381 349,00 |
| Томская область | 168 727,00 | 170 368,00 | 170 245,00 | 170 090,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1 631 463,00 | 1 662 901,00 | 1 685 190,00 | 1 720 461,00 |
| Республика Бурятия | 342 678,00 | 347 159,00 | 354 270,00 | 359 927,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 177 919,00 | 178 783,00 | 179 068,00 | 179 041,00 |
| Забайкальский край | 163 327,00 | 163 362,00 | 162 035,00 | 163 285,00 |
| Камчатский край | 75 493,00 | 75 596,00 | 76 860,00 | 79 943,00 |
| Приморский край | 320 851,00 | 333 930,00 | 341 149,00 | 352 505,00 |
| Хабаровский край | 250 901,00 | 257 109,00 | 262 195,00 | 271 316,00 |
| Амурская область | 134 867,00 | 137 103,00 | 139 322,00 | 141 328,00 |
| Магаданская область | 21 928,00 | 22 210,00 | 22 244,00 | 22 817,00 |
| Сахалинская область | 104 888,00 | 107 726,00 | 108 072,00 | 109 554,00 |
| Еврейская автономная область | 29 192,00 | 29 906,00 | 30 507,00 | 31 258,00 |
| Чукотский автономный округ | 9 419,00 | 10 017,00 | 9 468,00 | 9 487,00 |
Что видно в этих числах
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Жилищные условия»
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter