Language proficiency of the population of the largest nationalities: Bryansk
Set in numbers
This is a cross-section: 100 series across 9 breakdowns. 900 values in total.
The largest value belongs to “ — 32,059; the smallest is “ at 0.
All table numbers are series: 100
| Series | Все население | Указавшие национальную принадлежность | из них — Русские | из них — Украинцы | из них — Армяне | из них — Цыгане | из них — Белорусы | из них — Другие национальности | Национальная принадлежность не указана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указавшие владение языком | 1 080 290,00 | 1 049 024,00 | 1 009 011,00 | 5 187,00 | 3 468,00 | 2 824,00 | 2 103,00 | 26 431,00 | 31 266,00 |
| Указанные населением языки владения | 1 133 269,00 | 1 101 210,00 | 1 048 539,00 | 7 188,00 | 5 575,00 | 4 454,00 | 2 701,00 | 32 753,00 | 32 059,00 |
| Абхазский | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Аварский | 52,00 | 52,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| Агульский | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Адыгейский | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Азербайджанский | 1 046,00 | 1 027,00 | 124,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 19,00 |
| Албанский | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Английский | 25 111,00 | 24 764,00 | 23 111,00 | 167,00 | 92,00 | 8,00 | 52,00 | 1 334,00 | 347,00 |
| Андийский | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арабский | 59,00 | 59,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,00 | 0,00 |
| Армянский | 2 284,00 | 2 253,00 | 212,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 31,00 |
| Ассирийский | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Башкирский | 16,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Белорусский | 854,00 | 844,00 | 339,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 20,00 | 10,00 |
| Болгарский | 53,00 | 53,00 | 18,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| Бурятский | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Венгерский | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Вьетнамский | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Гагаузский | 23,00 | 23,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| Греческий | 53,00 | 53,00 | 43,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Грузинский | 291,00 | 289,00 | 62,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 2,00 |
| Дагестанский | 45,00 | 45,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| Даргинский | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| Дари | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Датский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Еврейский | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Иврит | 59,00 | 58,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1,00 |
| Ингушский | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Испанский | 265,00 | 262,00 | 237,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 18,00 | 3,00 |
| Итальянский | 184,00 | 181,00 | 157,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 3,00 |
| Кабардино-черкесский | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Казахский | 158,00 | 156,00 | 64,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 90,00 | 2,00 |
| Калмыцкий | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Карачаево-балкарский | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Карельский | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Киргизский | 158,00 | 157,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1,00 |
| Китайский | 65,00 | 63,00 | 55,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 |
| Коми | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Корейский | 28,00 | 27,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Корякский | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Крымскотатарский | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кумыкский | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| Курдский | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| Лакский | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| Латинский | 110,00 | 108,00 | 103,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| Латышский | 50,00 | 47,00 | 34,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3,00 |
| Лезгинский | 57,00 | 57,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Литовский | 74,00 | 74,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 |
| Марийский | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Мегрельский | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Молдавский | 585,00 | 580,00 | 158,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 5,00 |
| Монгольский | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мордовский | 22,00 | 22,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Немецкий | 10 448,00 | 10 329,00 | 9 805,00 | 65,00 | 16,00 | 1,00 | 37,00 | 405,00 | 119,00 |
| Нидерландский | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ногайский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Норвежский | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осетинский | 27,00 | 25,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2,00 |
| Персидский | 30,00 | 30,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Польский | 129,00 | 128,00 | 97,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 17,00 | 1,00 |
| Португальский | 39,00 | 37,00 | 34,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Пушту | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Румынский | 70,00 | 70,00 | 33,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 34,00 | 0,00 |
| Русский | 1 079 978,00 | 1 048 721,00 | 1 008 992,00 | 5 157,00 | 3 429,00 | 2 768,00 | 2 099,00 | 26 276,00 | 31 257,00 |
| Русский жестовый язык глухих | 1 078,00 | 987,00 | 920,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 56,00 | 91,00 |
| Рутульский | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Сербскохорватский | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| Старославянский | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суахили | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Табасаранский | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| Таджикский | 913,00 | 911,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 2,00 |
| Талышский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Татарский | 173,00 | 170,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 136,00 | 3,00 |
| Татский | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Тибетский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Тувинский | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Турецкий | 181,00 | 180,00 | 41,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 1,00 |
| Туркменский | 118,00 | 118,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| Тюркский | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Удмуртский | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Узбекский | 597,00 | 587,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 10,00 |
| Уйгурский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Украинский | 3 869,00 | 3 797,00 | 1 932,00 | 1 730,00 | 5,00 | 4,00 | 13,00 | 113,00 | 72,00 |
| Урду | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Финский | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Французский | 1 220,00 | 1 201,00 | 1 039,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 148,00 | 19,00 |
| Хинди | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цыганский | 1 963,00 | 1 930,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,00 | 0,00 | 3,00 | 33,00 |
| Чеченский | 92,00 | 92,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| Чешский | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Чувашский | 51,00 | 51,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| Чукотский | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Шведский | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Эрзя-мордовский | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Эстонский | 37,00 | 35,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 |
| Якутский | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Японский | 43,00 | 42,00 | 37,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 |
| Указавшие другие языки (не перечисленные выше) | 118,00 | 109,00 | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 9,00 |
| Лица, в переписных листах которых владение языками не указано | 88 871,00 | 7 151,00 | 3 531,00 | 1,00 | 32,00 | 69,00 | 3,00 | 3 515,00 | 81 720,00 |
More in the section Results of the All-Russian Population Census»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter