Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Average monthly nominal accrued wages of social workers by constituent entity of the Russian Federation

shown 25 largest of 90
г.Москва 67,942 Тюменская область 54,728 Тюменская область без авт. округов 42,728 Северо-Западный федеральный округ 39,771 Центральный федеральный округ 39,125 Красноярский край 38,573 Ленинградская область 37,900 Уральский федеральный округ 36,356 Российская Федерация 32,278 Республика Карелия 32,243 Сибирский федеральный округ 32,106 Новосибирская область 31,337 Калининградская область 30,839 Челябинская область 30,702 Кемеровская область 30,610 Ярославская область 28,774 Краснодарский край 28,160 Белгородская область 27,632 Воронежская область 27,432 Приволжский федеральный округ 26,937 Южный федеральный округ 26,867 Ростовская область 26,437 Владимирская область 26,311 Пензенская область 25,914 Брянская область 23,385
how it will look

Set in numbers

The table is a snapshot — 90 series shown across 4 breakdowns. 206 values in total.

The largest value belongs to “ — 67,948; the smallest is “ at 19,812. The gap between them is 3.4-fold.

All table numbers are series: 90
Series всегов том числе по формам собственности организаций — федеральнаяв том числе по формам собственности организаций — субъектов Российской Федерациив том числе по формам собственности организаций — муниципальная
Российская Федерация 32 278,40 30 740,10 32 977,50 29 768,70
Центральный федеральный округ 39 125,10 35 553,40 40 599,10 28 276,10
Белгородская область 27 632,20 27 854,20 27 628,70
Брянская область 23 385,00 23 385,00
Владимирская область 26 310,70 26 311,50
Воронежская область 27 432,20 27 432,20
Ивановская область 21 689,80 21 689,80
Калужская область 30 962,90 30 962,90
Костромская область 22 414,20 22 517,90
Курская область 26 154,70 26 154,70
Липецкая область 27 003,80 27 003,80
Московская область 44 613,70 44 613,70
Орловская область 23 944,10 23 944,10
Рязанская область 27 437,80 27 437,80
Смоленская область 24 713,90 24 713,10
Тамбовская область 23 381,60 23 381,60
Тверская область 25 204,30 25 204,30
Тульская область 28 891,30 28 891,30
Ярославская область 28 773,50 27 994,40 28 793,30
г.Москва 67 941,80 63 400,00 67 947,50
Северо-Западный федеральный округ 39 771,30 21 673,10 40 978,00 33 984,20
Республика Карелия 32 243,20 32 650,00 32 236,50
Архангельская область 38 874,70 38 874,70
Архангельская область без авт. округа 38 271,50 38 271,50
Вологодская область 30 059,40 30 059,40
Калининградская область 30 839,00 30 233,80 31 768,20
Ленинградская область 37 900,30 39 713,20 37 585,40
Мурманская область 49 404,40 49 404,40
Новгородская область 27 986,00 27 986,00
Псковская область 23 213,60 23 213,60
г.Санкт-Петербург 49 228,30 49 300,80
Южный федеральный округ 26 866,80 27 119,60 26 421,10
Республика Адыгея 22 685,30 22 685,30
Республика Калмыкия 21 654,50 21 654,50
Республика Крым 24 473,10 24 473,10
Краснодарский край 28 160,10 28 176,30 19 811,90
Астраханская область 26 040,60 26 040,60
Волгоградская область 26 085,10 26 082,60
Ростовская область 26 437,30 26 508,40 26 436,40
Северо-Кавказский федеральный округ 21 906,70 21 908,90
Республика Дагестан 20 243,40 20 247,70
Республика Ингушетия 20 846,90 20 846,90
Кабардино-Балкарская Республика 20 131,60 20 131,60
Карачаево-Черкесская Республика 21 090,10 21 090,10
Республика Северная Осетия - Алания 22 217,00 22 217,00
Чеченская Республика 22 491,10 22 491,10
Ставропольский край 23 894,00 23 894,00
Приволжский федеральный округ 26 936,60 27 016,00 25 911,50
Республика Марий Эл 23 707,80 23 707,80
Республика Мордовия 23 559,30 23 559,30
Республика Татарстан (Татарстан) 30 882,70 30 888,90
Удмуртская Республика 27 958,60 27 958,60
Чувашская Республика - Чувашия 24 081,30 24 081,30
Пермский край 29 800,00 29 800,00
Кировская область 22 927,00 22 927,00
Нижегородская область 29 656,30 29 656,30
Оренбургская область 26 602,00 26 602,00
Пензенская область 25 914,00 26 082,50 25 911,50
Саратовская область 23 408,90 23 408,90
Ульяновская область 24 666,50 24 666,50
Уральский федеральный округ 36 355,70 36 787,50 38 781,40 32 059,00
Курганская область 23 861,40 23 861,40
Свердловская область 32 293,40 32 291,30
Тюменская область 54 727,50 57 241,10 42 173,80
Тюменская область — Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 63 593,20 63 593,20
Тюменская область — Ямало-Ненецкий авт. округ 87 716,90 87 716,90
Тюменская область без авт. округов 42 727,50 42 950,00 42 173,80
Челябинская область 30 702,10 30 855,00 30 688,40
Сибирский федеральный округ 32 105,70 30 713,30 33 404,60
Республика Алтай 24 013,20 24 013,20
Республика Бурятия 32 461,20 32 461,20
Республика Тыва 29 231,80 29 126,20
Республика Хакасия 30 935,70 30 935,70
Алтайский край 22 824,40 22 824,40
Забайкальский край 31 814,20 31 814,20
Красноярский край 38 572,70 31 867,40 38 639,60
Иркутская область 36 465,70 36 465,70
Кемеровская область 30 610,20 30 031,50 30 623,90
Новосибирская область 31 337,10 31 554,70 31 330,00
Омская область 27 986,00 27 986,00
Томская область 36 297,00 36 297,00
Дальневосточный федеральный округ 47 452,00 47 452,00
Республика Саха (Якутия) 59 833,70 59 833,70
Камчатский край 60 911,70 60 911,70
Приморский край 35 309,90 35 309,90
Хабаровский край 41 697,60 41 697,60
Амурская область 35 219,50 35 219,50
Магаданская область 68 857,10 68 857,10
Сахалинская область 65 518,60 65 518,60
Еврейская автономная область 32 426,80 32 426,80

What is visible in these numbers

The table is 76% filled: Rosstat does not publish every cell, and the gaps are left as they are rather than interpolated.

More in the section Results of the federal statistical survey on wages of certain categories of employees in the social sphere and science»

*) Включены социальные работники в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания.

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)