Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Степень износа основных фондов на конец года некоммерческих организаций по видам экономической деятельности некоммерческих организаций

in percentage

· dynamics annual · rows: 1766 · periods: 8 · section: Fixed assets and other non-financial assets
shown 25 largest of 1766
0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
how it will look

Set in numbers

1,766 series are published here in in percentage, from 2017 to 2024, 8 reporting periods. 13,373 values in total.

Between 2017 and 2024 “Российская Федерация — Код ОКВЭД2” declined from 44.1 to 41.4 — 6.1%.

All table numbers are series: 1766
Series 20172018201920202021202220232024
Российская Федерация — Код ОКВЭД2 44,10 43,80 43,80 42,50 42,90 41,60 42,10 41,40
Российская Федерация — Раздел A 66,90 66,70 65,20 64,90 62,50 61,40 62,90 63,60
Российская Федерация — Раздел B 76,30 72,30 70,90 70,90 65,30 61,50 56,60 71,40
Российская Федерация — Раздел C 37,50 63,90 66,20 47,50 11,00 13,80 27,20 30,40
Российская Федерация — Раздел D 46,80 41,00 41,20 45,00 43,30 40,90 42,40 54,80
Российская Федерация — Раздел E 41,70 43,70 39,90 33,90 33,90 31,30 33,60 34,40
Российская Федерация — Раздел F 42,20 48,70 35,80 54,90 51,60 51,60 51,70 44,80
Российская Федерация — Раздел G 55,70 66,90 55,00 56,30 57,90 57,30 60,80 51,60
Российская Федерация — Раздел H 47,30 46,30 42,80 43,30 44,00 44,90 45,40 44,90
Российская Федерация — Раздел I 38,50 39,90 42,80 43,80 45,00 43,30 42,80 43,50
Российская Федерация — Раздел J 50,20 54,80 57,20 57,40 58,00 57,90 48,70 50,70
Российская Федерация — Раздел K 61,50 59,20 57,70 53,60 55,60 53,70 51,10 49,30
Российская Федерация — Раздел L 36,70 36,10 37,40 42,30 40,20 42,00 41,10 39,60
Российская Федерация — Раздел M 43,30 44,90 49,40 53,90 59,50 50,30 53,00 52,60
Российская Федерация — Раздел N 47,60 46,80 42,30 40,60 46,50 45,70 41,20 39,70
Российская Федерация — Раздел O 41,60 40,40 40,50 37,10 37,40 36,60 37,80 37,00
Российская Федерация — Раздел P 46,40 45,80 45,60 45,20 44,60 42,30 42,70 41,70
Российская Федерация — Раздел Q 53,50 54,30 54,90 52,30 51,80 50,80 49,70 49,60
Российская Федерация — Раздел R 37,60 37,40 37,90 39,40 39,40 38,30 38,60 39,30
Российская Федерация — Раздел S 32,70 34,90 37,90 42,10 42,10 40,80 39,90 39,20
Центральный федеральный округ — Код ОКВЭД2 40,40 40,40 41,20 37,10 38,10 37,20 38,60 38,70
Центральный федеральный округ — Раздел A 59,30 62,90 54,90 56,10 50,50 46,10 50,60 51,70
Центральный федеральный округ — Раздел C 46,00 55,10 56,90 34,50 4,90 9,00 21,70 25,50
Центральный федеральный округ — Раздел D 17,20 41,10 3,50 56,00 29,60 7,70 11,60 17,20
Центральный федеральный округ — Раздел E 40,10 34,90 30,60 35,40 32,60 33,50 34,80 36,90
Центральный федеральный округ — Раздел F 42,00 49,30 46,90 52,90 54,50 50,30 44,90 43,40
Центральный федеральный округ — Раздел G 56,10 77,70 55,30 55,50 55,40 57,40 61,00 48,30
Центральный федеральный округ — Раздел H 37,70 41,30 38,30 37,20 38,60 39,10 40,30 39,80
Центральный федеральный округ — Раздел I 39,50 40,50 43,80 42,50 44,00 42,10 39,10 41,80
Центральный федеральный округ — Раздел J 53,30 57,40 59,60 59,80 60,00 61,00 48,10 49,20
Центральный федеральный округ — Раздел K 65,50 66,20 61,80 55,70 59,40 54,50 52,40 50,40
Центральный федеральный округ — Раздел L 34,90 34,00 37,90 36,30 31,70 35,70 34,00 34,40
Центральный федеральный округ — Раздел M 52,30 53,10 55,80 53,50 60,60 47,10 50,20 50,90
Центральный федеральный округ — Раздел N 41,10 40,00 38,70 37,20 45,70 44,90 38,10 37,20
Центральный федеральный округ — Раздел O 34,60 33,70 35,80 28,60 29,50 30,00 33,90 34,90
Центральный федеральный округ — Раздел P 45,00 44,60 43,90 43,70 43,60 41,80 40,60 39,20
Центральный федеральный округ — Раздел Q 53,10 54,10 54,60 51,60 51,30 50,50 47,20 45,30
Центральный федеральный округ — Раздел R 38,60 37,10 39,90 42,80 39,80 36,90 38,60 38,50
Центральный федеральный округ — Раздел S 30,00 29,10 32,80 41,20 40,50 38,80 37,10 36,40
Центральный федеральный округ — Раздел B — — 77,10 81,50 72,40 70,90 — —
Белгородская область — Код ОКВЭД2 40,20 41,00 41,00 41,00 42,60 39,50 41,90 43,00
Белгородская область — Раздел A 61,40 60,80 70,20 62,30 64,30 63,00 63,70 61,20
Белгородская область — Раздел E 74,90 49,80 72,30 64,20 37,30 41,00 36,20 43,20
Белгородская область — Раздел F 44,40 48,70 51,90 54,50 58,90 58,90 62,70 65,90
Белгородская область — Раздел G 37,60 — — — — — — —
Белгородская область — Раздел H 68,60 67,20 69,80 35,70 54,20 44,50 45,10 45,60
Белгородская область — Раздел I 83,10 82,60 83,20 84,40 84,00 70,40 73,60 74,90
Белгородская область — Раздел J 62,10 62,00 58,20 61,80 72,20 67,60 68,80 61,00
Белгородская область — Раздел K 66,80 68,30 30,50 66,30 62,80 68,30 40,40 68,20
Белгородская область — Раздел L 33,90 43,30 36,20 15,90 21,90 17,90 13,80 14,20
Белгородская область — Раздел M 48,00 51,70 48,90 52,00 54,70 55,50 57,70 50,30
Белгородская область — Раздел N 67,00 68,80 61,20 44,20 35,20 32,90 39,00 42,90
Белгородская область — Раздел O 35,40 36,80 36,70 38,30 39,90 36,90 40,90 41,90
Белгородская область — Раздел P 47,90 47,20 48,10 47,90 48,80 43,90 44,60 42,40
Белгородская область — Раздел Q 53,20 51,70 51,40 47,10 46,00 43,70 41,70 45,70
Белгородская область — Раздел R 38,80 42,00 41,30 41,20 34,70 33,10 36,50 41,00
Белгородская область — Раздел S 43,60 54,40 51,90 49,60 52,40 49,60 48,70 42,80
Белгородская область — Раздел C — 2,30 — — — — — —
Брянская область — Код ОКВЭД2 69,00 67,90 65,90 65,50 64,60 63,30 63,00 60,00
Брянская область — Раздел A 72,70 70,30 66,70 65,60 67,30 65,60 67,40 66,90
Брянская область — Раздел C 90,40 88,60 90,50 92,50 94,20 96,00 94,10 21,40
Брянская область — Раздел D 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 — 72,10
Брянская область — Раздел E 80,70 69,40 65,00 67,50 67,30 63,30 45,10 50,20
Брянская область — Раздел F 33,10 35,00 39,20 39,40 43,50 42,60 45,20 47,30
Брянская область — Раздел H 73,00 72,40 71,50 71,70 71,90 72,40 72,00 72,20
Брянская область — Раздел I 31,70 39,10 56,70 49,70 52,50 59,60 66,00 80,70
Брянская область — Раздел J 61,60 61,70 60,10 55,90 51,30 43,80 41,10 45,60
Брянская область — Раздел K 66,70 63,30 62,40 68,50 76,30 86,00 90,80 70,00
Брянская область — Раздел L 38,20 44,00 42,20 42,80 46,80 42,30 42,80 47,90
Брянская область — Раздел M 41,30 43,70 45,70 48,60 52,40 57,90 57,90 59,20
Брянская область — Раздел N 72,00 65,90 72,20 76,80 74,40 72,50 68,10 70,50
Брянская область — Раздел O 77,40 75,30 72,40 72,80 70,70 70,20 68,30 62,70
Брянская область — Раздел P 52,50 51,30 50,30 49,40 49,90 46,50 48,00 47,60
Брянская область — Раздел Q 54,40 54,80 54,70 50,70 52,10 52,20 53,70 51,80
Брянская область — Раздел R 46,60 46,20 47,90 47,50 43,10 33,10 35,60 35,70
Брянская область — Раздел S 29,30 29,10 44,60 67,40 62,50 57,50 51,60 52,40
Владимирская область — Код ОКВЭД2 47,20 46,90 47,70 46,60 46,30 47,10 46,30 45,80
Владимирская область — Раздел A 70,50 69,80 69,30 70,90 71,70 70,00 70,60 70,90
Владимирская область — Раздел D 78,60 78,60 — — — — — —
Владимирская область — Раздел E 42,70 51,30 53,50 66,10 — — — —
Владимирская область — Раздел F 29,50 19,20 28,90 35,70 29,60 43,90 50,60 57,20
Владимирская область — Раздел G 72,30 74,60 78,00 63,50 64,80 64,10 70,60 73,40
Владимирская область — Раздел H 69,80 56,80 54,00 56,70 58,70 59,90 62,10 61,70
Владимирская область — Раздел I 68,20 71,60 72,10 68,00 73,20 72,30 70,00 52,00
Владимирская область — Раздел J 56,60 58,50 56,20 53,00 62,60 62,60 48,30 43,80
Владимирская область — Раздел K 29,00 33,70 46,40 47,40 35,60 39,80 43,60 45,90
Владимирская область — Раздел L 37,40 43,90 45,30 42,10 43,10 47,00 47,50 47,90
Владимирская область — Раздел M 41,80 42,00 40,30 41,50 46,40 50,10 47,20 47,50
Владимирская область — Раздел N 59,00 60,20 59,60 58,00 58,30 54,30 50,00 43,20
Владимирская область — Раздел O 38,20 37,50 40,20 38,30 37,60 40,40 37,50 36,70
Владимирская область — Раздел P 56,00 55,50 57,70 56,80 53,80 49,80 52,80 52,00
Владимирская область — Раздел Q 61,60 62,80 61,90 58,80 54,50 54,90 55,70 55,30
Владимирская область — Раздел R 56,50 53,70 52,70 53,10 56,40 51,60 54,40 54,00
Владимирская область — Раздел S 47,80 43,50 42,70 60,30 42,80 39,90 46,80 49,40
Владимирская область — Раздел C — — — 58,00 — — — —
Воронежская область — Код ОКВЭД2 51,00 50,60 48,50 42,40 44,40 42,30 43,30 43,20
Воронежская область — Раздел A 55,90 55,90 58,20 60,20 61,40 62,60 63,60 66,00
Воронежская область — Раздел E 38,20 47,60 67,50 72,40 77,20 79,80 84,40 27,90
Воронежская область — Раздел F 72,00 68,70 69,20 35,70 49,90 43,00 37,60 62,60
Воронежская область — Раздел G 53,70 48,90 55,00 87,00 88,80 85,80 87,20 91,20

What is visible in these numbers

The largest value belongs to “Российская Федерация — Раздел B” — 71.4 in percentage; the smallest is “Центральный федеральный округ — Раздел D” at 17.2 in percentage. The gap between them is 4.2-fold.

The figures are index or percentage values, so they cannot be added up across rows: each one is measured against its own base. These are stock figures measured at a point in time, not flows accumulated over the period.

The same indicator for other periods

This indicator in other issues (2)

More in the section Fixed assets and other non-financial assets»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям

2) Предварительные данные