Share of buses equipped for the transport of persons with limited mobility, 2011–2022
Number of buses in each region equipped for transporting persons with reduced mobility. The table shows the share of such buses among all vehicles in operation in percent. Rows are categorized by federal subjects, including federal districts and individual regions, allowing for comparison of transport accessibility across different parts of the country
Chart of the share of buses equipped for transporting persons with reduced mobility, from 2011 to 2022, in percent
Set in numbers
96 series, arranged across 12 breakdowns rather than over time. 1,001 values in total.
“Saint Petersburg” leads the table with 95.2, “Smolensk Region” closes it with 8.3. The gap between them is 11.5-fold.
All table numbers are series: 96
| Series | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 2,60 | 4,20 | 5,90 | 7,00 | 8,90 | 11,20 | 12,00 | 14,10 | 18,70 | 22,90 | 34,00 | 36,40 |
| Центральный федеральный округ | 5,40 | 9,00 | 13,80 | 15,20 | 19,60 | 25,80 | 27,30 | 29,60 | 33,10 | 41,90 | 50,24 | 48,80 |
| Белгородская область | — | — | 5,30 | 5,80 | 5,70 | 6,60 | 7,40 | 6,40 | 6,30 | 9,90 | 17,88 | 19,60 |
| Брянская область | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 8,20 | 15,40 | 14,10 | 14,28 | 18,90 |
| Bладимирская область | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,70 | 2,20 | 22,90 | 23,10 | 17,40 | 22,90 | 21,40 | 31,30 | 37,10 |
| Bоронежская область | — | 0,10 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 5,30 | 10,50 | 27,98 | 24,70 |
| Ивановская область | — | — | — | — | — | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | 1,70 | 2,08 | 6,80 |
| Калужская область | — | — | 0,10 | 1,30 | 6,10 | 4,30 | 1,10 | 2,80 | 3,00 | 9,60 | 11,84 | 20,30 |
| Костромская область | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,80 | 2,60 | 4,30 | 2,50 | 7,40 | 7,70 | 24,93 | 18,10 |
| Курская область | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4,70 | 7,90 | 8,10 | 8,91 | 11,20 |
| Липецкая область | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 2,70 | 2,50 | 2,20 | 5,00 | 10,90 | 34,40 | 33,40 | 37,34 | 45,50 |
| Московская область | 0,10 | 0,10 | 3,80 | 5,10 | 22,60 | 27,40 | 30,90 | 37,90 | 32,30 | 52,10 | 61,54 | 56,00 |
| Орловская область | 0,20 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,30 | 0,90 | 0,10 | 2,10 | 8,80 | 14,25 | 14,40 |
| Рязанская область | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 4,80 | 17,30 | 24,60 | 46,63 | 49,40 |
| Смоленская область | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 3,20 | 3,60 | 8,97 | 8,30 |
| Тамбовская область | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 3,40 | 3,50 | 4,60 | 13,60 | 19,40 | 22,95 | 30,40 |
| Тверская область | 1,00 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 14,90 | 7,70 | 15,50 | 13,40 | 11,20 | 37,70 | 54,17 | 58,00 |
| Тульская область | — | — | 1,10 | 5,10 | 4,90 | 17,30 | 8,20 | 7,90 | 11,80 | 15,30 | 34,57 | 37,00 |
| Ярославская область | 0,20 | 0,40 | 2,00 | 0,80 | 2,00 | 3,20 | 3,10 | 4,10 | 6,70 | 16,00 | 42,86 | 38,40 |
| г. Москва | 21,40 | 32,80 | 46,70 | 54,10 | 60,00 | 76,70 | 83,50 | 84,10 | 85,80 | 88,80 | 81,76 | 84,80 |
| Северо-Западный федеральный округ | 6,60 | 8,90 | 9,40 | 11,80 | 13,70 | 19,50 | 20,10 | 23,60 | 29,00 | 30,60 | 38,90 | 59,50 |
| Республика Карелия | — | 0,50 | — | — | — | — | 0,20 | 0,20 | 6,90 | 6,10 | 15,32 | 19,20 |
| Республика Коми | 0,30 | 1,00 | 1,10 | 2,50 | 2,60 | 5,80 | 6,90 | 9,50 | 11,00 | 14,40 | 21,35 | 22,20 |
| Архангельская область | 0,10 | — | 1,40 | 1,10 | 1,60 | 4,10 | 4,30 | 3,00 | 18,00 | 18,80 | 30,70 | 36,50 |
| Ненецкий автономный округ | — | — | 3,90 | 6,70 | 6,70 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 12,30 | 24,60 | 25,60 | 30,80 |
| Архангельская область (без АО) | 0,20 | — | 1,20 | 0,90 | 1,40 | 4,10 | 4,20 | 2,90 | 18,40 | 18,40 | 31,00 | 36,80 |
| Bологодская область | 4,40 | 4,80 | 5,90 | 8,90 | 17,60 | 19,30 | 11,90 | 19,80 | 28,40 | 35,70 | 47,90 | 49,50 |
| Калининградская область | 3,40 | 4,10 | 3,30 | 3,90 | 10,20 | 23,30 | 17,30 | 22,50 | 22,80 | 24,50 | 31,26 | 36,30 |
| Ленинградская область | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 1,70 | 4,80 | 3,90 | 5,70 | 6,30 | 7,40 | 18,79 | 48,30 |
| Мурманская область | 3,70 | 2,70 | 3,90 | 16,50 | 19,00 | 18,60 | 19,40 | 16,20 | 19,20 | 19,10 | 31,97 | 44,30 |
| Новгородская область | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 6,80 | 5,50 | 7,60 | 9,50 | 10,20 | 15,41 | 25,30 |
| Псковская область | 0,50 | 1,50 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,20 | 5,90 | 10,52 | 14,80 |
| г. Санкт-Петербург | 12,30 | 16,90 | 17,60 | 22,70 | 23,30 | 31,40 | 35,80 | 41,40 | 48,20 | 51,00 | 57,18 | 95,20 |
| Южный федеральный округ | 0,90 | 1,40 | 2,30 | 2,60 | 5,40 | 5,50 | 6,40 | 10,50 | 14,20 | 17,20 | 30,30 | 32,40 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,42 | 1,00 |
| Республика Калмыкия | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 2,50 | 9,70 | 10,45 | 12,30 |
| Республика Крым | — | — | — | 2,70 | 5,10 | 9,30 | 7,40 | 10,50 | 9,10 | 10,40 | 34,40 | 34,80 |
| Краснодарский край | 0,80 | 2,80 | 4,50 | 3,50 | 7,70 | 7,80 | 8,60 | 9,20 | 14,50 | 15,40 | 32,74 | 35,20 |
| Астраханская область | 0,20 | 0,30 | — | — | 0,10 | 2,70 | 0,40 | — | 4,70 | 6,50 | 8,80 | 8,60 |
| Bолгоградская область | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,60 | 6,00 | 3,40 | 6,90 | 12,40 | 16,00 | 16,00 | 24,27 | 24,50 |
| Ростовская область | 1,70 | 1,70 | 3,10 | 4,10 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 16,80 | 22,20 | 27,40 | 36,77 | 40,20 |
| г. Севастополь | — | — | — | 0,20 | 1,40 | 3,90 | 6,00 | 14,40 | 21,90 | 28,40 | 37,03 | 41,30 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1,90 | 2,00 | 5,90 | 6,30 | 11,49 | 13,50 |
| Республика Дагестан | — | — | — | 0,40 | — | 4,30 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 4,22 | 5,50 |
| Республика Ингушетия | — | — | — | — | — | 0,80 | — | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,64 | 0,70 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,30 | 0,30 | — | 0,60 | — | 1,00 | 1,50 | 2,20 | 1,40 | 0,60 | 1,93 | 5,10 |
| Карачаево-Черкесская Республика | — | — | 0,50 | 1,30 | — | — | — | — | 0,20 | 0,00 | 15,73 | 12,60 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 0,10 | — | — | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 0,50 | 0,57 | 2,20 |
| Чеченская Республика | — | — | — | — | — | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 1,20 | 0,80 | 2,98 | 10,00 |
| Ставропольский край | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | 1,60 | 2,80 | 3,20 | 13,50 | 15,00 | 43,74 | 42,50 |
| Приволжский федеральный округ | 0,80 | 2,70 | 3,70 | 4,10 | 5,60 | 6,50 | 7,80 | 9,10 | 16,40 | 17,90 | 29,60 | 30,50 |
| Республика Башкортостан | 1,70 | 2,60 | 3,50 | 5,30 | 4,90 | 5,30 | 4,50 | 6,10 | 9,40 | 16,00 | 22,48 | 27,80 |
| Республика Марий Эл | 0,60 | 1,60 | 2,00 | — | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 2,20 | 11,00 | 17,30 | 29,05 | 30,50 |
| Республика Мордовия | 4,90 | 5,80 | 5,00 | 3,30 | 5,70 | 4,90 | 9,80 | 15,90 | 16,80 | 17,70 | 23,30 | 20,80 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,20 | 15,70 | 21,00 | 18,40 | 32,80 | 32,90 | 31,50 | 37,30 | 43,20 | 38,90 | 45,03 | 46,50 |
| Удмуртская Республика | 0,40 | 0,60 | 7,90 | 10,20 | 13,40 | 13,20 | 12,30 | 6,90 | 8,70 | 13,30 | 36,69 | 26,90 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,30 | 14,30 | 13,00 | 36,17 | 33,20 |
| Пермский край | 2,10 | 4,00 | 3,90 | 3,60 | 3,70 | 5,80 | 6,80 | 7,90 | 48,00 | 47,60 | 54,89 | 57,90 |
| Кировская область | 1,20 | 0,10 | 2,30 | 2,60 | 4,00 | 3,60 | 5,80 | 5,60 | 6,10 | 6,50 | 16,07 | 21,80 |
| Нижегородская область | — | — | 0,50 | 0,20 | 3,00 | 2,90 | 8,00 | 12,40 | 17,10 | 22,20 | 45,45 | 34,80 |
| Оренбургская область | — | — | — | 0,60 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 3,30 | 7,20 | 6,37 | 10,10 |
| Пензенская область | — | — | 1,80 | 2,10 | 0,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 3,90 | 3,10 | 28,91 | 28,80 |
| Самарская область | 0,60 | 0,60 | 6,10 | 5,20 | 3,60 | 11,30 | 17,40 | 16,80 | 18,20 | 17,30 | 21,95 | 24,50 |
| Саратовская область | 0,40 | 0,60 | 1,90 | 1,40 | 4,20 | 1,50 | 2,80 | 1,80 | 13,40 | 11,70 | 28,11 | 31,50 |
| Ульяновская область | — | 1,10 | — | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | — | — | 0,00 | 3,81 | 9,10 |
| Уральский федеральный округ | 0,70 | 1,40 | 1,30 | 5,70 | 7,30 | 7,90 | 7,90 | 9,90 | 13,20 | 16,70 | 22,78 | 25,70 |
| Курганская область | — | — | — | — | — | 0,10 | 2,20 | 2,40 | 6,20 | 7,40 | 12,17 | 12,40 |
| Свердловская область | — | — | 0,60 | 0,80 | 2,90 | 4,10 | 5,90 | 7,60 | 8,60 | 12,00 | 15,15 | 16,90 |
| Тюменская область | 2,30 | 3,00 | 2,50 | 15,80 | 19,20 | 18,50 | 18,00 | 23,80 | 30,60 | 36,50 | 47,08 | 48,30 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 5,10 | 2,00 | 4,60 | 9,80 | 15,00 | 15,60 | 23,40 | 22,80 | 33,10 | 33,80 | 46,20 | 43,90 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,60 | 3,40 | 1,80 | 16,10 | 24,10 | 21,20 | 22,30 | 27,20 | 26,80 | 35,10 | 52,80 | 62,30 |
| Тюменская область (без АО) | 0,90 | 4,50 | 0,30 | 19,00 | 21,00 | 19,70 | 14,90 | 23,80 | 30,00 | 38,00 | 46,60 | 48,10 |
| Челябинская область | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 2,20 | 1,40 | 0,90 | 0,30 | 2,30 | 2,90 | 5,60 | 10,10 |
| Сибирский федеральный округ | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 3,10 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,30 | 9,00 | 12,00 | 22,34 | 23,80 |
| Республика Алтай | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,30 | 3,00 | 3,33 | 3,10 |
| Республика Тыва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | 0,70 | 9,10 |
| Республика Хакасия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 4,40 | 6,50 | 13,79 | 15,40 |
| Красноярский край | 0,20 | 2,90 | 2,80 | 8,10 | 8,10 | 10,80 | 11,90 | 13,60 | 21,40 | 20,70 | 30,23 | 32,90 |
| Иркутская область | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,30 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 7,80 | 6,10 | 7,98 | 10,30 |
| Кемеровская область – Кузбасс | — | 0,90 | 1,50 | 2,90 | 3,50 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 8,30 | 25,30 | 46,80 | 46,10 |
| Новосибирская область | 0,80 | 0,60 | 0,90 | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 2,80 | 4,00 | 3,90 | 4,50 | 11,55 | 16,80 |
| Омская область | 4,70 | 5,70 | 5,60 | 2,50 | 3,40 | 3,30 | 4,80 | 7,00 | 11,80 | 12,40 | 19,12 | 20,20 |
| Томская область | 0,50 | 0,80 | 0,70 | — | 2,80 | 2,10 | 2,50 | 2,80 | 1,80 | 18,10 | 37,64 | 39,10 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 1,00 | 2,30 | 3,90 | 4,70 | 8,70 | 14,70 | 30,50 | 35,10 |
| Республика Бурятия | 0,40 | — | — | 0,40 | — | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 5,00 | 49,37 | 55,00 |
| Республика Саха (Якутия) | — | — | — | — | 0,20 | 1,30 | 4,10 | 0,80 | 1,70 | 3,10 | 6,09 | 21,80 |
| Забайкальский край | — | 0,10 | 0,10 | — | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 4,60 | 6,24 | 7,60 |
| Камчатский край | — | — | — | 0,20 | 0,80 | 2,10 | 0,70 | 0,70 | 15,10 | 25,00 | 53,42 | 54,30 |
| Приморский край | 2,90 | 3,70 | 2,70 | 10,90 | 4,80 | 4,00 | 3,30 | 3,80 | 3,80 | 6,70 | 31,90 | 26,00 |
| Хабаровский край | 0,10 | — | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 10,00 | 11,40 | 34,00 | 38,00 | 36,81 | 45,70 |
| Амурская область | — | — | — | — | — | 1,10 | 1,20 | 10,80 | 13,90 | 56,70 | 43,26 | 53,30 |
| Магаданская область | — | 0,60 | — | — | — | — | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 9,50 | 9,76 | 15,30 |
| Сахалинская область | 0,80 | 0,40 | 1,00 | 1,40 | 4,00 | 28,20 | 32,10 | 33,10 | 25,80 | 24,40 | 26,98 | 29,10 |
| Еврейская автономная область | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,90 | 0,70 | 2,54 | 2,30 |
| Чукотский автономный округ | — | 15,60 | 3,00 | — | 2,70 | 11,10 | 11,10 | 8,30 | 5,60 | 5,70 | 5,26 | 7,50 |
How to read this table
Rows show how the percentage of buses equipped for passengers with reduced mobility changed in each federal district and region over twelve years. For example, in the Central Federal District, the share increased from 2.6 to 36.4 percent - the difference between rows lies in the geographic coverage and time period
The same indicator in other breakdowns (2)
More in the section Statistical yearbook "Sustainable Development Goals in the Russian Federation»
Period and application
Rosstat publishes this data annually, and the latest version covers indicators up to 2022. The figures are useful for government authorities, social services, and public organizations working to improve transport accessibility for people with disabilities
1) Доля в общем количестве эксплуатационных автобусов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих коммерческие перевозки по регулярным маршрутам общего пользования. До 2020 г. - по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, осуществляющих перевозки. С 2021 г. данные предоставляются перевозчиками, осуществляющими коммерческие перевозки пассажиров на основании действующей лицензии.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter