Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Resident population of the constituent entities of the Russian Federation as of 1 January

thousand persons

This table answers the question of how many people lived in each region of Russia on 1 January of each year from 2000 to 2023. It contains 96 rows: totals for the country, federal districts, and individual constituent entities, allowing you to see how the population of each region changed over twenty-four years. The indicator is measured in thousands of people and enables comparisons between regions as well as tracking dynamics over the years

shown 25 largest of 96
0.00 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
how it will look

Chart of population of constituent entities of the Russian Federation on 1 January, 2000–2023, thousands of people

Russian Federation Central Federal District Belgorod Region Bryansk Region Vladimir Region Voronezh Region Ivanovo Region Kaluga Region Kostroma Region Kursk Region Belgorod Region Moscow Region 2000 2023

Who grew, who fell: 2000 → 2023

unchanged Moscow · 2023: 13,104 thousand persons · 2000: 9,933 · +3,171 Moscow +3,171 Central Federal District · 2023: 40,240 thousand persons · 2000: 38,228 · +2,013 Central Federal District +2,013 Moscow Region · 2023: 8,592 thousand persons · 2000: 6,628 · +1,964 Moscow Region +1,964 Belgorod Region · 2023: 1,515 thousand persons · 2000: 1,502 · +12.8 Belgorod Region +12.8 Kaluga Region · 2023: 1,071 thousand persons · 2000: 1,070 · +0.50 Kaluga Region +0.50 Nenets Autonomous Okrug · 2023: 41.4 thousand persons · 2000: 41.2 · +0.20 Nenets Autonomous Okrug +0.20 Belgorod Region · 2023: 1,126 thousand persons · 2000: 1,234 · −107.4 Belgorod Region −107.4 Voronezh Region · 2023: 2,285 thousand persons · 2000: 2,441 · −156.0 Voronezh Region −156.0 Oryol Region · 2023: 700.3 thousand persons · 2000: 884.3 · −184.0 Oryol Region −184.0 Ryazan Region · 2023: 1,089 thousand persons · 2000: 1,275 · −185.6 Ryazan Region −185.6 Kostroma Region · 2023: 571.9 thousand persons · 2000: 761.9 · −190.0 Kostroma Region −190.0 Republic of Karelia · 2023: 527.9 thousand persons · 2000: 735.5 · −207.6 Republic of Karelia −207.6 Yaroslavl Region · 2023: 1,195 thousand persons · 2000: 1,406 · −211.5 Yaroslavl Region −211.5 Kursk Region · 2023: 1,067 thousand persons · 2000: 1,282 · −214.7 Kursk Region −214.7 Smolensk Region · 2023: 873.0 thousand persons · 2000: 1,099 · −226.4 Smolensk Region −226.4 Vladimir Region · 2023: 1,326 thousand persons · 2000: 1,576 · −250.0 Vladimir Region −250.0 Tula Region · 2023: 1,482 thousand persons · 2000: 1,743 · −261.9 Tula Region −261.9 Tambov Region · 2023: 966.3 thousand persons · 2000: 1,231 · −264.8 Tambov Region −264.8 Bryansk Region · 2023: 1,153 thousand persons · 2000: 1,423 · −270.7 Bryansk Region −270.7 Ivanovo Region · 2023: 914.7 thousand persons · 2000: 1,195 · −279.9 Ivanovo Region −279.9 Republic of Komi · 2023: 726.5 thousand persons · 2000: 1,058 · −331.4 Republic of Komi −331.4 Tver Region · 2023: 1,211 thousand persons · 2000: 1,544 · −332.6 Tver Region −332.6 Arkhangelsk Region · 2023: 1,006 thousand persons · 2000: 1,390 · −384.6 Arkhangelsk Region −384.6 Russian Federation · 2023: 146,447 thousand persons · 2000: 146,890 · −442.7 Russian Federation −442.7 Northwestern Federal District · 2023: 13,867 thousand persons · 2000: 14,324 · −456.2 Northwestern Federal District −456.2

What the set shows

Численность постоянного населения на 1 января служит базовой величиной всей российской статистики. Росстат получает её так: берётся результат последней переписи, к нему год за годом прибавляются родившиеся и прибывшие, вычитаются умершие и выбывшие. Именно поэтому оценки за межпереписные годы пересматриваются задним числом, когда приходит новая перепись. Таблица 1.1 демографического ежегодника даёт этот показатель в тысячах человек по России, федеральным округам и субъектам, с 2000 по 2023 год.

Что видно по стране

Россия начинает период с 146 890 тыс. человек, к 2010 году теряет более четырёх миллионов и опускается до 142 834 тыс. (минимум ряда), затем растёт до максимума 147 959 тыс. в 2020 году и снова снижается: 146 980 тыс. в 2022 году и 146 447 тыс. в 2023-м. Итог за 23 года почти нулевой, минус 443 тыс. человек. Но эта нулевая сумма скрывает два разнонаправленных процесса и один разрыв: скачок между 2014 и 2016 годами связан с включением Крыма и Севастополя, а не с естественным приростом, и виден в Южном округе, где численность прыгает с 14 023 тыс. в 2014 году до 16 496 тыс. в 2016-м.

Внутреннее перераспределение выглядит гораздо драматичнее общего итога. Растут четыре округа: Центральный (с 38 228 до 40 240 тыс.), Южный, Северо-Кавказский (с 8 646 до 10 206 тыс., максимум ряда именно в 2023 году) и, до 2020 года, Уральский. Сокращаются Приволжский (31 703 тыс. в 2000 году против 28 683 тыс. в 2023-м, минус три миллиона), Сибирский (18 267 против 16 646 тыс.), Дальневосточный (9 111 против 7 904 тыс.) и Северо-Западный.

Внутри округов концентрация ещё сильнее. Москва прибавила с 9 933 тыс. до 13 104 тыс. человек, Московская область с 6 628 тыс. до 8 592 тыс., Краснодарский край с 5 133 тыс. до 5 819 тыс. Одновременно Магаданская область уменьшилась с 202,0 до 134,3 тыс. человек (минус треть), Еврейская автономная область со 195,2 до 147,5 тыс., Чукотка с 61,6 до 47,8 тыс. Все три закончили 2023 год на историческом минимуме. Практически весь рост Центрального округа обеспечен московской агломерацией, а рост Северного Кавказа обеспечен естественным приростом, а не миграцией.

О чём предупреждает сноска

Расчёты за 2012–2022 годы произведены с учётом итогов Всероссийской переписи 2020 года. Это значит, что цифры за эти годы отличаются от тех, что публиковались в своё время, иногда заметно, и склеивать их со старыми публикациями нельзя. Данные относятся к постоянному населению, то есть учитывают место постоянного жительства, а не фактического пребывания: временные трудовые мигранты и студенты, не менявшие регистрацию, попадают в свой домашний регион. Для крупных агломераций это систематически занижает дневную нагрузку на инфраструктуру.

Зачем эти цифры

Численность населения на 1 января работает знаменателем в сотнях производных показателей: доходы на душу, обеспеченность врачами и жильём, преступность на 100 тысяч человек. Ошибка в знаменателе автоматически искажает всё, что на него делится, поэтому пересчёт по итогам переписи меняет и производные ряды. Помимо этого набор используют при распределении межбюджетных трансфертов, при планировании сети школ и поликлиник и при оценке рынков сбыта, где размер и направление изменения численности определяют горизонт окупаемости вложений.

Set in numbers

Rosstat data for 2000–2023. Rows: 96, periods: 16. Measurement unit — thousand people. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Russian Federation: the indicator decreased from 146 890 to 146 447 over 2000–2023 — by 0.3%. Highest value — 147 959 (2020), lowest — 142 834 (2010). This is an average annual decline of 0.01%. Up to 2016 the change was +0.2%, after — −0.5%. Of the 25 largest rows, 6 increased, 19 decreased

All table numbers are series: 96
Series 2000200520102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Российская Федерация 146 890,10 143 801,00 142 833,50 142 865,40 143 171,00 143 585,90 144 025,30 146 744,00 147 182,30 147 580,00 147 797,10 147 840,70 147 959,30 147 455,70 146 980,10 146 447,40
Центральный федеральный округ 38 227,70 38 044,00 38 334,80 38 445,70 38 640,90 38 891,70 39 142,40 39 383,00 39 650,30 39 866,90 40 078,20 40 254,00 40 418,40 40 341,00 40 298,10 40 240,30
Белгородская область 1 501,70 1 511,70 1 531,80 1 532,40 1 536,60 1 541,90 1 545,50 1 549,80 1 552,40 1 555,50 1 553,00 1 550,90 1 553,00 1 545,50 1 536,50 1 514,50
Брянская область 1 423,20 1 344,10 1 286,50 1 275,30 1 263,70 1 252,20 1 240,60 1 230,30 1 223,10 1 218,00 1 208,20 1 197,10 1 189,20 1 179,10 1 164,70 1 152,50
Владимирская область 1 575,50 1 497,60 1 449,80 1 441,10 1 433,60 1 425,00 1 418,20 1 412,10 1 405,50 1 399,80 1 390,20 1 379,40 1 373,70 1 359,00 1 342,20 1 325,50
Воронежская область 2 441,30 2 364,90 2 334,90 2 334,80 2 332,70 2 332,90 2 332,90 2 336,40 2 340,10 2 343,40 2 343,10 2 338,60 2 336,30 2 319,10 2 302,60 2 285,30
Ивановская область 1 194,60 1 116,70 1 067,80 1 060,10 1 049,10 1 039,20 1 028,50 1 017,40 1 005,20 993,80 980,60 965,30 953,60 938,80 924,10 914,70
Калужская область 1 070,40 1 027,60 1 015,00 1 009,20 1 013,80 1 016,70 1 020,90 1 032,10 1 037,00 1 047,40 1 050,50 1 053,40 1 052,20 1 056,00 1 073,30 1 070,90
Костромская область 761,90 712,00 672,90 666,40 657,80 651,10 644,60 638,70 631,80 624,50 615,70 605,70 598,00 589,20 578,00 571,90
Курская область 1 281,70 1 195,80 1 135,00 1 125,70 1 121,00 1 118,20 1 117,30 1 115,20 1 117,50 1 120,00 1 111,80 1 103,20 1 099,60 1 091,60 1 078,20 1 067,00
Липецкая область 1 233,70 1 198,60 1 177,00 1 172,00 1 168,10 1 166,50 1 166,10 1 166,20 1 167,00 1 169,50 1 165,80 1 162,00 1 159,70 1 150,60 1 138,10 1 126,30
Московская область 6 628,20 6 736,70 7 024,20 7 106,20 7 243,70 7 385,50 7 519,70 7 666,30 7 805,80 7 960,00 8 088,30 8 233,20 8 372,90 8 436,90 8 542,30 8 591,70
Орловская область 884,30 835,20 793,10 785,60 780,90 775,10 768,90 763,80 757,90 752,60 744,70 736,50 730,20 721,00 710,00 700,30
Рязанская область 1 274,50 1 199,40 1 161,80 1 151,80 1 149,60 1 147,00 1 144,40 1 140,20 1 136,10 1 134,00 1 129,90 1 123,80 1 119,80 1 110,40 1 098,60 1 088,90
Смоленская область 1 099,40 1 032,30 993,00 982,90 978,30 970,80 961,40 956,10 948,00 940,60 934,80 925,70 916,20 900,30 886,90 873,00
Тамбовская область 1 231,10 1 150,80 1 099,70 1 089,70 1 082,30 1 075,40 1 068,70 1 061,90 1 049,80 1 039,70 1 033,00 1 015,30 1 005,80 993,00 979,20 966,30
Тверская область 1 543,80 1 432,60 1 365,30 1 350,10 1 341,80 1 333,30 1 324,10 1 313,50 1 302,80 1 294,50 1 281,20 1 266,60 1 257,00 1 241,80 1 226,00 1 211,20
Тульская область 1 743,40 1 631,80 1 564,70 1 550,30 1 550,10 1 543,60 1 538,30 1 536,00 1 535,30 1 534,50 1 532,90 1 525,80 1 519,00 1 507,60 1 496,70 1 481,50
Ярославская область 1 406,10 1 329,80 1 280,10 1 271,00 1 269,10 1 267,80 1 265,90 1 263,80 1 262,10 1 258,90 1 251,90 1 243,80 1 235,60 1 221,70 1 205,60 1 194,60
г. Москва 9 932,90 10 726,40 11 382,20 11 541,10 11 668,70 11 849,50 12 036,40 12 183,20 12 372,90 12 480,20 12 662,60 12 827,70 12 946,60 12 979,40 13 015,10 13 104,20
Северо-Западный федеральный округ 14 323,50 13 793,50 13 604,20 13 625,80 13 661,90 13 720,20 13 800,80 13 842,90 13 852,00 13 893,30 13 941,60 13 959,90 13 973,70 13 938,70 13 909,80 13 867,30
Республика Карелия 735,50 689,60 648,70 642,60 635,10 625,70 615,90 607,60 596,20 585,80 571,80 559,40 550,70 541,50 532,40 527,90
Республика Коми 1 057,90 982,90 912,00 899,20 883,10 867,20 852,10 838,10 824,10 811,50 795,80 779,10 763,40 750,40 734,40 726,50
Архангельская область 1 390,30 1 299,20 1 237,50 1 224,90 1 204,10 1 183,60 1 163,70 1 146,10 1 127,80 1 110,60 1 091,10 1 071,60 1 055,50 1 037,30 1 016,00 1 005,70
Ненецкий автономный округ 41,20 41,90 42,10 42,10 42,20 42,30 42,20 42,30 42,50 42,30 42,00 41,60 41,60 41,60 41,40 41,40
Архангельская область без автономного округа 1 349,10 1 257,30 1 195,40 1 182,80 1 161,90 1 141,30 1 121,50 1 103,80 1 085,30 1 068,30 1 049,10 1 030,00 1 013,90 995,70 974,60 964,30
Вологодская область 1 299,60 1 245,80 1 208,30 1 201,20 1 198,40 1 196,00 1 193,00 1 190,50 1 187,20 1 183,30 1 176,00 1 166,90 1 159,60 1 150,10 1 138,40 1 128,70
Калининградская область 958,80 942,10 938,60 941,80 947,00 955,30 964,00 970,10 977,80 987,90 996,50 1 004,50 1 015,30 1 021,60 1 031,00 1 032,30
Ленинградская область 1 686,70 1 681,50 1 704,90 1 718,60 1 742,60 1 768,50 1 789,50 1 808,80 1 821,40 1 841,90 1 871,40 1 913,50 1 950,90 1 977,30 2 006,00 2 023,80
Мурманская область 941,00 856,90 799,80 794,10 782,20 769,20 754,10 743,90 734,10 724,10 714,70 704,00 692,20 678,60 665,20 658,70
Новгородская область 718,60 674,50 639,70 632,80 629,20 624,90 621,00 616,90 613,60 610,00 603,70 597,00 592,80 588,30 581,60 575,90
Псковская область 793,20 734,50 681,90 671,30 665,40 658,30 651,80 644,70 638,60 632,80 625,80 617,50 612,50 605,10 596,90 587,80
г. Санкт-Петербург 4 741,90 4 686,50 4 832,80 4 899,30 4 974,80 5 071,50 5 195,70 5 276,20 5 331,20 5 405,40 5 494,80 5 546,40 5 580,80 5 588,50 5 607,90 5 600,00
Южный федеральный округ 14 096,20 13 870,80 13 853,70 13 851,30 13 902,70 13 949,00 14 022,90 16 378,20 16 495,70 16 591,20 16 643,30 16 694,90 16 748,40 16 737,90 16 718,20 16 642,10
Республика Адыгея 449,10 443,30 439,80 439,90 445,00 449,70 454,40 460,00 465,20 469,90 472,60 476,60 487,50 490,40 498,30 498,00
Республика Калмыкия 308,40 293,20 289,70 288,90 286,40 283,60 281,30 279,70 277,80 276,90 274,50 271,70 270,20 268,90 266,40 264,50
Республика Крым 1 895,90 1 912,60 1 922,90 1 929,60 1 932,80 1 938,60 1 932,00 1 931,10 1 916,80
Краснодарский край 5 133,40 5 118,90 5 214,20 5 230,00 5 297,20 5 356,10 5 443,40 5 505,80 5 579,70 5 650,20 5 695,90 5 753,80 5 794,10 5 815,60 5 832,00 5 819,30
Астраханская область 1 012,40 1 006,50 1 011,10 1 009,80 1 011,50 1 007,50 1 007,40 1 009,20 1 003,90 1 001,50 997,40 991,10 979,90 969,00 957,80 950,60
Волгоградская область 2 738,50 2 656,20 2 614,10 2 607,50 2 598,60 2 590,70 2 580,70 2 572,90 2 565,40 2 558,50 2 548,50 2 538,70 2 526,20 2 513,60 2 492,80 2 470,10
Ростовская область 4 454,40 4 352,70 4 284,80 4 275,20 4 264,00 4 261,40 4 255,70 4 255,70 4 253,70 4 252,70 4 245,30 4 230,60 4 229,50 4 216,60 4 192,30 4 164,50
г. Севастополь 399,00 437,40 458,60 479,50 499,60 522,40 531,80 547,50 558,30
Северо-Кавказский федеральный округ 8 646,30 8 994,60 9 353,20 9 439,00 9 509,60 9 575,30 9 641,10 9 725,70 9 803,80 9 877,80 9 942,00 10 002,30 10 082,10 10 131,30 10 174,10 10 205,70
Республика Дагестан 2 442,60 2 652,70 2 868,80 2 914,20 2 934,60 2 953,60 2 975,10 3 004,90 3 032,50 3 061,30 3 086,60 3 113,00 3 140,90 3 164,80 3 186,90 3 209,80
Республика Ингушетия 340,00 433,70 411,70 414,50 429,30 440,10 449,60 459,30 467,20 473,60 480,10 488,20 496,70 504,00 511,30 519,10
Кабардино-Балкарская Республика 879,00 877,30 859,60 859,80 861,70 865,00 867,40 872,80 878,50 883,90 888,50 892,10 897,40 900,60 904,30 903,30
Карачаево-Черкесская Республика 440,00 450,20 473,80 477,40 474,80 472,30 470,50 470,00 469,80 469,30 469,90 469,90 470,40 470,30 469,10 468,40
Республика Северная Осетия-Алания 693,60 706,40 711,70 712,50 708,90 706,20 703,90 704,80 703,40 702,60 700,70 697,80 694,90 690,80 685,40 680,70
Чеченская Республика 1 110,20 1 133,20 1 249,90 1 275,10 1 302,40 1 325,20 1 347,00 1 370,50 1 394,70 1 415,00 1 436,70 1 456,40 1 477,70 1 496,60 1 514,60 1 533,20
Ставропольский край 2 740,90 2 741,10 2 777,70 2 785,50 2 797,90 2 812,90 2 827,60 2 843,40 2 857,70 2 872,10 2 879,50 2 884,90 2 904,10 2 904,20 2 902,50 2 891,20
Приволжский федеральный округ 31 703,30 30 678,70 29 993,20 29 879,80 29 811,40 29 773,30 29 740,50 29 717,40 29 679,80 29 646,40 29 556,50 29 413,80 29 307,70 29 092,70 28 869,50 28 683,20
Республика Башкортостан 4 119,80 4 081,30 4 068,50 4 072,10 4 072,60 4 078,00 4 095,30 4 105,80 4 114,00 4 118,80 4 122,70 4 118,00 4 112,90 4 096,10 4 091,60 4 077,60
Республика Марий Эл 743,80 718,30 699,40 695,50 693,00 691,30 690,00 689,20 688,10 687,40 685,40 683,90 683,50 679,80 676,40 672,30
Республика Мордовия 918,40 871,80 839,20 833,30 826,30 820,40 815,00 812,70 812,40 814,40 811,80 803,30 799,00 788,70 781,40 771,40
Республика Татарстан 3 789,70 3 768,20 3 784,50 3 787,50 3 812,40 3 841,40 3 867,60 3 894,50 3 919,10 3 946,70 3 966,80 3 981,90 3 996,40 3 997,70 4 000,10 4 001,60
Удмуртская Республика 1 595,60 1 554,30 1 525,10 1 520,40 1 514,80 1 511,00 1 507,30 1 504,40 1 500,80 1 497,20 1 490,10 1 481,30 1 471,60 1 460,90 1 448,90 1 442,20
Чувашская Республика 1 334,20 1 291,00 1 255,90 1 250,50 1 245,50 1 240,50 1 235,20 1 231,80 1 229,00 1 226,80 1 221,60 1 212,50 1 206,00 1 194,80 1 183,90 1 173,20
Пермский край 2 878,90 2 751,60 2 648,70 2 633,50 2 628,60 2 629,50 2 628,30 2 626,00 2 620,80 2 615,90 2 604,40 2 589,20 2 574,70 2 550,70 2 525,10 2 508,40
Кировская область 1 553,60 1 445,30 1 352,70 1 338,80 1 319,70 1 302,50 1 286,00 1 271,00 1 257,00 1 243,50 1 227,90 1 209,60 1 192,50 1 172,80 1 149,20 1 138,10
Нижегородская область 3 628,20 3 447,90 3 326,80 3 307,60 3 293,60 3 283,20 3 271,60 3 257,00 3 244,10 3 228,50 3 212,50 3 189,10 3 174,20 3 144,50 3 108,90 3 081,80
Оренбургская область 2 211,20 2 122,50 2 042,00 2 031,50 2 017,00 2 002,70 1 988,20 1 973,90 1 960,60 1 948,80 1 930,50 1 909,90 1 898,40 1 879,30 1 855,80 1 841,40
Пензенская область 1 500,20 1 431,00 1 392,40 1 384,00 1 375,20 1 365,80 1 356,60 1 350,80 1 342,60 1 334,30 1 323,20 1 308,10 1 294,50 1 278,80 1 261,10 1 246,60
Самарская область 3 291,60 3 225,30 3 220,90 3 215,30 3 217,00 3 219,20 3 220,10 3 224,50 3 220,80 3 221,50 3 214,30 3 206,80 3 206,20 3 183,90 3 164,40 3 142,70
Саратовская область 2 710,70 2 615,60 2 535,40 2 519,30 2 514,90 2 515,70 2 515,20 2 517,90 2 518,60 2 516,60 2 506,60 2 490,80 2 478,10 2 457,60 2 431,00 2 404,90
Ульяновская область 1 427,40 1 354,60 1 301,70 1 290,50 1 280,80 1 272,10 1 264,10 1 257,90 1 251,90 1 246,00 1 238,70 1 229,40 1 219,70 1 207,10 1 191,70 1 181,00
Уральский федеральный округ 12 515,50 12 205,20 12 087,70 12 087,00 12 142,10 12 195,10 12 230,50 12 270,70 12 302,00 12 338,70 12 348,60 12 342,10 12 352,10 12 319,70 12 285,30 12 259,10
Курганская область 1 059,50 981,00 918,60 908,80 893,20 879,70 868,00 857,70 846,80 836,00 824,40 810,50 800,00 788,40 772,30 761,60
Свердловская область 4 577,50 4 394,10 4 308,50 4 297,30 4 307,50 4 315,70 4 320,50 4 327,20 4 329,70 4 328,90 4 324,80 4 315,20 4 310,10 4 289,40 4 263,70 4 239,10
Тюменская область 3 218,40 3 288,30 3 378,80 3 405,30 3 461,10 3 514,00 3 551,20 3 587,60 3 623,50 3 669,90 3 704,60 3 738,50 3 773,20 3 796,40 3 827,70 3 851,30
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 359,60 1 462,20 1 521,20 1 537,20 1 562,20 1 586,00 1 600,30 1 616,20 1 632,00 1 652,40 1 662,50 1 672,30 1 684,20 1 698,20 1 713,80 1 730,40
Ямало-Ненецкий автономный округ 496,30 514,60 524,10 524,90 532,90 534,10 528,10 524,20 514,30 512,50 511,20 510,60 510,10 508,80 511,20 512,40
Тюменская область без автономных округов 1 362,50 1 311,50 1 333,50 1 343,20 1 366,00 1 393,90 1 422,80 1 447,20 1 477,20 1 505,00 1 530,90 1 555,60 1 578,90 1 589,40 1 602,70 1 608,50
Челябинская область 3 660,10 3 541,80 3 481,80 3 475,60 3 480,30 3 485,70 3 490,80 3 498,20 3 502,00 3 503,90 3 494,80 3 477,90 3 468,80 3 445,50 3 421,60 3 407,10
Сибирский федеральный округ 18 266,70 17 572,80 17 208,30 17 174,20 17 177,80 17 186,80 17 192,10 17 197,50 17 198,30 17 190,60 17 145,90 17 077,30 17 010,30 16 884,50 16 758,50 16 645,80
Республика Алтай 202,40 202,30 205,40 206,50 207,40 208,30 208,60 209,70 210,10 211,00 211,10 210,90 211,30 211,20 210,80 210,80
Республика Тыва 306,20 304,10 307,30 308,10 309,60 311,20 312,70 315,10 317,20 320,40 323,90 326,90 330,00 333,70 336,30 337,30
Республика Хакасия 557,50 538,00 532,70 532,30 532,50 533,70 535,20 537,30 538,90 540,10 540,50 539,70 538,20 536,30 533,00 530,20
Алтайский край 2 651,60 2 539,40 2 430,70 2 417,30 2 396,80 2 378,00 2 359,50 2 343,40 2 325,00 2 303,60 2 277,70 2 250,10 2 224,10 2 193,00 2 154,90 2 130,90
Красноярский край 3 022,10 2 901,90 2 832,90 2 829,10 2 839,00 2 847,70 2 854,70 2 861,30 2 869,70 2 879,20 2 881,00 2 879,20 2 872,10 2 862,40 2 856,30 2 845,50
Иркутская область 2 644,00 2 524,10 2 440,40 2 428,00 2 425,00 2 423,20 2 420,10 2 417,20 2 415,70 2 412,40 2 408,20 2 402,40 2 396,40 2 380,80 2 363,50 2 344,40
Кемеровская область 2 963,40 2 833,00 2 773,00 2 761,30 2 749,70 2 740,20 2 730,80 2 720,30 2 711,90 2 702,00 2 687,00 2 665,30 2 647,70 2 622,30 2 592,00 2 568,20
Новосибирская область 2 725,50 2 666,00 2 661,60 2 666,50 2 688,30 2 712,50 2 735,80 2 753,00 2 770,00 2 788,90 2 799,70 2 805,80 2 812,20 2 801,40 2 797,50 2 794,30
Омская область 2 136,10 2 034,10 1 984,00 1 976,60 1 972,30 1 968,80 1 966,10 1 967,80 1 965,50 1 957,10 1 942,00 1 923,60 1 903,60 1 878,10 1 851,50 1 832,10
Томская область 1 057,90 1 029,90 1 040,30 1 048,50 1 057,20 1 063,20 1 068,60 1 072,40 1 074,30 1 075,90 1 074,80 1 073,40 1 074,70 1 065,30 1 062,70 1 052,10
Дальневосточный федеральный округ 9 110,90 8 641,40 8 398,40 8 362,60 8 324,60 8 294,50 8 255,00 8 228,60 8 200,40 8 175,10 8 141,00 8 096,40 8 066,60 8 009,90 7 966,60 7 903,90
Республика Бурятия 1 004,80 971,00 969,70 971,50 971,30 971,20 972,80 976,90 980,10 981,60 981,30 979,50 982,10 980,90 977,90 974,60
Республика Саха (Якутия) 962,50 953,20 958,30 958,20 956,30 956,40 956,20 959,00 962,50 966,30 968,10 971,40 976,70 987,20 997,80 997,60
Забайкальский край 1 192,80 1 132,80 1 109,00 1 106,20 1 095,50 1 087,40 1 078,80 1 072,10 1 063,90 1 056,00 1 046,00 1 035,10 1 025,10 1 014,70 1 000,50 992,40
Камчатский край 372,30 343,90 323,10 321,70 318,30 316,80 314,30 309,80 306,80 303,50 302,50 299,90 296,40 293,30 292,60 288,70
Приморский край 2 141,00 2 028,40 1 965,20 1 953,50 1 948,40 1 943,30 1 932,60 1 925,00 1 918,50 1 910,40 1 898,50 1 886,30 1 877,70 1 858,20 1 842,00 1 820,10
Хабаровский край 1 473,90 1 396,80 1 349,20 1 342,90 1 341,60 1 340,50 1 337,50 1 335,20 1 331,00 1 329,10 1 323,60 1 316,70 1 310,40 1 295,10 1 292,80 1 284,10
Амурская область 935,60 874,00 834,90 828,70 820,60 815,20 808,70 806,50 801,50 796,80 792,70 786,60 782,70 773,70 763,60 756,20
Магаданская область 202,00 173,90 159,00 156,50 154,30 152,00 149,80 147,40 145,50 144,60 142,90 139,90 138,60 137,30 135,90 134,30
Сахалинская область 569,20 529,80 501,30 496,70 493,70 489,70 485,40 480,60 477,50 476,60 478,30 476,20 473,70 469,30 466,00 460,60
Еврейская автономная область 195,20 185,80 177,50 176,30 173,90 171,70 169,00 166,40 163,90 161,60 159,10 156,70 154,70 152,60 149,60 147,50
Чукотский автономный округ 61,60 51,80 51,20 50,40 50,70 50,30 49,90 49,70 49,20 48,60 48,00 48,10 48,50 47,60 47,90 47,80

How to read this table

The rows of the table vary by territory: some show totals for the country, others for federal districts, and others for specific constituent entities. This makes it possible to immediately see where the population was growing and where it was declining, and to compare the rates of change between regions. All data are presented in a single unit—thousands of people—facilitating comparison

What is visible in these numbers

Five highest values: Russian Federation (147 959), Central Federal District (40 418), Northwestern Federal District (14 324), Moscow (13 104), Moscow Region (8 592). The gap between the highest and lowest is 3 481 times. The top five account for 90% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed toward the top

Observations are annual, the dataset contains 16 periods. Of 400 possible values, 400 are filled (100%); data gaps are virtually absent

More in the section Statistical publications»

Period and application

The data are updated as of 1 January of each year from 2000 to 2023. The table will be useful for demographers, economists, and officials analyzing changes in regional population

How it is calculated

Noted in the source itself: The calculation for 2012–2022 was made taking into account the results of the 2020 All-Russia Population Census

1) Расчет за 2012-2022 гг. произведен с учетом итогов Всероссийской переписи наеления 2020 г.