Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Share of high-tech and knowledge-intensive industries in gross regional product, 2012–2024

From 2012 to 2024, the share of output from high-tech and science-intensive industries in gross regional product was tracked in each region of the country. Table rows vary by territorial coverage: the Russian Federation as a whole, federal districts, and individual constituent entities of the Federation, allowing comparison of dynamics between them. Values are given as a percentage of the base period, with annual data covering twelve years

shown 25 largest of 94

Chart of changes in the share of output from high-tech and science-intensive industries in GRP from 2012 to 2024, as a percentage of the base period

60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
how it will look

Set in numbers

Rosstat data for 2012–2024. Series: 94, periods: 13. Shown by positions: Russian Federation as the sum of constituent entities of the Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Moscow: the indicator increased from 106.6 to 155.4 over 2012–2024 — by 45.7%. The highest value is 155.4 (2024), the lowest is 99.5 (2013). This is an average annual growth of 3.19%. Up to 2018, the change was +3.83%, after — +40.3%. Of the 25 largest series, 19 increased, 6 decreased

All table numbers are series: 94
Series 2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Российская Федерация из суммы субъектов Российской Федерации 101,57 101,57 102,62 105,76 108,38 104,28 104,86 107,21 117,75 108,38 107,79 111,89 116,58
Центральный ФО 101,90 98,56 101,44 106,73 113,94 106,08 107,21 109,45 120,68 118,43 121,80 125,17 134,71
Белгородская область 103,26 110,87 113,04 115,22 120,65 117,17 112,53 121,81 126,45 106,73 128,77 143,85 139,21
Брянская область 103,72 101,40 94,42 96,28 96,28 99,03 97,93 98,48 95,73 99,03 101,78 107,83 108,93
Владимирская область 96,99 90,64 90,97 94,98 96,32 97,18 96,75 108,42 114,46 125,69 84,66 93,73 98,05
Воронежская область 92,79 89,42 86,54 89,90 87,02 85,14 90,78 90,31 93,60 93,60 92,19 93,60 97,84
Ивановская область 117,39 107,07 120,11 115,22 116,85 126,79 118,09 129,90 138,60 130,52 151,03 141,71 139,84
Калужская область 108,18 96,57 94,46 82,32 90,77 94,26 98,33 97,75 98,33 94,84 66,91 71,27 71,86
Костромская область 95,88 98,24 100,59 100,59 100,59 104,96 100,59 104,34 111,83 104,96 110,58 112,46 114,33
Курская область 109,77 109,77 105,17 99,43 105,17 98,56 97,96 92,55 101,57 94,96 96,16 102,17 106,98
Липецкая область 108,62 118,10 99,14 98,28 100,86 107,11 97,29 116,04 111,57 91,94 119,61 124,96 141,92
Московская область 87,55 95,58 91,97 93,17 99,60 95,71 102,03 101,06 106,40 95,71 89,88 90,37 99,60
Орловская область 103,66 105,76 99,48 90,58 91,10 97,25 101,16 107,87 102,28 91,10 90,54 102,28 103,40
Рязанская область 92,08 94,58 92,50 93,33 95,00 94,54 97,74 100,94 100,94 103,22 93,17 95,00 95,46
Смоленская область 101,53 102,04 108,67 113,27 111,73 106,18 117,85 112,85 113,96 116,18 115,63 106,18 108,40
Тамбовская область 97,73 99,43 88,07 100,57 97,73 99,04 104,29 116,09 116,75 105,60 110,85 118,06 131,83
Тверская область 108,49 104,72 96,23 95,75 99,06 101,62 109,32 107,78 114,97 91,87 98,03 108,81 120,10
Тульская область 91,60 88,89 98,92 101,08 95,66 88,37 92,83 92,02 96,07 111,07 126,88 113,09 113,09
Ярославская область 104,44 99,60 97,18 105,24 106,85 108,16 116,85 117,28 125,97 118,15 111,63 113,37 109,46
г.Москва 106,63 99,49 106,12 115,31 125,00 111,31 110,71 113,69 129,76 130,36 138,69 142,86 155,36
Северо-Западный ФО 101,76 102,64 107,49 106,17 102,64 104,59 111,40 113,35 120,64 91,94 90,00 102,16 103,13
Республика Карелия 103,45 104,02 102,30 94,25 95,40 84,00 94,80 102,00 106,80 76,80 94,80 91,80 91,20
Республика Коми 103,88 118,45 122,33 123,30 116,50 118,57 108,26 111,35 141,25 104,13 101,04 105,16 98,98
Архангельская область 100,00 108,88 112,43 111,24 104,14 114,62 105,37 103,53 125,09 106,61 102,29 110,92 102,91
в т.ч. Ненецкий АО 136,36 142,42 142,42 121,21 103,03 105,97 82,42 76,54 123,64 82,42 79,48 82,42 70,65
Архангельская область без авт. округа 91,27 101,59 105,16 107,94 103,57 111,54 106,09 104,83 112,80 109,02 109,44 117,41 112,38
Вологодская область 93,36 91,15 88,94 92,92 73,89 80,61 95,49 96,45 107,48 106,04 147,31 122,84 124,76
Калининградская область 102,68 114,29 125,89 100,45 102,68 101,68 107,16 112,65 104,67 95,20 89,22 92,21 99,69
Ленинградская область 89,05 89,05 100,00 108,76 110,95 124,53 134,35 133,59 129,82 138,12 148,69 144,16 140,38
Мурманская область 108,77 104,68 108,77 100,00 98,83 97,58 103,21 100,08 89,45 83,19 84,44 93,20 105,71
Новгородская область 107,89 105,73 101,79 107,89 101,43 93,04 107,15 109,82 112,87 121,64 133,47 117,07 113,25
Псковская область 100,43 101,30 89,18 85,71 83,98 84,46 89,20 91,10 90,15 87,78 91,57 90,15 89,20
г.Санкт-Петербург 104,39 102,03 107,09 104,05 100,68 100,29 109,13 111,05 119,12 77,24 70,32 88,38 89,15
Южный ФО 100,61 100,00 100,61 103,07 106,13 103,41 106,82 107,50 113,62 110,90 104,77 108,18 111,58
Республика Адыгея 96,84 103,16 105,06 98,10 98,73 98,02 112,23 111,52 120,04 87,37 90,92 92,34 87,37
Республика Калмыкия 89,83 88,14 84,18 81,92 74,01 79,49 90,46 91,14 105,53 95,94 113,76 110,33 105,53
Краснодарский край 110,16 108,59 109,38 111,72 111,72 110,00 120,31 130,63 134,06 133,20 116,02 119,45 130,63
Астраханская область 91,67 87,18 90,38 82,05 82,05 72,53 65,93 69,60 83,52 65,93 63,00 74,73 73,26
Волгоградская область 97,73 99,43 86,93 98,30 107,39 102,27 110,58 108,03 113,78 116,34 125,92 127,20 124,01
Ростовская область 95,75 98,11 99,53 95,28 98,58 102,22 100,14 92,36 96,51 93,92 91,32 95,99 93,40
Северо-Кавказский ФО 99,45 105,52 102,21 105,52 103,87 104,48 112,42 111,81 119,75 113,03 113,64 105,09 101,42
Республика Дагестан 98,35 108,26 109,09 104,13 100,00 110,91 126,36 127,27 140,91 140,00 130,91 129,09 126,36
Республика Ингушетия 84,62 81,90 82,35 93,67 100,00 108,25 106,70 113,40 121,65 108,25 104,64 104,64 105,15
Кабардино-Балкарская Республика 100,53 113,76 114,81 110,05 100,00 97,60 102,99 107,78 116,77 98,20 94,61 86,23 82,04
Карачаево-Черкесская Республика 110,27 97,84 113,51 98,92 98,38 104,34 103,74 104,94 114,48 98,38 95,40 93,61 97,78
Республика Северная Осетия-Алания 103,77 107,55 111,95 115,09 118,87 122,56 128,47 122,56 132,16 110,75 112,22 108,53 101,89
Чеченская Республика 98,48 119,70 111,11 118,69 112,12 112,73 130,40 130,40 140,76 120,65 119,43 106,64 94,45
Ставропольский край 99,12 103,51 96,49 103,95 104,39 99,17 103,44 100,59 104,86 102,49 108,18 96,79 94,42
Приволжский ФО 101,75 101,75 102,19 107,02 106,58 105,15 103,23 104,67 113,27 109,92 105,62 107,06 111,36
Республика Башкортостан 93,68 104,74 106,84 121,05 124,21 125,87 120,33 124,77 141,40 136,96 123,10 123,66 125,32
Республика Марий Эл 107,01 106,54 113,08 107,94 112,15 131,17 118,16 116,15 127,17 120,16 128,17 141,19 147,20
Республика Мордовия 99,53 105,21 99,53 100,47 106,16 99,79 104,57 109,35 133,23 133,23 122,62 134,29 141,73
Республика Татарстан 108,15 111,96 104,89 111,96 107,61 106,46 100,13 100,70 112,79 111,64 109,91 116,24 126,60
Удмуртская Республика 99,54 102,28 106,85 110,96 119,63 115,86 116,49 119,63 129,71 111,45 117,75 133,49 154,90
Чувашская Республика 99,65 102,82 99,30 102,11 109,86 117,05 119,05 119,05 123,04 112,26 109,86 120,25 133,43
Пермский край 97,98 92,93 97,31 104,04 99,66 93,91 97,50 102,18 113,70 103,62 102,90 97,50 94,99
Кировская область 99,66 96,55 95,86 98,28 96,21 95,81 97,78 100,13 109,56 116,23 108,38 93,07 94,64
Нижегородская область 107,97 109,06 107,25 108,70 113,41 107,82 109,41 109,01 113,41 119,00 112,61 120,59 121,79
Оренбургская область 99,14 97,41 100,00 102,59 101,72 101,72 90,10 91,07 101,72 86,22 83,32 82,35 82,35
Пензенская область 99,16 102,11 95,78 89,45 94,94 98,13 93,57 91,74 94,02 85,81 88,55 92,20 89,92
Самарская область 101,11 95,94 97,42 95,57 88,19 86,26 89,74 86,64 92,45 96,31 90,13 82,39 88,19
Саратовская область 111,47 106,42 105,05 110,55 108,72 109,70 111,67 116,59 114,62 113,63 112,16 107,24 109,70
Ульяновская область 102,91 102,18 109,45 125,82 123,64 129,43 119,50 121,16 117,43 108,34 97,59 104,20 106,68
Уральский ФО 99,19 102,42 103,23 106,45 108,87 107,04 102,47 107,04 131,74 109,79 107,04 108,87 107,96
Курганская область 100,42 103,75 104,17 107,92 101,67 108,38 116,00 115,10 119,58 123,16 116,89 124,51 118,69
Свердловская область 99,55 109,42 104,48 109,87 111,21 115,80 115,80 118,66 122,10 110,06 120,96 125,54 131,85
Тюменская область 95,89 97,26 105,48 108,22 106,85 99,63 96,74 101,07 141,50 121,29 108,29 106,85 99,63
в т.ч. Ханты-Мансийский АО 98,44 101,56 100,00 95,31 100,00 91,94 82,26 85,48 119,35 74,19 69,35 62,90 59,68
Ямало-Ненецкий АО 85,48 77,42 70,97 66,13 61,29 54,66 72,89 62,95 71,23 56,32 49,69 59,63 54,66
Тюменская область без авт. округов 108,55 106,84 161,54 186,32 175,21 172,45 164,15 192,74 270,20 323,68 310,77 308,93 294,17
Челябинская область 101,90 101,42 97,16 95,26 97,63 103,80 102,77 109,45 115,10 97,12 108,93 108,42 112,53
Сибирский ФО 102,80 107,90 103,90 100,00 100,00 95,21 94,61 98,20 104,79 95,21 100,60 101,80 104,19
Республика Алтай 95,98 110,05 101,01 98,99 96,98 96,46 106,37 114,71 116,28 103,24 96,98 91,77 90,73
Республика Тыва 99,65 103,86 100,00 97,19 94,04 89,31 98,76 103,48 119,61 106,63 102,30 98,36 94,43
Республика Хакасия 90,06 98,76 101,86 93,79 100,62 104,09 104,78 106,87 120,05 109,64 102,01 102,01 104,09
Алтайский край 108,12 98,98 100,00 98,98 97,97 98,53 102,98 110,77 107,43 90,18 103,54 108,55 106,32
Красноярский край 110,07 120,14 114,39 105,04 103,60 98,14 93,47 91,91 97,37 95,03 105,93 103,60 103,60
Иркутская область 97,93 98,45 88,60 88,60 88,08 83,65 80,33 82,54 90,30 79,77 77,00 79,22 76,45
Кемеровская область 107,95 119,87 120,53 107,95 103,31 93,25 94,59 115,39 121,42 82,51 98,62 107,34 127,46
Новосибирская область 92,13 95,28 90,16 88,98 89,37 82,90 83,71 86,13 91,39 88,97 89,77 90,58 92,20
Омская область 101,85 106,79 108,64 112,35 117,28 117,28 122,58 127,22 133,19 153,73 152,40 133,19 132,52
Томская область 98,58 99,06 97,17 98,58 99,06 97,51 100,60 101,12 118,66 107,31 104,22 109,38 110,92
Дальневосточный ФО 100,70 110,95 106,80 106,80 101,40 102,08 96,33 100,64 104,95 94,89 89,14 90,58 94,17
Республика Бурятия 93,77 107,39 119,07 119,46 103,11 94,88 86,22 92,71 109,18 106,15 101,81 85,35 87,08
Республика Саха (Якутия) 99,21 115,75 114,17 107,87 92,13 91,31 89,68 89,68 101,09 80,71 76,64 74,19 73,37
Забайкальский край 108,04 108,54 100,50 103,02 77,89 89,02 95,59 93,06 83,45 73,84 77,38 70,81 69,80
Камчатский край 98,38 112,97 115,68 105,95 100,54 98,20 93,53 97,03 97,03 95,28 104,05 90,02 92,94
Приморский край 104,22 117,47 114,46 106,02 100,60 111,33 109,99 121,39 112,67 107,31 97,92 109,32 116,03
Хабаровский край 95,88 92,27 91,24 91,24 92,27 91,16 95,60 90,04 94,49 90,60 88,93 85,04 78,93
Амурская область 106,15 121,54 121,54 103,85 99,23 111,23 118,44 115,24 115,24 102,43 96,03 109,63 138,44
Магаданская область 111,11 118,30 119,61 98,69 88,89 85,50 87,53 80,75 67,18 65,14 76,00 64,46 55,64
Сахалинская область 97,18 108,45 92,96 130,99 156,34 132,18 95,22 116,54 140,70 120,81 99,49 113,70 129,33
Еврейская авт. область 105,51 133,07 127,56 126,77 126,77 123,44 132,61 136,78 140,12 114,26 122,60 102,58 106,76
Чукотский АО 104,44 134,07 112,59 97,78 99,26 96,08 103,23 86,55 77,82 73,85 76,23 66,70 62,73

How to read this table

Of the 94 rows, the distribution of the share of high-tech industries is visible: data are presented for the country, federal districts, and specific regions, including the Central Federal District and Belgorod Region. Comparing rows reveals where the share is growing faster and where it lags behind the national average

What is visible in these numbers

Five highest values: Moscow (155.4), Ivanovo Region (151), Belgorod Region (143.9), including Nenets Autonomous Area (142.4), Lipetsk Region (141.9). The top five account for 23.8% of the total for all positions

Observations are annual; total periods: 13. 325 of 325 possible values filled (100%) — almost no empty cells remain

More in the section Official statistical information for monitoring the progress of the implementation of instructions»

Period and application

Rosstat data cover the period from 2012 to 2024 and are updated annually. These figures are useful for economists, analysts, and government authorities to assess the contribution of high-tech industries to the economies of regions and the country as a whole

How it is calculated

Table notes: Data of the dynamic series, starting from the results for 2016, have been recalculated taking into account changes in GRP volume for 2016–2023. Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions

1)Данные динамического ряда, начиная с итогов за 2016 г. пересчитаны с учетом изменений объема ВРП за 2016-2023 гг.

2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям