Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Share of protected areas in total area, 2014–2020

shown 25 largest of 96
5.00 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
how it will look
Russian Federation Central Federal District Belgorod Region Bryansk Region Vladimir Region Voronezh Region Ivanovo Region Kaluga Region Kostroma Region Kursk Region Belgorod Region Moscow Region 2014 2020

Who grew, who fell: 2014 → 2020

unchanged Arkhangelsk Oblast (excluding autonomous okrug) · 2020: 27.8 · 2014: 19.6 · +8.20 Arkhangelsk… autonomous okrug)Arkhangelsk Oblast (excluding autonomous okrug) +8.20 Arkhangelsk Region · 2020: 23.3 · 2014: 15.5 · +7.80 Arkhangelsk Region +7.80 Northwestern Federal District · 2020: 14.5 · 2014: 11.6 · +2.90 Northwestern Federal District +2.90 Russian Federation · 2020: 14.0 · 2014: 11.8 · +2.20 Russian Federation +2.20 Belgorod Region · 2020: 7.10 · 2014: 5.40 · +1.70 Belgorod Region +1.70 Moscow Region · 2020: 7.30 · 2014: 5.90 · +1.40 Moscow Region +1.40 Republic of Karelia · 2020: 5.60 · 2014: 4.30 · +1.30 Republic of Karelia +1.30 Voronezh Region · 2020: 4.10 · 2014: 3.20 · +0.90 Voronezh Region +0.90 Ryazan Region · 2020: 9.80 · 2014: 9.10 · +0.70 Ryazan Region +0.70 Yaroslavl Region · 2020: 10.1 · 2014: 9.70 · +0.40 Yaroslavl Region +0.40 Kostroma Region · 2020: 2.20 · 2014: 1.80 · +0.40 Kostroma Region +0.40 Moscow · 2020: 7.80 · 2014: 7.40 · +0.40 Moscow +0.40 Kursk Region · 2020: 0.40 · 2014: 0.20 · +0.20 Kursk Region +0.20 Tula Region · 2020: 0.40 · 2014: 0.30 · +0.10 Tula Region +0.10 Smolensk Region · 2020: 8.00 · 2014: 7.90 · +0.10 Smolensk Region +0.10 Republic of Komi · 2020: 13.2 · 2014: 13.1 · +0.10 Republic of Komi +0.10 Vladimir Region · 2020: 11.9 · 2014: 11.9 · +0.00 Vladimir Region +0.00 Kaluga Region · 2020: 9.20 · 2014: 9.20 · +0.00 Kaluga Region +0.00 Oryol Region · 2020: 9.50 · 2014: 9.50 · +0.00 Oryol Region +0.00 Central Federal District · 2020: 7.20 · 2014: 7.30 · −0.10 Central Federal District −0.10 Ivanovo Region · 2020: 2.50 · 2014: 2.60 · −0.10 Ivanovo Region −0.10 Bryansk Region · 2020: 5.50 · 2014: 5.70 · −0.20 Bryansk Region −0.20 Belgorod Region · 2020: 11.2 · 2014: 11.5 · −0.30 Belgorod Region −0.30 Tver Region · 2020: 13.2 · 2014: 15.3 · −2.10 Tver Region −2.10 Tambov Region · 2020: 4.20 · 2014: 6.80 · −2.60 Tambov Region −2.60

Set in numbers

Rosstat data for 2014–2020. Rows: 96, periods: 7. Breakdown: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Arkhangelsk Region (excluding AO): indicator grew from 19.6 to 27.8 for 2014–2020 — by 41.8%. Highest value — 27.8 (2019), lowest — 19.6 (2014). This is an average 6% annual growth. Up to 2017 the change was +38.3%, after — +2.58%. Of the 22 largest rows, 16 increased, 6 decreased

All table numbers are series: 96
Series 2014201520162017201820192020
Российская Федерация 11,80 12,10 12,40 12,40 13,90 13,90 14,00
Центральный федеральный округ 7,30 7,30 7,00 7,00 7,10 7,20 7,20
Белгородская область 11,50 11,50 11,50 11,10 11,10 11,10 11,20
Брянская область 5,70 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,50
Владимирская область 11,90 11,60 11,70 11,90 11,90 11,90 11,90
Воронежская область 3,20 3,30 3,10 3,20 4,10 4,10 4,10
Ивановская область 2,60 2,60 2,70 2,70 2,60 2,50 2,50
Калужская область 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
Костромская область 1,80 1,80 1,80 1,80 2,10 2,20 2,20
Курская область 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40
Липецкая область 5,40 5,60 5,60 7,10 7,10 7,10 7,10
Московская область 5,90 5,90 6,00 6,40 6,40 7,10 7,30
Орловская область 9,50 9,50 9,60 9,60 9,60 9,60 9,50
Рязанская область 9,10 9,10 9,00 9,00 9,50 9,70 9,80
Смоленская область 7,90 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Тамбовская область 6,80 5,80 6,00 4,50 4,20 4,20 4,20
Тверская область 15,30 15,30 13,10 13,10 13,10 13,10 13,20
Тульская область 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
Ярославская область 9,70 9,70 9,70 9,70 10,10 10,10 10,10
г.Москва 7,40 7,50 7,60 7,10 7,10 7,20 7,80
Северо-Западный федеральный округ 11,60 11,70 13,80 14,00 14,30 14,60 14,50
Республика Карелия 4,30 4,50 4,50 5,20 5,60 5,60 5,60
Республика Коми 13,10 13,10 13,00 13,10 13,10 13,20 13,20
Архангельская область 15,50 15,50 21,60 22,00 22,50 23,30 23,30
Архангельская область (без АО) 19,60 19,70 27,40 27,10 27,00 27,80 27,80
Ненецкий автономный округ 5,80 5,80 8,10 9,90 11,80 12,90 12,90
Вологодская область 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,30 4,70
Калининградская область 4,60 4,20 4,20 4,50 4,50 4,50 4,50
Ленинградская область 7,00 7,00 7,10 7,20 7,20 7,20 7,20
Мурманская область 12,90 12,90 12,90 13,00 13,60 13,60 13,60
Новгородская область 7,00 7,00 7,00 7,30 7,30 7,30 7,30
Псковская область 7,10 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
г.Санкт-Петербург 4,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Южный федеральный округ 8,50 8,70 9,00 9,00 9,10 8,90 9,20
Республика Адыгея 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Республика Калмыкия 14,00 14,00 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90
Республика Крым 4,30 7,10 7,20 7,20 8,60 8,60 8,70
Краснодарский край 10,20 10,30 10,40 10,30 10,30 9,10 11,10
Астраханская область 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30
Волгоградская область 8,70 8,80 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90
Ростовская область 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
г.Севастополь 30,40 30,40 30,40 27,50 29,00 29,00 29,00
Северо-Кавказский федеральный округ 11,60 12,30 11,50 11,00 10,80 10,90 10,40
Республика Дагестан 12,50 14,90 12,50 12,60 12,80 13,80 13,60
Республика Ингушетия 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10
Кабардино-Балкарская Республика 27,20 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Карачаево-Черкесская Республика 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 21,80
Республика Северная Осетия- Алания 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10
Чеченская Республика 20,30 20,30 19,20 14,30 11,60 9,60 7,10
Ставропольский край 1,70 1,80 1,80 1,70 1,60 1,60 1,60
Приволжский федеральный округ 4,50 4,80 4,80 5,20 5,40 5,60 5,60
Республика Башкортостан 6,70 6,70 7,00 7,00 6,90 6,90 6,90
Республика Марий Эл 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60
Республика Мордовия 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Республика Татарстан 2,50 2,50 2,50 5,50 5,70 6,30 6,90
Удмуртская Республика 1,50 8,60 6,00 9,60 9,60 9,60 9,60
Чувашская Республика-Чувашия 4,50 4,20 4,20 4,50 4,50 4,50 4,50
Пермский край 9,60 9,60 9,60 9,60 10,30 11,30 11,30
Кировская область 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 3,00
Нижегородская область 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,30 6,30
Оренбургская область 1,20 1,30 1,30 1,30 2,20 2,20 2,20
Пензенская область 1,30 1,30 1,30 1,50 1,80 1,80 1,80
Самарская область 5,60 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60 5,60
Саратовская область 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Ульяновская область 6,40 6,40 6,40 7,60 7,60 7,40 7,40
Уральский федеральный округ 7,90 7,90 7,70 7,90 7,90 8,00 8,00
Курганская область 6,60 6,60 6,20 7,00 6,90 6,90 6,90
Свердловская область 7,40 7,40 6,70 6,70 6,70 6,80 6,90
Тюменская область 7,90 7,90 7,90 8,10 8,10 8,00 8,10
Тюменская область (без АО) 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,70
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,20 5,20 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Ямало-Hенецкий автономный округ 10,40 10,30 10,40 10,80 10,80 10,80 10,80
Челябинская область 9,30 9,40 9,40 9,40 9,40 9,90 9,90
Сибирский федеральный округ 5,90 6,20 6,50 6,60 6,60 6,60 6,70
Республика Алтай 26,60 26,50 26,60 25,20 25,50 25,50 25,50
Республика Тыва 3,90 3,90 11,60 11,60 11,60 12,10 12,10
Республика Хакасия 13,90 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70
Алтайский край 4,60 4,80 4,80 5,30 5,30 5,30 6,30
Красноярский край 6,10 6,10 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Иркутская область 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 3,60
Кемеровская область 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,80
Новосибирская область 1,00 8,20 8,30 8,40 9,80 9,80 9,80
Омская область 6,00 6,00 6,00 6,10 6,50 6,50 6,50
Томская область 4,40 4,40 3,90 5,90 4,00 4,10 4,10
Дальневосточный федеральный округ 18,30 18,70 18,80 18,60 22,20 22,20 22,40
Республика Бурятия 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
Республика Саха (Якутия) 29,70 29,70 30,20 29,70 37,70 37,60 37,80
Забайкальский край 5,40 6,00 5,90 6,50 7,90 8,50 8,50
Камчатский край 19,20 19,20 19,20 18,90 18,70 18,70 18,90
Приморский край 13,90 21,00 16,40 16,60 16,60 17,10 17,10
Хабаровский край 8,50 8,90 8,90 8,90 8,90 9,30 9,40
Амурская область 10,80 10,90 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10
Магаданская область 4,70 5,60 5,60 5,40 5,40 5,40 5,50
Сахалинская область 17,90 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10
Еврейская автономная область 11,70 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60
Чукотский автономный округ 6,10 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40

What is visible in these numbers

Five highest values: Arkhangelsk Region (excluding AO) (27.8), Arkhangelsk Region (23.3), Tver Region (15.3), Northwestern Federal District (14.6), Russian Federation (14). Gap between highest and lowest — by 69.5 times. The top five account for 40.3% of the total sum across all positions

Observations are annual, the dataset contains 7 periods. Of 175 possible values, 175 are filled (100%); data gaps are virtually absent

The same indicator for other periods

More in the section Statistical yearbook "Sustainable Development Goals in the Russian Federation»

How it is calculated

The yearbook provides comparable rows for reports where reference to own calculations is insufficient