Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Renewal rate of fixed assets by economic activity, 2008–2016

in percentage

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 12.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
how it will look

Set in numbers

Rosstat data for 2008–2016. Rows: 16, periods: 9. Measurement unit — percentages. Breakdown by positions: Total; Section A / Agriculture, hunting and forestry; Section B / Fishing and fish farming; Section C / Mining; Section D / Manufacturing and others

Section J / Financial activities: the indicator rose from 9.6 to 9.7 over 2008–2016 — by 1.04%. Highest value — 11 (2012), lowest — 7.1 (2009). This averages 0.13% annual growth. Up to 2012 the change was +14.6%, after — −11.8%. Of the 15 largest rows, 8 increased, 7 decreased

All table numbers are series: 16
Series 200820092010201120122013201420152016
Всего 4,40 4,10 3,70 4,60 4,80 4,60 4,30 3,90 4,40
Раздел А / Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,80 4,10 3,70 4,30 4,20 4,30 4,00 3,90 5,00
Раздел В / Рыболовство, рыбоводство 1,80 1,50 2,00 2,20 3,20 3,20 3,90 2,80 3,20
Раздел С / Добыча полезных ископаемых 6,90 7,10 4,90 6,00 6,40 6,80 5,80 6,60 8,30
Раздел D / Обрабатывающие производства 6,90 6,20 5,90 6,40 6,50 6,90 6,90 6,30 5,20
Раздел Е / Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,40 3,60 4,10 5,40 5,90 5,70 5,10 4,00 5,00
Раздел F / Строительство 5,20 3,40 3,20 5,10 4,50 4,30 3,80 3,40 6,00
Раздел G / Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8,60 7,00 6,40 7,60 6,60 6,50 7,50 6,20 5,10
Раздел Н / Гостиницы и рестораны 3,70 3,50 3,70 3,60 3,40 3,30 3,50 2,80 5,00
Раздел I / Транспорт и связь 3,70 3,90 3,00 4,70 5,10 4,20 4,00 3,20 3,40
Раздел J / Финансовая деятельность 9,60 7,10 7,80 9,60 11,00 10,60 7,90 7,10 9,70
Раздел K / Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2,40 2,10 2,30 2,50 2,40 2,60 2,60 2,50 3,30
Раздел L / Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 7,80 7,60 7,50 5,30 6,50 6,20 5,00 5,70 5,60
Раздел M / Образование 4,20 3,20 3,40 3,80 4,20 4,20 3,30 2,80 2,70
Раздел N / Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,80 4,90 4,60 5,30 6,10 5,80 3,80 2,90 2,40
Раздел O / Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5,50 3,90 4,10 5,90 4,60 4,70 2,90 3,40 4,40

What is visible in these numbers

Highest values: Section J / Financial activities (11), Section G / Wholesale and retail trade; repair… (8.6), Section C / Mining (8.3). The top three account for 28.5% of the total for all positions

Observations are annual; total periods 9. 144 of 144 possible values filled (100%) — missing data is virtually absent

More in the section Economic efficiency»