Concentration ratios of production in mining of mineral resources
Set in numbers
13 series, arranged across 3 breakdowns rather than over time. 39 values in total.
The largest value belongs to “ — 1,835; the smallest is “ at 112. The gap between them is 16.4-fold.
All table numbers are series: 13
| Series | Доля отгруженной продукции, приходящейся на группы крупнейших производителей, в общем объеме отгруженной продукции | Справочно: Количество предприятий-производителей | Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) |
|---|---|---|---|
| Добыча полезных ископаемых | 3,44 | 1 195,00 | 111,80 |
| Добыча полезных ископаемых — Угля | 9,51 | 167,00 | 307,41 |
| Угля и антрацита | 10,17 | 138,00 | 345,21 |
| Бурого угля (лигнита) | 28,71 | 29,00 | 1 344,66 |
| Сырой нефти и природного газа | 5,68 | 250,00 | 245,02 |
| Сырой нефти и природного газа — Сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 7,16 | 205,00 | 315,55 |
| Сырой нефти и природного газа — Природного газа и газового конденсата | 19,95 | 45,00 | 1 087,33 |
| Сырой нефти и природного газа — Металлических руд | 17,52 | 41,00 | 971,50 |
| Металлических руд — Добыча и обогащение железных руд | 26,97 | 20,00 | 1 834,86 |
| Металлических руд — Добыча руд цветных металлов | 28,53 | 21,00 | 1 607,12 |
| Металлических руд — Прочих полезных ископаемых | 27,10 | 413,00 | 1 009,04 |
| Прочих полезных ископаемых — Добыча камня, песка и глины | 11,15 | 371,00 | 249,84 |
| Прочих полезных ископаемых — Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 17,09 | 324,00 | 454,85 |
More in the section List of indicators characterizing the state of the competitive environment»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter