Use of fixed Internet by organizations by region
- Belgorod Region
- Voronezh Region
- Republic of Karelia
- Ivanovo Region
- Ryazan Region
- Tver Region
- Northwestern Federal District
- Central Federal District
- Moscow Region
- Moscow
Set in numbers
Rosstat data for 2020–2024. Rows: 96, periods: 5. Breakdown: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Belgorod Region: the indicator fell from 95.6 to 86 between 2020 and 2024 — by 10%. The highest value was 95.6 (2020), the lowest 86 (2024). This is an average annual decline of 2.61%. Of the 25 largest rows, 10 increased and 15 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 76,90 | 77,90 | 76,20 | 77,00 | 76,80 |
| Центральный федеральный округ | 78,90 | 76,60 | 75,10 | 76,70 | 75,90 |
| Белгородская область | 95,60 | 92,90 | 87,40 | 86,50 | 86,00 |
| Брянская область | 79,90 | 84,80 | 82,80 | 80,90 | 81,10 |
| Владимирская область | 86,70 | 85,50 | 85,10 | 84,70 | 83,10 |
| Воронежская область | 88,00 | 84,20 | 82,40 | 82,60 | 82,50 |
| Ивановская область | 84,00 | 83,80 | 83,10 | 81,90 | 82,70 |
| Калужская область | 83,30 | 80,70 | 80,80 | 81,90 | 78,10 |
| Костромская область | 71,00 | 75,80 | 78,30 | 83,40 | 83,10 |
| Курская область | 79,20 | 79,60 | 80,50 | 83,90 | 83,20 |
| Липецкая область | 86,40 | 87,30 | 84,70 | 87,50 | 87,30 |
| Московская область | 78,70 | 73,80 | 74,30 | 75,60 | 72,40 |
| Орловская область | 80,30 | 81,00 | 82,00 | 83,40 | 84,20 |
| Рязанская область | 80,70 | 83,90 | 78,40 | 77,30 | 78,50 |
| Смоленская область | 84,40 | 83,40 | 78,50 | 76,00 | 78,20 |
| Тамбовская область | 85,80 | 87,50 | 82,40 | 81,70 | 80,10 |
| Тверская область | 80,10 | 79,90 | 78,20 | 80,80 | 82,20 |
| Тульская область | 74,30 | 74,60 | 75,50 | 76,20 | 77,20 |
| Ярославская область | 79,40 | 82,10 | 78,40 | 78,50 | 80,00 |
| г.Москва | 72,20 | 69,10 | 67,00 | 70,70 | 70,70 |
| Северо-Западный федеральный округ | 79,00 | 78,20 | 77,00 | 77,90 | 77,40 |
| Республика Карелия | 84,20 | 84,10 | 79,70 | 81,00 | 79,40 |
| Республика Коми | 73,00 | 73,50 | 72,70 | 74,90 | 75,50 |
| Архангельская область | 77,00 | 78,00 | 76,30 | 76,70 | 76,10 |
| в том числе Hенецкий авт.округ | 72,60 | 75,20 | 74,70 | 74,30 | 72,70 |
| Архангельская область без АО | 77,50 | 78,40 | 76,50 | 77,10 | 76,60 |
| Вологодская область | 76,10 | 81,40 | 77,20 | 79,60 | 78,00 |
| Калининградская область | 75,40 | 74,70 | 73,30 | 72,00 | 71,40 |
| Ленинградская область | 83,70 | 80,60 | 77,50 | 77,90 | 76,40 |
| Мурманская область | 76,30 | 77,80 | 78,10 | 77,50 | 78,30 |
| Новгородская область | 85,70 | 82,40 | 82,30 | 83,60 | 82,80 |
| Псковская область | 77,20 | 78,80 | 78,20 | 78,60 | 81,30 |
| г.Санкт-Петербург | 80,30 | 76,80 | 77,00 | 78,60 | 77,90 |
| Южный федеральный округ | 72,30 | 76,80 | 74,80 | 74,30 | 74,30 |
| Республика Адыгея | 78,80 | 76,10 | 79,90 | 78,70 | 79,40 |
| Республика Калмыкия | 71,10 | 75,10 | 77,50 | 76,30 | 73,80 |
| Республика Крым | 68,50 | 74,10 | 73,00 | 73,90 | 73,70 |
| Краснодарский край | 75,40 | 78,90 | 73,80 | 73,90 | 73,60 |
| Астраханская область | 80,70 | 79,50 | 77,30 | 77,40 | 78,30 |
| Волгоградская область | 66,00 | 76,60 | 76,60 | 72,50 | 74,30 |
| Ростовская область | 73,10 | 75,50 | 74,90 | 75,50 | 74,60 |
| г. Севастополь | 63,10 | 69,10 | 65,60 | 68,70 | 69,30 |
| СевероКавказкий федеральный округ | 66,30 | 76,90 | 71,20 | 67,80 | 70,90 |
| Республика Дагестан | 46,00 | 67,10 | 65,00 | 64,50 | 65,20 |
| Республика Ингушетия | 74,00 | 79,50 | 56,30 | 42,40 | 41,30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 75,50 | 81,90 | 48,70 | 49,70 | 53,50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 67,90 | 75,50 | 76,90 | 73,80 | 76,00 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 69,40 | 80,50 | 77,00 | 69,50 | 72,80 |
| Чеченская Республика | 64,40 | 67,80 | 70,10 | 63,20 | 77,40 |
| Ставропольский край | 85,30 | 88,00 | 87,50 | 86,50 | 85,80 |
| Приволжский федеральный округ | 76,60 | 78,70 | 76,40 | 77,20 | 76,90 |
| Республика Башкортостан | 75,50 | 77,70 | 75,10 | 76,10 | 76,50 |
| Республика Марий Эл | 78,30 | 82,10 | 75,70 | 76,50 | 76,80 |
| Республика Мордовия | 71,30 | 71,40 | 70,90 | 70,60 | 71,40 |
| Республика Татарстан | 82,00 | 80,20 | 74,20 | 76,10 | 75,30 |
| Удмуртская Республика | 75,80 | 79,80 | 79,20 | 81,30 | 81,20 |
| Чувашская Республика | 71,50 | 75,90 | 79,50 | 80,50 | 81,10 |
| Пермский край | 76,30 | 79,60 | 79,30 | 81,50 | 80,70 |
| Кировская область | 74,40 | 76,00 | 73,70 | 73,40 | 73,70 |
| Hижегородская область | 86,30 | 84,80 | 82,40 | 82,40 | 81,30 |
| Оренбургская область | 82,20 | 86,50 | 84,50 | 86,10 | 83,70 |
| Пензенская область | 76,50 | 75,60 | 72,00 | 71,70 | 75,00 |
| Самарская область | 71,50 | 75,80 | 73,10 | 73,00 | 73,70 |
| Саратовская область | 71,40 | 74,60 | 75,00 | 75,30 | 71,70 |
| Ульяновская область | 69,00 | 75,90 | 75,10 | 76,20 | 76,80 |
| Уральский федеральный округ | 79,30 | 79,60 | 78,20 | 79,60 | 78,50 |
| Курганская область | 81,20 | 78,80 | 77,80 | 84,30 | 82,40 |
| Свердловская область | 84,40 | 83,80 | 81,80 | 83,80 | 83,70 |
| Тюменская область | 72,10 | 74,60 | 74,20 | 74,30 | 72,70 |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 73,00 | 73,40 | 74,40 | 74,10 | 73,00 |
| Тюменская область — Ямало-Hенецкий авт.округ | 75,10 | 74,70 | 74,50 | 76,40 | 73,50 |
| Тюменская область без АО | 69,20 | 75,90 | 73,60 | 73,30 | 72,00 |
| Челябинская область | 84,80 | 82,70 | 79,80 | 81,20 | 79,60 |
| Сибирский федеральный округ | 76,90 | 79,30 | 79,10 | 80,50 | 81,00 |
| Республика Алтай | 87,40 | 83,70 | 80,50 | 79,20 | 75,40 |
| Республика Тыва | 64,40 | 70,30 | 72,40 | 73,90 | 73,70 |
| Республика Хакасия | 76,30 | 78,40 | 78,60 | 79,10 | 80,70 |
| Алтайский край | 74,70 | 82,10 | 81,00 | 84,10 | 83,10 |
| Красноярский край | 76,50 | 76,60 | 77,50 | 77,80 | 79,60 |
| Иркутская область | 77,80 | 76,60 | 74,70 | 76,00 | 76,60 |
| Кемеровская область | 78,90 | 81,70 | 82,00 | 84,00 | 84,70 |
| Новосибирская область | 76,00 | 80,00 | 80,50 | 82,90 | 82,50 |
| Омская область | 77,00 | 81,40 | 81,30 | 82,00 | 82,40 |
| Томская область | 83,70 | 81,70 | 81,00 | 82,30 | 83,60 |
| Дальневосточный федеральный округ | 78,00 | 78,90 | 77,40 | 78,10 | 78,80 |
| Республика Бурятия | 73,00 | 69,30 | 68,80 | 70,30 | 71,30 |
| Республика Саха(Якутия) | 73,50 | 80,70 | 81,10 | 80,70 | 80,60 |
| Забайкальский край | 86,30 | 81,60 | 78,30 | 78,40 | 79,20 |
| Камчатский край | 83,90 | 84,50 | 78,30 | 78,20 | 80,80 |
| Приморский край | 77,10 | 77,90 | 76,00 | 76,90 | 78,20 |
| Хабаровский край | 74,00 | 79,10 | 78,00 | 77,40 | 77,70 |
| Амурская область | 78,70 | 79,40 | 77,00 | 79,00 | 79,70 |
| Магаданская область | 89,90 | 81,40 | 80,60 | 81,80 | 82,10 |
| Сахалинская область | 84,80 | 81,90 | 80,80 | 82,40 | 82,20 |
| Еврейская авт.область | 72,20 | 70,90 | 73,60 | 78,50 | 77,50 |
| Чукотский авт.округ | 84,80 | 83,50 | 81,50 | 81,30 | 81,50 |
What is visible in these numbers
The five highest values: Belgorod Region (95.6), Voronezh Region (88), Lipetsk Region (87.5), Tambov Region (87.5), Vladimir Region (86.7). The top five account for 21.6% of the total for all positions
Observations are annual; the dataset contains 5 periods. Of 125 possible values, 125 (100%) are filled — missing data are virtually absent
More in the section Archive»
How it is calculated
Table notes: Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions. Data for the Siberian and Far Eastern Federal Districts are presented in accordance with the composition of the constituent entities of the Russian Federation as of Presidential Decree No. 632 of 3 November 2018
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонским областям.
2) Информация по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам приведена с учетом состава субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года No 632.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter