Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Share of organizations using broadband Internet access, 2011–2016

shown 25 largest of 85
40.0 60.0 80.0 100.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
how it will look

Set in numbers

Rosstat data for 2011–2016. Rows: 85, periods: 6. Table rows: Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region; Voronezh Region; Ivanovo Region and others

Moscow: the indicator grew from 92.6 to 95.5 in 2011–2016 — by 3.13%. The highest value was 97.4 (2013), the lowest was 92.6 (2011). This is an average annual growth of 0.62%. Up to 2014, the change was +4.54%, after — −1.34%. Of the 25 largest rows, 25 increased, 0 decreased

All table numbers are series: 85
Series 201120122013201420152016
Белгородская область 61,80 73,40 77,90 80,40 83,50 86,40
Брянская область 51,50 63,30 70,20 74,50 79,50 86,10
Владимирская область 72,80 85,10 86,70 87,50 89,40 88,60
Воронежская область 56,80 70,70 77,20 82,40 83,00 82,90
Ивановская область 61,80 78,10 81,60 84,40 76,50 84,60
Калужская область 57,60 74,00 76,40 82,30 82,60 83,80
Костромская область 56,50 69,90 73,90 73,70 68,70 72,50
Курская область 45,70 60,10 64,70 74,00 74,20 76,60
Липецкая область 58,70 73,20 79,90 80,90 82,30 87,60
Московская область 72,90 85,80 87,10 86,30 86,20 83,50
Орловская область 52,10 69,20 73,80 81,00 81,70 82,90
Рязанская область 68,10 75,80 78,40 81,60 83,50 85,80
Смоленская область 58,30 78,30 80,80 81,10 82,40 84,70
Тамбовская область 49,30 63,30 69,10 72,20 77,90 88,90
Тверская область 60,40 68,60 73,60 79,00 71,40 73,80
Тульская область 60,80 73,50 77,20 80,40 79,60 83,20
Ярославская область 69,30 82,90 84,90 86,40 86,40 90,00
г.Москва 92,60 96,90 97,40 96,80 95,00 95,50
Республика Карелия 83,30 90,70 92,30 91,90 91,40 88,00
Республика Коми 52,90 73,20 82,60 81,80 84,20 90,90
Архангельская область 58,10 73,80 78,30 82,10 77,50 81,50
в том числе Hенецкий авт.округ 47,20 67,30 76,90 80,20 83,10 86,90
Вологодская область 56,60 70,40 76,40 78,70 81,90 83,80
Калининградская область 67,20 77,20 81,60 81,80 84,90 89,60
Ленинградская область 73,20 86,70 88,50 89,00 88,00 90,70
Мурманская область 74,50 82,90 89,00 89,20 88,60 86,90
Новгородская область 71,70 86,80 82,30 82,40 75,60 85,20
Псковская область 66,80 79,90 80,10 87,00 85,00 86,60
г.Санкт-Петербург 84,30 92,50 93,30 93,10 90,50 91,20
Республика Адыгея 73,80 85,70 90,60 92,50 87,80 88,70
Республика Калмыкия 62,10 75,70 83,30 81,90 77,70 74,00
Республика Крым 93,50 96,00 92,10
Краснодарский край 67,30 80,00 81,30 80,70 77,00 79,80
Астраханская область 68,70 78,20 78,50 78,90 79,30 85,20
Волгоградская область 58,10 66,80 72,00 68,40 63,90 71,50
Ростовская область 61,67 74,50 76,10 80,10 79,50 77,90
г. Севастополь 83,60 78,10 56,20
Республика Дагестан 61,40 89,30 89,70 88,80 70,30 69,10
Республика Ингушетия 45,20 85,50 84,90 90,80 76,90 94,90
Кабардино-Балкарская Республика 74,90 88,40 90,10 86,70 79,20 84,90
Карачаево-Черкесская Республика 59,50 74,70 74,10 75,10 76,70 79,70
Республика Северная Осетия- Алания 60,30 77,40 79,30 83,10 79,40 85,00
Чеченская Республика 48,80 51,50 65,60 69,30 79,70 73,30
Ставропольский край 77,00 89,60 89,40 89,00 89,80 90,60
Республика Башкортостан 68,30 86,10 85,70 83,10 86,80 83,80
Республика Марий Эл 57,80 74,20 80,10 85,30 82,20 77,50
Республика Мордовия 58,40 72,10 76,00 81,80 63,40 73,50
Республика Татарстан 69,50 85,40 85,60 82,70 83,20 86,00
Удмуртская Республика 69,70 78,70 82,80 87,60 84,40 78,20
Чувашская Республика 55,40 78,50 81,60 80,50 81,10 87,50
Пермский край 67,50 80,20 82,20 84,30 82,50 85,60
Кировская область 47,90 64,00 71,60 68,60 66,20 82,90
Hижегородская область 62,40 80,20 83,90 87,30 86,20 88,10
Оренбургская область 66,60 82,60 84,50 82,20 85,90 92,40
Пензенская область 54,70 74,90 79,30 82,60 79,40 81,10
Самарская область 64,50 73,00 67,60 70,80 64,90 71,50
Саратовская область 60,00 75,40 80,20 79,40 77,30 70,30
Ульяновская область 63,10 78,00 80,00 78,20 81,10 83,50
Курганская область 71,40 78,80 77,20 70,80 59,30 69,00
Свердловская область 73,80 85,90 88,80 91,40 87,60 87,50
Тюменская область 69,90 81,40 83,10 86,60 84,80 84,20
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 73,10 84,70 85,60 87,60 86,40 88,30
Ямало-Hенецкий авт.округ 61,10 74,50 80,20 90,70 86,70 86,00
Челябинская область 67,80 79,40 80,80 86,00 84,50 82,60
Республика Алтай 61,00 78,20 85,40 90,90 81,30 83,50
Республика Бурятия 56,40 73,20 75,80 77,20 74,20 72,20
Республика Тыва 34,30 46,70 60,90 67,90 68,70 73,00
Республика Хакасия 73,50 83,70 87,40 89,20 85,40 81,10
Алтайский край 49,30 64,20 69,30 75,70 75,10 76,60
Забайкальский край 54,70 74,50 76,70 82,40 79,00 81,00
Красноярский край 57,80 71,70 76,50 77,80 80,60 81,60
Иркутская область 61,50 76,50 77,10 77,80 77,40 76,00
Кемеровская область 75,40 84,00 84,40 81,40 79,80 81,50
Новосибирская область 57,20 69,30 72,60 75,50 74,80 66,70
Омская область 53,20 65,60 68,50 74,10 61,60 82,50
Томская область 73,90 74,40 75,60 72,50 74,40 79,60
Республика Саха(Якутия) 39,20 50,90 57,70 62,30 61,40 64,40
Камчатский край 44,30 59,60 65,00 66,40 72,10 78,70
Приморский край 56,60 75,20 77,00 82,50 77,30 79,90
Хабаровский край 69,20 85,00 87,00 88,90 87,10 89,20
Амурская область 48,50 64,60 66,50 70,90 71,80 77,70
Магаданская область 43,50 61,90 65,40 66,20 72,10 77,20
Сахалинская область 51,30 80,80 81,70 84,10 83,60 82,10
Еврейская авт.область 49,10 67,80 71,50 75,50 66,80 78,60
Чукотский авт.округ 32,40 56,50 54,70 71,00 69,80 70,40

What is visible in these numbers

Top five values: Moscow (97.4), Republic of Karelia (92.3), Komi Republic (90.9), Leningrad Region (90.7), Yaroslavl Region (90). The top five account for 21.5% of the total across all positions

Observations are annual, with 6 observation periods in the dataset. There are 150 values in the table out of 150 possible, which is 100% — almost no empty cells remain

More in the section Archive»