Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Fixed-line telephone density per 100 population, 2011–2016

units

shown 25 largest of 85
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
how it will look

Set in numbers

Rosstat data for 2011–2016. Rows: 85, periods: 6. Measurement unit — units. Breakdown by positions: Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region; Voronezh Region; Ivanovo Region and others

Moscow: the indicator fell from 58.8 to 48.8 over 2011–2016 — by 16.9%. The highest value was 58.8 (2011), the lowest was 48.8 (2016). This is an average annual decline of 3.64%. Up to 2014 the change was −8.6%, after that −9.12%. Of the 25 largest rows, 0 increased, 25 decreased

All table numbers are series: 85
Series 201120122013201420152016
Белгородская область 27,68 26,70 25,40 24,10 22,70 22,10
Брянская область 26,74 26,50 25,90 25,70 24,30 24,00
Владимирская область 27,92 27,90 26,80 25,20 23,40 22,20
Воронежская область 31,12 30,90 29,80 28,40 26,80 25,77
Ивановская область 25,80 25,60 24,50 22,90 21,30 20,03
Калужская область 34,70 34,10 32,60 30,50 29,40 27,78
Костромская область 31,66 31,00 30,10 29,20 29,50 27,40
Курская область 22,50 21,90 20,80 19,30 17,80 16,59
Липецкая область 32,04 31,10 29,80 28,30 26,10 23,60
Московская область 26,81 27,00 25,80 24,00 22,50 21,90
Орловская область 27,06 26,30 24,70 22,90 20,70 19,34
Рязанская область 28,78 28,10 26,70 25,70 23,80 23,50
Смоленская область 32,60 31,90 30,10 27,70 26,00 25,00
Тамбовская область 26,31 25,90 24,60 22,70 22,60 21,70
Тверская область 27,04 26,10 25,30 24,20 22,50 21,30
Тульская область 31,85 31,70 30,60 29,50 27,80 26,60
Ярославская область 34,86 33,30 32,70 30,90 28,90 28,80
г.Москва 58,75 56,70 55,50 53,70 51,70 48,80
Республика Карелия 35,60 33,70 31,40 28,20 25,60 25,57
Республика Коми 38,20 37,60 36,50 33,90 30,60 29,57
Архангельская область 30,72 29,10 27,30 24,90 22,20 21,04
в том числе Hенецкий авт.округ 25,50 25,20 23,40 22,20 21,10 5,50
Вологодская область 32,67 31,80 30,00 27,60 25,10 22,80
Калининградская область 32,53 33,50 34,90 32,90 31,20 25,70
Ленинградская область 24,98 24,00 22,90 20,80 18,80 18,30
Мурманская область 42,63 40,80 38,70 38,70 35,00 32,50
Новгородская область 31,18 30,00 28,20 26,80 26,30 26,90
Псковская область 32,53 31,60 31,20 28,60 26,30 24,78
г.Санкт-Петербург 48,86 47,00 46,30 43,50 39,50 35,90
Республика Адыгея 16,21 15,80 14,80 14,10 12,70 11,74
Республика Калмыкия 16,68 16,30 15,90 14,70 13,90 12,72
Республика Крым 13,14
Краснодарский край 23,52 22,60 21,50 20,20 18,70 17,32
Астраханская область 22,44 21,80 20,30 18,10 16,90 15,50
Волгоградская область 27,05 26,20 25,00 22,90 20,70 19,00
Ростовская область 25,19 24,80 22,90 21,70 19,50 18,09
г. Севастополь 27,30 29,10 27,40
Республика Дагестан 3,17 2,80 2,30 1,80 1,70 1,40
Республика Ингушетия 2,39 2,30 2,10 1,50 1,40 1,40
Кабардино-Балкарская Республика 16,52 16,10 15,20 14,30 13,10 12,28
Карачаево-Черкесская Республика 14,26 13,80 13,10 11,90 10,90 10,00
Республика Северная Осетия- Алания 27,52 27,10 26,30 23,30 21,90 20,60
Чеченская Республика 1,30 1,30 1,10 1,30 1,20 1,10
Ставропольский край 22,28 21,50 20,40 19,30 18,10 17,10
Республика Башкортостан 27,81 27,10 25,20 23,40 20,70 20,46
Республика Марий Эл 23,88 26,40 24,80 22,50 20,40 18,90
Республика Мордовия 29,86 30,20 28,30 25,80 23,60 21,50
Республика Татарстан 30,62 30,20 29,00 27,40 25,70 23,70
Удмуртская Республика 28,10 26,90 24,20 20,90 18,40 16,50
Чувашская Республика 22,42 21,90 19,90 18,20 16,90 14,90
Пермский край 30,88 30,20 29,00 26,80 25,20 23,46
Кировская область 32,20 30,90 29,50 27,60 26,00 23,89
Hижегородская область 35,89 35,30 34,50 32,70 31,10 29,27
Оренбургская область 27,66 28,70 28,30 26,70 25,40 23,70
Пензенская область 27,20 27,90 28,30 27,00 25,50 24,05
Самарская область 31,56 32,60 33,10 31,30 26,30 24,07
Саратовская область 27,31 27,40 25,80 23,40 21,60 19,80
Ульяновская область 30,23 30,30 28,30 25,90 24,30 21,93
Курганская область 27,53 27,00 25,20 23,30 21,30 19,09
Свердловская область 32,30 30,40 28,60 26,00 24,90 22,73
Тюменская область 34,40 32,50 30,90 28,10 26,00 23,82
Ханты-Мансийский авт.округ -Югра 35,65 32,90 30,50 27,50 25,50 23,15
Ямало-Hенецкий авт.округ 35,00 33,60 31,70 27,70 22,90 22,73
Челябинская область 29,19 27,20 25,30 22,60 20,30 19,30
Республика Алтай 20,20 19,00 17,30 15,90 14,20 13,30
Республика Бурятия 19,64 19,10 18,00 15,90 14,10 13,30
Республика Тыва 11,82 10,70 9,70 8,70 7,80 7,06
Республика Хакасия 24,52 23,10 21,50 19,60 17,70 15,80
Алтайский край 28,88 28,30 27,10 25,50 22,70 21,34
Забайкальский край 20,78 20,10 19,50 17,80 16,10 14,13
Красноярский край 29,70 28,40 26,50 23,90 22,00 18,80
Иркутская область 25,09 23,60 21,80 20,70 17,90 14,66
Кемеровская область 25,94 24,70 23,20 21,10 18,70 17,22
Новосибирская область 33,00 31,80 30,50 29,00 25,60 23,71
Омская область 27,08 26,40 25,10 23,00 21,00 19,70
Томская область 34,92 33,30 31,20 28,40 25,90 22,50
Республика Саха(Якутия) 27,16 25,00 22,10 18,80 17,00 14,26
Камчатский край 37,11 35,40 34,10 31,90 28,70 26,53
Приморский край 29,64 28,90 27,80 26,30 24,70 23,14
Хабаровский край 31,06 30,30 28,10 27,40 25,50 23,31
Амурская область 21,42 20,60 19,50 17,40 15,30 14,20
Магаданская область 40,70 38,30 35,50 32,00 27,70 25,60
Сахалинская область 39,30 39,20 38,20 48,40 45,60 44,14
Еврейская авт.область 25,56 24,70 23,70 21,90 20,80 18,97
Чукотский авт.округ 39,60 42,90 41,60 40,00 38,20 31,27

What is visible in these numbers

The five highest values: Moscow (58.8), Komi Republic (38.2), Republic of Karelia (35.6), Kaliningrad Region (34.9), Yaroslavl Region (34.9). The top five account for 26% of the total across all positions

Observations are annual and cover 6 periods. Cells with numbers: 150 out of 150 (100%) — almost no empty cells remain

More in the section Archive»