Share of loss-making organizations by economic activity, 2019–2022
- activities of hotels and catering enterprises
- water supply; wastewater disposal, waste collection and disposal organization, pollution remediation activities
- culture, sport, leisure and entertainment activities
- healthcare and social services activities
- transportation and storage
- professional, scientific and technical activities
- agriculture, forestry, hunting, fishing and aquaculture
- wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
- provision of other types of services
- public administration and provision of military security; social security
Set in numbers
The table holds 19 series, running from 2019 to 2022, 4 reporting periods. 76 values in total.
“Total” declined by 9.8% between 2019 and 2022, from 32.5 to 29.3. The highest value in the series is 32.7 in 2020.
All table numbers are series: 19
| Series | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 32,50 | 32,70 | 29,20 | 29,30 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 28,60 | 27,70 | 24,60 | 24,70 |
| добыча полезных ископаемых | 38,60 | 42,10 | 36,50 | 39,60 |
| обрабатывающие производства | 27,70 | 28,50 | 23,90 | 23,00 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 46,50 | 48,30 | 45,30 | 47,60 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 48,20 | 49,40 | 47,40 | 49,90 |
| строительство | 35,20 | 33,30 | 33,30 | 30,40 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 24,60 | 24,40 | 19,90 | 20,10 |
| транспортировка и хранение | 32,50 | 37,40 | 30,40 | 32,10 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 40,00 | 59,80 | 40,60 | 38,40 |
| деятельность в области информации и связи | 32,50 | 34,50 | 31,10 | 35,70 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 37,50 | 35,60 | 33,70 | 32,10 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 36,90 | 35,80 | 35,70 | 36,70 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 30,10 | 32,00 | 30,40 | 30,60 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 22,90 | 22,00 | 19,60 | 19,90 |
| образование | 29,80 | 28,90 | 27,80 | 28,90 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 30,90 | 37,70 | 24,80 | 27,70 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 37,30 | 38,10 | 32,00 | 30,20 |
| предоставление прочих видов услуг | 24,30 | 20,30 | 17,20 | 17,70 |
What is visible in these numbers
“ leads the table with 49.9, “ closes it with 17.7.
The same indicator for other periods
More in the section Investments»
1) По данным бухгалтерской отчетности организаций (без субъектов малого предпринимательства).
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter