Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Electric power per worker

kWh

shown 25 largest of 96
Архангельская… автономный округАрхангельская область — Ненецкий автономный округ 238,304 Республика Карелия 156,865 Белгородская область 119,650 Республика Коми 100,466 Липецкая область 99,794 Курская область 88,230 Северо-Западный федеральный округ 75,768 Российская федерация 74,862 Архангельская область 71,244 г.Москва 57,100 Смоленская область 49,334 Центральный федеральный округ 46,845 Тульская область 45,664 Тверская область 44,759 Воронежская область 43,615 Рязанская область 41,106 Костромская область 39,206 Калужская область 35,631 Московская область 34,292 Ярославская область 34,015 Орловская область 25,299 Ивановская область 22,826 Владимирская область 20,136 Тамбовская область 18,873 Брянская область 18,089
how it will look

Set in numbers

96 series in kWh, arranged across 5 breakdowns rather than over time. 480 values in total.

“ leads the table with 59,093 kWh, “ closes it with 4,387 kWh. The gap between them is 13.5-fold.

All table numbers are series: 96
Series Всего в промышленном производствев том числе по видам экономической деятельности: — добыча полезных ископаемыхв том числе по видам экономической деятельности: — oбрабатывающие производствав том числе по видам экономической деятельности: — обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздухав том числе по видам экономической деятельности: — водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Российская федерация 74 862,10 153 161,10 63 381,40 72 517,90 38 006,20
Центральный федеральный округ 46 845,20 177 990,00 35 335,00 81 712,50 34 676,90
Белгородская область 119 650,10 229 054,30 89 287,50 34 113,30 51 782,80
Брянская область 18 089,00 122 099,20 18 209,00 14 359,40 24 828,30
Владимирская область 20 135,90 29 592,50 17 558,70 34 037,70 32 230,80
Воронежская область 43 615,40 44 211,20 29 354,60 88 614,30 47 382,30
Ивановская область 22 826,20 39 808,20 19 375,60 30 012,50 28 099,30
Калужская область 35 631,00 53 821,50 35 596,70 23 149,30 59 093,30
Костромская область 39 205,50 8 517,90 28 301,60 76 373,10 23 990,30
Курская область 88 229,70 231 359,80 22 206,60 136 917,40 31 319,40
Липецкая область 99 794,00 25 751,20 118 392,70 25 095,70 26 303,80
Московская область 34 291,60 45 467,50 24 052,30 88 358,50 29 971,80
Орловская область 25 299,40 476,20 22 337,40 34 795,10 33 041,60
Рязанская область 41 105,60 34 044,40 39 674,90 47 361,40 43 598,10
Смоленская область 49 334,00 35 897,90 22 604,10 122 053,10 27 632,80
Тамбовская область 18 872,60 0,00 17 672,80 19 460,00 52 643,30
Тверская область 44 759,20 19 836,90 18 329,20 134 943,60 39 350,60
Тульская область 45 664,00 44 342,10 46 934,30 37 879,30 44 468,10
Ярославская область 34 015,20 20 662,30 33 366,40 41 128,90 27 579,80
г.Москва 57 099,80 5 860,20 30 852,00 186 736,80 7 169,60
Северо-Западный федеральный округ 75 768,30 180 060,40 66 331,60 76 442,80 40 330,50
Республика Карелия 156 865,00 288 572,40 165 723,80 36 746,30 31 216,70
Республика Коми 100 466,00 121 550,70 124 541,90 52 827,20 39 115,00
Архангельская область 71 243,70 245 226,10 48 758,50 58 950,60 20 973,40
Архангельская область — Ненецкий автономный округ 238 303,60 317 206,60 10 238,50 25 371,50 4 386,70
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 52 140,20 87 313,60 49 021,20 65 244,50 22 889,00
Вологодская область 122 539,50 40 970,70 144 584,00 37 248,40 25 774,30
Калининградская область 25 318,70 74 306,30 19 770,30 35 225,30 29 587,00
Ленинградская область 97 157,70 56 858,40 84 541,00 163 290,70 45 587,10
Мурманская область 175 498,40 240 352,60 212 321,10 101 407,00 52 813,70
Новгородская область 47 201,00 53 481,50 53 519,60 19 629,70 18 394,00
Псковская область 13 114,70 21 488,60 10 605,10 21 786,70 21 289,00
г.Санкт-Петербург 28 716,90 9 014,90 17 583,70 79 139,10 52 858,20
Южный федеральный округ 40 693,00 27 601,50 43 099,80 41 346,90 30 551,70
Республика Адыгея 24 941,40 25 165,90 29 633,90 10 829,50 18 282,90
Республика Калмыкия 12 286,90 33 888,40 3 501,70 5 252,80 44 093,60
Республика Крым 17 068,60 7 825,50 20 502,40 11 375,90 20 235,10
Краснодарский край 36 710,20 30 305,60 37 711,20 35 052,60 34 128,30
Астраханская область 42 859,80 31 258,70 54 249,00 45 731,20 14 208,20
Волгоградская область 71 134,00 40 282,50 89 552,60 25 655,00 33 151,10
Ростовская область 36 231,80 28 019,40 26 668,50 71 815,90 35 069,90
г.Севастополь 12 879,50 11 613,30 4 691,90 13 768,80 36 006,10
Северо-Кавказский федеральный округ 36 686,90 47 660,10 47 127,70 20 612,60 44 196,60
Республика Дагестан 13 085,70 20 520,90 10 095,60 7 065,40 40 938,10
Республика Ингушетия 24 791,70 9 137,00 92,30 1 647,00 86 271,00
Кабардино-Балкарская Республика 16 676,40 25 823,30 22 306,60 6 184,80 70 717,20
Карачаево-Черкесская Республика 40 319,60 49 511,80 39 913,50 44 670,70 21 920,00
Республика Северная Осетия 19 915,90 12 881,30 21 136,70 10 434,90 44 699,50
Чеченская республика 26 338,00 12 023,40 55 701,90 8 888,30 45 587,80
Ставропольский край 53 578,80 138 129,70 68 198,60 31 955,20 40 942,80
Приволжский федеральный округ 54 785,50 139 912,00 45 323,50 60 787,10 42 711,60
Республика Башкортостан 69 664,90 126 753,60 59 579,20 55 772,70 44 004,50
Республика Марий-эл 16 056,90 0,00 14 845,40 20 998,50 19 225,90
Республика Мордовия 30 927,90 55,60 29 224,40 40 734,80 44 794,70
Республика Татарстан 71 856,50 159 810,40 57 008,30 97 842,20 61 225,90
Удмуртская Республика 42 049,90 242 355,80 17 079,80 47 877,20 41 447,50
Чувашская Республика 26 596,10 16 775,70 25 161,30 35 493,00 32 663,80
Пермский край 77 302,10 136 969,20 73 350,40 69 750,20 49 083,70
Кировская область 38 626,60 7 917,10 36 331,80 52 010,90 35 210,10
Нижегородская область 39 733,10 28 390,00 39 379,30 45 827,00 30 117,00
Оренбургская область 84 952,90 116 050,30 82 778,20 47 102,30 40 071,50
Пензенская область 19 460,40 71 045,20 16 133,70 26 644,90 40 469,90
Самарская область 56 625,90 158 463,40 46 406,90 74 424,70 50 177,20
Саратовская область 46 479,80 64 638,00 35 236,60 78 628,10 39 776,10
Ульяновская область 25 993,60 90 906,40 16 741,70 64 528,60 41 072,10
Уральский федеральный округ 126 024,40 250 445,90 78 043,40 86 892,40 34 609,90
Курганская область 21 503,00 59 097,40 16 023,30 38 549,90 29 809,40
Свердловская область 73 560,50 204 169,70 65 596,60 91 451,70 32 928,20
Тюменская область 211 854,20 256 728,80 146 719,00 88 189,20 34 716,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 110 217,00 336 746,90 87 994,40 78 923,20 36 962,10
Ханты-Мансийский автономный округ 269 577,70 295 683,00 250 512,50 130 776,20 34 020,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 111 423,40 135 771,20 98 411,60 29 339,10 32 406,20
Челябинская область 87 398,20 186 635,30 83 449,80 92 029,60 37 657,10
Сибирский федеральный округ 147 589,90 77 415,10 199 100,20 100 325,20 46 192,70
Республика Алтай 16 390,10 27 794,60 13 094,30 13 094,50 24 106,70
Республика Тыва 31 159,90 39 789,40 2 925,80 25 334,40 14 887,40
Республика Хакасия 659 672,80 61 466,40 1 477 653,80 185 369,20 48 234,40
Алтайский край 32 986,80 33 789,10 25 175,50 61 109,20 30 743,00
Красноярский край 233 166,50 164 119,50 296 267,80 128 302,40 42 374,50
Иркутская область 281 331,60 94 073,70 440 605,90 121 129,90 50 723,40
Кемеровская область 101 421,10 49 128,40 187 358,70 86 647,90 46 532,00
Новосибирская область 41 319,20 53 059,20 23 702,70 127 121,10 51 871,60
Омская область 58 585,60 238 317,10 53 477,60 73 810,40 56 459,10
Томская область 93 144,40 184 652,90 67 389,70 65 828,80 66 402,40
Дальневосточный федеральный округ 55 793,70 70 121,50 30 618,50 71 670,00 35 285,90
Республика Бурятия 41 405,70 54 141,00 24 229,90 70 355,30 36 859,20
Республика САХА (Якутия) 50 990,00 55 171,10 22 767,80 48 593,50 42 363,10
Забайкальский край 69 102,10 70 747,10 53 474,80 91 907,90 46 561,30
Камчатский край 27 163,00 23 029,20 14 816,70 35 334,50 44 033,80
Приморский край 42 537,80 37 998,80 21 846,00 94 673,40 34 140,90
Хабаровский край 54 013,70 27 523,00 47 947,70 88 012,80 52 229,20
Амурская область 54 358,30 76 911,20 8 828,90 72 620,90 4 463,80
Магаданская область 109 397,00 94 627,90 15 713,10 157 390,30 32 726,20
Сахалинская область 121 163,20 258 597,90 19 706,50 49 478,20 26 739,60
Еврейская автономная область 71 421,10 129 210,70 54 800,90 28 087,90 23 867,50
Чукотский автономный округ 52 884,70 66 478,00 21 542,10 34 952,50 0,00

More in the section Technological development of economic sectors»

1) Данные приведены без субъектов малого предпринимательства