Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) по видам экономической деятельности (по ОКВЭД2) по Российской Федерации (по данным выборочных обследований) с 2017г.

persons

· dynamics annual · rows: 68 · periods: 8 · section: Institutional transformations in the economy
shown 25 largest of 68
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025
how it will look
Всего по обследуемым видам эк…Всего по обследуемым видам экономической деятельности Сельское, лесное хозяйство, о…Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Растениеводство и животноводс…Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях Лесоводство и лесозаготовки Рыболовство и рыбоводство Добыча полезных ископаемых Добыча угля Добыча нефти и природного газа Добыча металлических руд Добыча прочих полезных ископа…Добыча прочих полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство пищевых продуктов 2017 2025

Who grew, who fell: 2017 → 2025

unchanged Обрабатывающие производства · 2025: 1.9m persons · 2017: 1.7m · +269,208 Обрабатывающие производства +269,208 Производство химических веществ и химических продуктов · 2025: 85,552 persons · 2017: 53,675 · +31,877 Производство… и химических продуктовПроизводство химических веществ и химических продуктов +31,877 Производство резиновых и пластмассовых изделий · 2025: 127,359 persons · 2017: 106,653 · +20,706 Производство… пластмассовых изделийПроизводство резиновых и пластмассовых изделий +20,706 Производство прочей неметаллической минеральной продукции · 2025: 137,406 persons · 2017: 117,602 · +19,804 Производство… минеральной продукцииПроизводство прочей неметаллической минеральной продукции +19,804 Добыча полезных ископаемых · 2025: 82,862 persons · 2017: 64,492 · +18,370 Добыча полезных ископаемых +18,370 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии · 2025: 16,540 persons · 2017: 12,521 · +4,019 Производство… целях и ветеринарииПроизводство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии +4,019 Добыча металлических руд · 2025: 13,182 persons · 2017: 9,165 · +4,017 Добыча металлических руд +4,017 Производство текстильных изделий · 2025: 39,190 persons · 2017: 37,043 · +2,147 Производство текстильных изделий +2,147 Производство напитков · 2025: 38,300 persons · 2017: 36,237 · +2,063 Производство напитков +2,063 Добыча прочих полезных ископаемых · 2025: 35,671 persons · 2017: 34,287 · +1,384 Добыча прочих полезных ископаемых +1,384 Производство табачных изделий · 2025: 1,663 persons · 2017: 386.0 · +1,277 Производство табачных изделий +1,277 Производство бумаги и бумажных изделий · 2025: 33,523 persons · 2017: 32,851 · +672.0 Производство бумаги и бумажных изделий +672.0 Добыча нефти и природного газа · 2025: 1,982 persons · 2017: 1,566 · +416.0 Добыча нефти и природного газа +416.0 Добыча угля · 2025: 2,845 persons · 2017: 2,474 · +371.0 Добыча угля +371.0 Производство кокса и нефтепродуктов · 2025: 2,017 persons · 2017: 4,410 · −2,393 Производство кокса и нефтепродуктов −2,393 Производство кожи и изделий из кожи · 2025: 15,163 persons · 2017: 18,816 · −3,653 Производство кожи и изделий из кожи −3,653 Рыболовство и рыбоводство · 2025: 21,537 persons · 2017: 25,467 · −3,930 Рыболовство и рыбоводство −3,930 Производство одежды · 2025: 80,060 persons · 2017: 86,651 · −6,591 Производство одежды −6,591 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения · 2025: 80,245 persons · 2017: 90,262 · −10,017 Обработка древесин… материалов для плетенияОбработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения −10,017 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации · 2025: 46,556 persons · 2017: 57,383 · −10,827 Деятельность… носителей информацииДеятельность полиграфическая и копирование носителей информации −10,827 Лесоводство и лесозаготовки · 2025: 33,298 persons · 2017: 46,514 · −13,216 Лесоводство и лесозаготовки −13,216 Производство пищевых продуктов · 2025: 241,375 persons · 2017: 267,168 · −25,793 Производство пищевых продуктов −25,793 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях · 2025: 315,243 persons · 2017: 415,107 · −99,864 Растениеводство и… услуг в этих областяхРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях −99,864 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство · 2025: 370,078 persons · 2017: 487,088 · −117,010 Сельское, лесное… и рыбоводствоСельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство −117,010 Всего по обследуемым видам экономической деятельности · 2025: 11.2m persons · 2017: 12m · −776,902 Всего по обследуем… номической деятельностиВсего по обследуемым видам экономической деятельности −776,902

Set in numbers

Coverage: 68 series in persons, 2017 through 2025, 8 reporting periods. 544 values in total.

Between 2017 and 2025 “Всего по обследуемым видам экономической деятельности” declined from 11.99 million to 11.21 million — 6.5%. The lowest value in the series is 10.59 million in 2022.

All table numbers are series: 68
Series 20172018201920212022202320242025
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 11 986 265,00 11 819 790,00 11 340 533,00 10 652 425,50 10 587 100,10 10 772 561,00 10 894 130,50 11 209 363,00
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 487 088,00 465 679,00 441 018,00 386 862,00 391 396,50 385 803,00 364 847,60 370 078,00
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 415 107,00 391 647,00 370 016,00 317 343,00 324 069,40 323 822,00 309 554,30 315 243,00
Лесоводство и лесозаготовки 46 514,00 51 477,00 49 744,00 45 368,00 43 936,10 38 781,00 33 628,00 33 298,00
Рыболовство и рыбоводство 25 467,00 22 555,00 21 258,00 24 151,00 23 391,00 23 199,00 21 665,30 21 537,00
Добыча полезных ископаемых 64 492,00 66 558,00 70 421,00 70 982,80 71 697,10 75 843,00 74 107,80 82 862,00
Добыча угля 2 474,00 5 125,00 2 540,00 2 645,50 5 051,60 4 426,00 2 392,20 2 845,00
Добыча нефти и природного газа 1 566,00 1 410,00 1 598,00 1 738,00 1 732,00 2 094,00 2 168,00 1 982,00
Добыча металлических руд 9 165,00 8 694,00 9 357,00 13 110,00 11 601,50 11 593,00 11 918,30 13 182,00
Добыча прочих полезных ископаемых 34 287,00 31 419,00 32 060,00 33 914,30 34 730,00 36 900,00 35 943,30 35 671,00
Обрабатывающие производства 1 673 301,00 1 703 065,00 1 657 668,00 1 604 068,60 1 624 875,00 1 730 126,00 1 847 754,80 1 942 509,00
Производство пищевых продуктов 267 168,00 263 492,00 255 024,00 225 340,10 220 379,80 226 847,00 224 677,30 241 375,00
Производство напитков 36 237,00 36 296,00 35 535,00 33 723,50 32 687,00 34 211,00 34 607,80 38 300,00
Производство табачных изделий 386,00 544,00 916,00 1 424,00 983,00 977,00 1 275,00 1 663,00
Производство текстильных изделий 37 043,00 36 616,00 33 620,00 37 244,00 37 362,00 40 097,00 37 979,00 39 190,00
Производство одежды 86 651,00 83 606,00 79 368,00 71 308,00 68 411,30 76 150,00 77 760,00 80 060,00
Производство кожи и изделий из кожи 18 816,00 18 469,00 17 005,00 14 037,00 14 501,00 16 117,00 15 757,00 15 163,00
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 90 262,00 95 813,00 94 740,00 76 186,20 80 303,00 74 160,00 76 811,40 80 245,00
Производство бумаги и бумажных изделий 32 851,00 30 924,00 29 179,00 27 597,00 29 555,10 33 028,00 34 095,40 33 523,00
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 57 383,00 52 884,00 49 094,00 41 902,00 42 310,00 45 068,00 45 734,00 46 556,00
Производство кокса и нефтепродуктов 4 410,00 3 048,00 2 479,00 2 744,00 2 474,00 3 259,00 2 189,00 2 017,00
Производство химических веществ и химических продуктов 53 675,00 53 575,00 53 141,00 61 615,40 64 303,60 73 977,00 80 723,60 85 552,00
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 12 521,00 14 794,00 12 355,00 14 061,00 13 477,00 14 425,00 15 625,00 16 540,00
Производство резиновых и пластмассовых изделий 106 653,00 107 805,00 108 512,00 108 742,30 109 556,20 115 636,00 121 169,20 127 359,00
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 117 602,00 124 502,00 121 300,00 107 657,40 117 451,00 125 356,00 144 550,70 137 406,00
Производство металлургическое 20 619,00 21 235,00 21 864,00 24 218,00 25 648,00 27 160,00 30 239,00 31 271,00
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 196 194,00 197 142,00 206 445,00 230 257,00 228 632,00 246 594,00 283 669,10 309 120,00
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 54 212,00 64 383,00 57 679,00 63 561,60 64 574,50 70 898,00 72 060,20 77 037,00
Производство электрического оборудования 53 161,00 63 783,00 61 076,00 58 299,00 62 301,00 64 029,00 70 521,00 75 919,00
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 96 859,00 104 627,00 104 108,00 103 309,00 112 393,10 123 054,00 137 275,80 149 196,00
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 24 591,00 24 276,00 25 509,00 28 173,00 28 423,30 31 547,00 38 271,00 42 475,00
Производство прочих транспортных средств и оборудования 13 780,00 13 546,00 14 575,00 20 763,00 22 153,00 22 786,00 24 994,00 27 798,00
Производство мебели 76 598,00 71 064,00 70 771,00 64 536,00 65 161,00 70 533,00 75 735,30 75 947,00
Производство прочих готовых изделий 37 639,00 39 337,00 36 693,00 44 282,00 44 535,10 48 667,00 52 597,00 53 431,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 125 635,00 128 456,00 115 794,00 99 644,20 100 960,00 98 241,00 94 621,00 95 881,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 143 848,00 135 595,00 119 999,00 118 205,20 119 169,40 110 392,00 104 010,50 107 564,00
Строительство 1 455 550,00 1 426 542,00 1 439 579,00 1 306 371,10 1 286 367,00 1 284 121,00 1 308 267,20 1 399 585,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 3 368 914,00 3 248 814,00 3 035 446,00 2 631 583,30 2 538 460,60 2 516 504,00 2 345 225,80 2 304 394,00
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 357 325,00 338 393,00 326 803,00 286 784,40 273 884,00 271 290,00 260 778,40 265 777,00
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1 851 854,00 1 810 361,00 1 684 555,00 1 506 265,80 1 451 703,40 1 503 279,00 1 395 069,40 1 399 917,00
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1 159 735,00 1 100 060,00 1 024 088,00 838 533,10 812 873,20 741 935,00 689 378,00 638 700,00
Транспортировка и хранение 686 263,00 692 275,00 702 637,00 718 124,00 708 120,60 723 811,00 720 011,50 756 953,00
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 328 307,00 308 854,00 346 552,00 392 856,00 392 138,00 420 129,00 409 313,00 432 354,00
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 2 712,00 1 813,00 1 426,00 2 517,00 1 430,00 1 553,00 1 233,00 1 151,00
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 4 863,00 5 998,00 6 697,00 7 848,00 8 082,00 9 385,00 9 862,00 9 803,00
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 107 208,00 96 278,00 93 526,00 84 962,00 80 931,00 79 647,00 76 667,00 80 572,00
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 212 647,00 203 891,00 244 281,00 296 671,00 300 935,00 328 710,00 320 596,00 339 905,00
Деятельность трубопроводного транспорта 877,00 874,00 622,00 858,00 760,00 834,00 955,00 923,00
Деятельность водного транспорта 17 157,00 18 930,00 16 470,00 19 674,00 20 063,00 19 972,00 21 544,00 21 290,00
Деятельность воздушного и космического транспорта 4 014,00 4 303,00 2 821,00 4 153,00 3 505,00 3 804,00 3 794,00 3 756,00
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 321 832,00 346 550,00 322 091,00 284 927,00 278 373,60 265 422,00 265 367,50 281 124,00
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 14 953,00 13 638,00 14 703,00 16 514,00 14 041,00 14 484,00 19 993,00 18 429,00
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 472 045,00 468 099,00 438 197,00 421 128,60 425 034,00 423 189,00 465 196,40 512 447,00
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 79 409,00 81 569,00 78 112,00 77 553,00 80 567,00 87 532,00 99 655,30 96 800,00
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 392 636,00 386 530,00 360 085,00 343 575,60 344 467,00 335 657,00 365 541,10 415 647,00
Деятельность в области информации и связи 385 800,00 406 160,00 393 955,00 407 185,30 435 048,70 432 257,00 524 797,70 561 372,00
Деятельность издательская 37 722,00 36 431,00 37 782,00 31 880,30 33 297,00 32 592,00 32 988,00 27 072,00
Деятельность в сфере телекоммуникаций 59 334,00 65 710,00 62 771,00 55 002,00 55 043,00 52 838,00 50 253,00 49 523,00
Деятельность в области информационных технологий 65 470,00 56 301,00 58 347,00 71 791,00 61 040,00 65 028,00 73 031,40 82 051,00
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 971 940,00 986 763,00 932 115,00 836 293,10 799 306,40 808 238,00 807 027,00 738 047,00
Деятельность профессиональная, научная и техническая 795 947,00 745 070,00 716 007,00 735 169,30 741 773,20 757 224,00 792 310,40 797 736,00
Научные исследования и разработки 83 530,00 76 852,00 78 633,00 90 833,00 95 680,00 88 104,00 95 961,30 104 877,00
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 666 897,00 658 657,00 623 663,00 610 076,00 611 942,50 667 897,00 684 545,40 736 634,00
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 64 298,00 63 167,00 55 439,00 47 544,00 41 175,30 45 489,00 48 978,10 54 875,00
Образование 25 805,00 20 463,00 23 187,00 21 765,30 22 844,80 28 147,00 26 563,00 26 788,00
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 326 348,00 338 289,00 333 754,00 396 752,00 420 811,00 447 898,00 472 805,40 509 797,00
Деятельность в области здравоохранения 318 983,00 330 478,00 326 703,00 386 911,00 408 200,00 434 085,00 459 943,40 496 500,00
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 70 627,00 63 264,00 60 717,00 71 313,30 79 831,30 81 734,00 75 292,70 83 165,00

What is visible in these numbers

The largest value belongs to “Всего по обследуемым видам экономической деятельности” — 11.21 million persons; the smallest is “Производство табачных изделий” at 1,663 persons. The gap between them is 6,740-fold.

This indicator in other issues (1)

More in the section Institutional transformations in the economy»