Change history
Indices of prices for grain for industry
No log entries for this table: it was added to the catalogue before logging began or has not changed since. Comparison with the previous release below works in any case — it is calculated from the data themselves
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Индексы цен на приобретенное промышленными организациями зерно для основного…. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Январь | 100,70 | 102,10 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Февраль | 99,93 | 98,55 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Март | 99,90 | 93,10 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Апрель | 101,20 | 91,80 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Май | 103,26 | 93,69 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Июнь | 104,88 | 94,36 |
| Производство готовых кормов для животных | Январь | 99,80 | 98,80 |
| Производство готовых кормов для животных | Февраль | 100,37 | 101,57 |
| Производство готовых кормов для животных | Март | 101,60 | 104,80 |
| Производство готовых кормов для животных | Апрель | 103,70 | 107,20 |
| Производство готовых кормов для животных | Май | 107,05 | 111,08 |
| Производство готовых кормов для животных | Июнь | 108,81 | 112,27 |
| Производство пива и солода | Январь | 96,20 | 93,50 |
| Производство пива и солода | Февраль | 89,23 | 83,99 |
| Производство пива и солода | Март | 88,10 | 83,90 |
| Производство пива и солода | Апрель | 89,10 | 83,90 |
| Производство пива и солода | Май | 87,45 | 81,43 |
| Производство пива и солода | Июнь | 88,13 | 81,55 |
| Производство спирта | Январь | 99,50 | 100,30 |
| Производство спирта | Февраль | 100,22 | 100,67 |
| Производство спирта | Март | 100,80 | 103 |
| Производство спирта | Апрель | 104,70 | 107,10 |
| Производство спирта | Май | 108,04 | 112,07 |
| Производство спирта | Июнь | 110,31 | 115,09 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Январь | 100,70 | 100,60 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Февраль | 99,93 | 100,01 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Март | 99,90 | 100,30 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Апрель | 101,20 | 101,70 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Май | 103,26 | 103,84 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Июнь | 104,88 | 105,53 |
| Производство готовых кормов для животных | Февраль | 100,37 | 100,31 |
| Производство готовых кормов для животных | Март | 101,60 | 101,50 |
| Производство готовых кормов для животных | Апрель | 103,70 | 103,50 |
| Производство готовых кормов для животных | Май | 107,05 | 106,85 |
| Производство готовых кормов для животных | Июнь | 108,81 | 108,64 |
| Производство пива и солода | Январь | 96,20 | 103,60 |
| Производство пива и солода | Февраль | 89,23 | 103,62 |
| Производство пива и солода | Март | 88,10 | 99,40 |
| Производство пива и солода | Апрель | 89,10 | 103,40 |
| Производство пива и солода | Май | 87,45 | 104 |
| Производство пива и солода | Июнь | 88,13 | 106,20 |
| Производство спирта | Январь | 99,50 | 99,30 |
| Производство спирта | Февраль | 100,22 | 100,12 |
| Производство спирта | Март | 100,80 | 100,30 |
| Производство спирта | Апрель | 104,70 | 104,10 |
| Производство спирта | Май | 108,04 | 107,09 |
| Производство спирта | Июнь | 110,31 | 109,17 |
| Производство готовых кормов для животных | Январь | 99,80 | 100,40 |
| Производство готовых кормов для животных | Февраль | 100,37 | 100,10 |
| Производство готовых кормов для животных | Март | 101,60 | 100,10 |
| Производство готовых кормов для животных | Апрель | 103,70 | 98,30 |
| Производство готовых кормов для животных | Май | 107,05 | 98,68 |
| Производство готовых кормов для животных | Июнь | 108,81 | 95,99 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Январь | 100,70 | 100 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Февраль | 99,93 | 100 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Март | 99,90 | 100 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Апрель | 101,20 | 92,80 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Май | 103,26 | 96,38 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Июнь | 104,88 | 96,38 |
| Производство готовых кормов для животных | Январь | 99,80 | 96,70 |
First 60 discrepancies shown