Change history
Gross harvest of agricultural crops by category of farms, 2024–2025
What happened to the table
- 14.10.2026 period added 2025
- 06.09.2026 period added 2024
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Валовые сборы сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего — Хозяйства всех категорий | 2025 | 1 411 522 | 1 411 523 |
| яровые зерновые и зернобобовые культуры — Хозяйства всех категорий | 2025 | 754 739 | 754 740 |
| Зерновые культуры — Хозяйства всех категорий | 2025 | 1 332 028 | 1 332 029 |
| пшеница — Хозяйства всех категорий | 2025 | 910 700 | 910 700 |
| пшеница яровая — Хозяйства всех категорий | 2025 | 293 271 | 293 271 |
| ячмень — Хозяйства всех категорий | 2025 | 196 661 | 196 662 |
| ячмень яровой — Хозяйства всех категорий | 2025 | 169 932 | 169 932 |
| овес — Хозяйства всех категорий | 2025 | 38 060 | 38 061 |
| Технические культуры — Семена и плоды масличных культур - всего (в… | 2025 | 343 602 | 343 605 |
| Технические культуры — семена рапса — Хозяйства всех категорий | 2025 | 55 143 | 55 142 |
| Технические культуры — ярового рапса (кользы) — Хозяйства всех… | 2025 | 42 175 | 42 175 |
| Технические культуры — семена льна-долгунца — Хозяйства всех категорий | 2025 | 52,85 | 55,42 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 140 655 | 140 564 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 31 939 | 31 939 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 118 070 | 117 980 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2024 | 17 102 | 6 312 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 16 754 | 5 990 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2024 | 32 613 | 21 830 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 31 939 | 21 336 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 17 720 | 17 630 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 12 504 | 12 504 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 22 584 | 22 583 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2024 | 17 102 | 10 790 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 16 754 | 10 764 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2024 | 32 613 | 10 784 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 31 939 | 10 603 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 158 312 | 158 221 |
| Кормовые культуры — Культуры кормовые на силос (без кукурузы)… | 2025 | 11 170 | 11 196 |
| Кормовые культуры — Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес… | 2025 | 310 937 | 310 987 |
| Кормовые культуры — на силос — Хозяйства всех категорий | 2025 | 302 451 | 302 451 |
| Кормовые культуры — на зеленый корм и сенаж — Хозяйства всех категорий | 2025 | 8 487 | 8 537 |
| Корма из однолетних трав: — корм зеленый, сенаж, травяная мука (вес… | 2025 | 134 781 | 134 754 |
| Многолетние травы посева прошлых лет: — корм зеленый, сенаж… | 2025 | 302 467 | 302 467 |
| Всего многолетних трав: — зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука… | 2025 | 323 521 | 323 521 |
| Всего сеяных трав: — зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес… | 2025 | 458 302 | 458 275 |
| Итого трав: — сено — Хозяйства всех категорий | 2025 | 162 758 | 165 746 |
| Итого трав: — зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой… | 2025 | 462 659 | 474 518 |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего — Сельскохозяйственные… | 2025 | 982 503 | 982 504 |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего — из них: малые предприятия | 2025 | 388 854 | 388 855 |
| яровые зерновые и зернобобовые культуры — Сельскохозяйственные… | 2025 | 517 332 | 517 333 |
| яровые зерновые и зернобобовые культуры — из них: малые предприятия | 2025 | 212 292 | 212 292 |
| Зерновые культуры — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 927 752 | 927 753 |
| Зерновые культуры — из них: малые предприятия | 2025 | 364 339 | 364 339 |
| пшеница — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 630 963 | 630 963 |
| пшеница яровая — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 194 009 | 194 009 |
| ячмень — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 135 372 | 135 372 |
| ячмень — из них: малые предприятия | 2025 | 53 030 | 53 030 |
| ячмень яровой — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 117 234 | 117 235 |
| ячмень яровой — из них: малые предприятия | 2025 | 46 795 | 46 795 |
| овес — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 24 256 | 24 256 |
| Технические культуры — Семена и плоды масличных культур - всего (в… | 2025 | 226 822 | 226 822 |
| Технические культуры — Семена и плоды масличных культур - всего (в… | 2025 | 102 153 | 102 153 |
| Технические культуры — Семена и плоды масличных культур - всего (в… | 2025 | 116 088 | 116 090 |
| Технические культуры — семена рапса — Сельскохозяйственные организации | 2025 | 40 940 | 40 939 |
| Технические культуры — семена рапса — из них: малые предприятия | 2025 | 17 715 | 17 715 |
| Технические культуры — ярового рапса (кользы) — Сельскохозяйственные… | 2025 | 31 045 | 31 044 |
| Технические культуры — ярового рапса (кользы) — из них: малые… | 2025 | 13 670 | 13 670 |
| Технические культуры — семена льна-долгунца — Крестьянские… | 2025 | 17,78 | 20,35 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 64 691 | 64 691 |
| Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки… | 2025 | 33 498 | 33 407 |
First 60 discrepancies shown