Change history
Production of major products: mining and quarrying
No log entries for this table: it was added to the catalogue before logging began or has not changed since. Comparison with the previous release below works in any case — it is calculated from the data themselves
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Произведено важнейших видов продукции за сентябрь 2026 года: продукция горно-добывающих…. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 49 | 118,32 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 68,50 | 130,59 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 380,80 | 860,96 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 75,00 | 76,53 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 62,53 | 70,20 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 607,70 | 642,51 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 3,44 | 2,80 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 3,79 | 2,22 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 24,08 | 16,12 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 280,04 | 371,89 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 225,90 | 358,45 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 1 927 | 2 586 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 529,13 | 236,80 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 589,22 | 189,80 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 4 671 | 1 661 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 36,66 | 30,91 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 22,74 | 32,40 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 186,92 | 227,13 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 221,89 | 48,33 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 171,99 | 54,60 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 2 390 | 204,33 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Отчетный месяц | 3,44 | 2 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Предыдущий месяц | 3,79 | 2 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников… | Период с начала отчетного года | 24,08 | 18 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 459,01 | 56 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 475,51 | 60,10 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 4 253 | 479,10 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 3 404 | 4 214 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 3 396 | 3 445 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 29 088 | 28 180 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 446,44 | 204,75 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 452,55 | 215,91 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 2 936 | 1 554 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 36,11 | 1,32 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 45,97 | 12,70 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 257,97 | 66,92 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 319,14 | 27,31 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 302,05 | 30,91 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 2 644 | 243,97 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 1 908 | 1 267 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 1 811 | 1 299 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 13 738 | 9 338 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 2 060 | 3 043 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 2 377 | 2 133 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 14 749 | 18 229 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 1 688 | 1 040 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 1 380 | 648,32 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 10 400 | 2 974 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Отчетный месяц | 36,11 | 0,20 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Предыдущий месяц | 45,97 | 0,20 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства… | Период с начала отчетного года | 257,97 | 1,80 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Отчетный месяц | 2 150 | 1 982 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Предыдущий месяц | 2 189 | 1 854 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Период с начала отчетного года | 16 531 | 14 160 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Отчетный месяц | 670,55 | 599,34 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Предыдущий месяц | 680,22 | 630,35 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Период с начала отчетного года | 4 721 | 4 411 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Отчетный месяц | 188,84 | 213,39 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Предыдущий месяц | 113,77 | 273,23 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников… | Период с начала отчетного года | 2 610 | 2 137 |
First 60 discrepancies shown