Change history
Coal production by federal districts in March 2026
No log entries for this table: it was added to the catalogue before logging began or has not changed since. Comparison with the previous release below works in any case — it is calculated from the data themselves
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Произведено важнейших видов продукции за март 2026 года: уголь. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Уголь каменный и бурый — Российская Федерация без учета новых… | Отчетный месяц | 37 015 | 36 177 |
| Уголь каменный и бурый — Российская Федерация без учета новых… | Предыдущий месяц | 35 136 | 34 429 |
| Уголь каменный и бурый — Российская Федерация без учета новых… | Период с начала отчетного года | 107 003 | 104 787 |
| Уголь каменный и бурый — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 9,84 | 8,43 |
| Уголь каменный и бурый — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 11,97 | 5,32 |
| Уголь каменный и бурый — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 29,77 | 16,73 |
| Уголь каменный и бурый — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 25 708 | 25 743 |
| Уголь каменный и бурый — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 24 555 | 24 560 |
| Уголь каменный и бурый — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 75 038 | 75 082 |
| Уголь каменный и бурый — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 10 444 | 9 574 |
| Уголь каменный и бурый — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 9 718 | 9 012 |
| Уголь каменный и бурый — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 29 461 | 27 215 |
| Уголь каменный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с… | Отчетный месяц | 28 153 | 27 326 |
| Уголь каменный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с… | Предыдущий месяц | 26 634 | 25 945 |
| Уголь каменный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с… | Период с начала отчетного года | 81 553 | 79 396 |
| Уголь каменный — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 20 539 | 20 574 |
| Уголь каменный — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 19 615 | 19 621 |
| Уголь каменный — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 59 678 | 59 725 |
| Уголь каменный — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 6 762 | 5 901 |
| Уголь каменный — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 6 168 | 5 473 |
| Уголь каменный — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 19 401 | 17 197 |
| Антрацит — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | Отчетный месяц | 1 808 | 1 749 |
| Антрацит — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | Предыдущий месяц | 1 731 | 1 657 |
| Антрацит — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | Период с начала отчетного года | 5 120 | 4 925 |
| Антрацит — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 1 455 | 1 395 |
| Антрацит — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 1 351 | 1 276 |
| Антрацит — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 4 040 | 3 844 |
| Уголь коксующийся — Российская Федерация без учета новых субъектов… | Отчетный месяц | 9 442 | 8 944 |
| Уголь коксующийся — Российская Федерация без учета новых субъектов… | Предыдущий месяц | 8 803 | 8 467 |
| Уголь коксующийся — Российская Федерация без учета новых субъектов… | Период с начала отчетного года | 27 674 | 26 526 |
| Уголь коксующийся — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Отчетный месяц | 3 514 | 3 017 |
| Уголь коксующийся — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Предыдущий месяц | 2 947 | 2 611 |
| Уголь коксующийся — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | Период с начала отчетного года | 10 029 | 8 882 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Отчетный месяц | 16 904 | 16 633 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Предыдущий месяц | 16 100 | 15 822 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Период с начала отчетного года | 48 759 | 47 945 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Отчетный месяц | 13 661 | 13 755 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Предыдущий месяц | 12 884 | 12 965 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Период с начала отчетного года | 39 404 | 39 647 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Отчетный месяц | 3 242 | 2 878 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Предыдущий месяц | 3 216 | 2 857 |
| Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого… | Период с начала отчетного года | 9 355 | 8 298 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Российская Федерация без учета… | Отчетный месяц | 13 593 | 13 591 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Российская Федерация без учета… | Предыдущий месяц | 11 910 | 11 753 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Российская Федерация без учета… | Период с начала отчетного года | 38 061 | 37 882 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 226,05 | 227,02 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 588,67 | 569,68 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 0,29 | 0,38 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 0,41 | 0,48 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 1,29 | 1,33 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Сибирский федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 8 663 | 8 660 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Сибирский федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 24 769 | 24 766 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 4 454 | 4 454 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 3 757 | 3 600 |
| Уголь каменный и бурый обогащенный — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 12 082 | 11 925 |
| Уголь и антрацит обогащенные — Российская Федерация без учета новых… | Отчетный месяц | 13 581 | 13 580 |
| Уголь и антрацит обогащенные — Российская Федерация без учета новых… | Предыдущий месяц | 11 902 | 11 745 |
| Уголь и антрацит обогащенные — Российская Федерация без учета новых… | Период с начала отчетного года | 38 031 | 37 852 |
| Уголь и антрацит обогащенные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | Отчетный месяц | 226,05 | 227,02 |
| Уголь и антрацит обогащенные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | Период с начала отчетного года | 588,67 | 569,68 |
First 60 discrepancies shown