Change history
Production of major products: leather and, 2026 edition
What happened to the table
- 04.09.2026 number of values increased by 34
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Произведено важнейших видов продукции за февраль 2025 года: кожа и изделия из кожи. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 9,00 | 4,74 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 9,55 | 15,06 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 18,55 | 19,80 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 3,88 | 2,23 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 2,76 | 6,37 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 6,64 | 8,60 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 130,04 | 43,45 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 140,89 | 63,71 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 270,93 | 107,16 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 12,71 | 10,33 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 12,90 | 4,94 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 25,61 | 15,28 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 0,20 | 5,30 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 0,26 | 6,97 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 0,46 | 12,27 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Отчетный месяц | 55,73 | 27,35 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Предыдущий месяц | 18,46 | 15,77 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Период с начала отчетного года | 74,19 | 43,12 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 3,03 | 2,91 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 2,71 | 0,93 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 5,74 | 3,84 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 6,66 | 4,06 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 5,02 | 14,24 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 11,68 | 18,30 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 3,08 | 1,40 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 1,66 | 5,17 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 4,74 | 6,57 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 2,51 | 3 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | — | 3 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 2,51 | 6 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 9,59 | 15,81 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 12,67 | 10,19 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 22,25 | 26,00 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,40 | 0,64 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,24 | 0,76 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,64 | 1,40 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,80 | 0,50 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,60 | 0,70 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 1,40 | 1,20 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,67 | 1,23 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 2,25 | 0,01 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 2,92 | 1,24 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,09 | 0,51 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,66 | 0,07 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,75 | 0,58 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 0,18 | 0,02 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 0,67 | 0,04 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 0,85 | 0,06 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 127,03 | 39,55 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 140,49 | 60,31 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 267,52 | 99,86 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 10,10 | 9,03 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 9,15 | 4,80 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 19,25 | 13,83 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 8 910 | 5 408 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 7 032 | 1 922 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 15 941 | 7 329 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Отчетный месяц | 287,90 | 297,30 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Предыдущий месяц | 177,70 | 105,50 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Период с начала отчетного года | 465,60 | 402,80 |
First 60 discrepancies shown
Other releases of this indicator (5)
Values revised retroactively (40)
Rosstat updates already published figures; the table itself shows only the current version. The previous version is retained here
| When | Series | Period | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Российская Федерация… | Период с начала отчетного года | 331,31 | 210,06 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Российская Федерация… | Предыдущий месяц | 168,38 | 113,75 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Российская Федерация… | Отчетный месяц | 162,93 | 96,31 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 13,73 | 19,80 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 7,63 | 15,06 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 6,10 | 4,74 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 8,80 | 8,60 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 6,27 | 6,37 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 2,53 | 2,23 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 249,41 | 107,16 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 132,15 | 63,71 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 117,25 | 43,45 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 19,51 | 15,28 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 7,80 | 4,94 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 11,71 | 10,33 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 0,46 | 12,27 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 0,26 | 6,97 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 0,20 | 5,30 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Период с начала отчетного года | 34,91 | 43,12 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Предыдущий месяц | 12,73 | 15,77 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Отчетный месяц | 22,18 | 27,35 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 4,50 | 3,84 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 1,54 | 0,93 |
| 04.09.2026 | Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 2,96 | 2,91 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 41,71 | 56,98 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 19,24 | 32,71 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 22,48 | 24,27 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 12,04 | 18,30 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 7,10 | 14,24 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 4,94 | 4,06 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 2,51 | 6 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | — | 3 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 2,51 | 3 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 1,74 | 0,11 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 1,50 | 0,11 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 0,24 | — |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 18,85 | 26,00 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 5,46 | 10,19 |
| 04.09.2026 | Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 13,39 | 15,81 |
| 04.09.2026 | Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 6,09 | 4,47 |