Change history
Production of major products: leather and, 2025 edition
No log entries for this table: it was added to the catalogue before logging began or has not changed since. Comparison with the previous release below works in any case — it is calculated from the data themselves
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Произведено важнейших видов продукции за январь 2026 года: кожа и изделия из кожи. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 15,06 | 9,55 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 5,30 | 7,62 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 15,06 | 9,55 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 6,37 | 2,76 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 6,83 | 4,31 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 6,37 | 2,76 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 63,71 | 140,89 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 141,91 | 196,28 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 63,71 | 140,89 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 4,94 | 12,90 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 9,90 | 18,99 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 4,94 | 12,90 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 6,97 | 0,26 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 2,57 | 2,61 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 6,97 | 0,26 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Отчетный месяц | 15,77 | 18,46 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Предыдущий месяц | 16,83 | 13,20 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Период с начала отчетного года | 15,77 | 18,46 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 0,93 | 2,71 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 2,68 | 2,83 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 0,93 | 2,71 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 14,24 | 5,02 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 5,02 | 6,78 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 14,24 | 5,02 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 5,17 | 1,66 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 1,64 | 3,52 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 5,17 | 1,66 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 10,19 | 12,67 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 12,33 | 11,02 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 10,19 | 12,67 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,76 | 0,24 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | — | 0,46 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,76 | 0,24 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,70 | 0,60 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,80 | 0,59 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,70 | 0,60 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,01 | 2,25 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,24 | 0,88 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,01 | 2,25 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,07 | 0,66 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,20 | 0,60 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,07 | 0,66 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 0,04 | 0,67 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | — | 0,34 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 0,04 | 0,67 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 0,62 | 0,08 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 1,29 | 0,52 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 0,62 | 0,08 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 60,31 | 140,49 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 141,01 | 196,28 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 60,31 | 140,49 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 4,80 | 9,15 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 8,85 | 17,26 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 4,80 | 9,15 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 1 922 | 7 032 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 8 158 | 7 683 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 1 922 | 7 032 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Отчетный месяц | 105,50 | 177,70 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Предыдущий месяц | 192 | 131,70 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Период с начала отчетного года | 105,50 | 177,70 |
First 60 discrepancies shown