Change history
Price indices for the secondary housing market by constituent entities of the Russian Federation, 2023 edition
No log entries for this table: it was added to the catalogue before logging began or has not changed since. Comparison with the previous release below works in any case — it is calculated from the data themselves
Compared to the previous release
Previous release of this indicator — Индексы цен на вторичном рынке жилья по субъектам Российской Федерации в 2022 году: к IV…. Only those rows and periods present in both are compared: new periods are an extension of the series, not a correction
| Row | Column | Previous value | Current value |
|---|---|---|---|
| 643 - Российская Федерация | I квартал — Все типы квартир | 106,51 | 101,24 |
| 643 - Российская Федерация | I квартал — из них: — низкого качества | 106,61 | 101,26 |
| 643 - Российская Федерация | I квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 105,92 | 100,99 |
| 643 - Российская Федерация | I квартал — улучшенного качества | 107,32 | 101,78 |
| 643 - Российская Федерация | I квартал — элитные квартиры | 106,53 | 99,29 |
| 643 - Российская Федерация | II квартал — Все типы квартир | 108,60 | 102,88 |
| 643 - Российская Федерация | II квартал — из них: — низкого качества | 109,34 | 103,65 |
| 643 - Российская Федерация | II квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 106,87 | 102,82 |
| 643 - Российская Федерация | II квартал — улучшенного качества | 109,99 | 103,25 |
| 643 - Российская Федерация | II квартал — элитные квартиры | 114,56 | 98,54 |
| 643 - Российская Федерация | III квартал — Все типы квартир | 110,09 | 105,29 |
| 643 - Российская Федерация | III квартал — из них: — низкого качества | 107,14 | 106,23 |
| 643 - Российская Федерация | III квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 108,36 | 104,77 |
| 643 - Российская Федерация | III квартал — улучшенного качества | 111,69 | 106,36 |
| 643 - Российская Федерация | III квартал — элитные квартиры | 117,37 | 100,65 |
| 643 - Российская Федерация | IV квартал — Все типы квартир | 111,83 | 108,51 |
| 643 - Российская Федерация | IV квартал — из них: — низкого качества | 107,39 | 108,44 |
| 643 - Российская Федерация | IV квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 110,42 | 108,14 |
| 643 - Российская Федерация | IV квартал — улучшенного качества | 113,31 | 109,63 |
| 643 - Российская Федерация | IV квартал — элитные квартиры | 118,28 | 102,03 |
| 030 - Центральный федеральный округ | I квартал — Все типы квартир | 105,65 | 100,87 |
| 030 - Центральный федеральный округ | I квартал — из них: — низкого качества | 112,84 | 101,55 |
| 030 - Центральный федеральный округ | I квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 105,94 | 101,36 |
| 030 - Центральный федеральный округ | I квартал — улучшенного качества | 104,16 | 100,31 |
| 030 - Центральный федеральный округ | I квартал — элитные квартиры | 108,30 | 102,53 |
| 030 - Центральный федеральный округ | II квартал — Все типы квартир | 108,45 | 102,41 |
| 030 - Центральный федеральный округ | II квартал — из них: — низкого качества | 114,01 | 100,05 |
| 030 - Центральный федеральный округ | II квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 107,74 | 103,70 |
| 030 - Центральный федеральный округ | II квартал — улучшенного качества | 105,87 | 101,80 |
| 030 - Центральный федеральный округ | II квартал — элитные квартиры | 118,10 | 101,51 |
| 030 - Центральный федеральный округ | III квартал — Все типы квартир | 109,44 | 104,75 |
| 030 - Центральный федеральный округ | III квартал — из них: — низкого качества | 112,38 | 105,58 |
| 030 - Центральный федеральный округ | III квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 109,10 | 103,55 |
| 030 - Центральный федеральный округ | III квартал — улучшенного качества | 106,51 | 105,62 |
| 030 - Центральный федеральный округ | III квартал — элитные квартиры | 119,89 | 103,64 |
| 030 - Центральный федеральный округ | IV квартал — Все типы квартир | 111,14 | 106,06 |
| 030 - Центральный федеральный округ | IV квартал — из них: — низкого качества | 115,09 | 105,01 |
| 030 - Центральный федеральный округ | IV квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 110,85 | 105,59 |
| 030 - Центральный федеральный округ | IV квартал — улучшенного качества | 108,06 | 107 |
| 030 - Центральный федеральный округ | IV квартал — элитные квартиры | 121,74 | 100,47 |
| 14000000000 - Белгородская область | I квартал — Все типы квартир | 107,83 | 99,23 |
| 14000000000 - Белгородская область | I квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 105,91 | 98,51 |
| 14000000000 - Белгородская область | I квартал — улучшенного качества | 109,44 | 100,21 |
| 14000000000 - Белгородская область | II квартал — Все типы квартир | 110,13 | 98,38 |
| 14000000000 - Белгородская область | II квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 106,12 | 99,04 |
| 14000000000 - Белгородская область | II квартал — улучшенного качества | 113,52 | 97,48 |
| 14000000000 - Белгородская область | III квартал — Все типы квартир | 102,88 | 97,90 |
| 14000000000 - Белгородская область | III квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 103,15 | 98,86 |
| 14000000000 - Белгородская область | III квартал — улучшенного качества | 102,66 | 96,61 |
| 14000000000 - Белгородская область | IV квартал — Все типы квартир | 105,11 | 98,31 |
| 14000000000 - Белгородская область | IV квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 101,78 | 100,88 |
| 14000000000 - Белгородская область | IV квартал — улучшенного качества | 107,92 | 94,85 |
| 15000000000 - Брянская область | I квартал — Все типы квартир | 107,40 | 101,35 |
| 15000000000 - Брянская область | I квартал — из них: — низкого качества | 110,22 | 100,15 |
| 15000000000 - Брянская область | I квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 105,25 | 101,03 |
| 15000000000 - Брянская область | I квартал — улучшенного качества | 113,63 | 102,18 |
| 15000000000 - Брянская область | I квартал — элитные квартиры | — | 100 |
| 15000000000 - Брянская область | II квартал — Все типы квартир | 107,59 | 101,24 |
| 15000000000 - Брянская область | II квартал — из них: — низкого качества | 110,22 | 100,15 |
| 15000000000 - Брянская область | II квартал — квартиры среднего качества (типовые) | 105,19 | 102,45 |
First 60 discrepancies shown