Ввод мощностей и объектов соцкультбыта по субъектам РФ
По всем субъектам Российской Федерации распределены показатели ввода в действие мощностей и объектов социально-культурного назначения. Регионы сгруппированы по федеральным округам, что позволяет сопоставить масштабы строительства в разных частях страны. Каждая строка содержит сведения по общему вводу объектов, а также разбивку по источникам финансирования, включая собственные средства, бюджетные и внебюджетные вложения в инфраструктуру.
График ввода мощностей и объектов социально-культурного назначения по субъектам РФ
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Ввод жилья в России по годам: 1990-2025, графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 1 544, показателя: 2. Разбивка идёт по позициям: Километр — Российская Федерация; Километр — Центральный федеральный округ; Километр — Белгородская область; Километр — Брянская область; Километр — Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Километр — Российская Федерация (6 320), Километр — Центральный федеральный округ (2 297), Километр — Московская область (664,1), Километр — Северо-Западный федеральный округ (561), Километр — Тульская область (329,6). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7 264 раза. На пятёрку лидеров приходится 86,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1544
| Ряд | Всего | в том числе за счет: |
|---|---|---|
| Посещение в смену — Сахалинская область | 250,00 | 250,00 |
| Посещение в смену — Российская Федерация | 3 291,00 | 3 261,00 |
| Посещение в смену — Центральный федеральный округ | 150,00 | 150,00 |
| Посещение в смену — Курская область | 120,00 | 120,00 |
| Посещение в смену — Тамбовская область | 30,00 | 30,00 |
| Посещение в смену — Северо-Западный федеральный округ | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Республика Карелия | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Южный федеральный округ | 1 011,00 | 1 011,00 |
| Посещение в смену — Республика Калмыкия | 240,00 | 240,00 |
| Посещение в смену — Краснодарский край | 661,00 | 661,00 |
| Посещение в смену — Волгоградская область | 110,00 | 110,00 |
| Посещение в смену — Северо-Кавказский федеральный округ | 230,00 | 200,00 |
| Посещение в смену — Карачаево-Черкесская Республика | 210,00 | 180,00 |
| Посещение в смену — Чеченская Республика | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Приволжский федеральный округ | 830,00 | 830,00 |
| Посещение в смену — Республика Башкортостан | 300,00 | 300,00 |
| Посещение в смену — Чувашская Республика - Чувашия | 530,00 | 530,00 |
| Посещение в смену — Уральский федеральный округ | 795,00 | 795,00 |
| Посещение в смену — Челябинская область | 795,00 | 795,00 |
| Посещение в смену — Сибирский федеральный округ | 220,00 | 220,00 |
| Посещение в смену — Республика Алтай | 10,00 | 10,00 |
| Посещение в смену — Алтайский край | 210,00 | 210,00 |
| Посещение в смену — Дальневосточный федеральный округ | 35,00 | 35,00 |
| Посещение в смену — Забайкальский край | 35,00 | 35,00 |
| Посещение в смену — Российская Федерация | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Северо-Западный федеральный округ | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Республика Карелия | 20,00 | 20,00 |
| Квадратный метр — Российская Федерация | 166,00 | 166,00 |
| Квадратный метр — Северо-Западный федеральный округ | 166,00 | 166,00 |
| Квадратный метр — Республика Карелия | 166,00 | 166,00 |
| Посещение в смену — Российская Федерация | 235,00 | 235,00 |
| Посещение в смену — Центральный федеральный округ | 30,00 | 30,00 |
| Посещение в смену — Тамбовская область | 30,00 | 30,00 |
| Посещение в смену — Северо-Западный федеральный округ | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Республика Карелия | 20,00 | 20,00 |
| Посещение в смену — Южный федеральный округ | 110,00 | 110,00 |
| Посещение в смену — Волгоградская область | 110,00 | 110,00 |
| Посещение в смену — Приволжский федеральный округ | 30,00 | 30,00 |
| Посещение в смену — Чувашская Республика - Чувашия | 30,00 | 30,00 |
| Посещение в смену — Сибирский федеральный округ | 10,00 | 10,00 |
| Посещение в смену — Республика Алтай | 10,00 | 10,00 |
| Посещение в смену — Дальневосточный федеральный округ | 35,00 | 35,00 |
| Посещение в смену — Забайкальский край | 35,00 | 35,00 |
| Посещение в смену — Российская Федерация | 771,00 | 741,00 |
| Посещение в смену — Южный федеральный округ | 61,00 | 61,00 |
| Посещение в смену — Краснодарский край | 61,00 | 61,00 |
| Посещение в смену — Северо-Кавказский федеральный округ | 210,00 | 180,00 |
| Посещение в смену — Карачаево-Черкесская Республика | 210,00 | 180,00 |
| Посещение в смену — Приволжский федеральный округ | 500,00 | 500,00 |
| Посещение в смену — Чувашская Республика - Чувашия | 500,00 | 500,00 |
| Посещение в смену — Российская Федерация | 3 238,00 | 3 238,00 |
| Посещение в смену — Центральный федеральный округ | 859,00 | 859,00 |
| Посещение в смену — Владимирская область | 250,00 | 250,00 |
| Посещение в смену — Московская область | 609,00 | 609,00 |
| Посещение в смену — Северо-Западный федеральный округ | 624,00 | 624,00 |
| Посещение в смену — Город Санкт-Петербург | 624,00 | 624,00 |
| Посещение в смену — Южный федеральный округ | 112,00 | 112,00 |
| Посещение в смену — Ростовская область | 112,00 | 112,00 |
| Посещение в смену — Приволжский федеральный округ | 860,00 | 860,00 |
| Посещение в смену — Республика Башкортостан | 150,00 | 150,00 |
| Посещение в смену — Пермский край | 200,00 | 200,00 |
| Посещение в смену — Нижегородская область | 10,00 | 10,00 |
| Посещение в смену — Самарская область | 500,00 | 500,00 |
| Посещение в смену — Уральский федеральный округ | 366,00 | 366,00 |
| Посещение в смену — Тюменская область | 150,00 | 150,00 |
| Посещение в смену — Ямало-Ненецкий автономный округ | 150,00 | 150,00 |
| Посещение в смену — Челябинская область | 216,00 | 216,00 |
| Посещение в смену — Сибирский федеральный округ | 167,00 | 167,00 |
| Посещение в смену — Иркутская область | 167,00 | 167,00 |
| Посещение в смену — Дальневосточный федеральный округ | 250,00 | 250,00 |
| Посещение в смену — Сахалинская область | 250,00 | 250,00 |
| Койка — Российская Федерация | 234,00 | 194,00 |
| Койка — Центральный федеральный округ | 34,00 | 34,00 |
| Койка — Смоленская область | 34,00 | 34,00 |
| Койка — Северо-Кавказский федеральный округ | 190,00 | 150,00 |
| Койка — Республика Ингушетия | 40,00 | — |
| Койка — Ставропольский край | 150,00 | 150,00 |
| Койка — Дальневосточный федеральный округ | 10,00 | 10,00 |
| Койка — Камчатский край | 10,00 | 10,00 |
| Квадратный метр — Российская Федерация | 39 100,10 | 38 441,00 |
| Квадратный метр — Центральный федеральный округ | 14 387,00 | 14 387,00 |
| Квадратный метр — Тамбовская область | 4 090,00 | 4 090,00 |
| Квадратный метр — Город Москва | 10 297,00 | 10 297,00 |
| Квадратный метр — Северо-Западный федеральный округ | 1 459,00 | 1 459,00 |
| Квадратный метр — Вологодская область | 1 459,00 | 1 459,00 |
| Квадратный метр — Южный федеральный округ | 1 060,00 | 1 060,00 |
| Квадратный метр — Республика Калмыкия | 346,00 | 346,00 |
| Квадратный метр — Республика Крым | 435,00 | 435,00 |
| Квадратный метр — Краснодарский край | 279,00 | 279,00 |
| Квадратный метр — Северо-Кавказский федеральный округ | 2 210,10 | 1 551,00 |
| Квадратный метр — Карачаево-Черкесская Республика | 1 328,00 | 1 328,00 |
| Квадратный метр — Ставропольский край | 882,10 | 223,00 |
| Квадратный метр — Приволжский федеральный округ | 15 054,00 | 15 054,00 |
| Квадратный метр — Удмуртская Республика | 1 470,00 | 1 470,00 |
| Квадратный метр — Пермский край | 88,00 | 88,00 |
| Квадратный метр — Оренбургская область | 13 496,00 | 13 496,00 |
| Квадратный метр — Уральский федеральный округ | 4 861,00 | 4 861,00 |
| Квадратный метр — Свердловская область | 4 861,00 | 4 861,00 |
| Квадратный метр — Сибирский федеральный округ | 69,00 | 69,00 |
| Квадратный метр — Алтайский край | 69,00 | 69,00 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице различаются по территориальному признаку: от федеральных округов до отдельных субъектов, поэтому их можно сравнивать между собой по объёму введённых мощностей. Данные приведены в целом по региону и разбиты на графы «Всего» и «в том числе за счёт:», что позволяет увидеть, какие источники финансирования внесли наибольший вклад.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего; в том числе за счет:.
Из 50 возможных значений заполнено 50 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Строительство»
Период и применение
Отчётный период не указан в данных - таблица содержит срез на момент публикации. Обновление данных Росстата. Таблица пригодится специалистам в области строительства и регионального развития, а также гражданам, интересующимся состоянием социальной инфраструктуры в своём регионе.
Как это считают
Ввод жилья тянет за собой спрос на отделку, мебель и бытовую технику с задержкой в год-полтора, и по этим рядам его можно посчитать заранее.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter