Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Уровень участия в составе рабочей силы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы)

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 8 · раздел: Трудовые ресурсы, занятость и безработица
показаны 25 крупнейших из 96
50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2017–2025 годы. Рядов: 96, периодов: 8. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

в том числе: Ненецкий автономный округ: показатель вырос с 66 до 68,2 за 2017–2025 — на 3,33%. Наибольшее значение — 71,9 (2023), наименьшее — 65,9 (2020). Это в среднем 0,41% в год роста. До 2021 изменение составило +5,15%, после — −1,73%. Из 25 крупнейших рядов 13 выросли, 12 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 20172018201920202021202320242025
Российская Федерация 62,80 62,80 62,20 61,90 62,30 62,80 62,90 62,90
Центральный федеральный округ 63,80 64,10 63,90 63,50 63,60 63,90 63,60 63,90
Белгородская область 62,90 63,10 63,40 64,10 63,60 63,60 63,80 63,30
Брянская область 59,50 59,70 58,70 58,10 59,00 58,70 59,00 58,50
Владимирская область 62,10 61,70 62,20 61,80 61,80 62,80 63,60 63,80
Воронежская область 59,10 59,60 59,60 59,40 60,00 61,80 62,90 63,60
Ивановская область 62,20 60,70 60,10 60,30 62,00 61,40 62,80 61,00
Калужская область 63,20 64,40 63,30 63,80 64,80 62,60 62,70 60,20
Костромская область 60,30 59,10 58,00 58,50 58,20 58,90 58,70 57,50
Курская область 60,70 60,90 61,00 60,10 61,20 60,20 61,10 62,50
Липецкая область 61,60 62,10 62,20 62,50 63,00 62,40 62,70 63,00
Московская область 66,40 66,80 66,90 65,70 64,80 66,80 65,90 66,70
Орловская область 59,10 58,00 55,10 56,20 56,60 57,20 56,60 58,10
Рязанская область 56,30 55,50 56,50 54,90 55,60 56,70 56,80 57,10
Смоленская область 63,80 62,80 59,60 59,30 60,20 61,30 60,30 58,10
Тамбовская область 57,50 57,20 56,80 57,90 58,70 58,50 58,40 58,70
Тверская область 62,50 62,90 62,80 61,60 61,10 61,40 63,30 63,20
Тульская область 61,20 61,80 62,20 62,70 63,30 62,00 62,70 62,30
Ярославская область 62,60 62,30 61,30 61,70 62,90 63,20 62,70 62,10
г. Москва 66,80 67,30 67,10 66,60 66,70 66,10 64,90 65,70
Северо-Западный федеральный округ 64,70 64,30 63,70 63,30 63,80 64,20 64,50 64,30
Республика Карелия 60,70 59,70 58,80 57,90 57,30 58,10 57,70 57,00
Республика Коми 63,90 63,90 62,80 61,60 61,20 59,50 60,80 59,90
Архангельская область 61,20 60,20 58,90 57,90 58,80 58,10 57,40 56,80
в том числе: Ненецкий автономный округ 66,00 66,30 68,10 65,90 69,40 71,90 71,10 68,20
Архангельская область без авт. округа 61,00 59,90 58,50 57,60 58,40 57,60 56,90 56,40
Вологодская область 60,10 59,70 59,10 60,00 58,90 58,90 58,40 59,70
Калининградская область 63,80 64,00 64,70 63,40 63,90 65,30 66,70 63,30
Ленинградская область 65,00 63,50 62,70 62,50 62,70 64,40 64,70 64,50
Мурманская область 69,90 68,00 67,90 66,80 67,70 64,80 64,60 64,30
Новгородская область 61,50 61,10 60,30 58,10 60,60 60,50 60,60 59,90
Псковская область 58,90 59,50 59,20 57,20 59,90 61,70 63,70 64,80
г.Санкт-Петербург 67,40 67,20 66,60 66,90 67,20 67,80 68,00 68,10
Южный федеральный округ 60,20 60,50 59,90 60,20 60,50 61,50 62,00 62,40
Республика Адыгея 54,40 54,70 54,90 55,10 54,30 51,10 51,50 52,00
Республика Калмыкия 63,60 62,90 61,10 62,80 62,80 63,50 63,90 62,90
Республика Крым 57,60 56,90 58,00 58,70 59,00 59,80 61,10 63,80
Краснодарский край 61,10 61,60 61,10 61,00 60,70 61,20 61,30 61,60
Астраханская область 65,40 62,90 62,30 62,10 63,00 64,70 65,60 65,80
Волгоградская область 59,80 61,20 59,30 59,90 60,60 61,40 61,20 61,70
Ростовская область 60,00 60,00 59,20 59,90 60,50 62,80 63,80 63,70
г. Севастополь 57,60 61,10 61,00 59,20 62,60 62,80 63,60 62,60
Северо-Кавказский федеральный округ 61,20 62,10 61,20 59,50 60,60 61,20 61,90 61,80
Республика Дагестан 60,10 60,70 60,10 55,30 58,10 60,20 61,30 61,40
Республика Ингушетия 75,40 72,90 73,10 72,30 72,30 74,50 70,60 70,20
Кабардино-Балкарская Республика 63,70 65,70 65,00 66,10 65,70 61,90 62,60 64,10
Карачаево-Черкесская Республика 56,10 57,50 54,40 54,70 56,80 60,70 59,70 60,20
Республика Северная Осетия - Алания 59,60 63,20 55,50 51,30 56,60 59,80 58,80 57,80
Чеченская Республика 66,60 66,10 65,30 66,00 64,80 62,60 61,70 61,00
Ставропольский край 58,60 59,80 60,20 59,80 59,70 59,60 62,20 61,60
Приволжский федеральный округ 61,90 61,60 60,70 60,50 61,10 61,70 61,80 61,40
Республика Башкортостан 60,60 59,70 58,00 58,30 58,80 58,70 58,30 57,00
Республика Марий Эл 62,20 59,70 60,50 59,30 60,20 60,10 63,40 61,50
Республика Мордовия 63,10 60,50 63,00 58,70 61,40 62,60 61,90 60,60
Республика Татарстан 64,30 64,20 64,20 63,90 64,10 63,30 63,50 63,40
Удмуртская Республика 63,90 63,60 62,60 63,40 62,60 62,30 62,00 61,70
Чувашская Республика 61,70 61,30 60,50 60,50 61,10 61,80 61,90 61,60
Пермский край 59,90 59,50 57,80 58,40 59,20 59,30 59,30 59,30
Кировская область 62,20 62,30 59,90 60,10 60,20 60,50 61,10 61,10
Нижегородская область 64,30 64,40 64,50 64,40 64,60 65,50 64,60 63,90
Оренбургская область 62,40 62,60 57,90 58,50 59,40 61,00 63,70 62,50
Пензенская область 58,80 60,30 58,20 57,40 60,00 60,70 60,80 61,30
Самарская область 63,70 63,90 63,10 63,10 63,50 63,80 63,60 63,50
Саратовская область 57,20 57,40 58,20 56,80 57,40 60,40 60,90 61,40
Ульяновская область 60,20 59,20 58,20 57,50 59,00 60,50 59,90 59,40
Уральский федеральный округ 63,80 63,60 63,30 63,10 63,10 63,70 64,30 63,90
Курганская область 57,20 55,30 53,10 54,60 54,10 56,30 57,30 57,20
Свердловская область 61,10 60,60 60,20 60,00 60,40 61,60 61,80 61,40
Тюменская область 67,80 67,60 67,00 66,30 66,00 65,40 65,90 65,70
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 71,70 71,10 70,70 70,10 70,00 68,80 69,00 68,70
Ямало-Ненецкий автономный округ 75,30 75,80 75,80 73,80 75,20 75,10 75,00 74,80
Тюменская область без авт. округов 61,10 61,00 60,20 59,90 58,80 58,80 59,70 59,50
Челябинская область 64,80 65,40 65,80 65,50 65,60 66,20 67,10 66,50
Сибирский федеральный округ 61,60 61,60 61,00 60,40 60,80 61,20 61,60 61,10
Республика Алтай 62,70 60,70 59,50 61,30 60,00 58,90 58,40 57,80
Республика Тыва 59,70 60,00 54,60 60,50 58,20 54,00 55,60 55,40
Республика Хакасия 60,70 60,00 57,80 56,80 60,10 62,80 62,20 63,00
Алтайский край 57,60 59,40 59,00 57,30 58,30 64,90 65,10 66,10
Красноярский край 63,70 63,70 63,20 62,40 62,70 61,40 63,00 60,90
Иркутская область 62,90 61,80 61,00 60,40 60,40 61,60 62,20 61,40
Кемеровская область 60,30 59,80 58,80 58,60 58,30 58,00 58,20 57,90
Новосибирская область 62,30 62,20 62,00 60,40 62,20 60,80 60,30 60,70
Омская область 63,70 63,90 63,50 64,30 63,60 62,20 62,00 61,40
Томская область 59,70 61,20 60,50 59,90 60,60 60,50 61,80 60,30
Дальневосточный федеральный округ 65,00 65,30 63,90 64,30 64,20 64,60 65,20 65,60
Республика Бурятия 58,30 60,30 57,30 56,40 56,90 56,70 56,70 59,30
Республика Саха (Якутия) 67,60 67,70 67,70 67,50 66,80 67,10 68,00 66,90
Забайкальский край 63,30 63,40 62,80 63,00 63,00 61,00 60,30 62,20
Камчатский край 69,00 69,40 70,10 70,20 70,50 70,00 71,30 70,00
Приморский край 64,70 65,10 62,80 63,30 63,50 64,20 65,30 65,70
Хабаровский край 66,70 66,40 64,10 66,20 65,40 66,70 67,80 67,20
Амурская область 63,80 63,60 63,40 63,10 63,00 66,30 66,50 66,80
Магаданская область 75,70 73,80 72,90 74,80 76,30 71,90 70,50 72,70
Сахалинская область 69,20 69,60 68,80 69,30 69,60 70,10 70,90 71,30
Еврейская автономная область 62,00 60,50 60,00 61,20 61,00 60,10 63,70 64,10
Чукотский автономный округ 79,90 78,20 81,00 80,70 80,10 79,10 80,20 74,00

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: в том числе: Ненецкий автономный округ (71,9), г. Москва (67,3), Московская область (66,9), Калужская область (64,8), Северо-Западный федеральный округ (64,7). На пятёрку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, в наборе 8 периодов наблюдений. Значений в таблице 200 при 200 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.

Ещё в разделе «Трудовые ресурсы, занятость и безработица»

Как это считают

Что отмечено в самом источнике: Данные пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

1) Данные пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020.

2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.