Использование языков коренными малочисленными народами Российской Федерации*: ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 36, показателей: 26. В разрезе: Указанные населением языки; Русский; Английский; Лица, в переписных листах которых владение языками не указа…; Коми и другие.
Пять наибольших значений: Указанные населением языки (22 756), Русский (19 221), Хантыйский (3 314), Мансийский (860), Лица, в переписных листах которых владение яз… (176). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 22 756 раза. На пятёрку лидеров приходится 98,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 36
| Ряд | Абазины | Алеуты | Бесермяне | Вепсы | Ительмены | Кеты | Коряки | Кумандинцы | Манси | Нагайбаки | Нганасаны | Нанайцы | Ненцы | Нивхи | Саамы | Селькупы | Тазы | Теленгиты | Удэгейцы | Ульчи | Ханты | Чукчи | Шорцы | Эвенки | Эвены (ламуты) | Юкагиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указанные населением языки | 303,00 | 1,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 8,00 | 12 041,00 | 115,00 | 1,00 | 8,00 | 1 587,00 | 4,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 22 756,00 | 5,00 | 47,00 | 35,00 | 2,00 | 2,00 |
| Абазинский | 69,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Абхазский | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Адыгский | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Азербайджанский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | — |
| Алтайский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Английский | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — | 91,00 | 3,00 | — | — | 5,00 | — | — | 2,00 | — | — | — | — | 155,00 | — | — | — | — | — |
| Венгерский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Вепсский | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кабардино-черкесский | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Казахский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Китайский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| Коми | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,00 | — | — | — | 68,00 | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | — | — | — | — |
| Коми-пермяцкий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корейский | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корякский | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мансийский | — | — | — | — | — | — | — | — | 860,00 | — | — | — | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | — | — |
| Нанайский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Немецкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,00 | — | — | — | — | — |
| Ненецкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 119,00 | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | — | — |
| Русский | 222,00 | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 11 007,00 | 83,00 | 1,00 | 7,00 | 1 363,00 | 4,00 | 1,00 | 17,00 | 1,00 | 2,00 | — | 5,00 | 19 221,00 | 3,00 | 42,00 | 35,00 | 2,00 | 2,00 |
| Русский жестовый язык глухих | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | — |
| Селькупский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Татарский | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 25,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | — | — | — | — |
| Турецкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Удмуртский | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Удэгейский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Украинский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | — |
| Хантыйский | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | 3 314,00 | — | — | — | — | — |
| Чеченский | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чувашский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Чукотский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — |
| Шорский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — |
| Эстонский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Другие языки (не перечисленные выше) | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | — | — | — | — |
| Лица, в переписных листах которых владение языками не указано | 7,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — | 67,00 | — | — | — | 13,00 | — | — | — | — | — | — | — | 176,00 | — | — | — | — | — |
Что видно в этих числах
Клеток с числами 103 из 650 (15,8%). Данные разрежены — по многим позициям наблюдения велись не весь период, и сводные итоги по ним считать не стоит.
Данные переписи о языках нужны при локализации продукта и оценке аудитории регионального медиа.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Как это считают
Что отмечено в самом источнике: Oтдельные респонденты указали принадлежность более чем к одному коренному малочисленному народу.
* Oтдельные респонденты указали принадлежность более чем к одному коренному малочисленному народу
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter