Население по возрасту, полу и состоянию в браке по субъектам РФ
Всероссийская перепись 2020 года дала детальное распределение всего населения по полу, возрасту и состоянию в браке, с разделением на городское и сельское. В таблице 16188 строк, каждая из которых соответствует конкретной возрастной и половой группе в одном из регионов. Для каждой группы указано, сколько человек состоит в браке, никогда не состояло, разведено, вдовствует или не указало состояние, что позволяет изучать семейную структуру по регионам и возрастам.
Распределение населения России по возрасту, полу и состоянию в браке в регионах по итогам Всероссийской переписи 2020 года
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 16 188, показателей: 10. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 16 – 17; Городское и сельское население — 18 – 19; Городское и сельское население — 20 - 24; Городское и сельское население — 25 – 29 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (122,5 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (85,9 млн), Городское и сельское население — Мужчины в во… (55,8 млн), Городское и сельское население — старше трудо… (36,6 млн), Городское и сельское население — 16 - 29 лет (21,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 79,1 раза. На пятёрку лидеров приходится 70,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 16188
| Ряд | Всего | Указавшие состояние в браке | в том числе — состоящие в браке | в том числе — из них | в том числе | в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе | в том числе — разведенные официально | в том числе — разошедшиеся | в том числе — вдовые | Не указавшие состояние в браке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское население — 45 – 49 | 16 149,00 | 14 895,00 | 10 483,00 | 9 145,00 | 1 338,00 | 1 570,00 | 2 066,00 | 325,00 | 451,00 | 1 254,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 15 978,00 | 14 917,00 | 10 561,00 | 9 297,00 | 1 264,00 | 1 087,00 | 2 052,00 | 343,00 | 874,00 | 1 061,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 18 269,00 | 17 173,00 | 11 883,00 | 10 668,00 | 1 215,00 | 1 055,00 | 2 141,00 | 313,00 | 1 781,00 | 1 096,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 20 649,00 | 19 541,00 | 12 932,00 | 11 895,00 | 1 037,00 | 897,00 | 2 035,00 | 316,00 | 3 361,00 | 1 108,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 16 952,00 | 16 038,00 | 9 671,00 | 9 001,00 | 670,00 | 598,00 | 1 348,00 | 195,00 | 4 226,00 | 914,00 |
| Сельское население — 70 – 74 | 12 034,00 | 11 456,00 | 5 875,00 | 5 501,00 | 374,00 | 353,00 | 766,00 | 111,00 | 4 351,00 | 578,00 |
| Сельское население — 75 и более | 14 815,00 | 13 918,00 | 3 340,00 | 3 156,00 | 184,00 | 366,00 | 517,00 | 78,00 | 9 617,00 | 897,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 26 114,00 | 23 044,00 | 6 345,00 | 5 142,00 | 1 203,00 | 16 039,00 | 521,00 | 113,00 | 26,00 | 3 070,00 |
| Сельское население — 70 лет и более | 26 849,00 | 25 374,00 | 9 215,00 | 8 657,00 | 558,00 | 719,00 | 1 283,00 | 189,00 | 13 968,00 | 1 475,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 123 367,00 | 112 729,00 | 69 788,00 | 60 687,00 | 9 101,00 | 27 624,00 | 10 790,00 | 1 872,00 | 2 655,00 | 10 638,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 68 207,00 | 64 465,00 | 33 647,00 | 31 184,00 | 2 463,00 | 2 317,00 | 5 263,00 | 738,00 | 22 500,00 | 3 742,00 |
| Сельское население — Мужчины в возрасте 16 лет и более | 89 312,00 | 82 297,00 | 52 709,00 | 46 772,00 | 5 937,00 | 17 720,00 | 6 811,00 | 1 311,00 | 3 746,00 | 7 015,00 |
| Сельское население — 16 - 17 | 2 126,00 | 1 843,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1 838,00 | 2,00 | — | — | 283,00 |
| Сельское население — 18 - 19 | 2 029,00 | 1 767,00 | 26,00 | 17,00 | 9,00 | 1 738,00 | 3,00 | — | — | 262,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 4 404,00 | 3 902,00 | 559,00 | 399,00 | 160,00 | 3 295,00 | 41,00 | 7,00 | — | 502,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 5 094,00 | 4 511,00 | 1 948,00 | 1 598,00 | 350,00 | 2 365,00 | 148,00 | 41,00 | 9,00 | 583,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 8 422,00 | 7 606,00 | 4 692,00 | 4 029,00 | 663,00 | 2 274,00 | 518,00 | 104,00 | 18,00 | 816,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 9 265,00 | 8 425,00 | 5 882,00 | 5 126,00 | 756,00 | 1 663,00 | 719,00 | 141,00 | 20,00 | 840,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 8 414,00 | 7 654,00 | 5 358,00 | 4 615,00 | 743,00 | 1 219,00 | 880,00 | 155,00 | 42,00 | 760,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 8 301,00 | 7 622,00 | 5 399,00 | 4 724,00 | 675,00 | 972,00 | 984,00 | 190,00 | 77,00 | 679,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 7 868,00 | 7 335,00 | 5 363,00 | 4 690,00 | 673,00 | 659,00 | 964,00 | 183,00 | 166,00 | 533,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 8 683,00 | 8 176,00 | 6 164,00 | 5 506,00 | 658,00 | 632,00 | 905,00 | 164,00 | 311,00 | 507,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 9 482,00 | 9 007,00 | 6 889,00 | 6 316,00 | 573,00 | 542,00 | 849,00 | 160,00 | 567,00 | 475,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 7 162,00 | 6 783,00 | 5 212,00 | 4 830,00 | 382,00 | 313,00 | 474,00 | 95,00 | 689,00 | 379,00 |
| Сельское население — 70 – 74 | 4 650,00 | 4 441,00 | 3 308,00 | 3 104,00 | 204,00 | 146,00 | 235,00 | 46,00 | 706,00 | 209,00 |
| Сельское население — 75 и более | 3 412,00 | 3 225,00 | 1 906,00 | 1 816,00 | 90,00 | 64,00 | 89,00 | 25,00 | 1 141,00 | 187,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 13 653,00 | 12 023,00 | 2 536,00 | 2 016,00 | 520,00 | 9 236,00 | 194,00 | 48,00 | 9,00 | 1 630,00 |
| Сельское население — 70 лет и более | 8 062,00 | 7 666,00 | 5 214,00 | 4 920,00 | 294,00 | 210,00 | 324,00 | 71,00 | 1 847,00 | 396,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 67 679,00 | 61 754,00 | 37 615,00 | 32 744,00 | 4 871,00 | 16 837,00 | 5 452,00 | 1 040,00 | 810,00 | 5 925,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 21 633,00 | 20 543,00 | 15 094,00 | 14 028,00 | 1 066,00 | 883,00 | 1 359,00 | 271,00 | 2 936,00 | 1 090,00 |
| Сельское население — Женщины в возрасте 16 лет и более | 102 262,00 | 94 897,00 | 50 726,00 | 45 099,00 | 5 627,00 | 12 221,00 | 9 242,00 | 1 299,00 | 21 409,00 | 7 365,00 |
| Сельское население — 16 - 17 | 2 102,00 | 1 829,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 1 816,00 | 1,00 | — | — | 273,00 |
| Сельское население — 18 - 19 | 1 787,00 | 1 558,00 | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 1 450,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 229,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 3 927,00 | 3 476,00 | 1 079,00 | 837,00 | 242,00 | 2 312,00 | 63,00 | 19,00 | 3,00 | 451,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 4 645,00 | 4 158,00 | 2 618,00 | 2 223,00 | 395,00 | 1 225,00 | 260,00 | 42,00 | 13,00 | 487,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 7 828,00 | 7 163,00 | 5 275,00 | 4 635,00 | 640,00 | 1 069,00 | 659,00 | 106,00 | 54,00 | 665,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 8 538,00 | 7 801,00 | 5 717,00 | 4 965,00 | 752,00 | 950,00 | 864,00 | 156,00 | 114,00 | 737,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 8 147,00 | 7 563,00 | 5 421,00 | 4 696,00 | 725,00 | 801,00 | 967,00 | 154,00 | 220,00 | 584,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 7 848,00 | 7 273,00 | 5 084,00 | 4 421,00 | 663,00 | 598,00 | 1 082,00 | 135,00 | 374,00 | 575,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 8 110,00 | 7 582,00 | 5 198,00 | 4 607,00 | 591,00 | 428,00 | 1 088,00 | 160,00 | 708,00 | 528,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 9 586,00 | 8 997,00 | 5 719,00 | 5 162,00 | 557,00 | 423,00 | 1 236,00 | 149,00 | 1 470,00 | 589,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 11 167,00 | 10 534,00 | 6 043,00 | 5 579,00 | 464,00 | 355,00 | 1 186,00 | 156,00 | 2 794,00 | 633,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 9 790,00 | 9 255,00 | 4 459,00 | 4 171,00 | 288,00 | 285,00 | 874,00 | 100,00 | 3 537,00 | 535,00 |
| Сельское население — 70 – 74 | 7 384,00 | 7 015,00 | 2 567,00 | 2 397,00 | 170,00 | 207,00 | 531,00 | 65,00 | 3 645,00 | 369,00 |
| Сельское население — 75 и более | 11 403,00 | 10 693,00 | 1 434,00 | 1 340,00 | 94,00 | 302,00 | 428,00 | 53,00 | 8 476,00 | 710,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 12 461,00 | 11 021,00 | 3 809,00 | 3 126,00 | 683,00 | 6 803,00 | 327,00 | 65,00 | 17,00 | 1 440,00 |
| Сельское население — 70 лет и более | 18 787,00 | 17 708,00 | 4 001,00 | 3 737,00 | 264,00 | 509,00 | 959,00 | 118,00 | 12 121,00 | 1 079,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 55 688,00 | 50 975,00 | 32 173,00 | 27 943,00 | 4 230,00 | 10 787,00 | 5 338,00 | 832,00 | 1 845,00 | 4 713,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 46 574,00 | 43 922,00 | 18 553,00 | 17 156,00 | 1 397,00 | 1 434,00 | 3 904,00 | 467,00 | 19 564,00 | 2 652,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 11 272 358,00 | 7 570 537,00 | 4 277 430,00 | 3 901 828,00 | 375 602,00 | 1 664 042,00 | 569 562,00 | 388 938,00 | 670 565,00 | 3 701 821,00 |
| Городское население — 16 – 17 | 231 043,00 | 140 202,00 | 2 192,00 | 1 574,00 | 618,00 | 137 100,00 | 190,00 | 720,00 | — | 90 841,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 280 896,00 | 174 075,00 | 7 263,00 | 4 907,00 | 2 356,00 | 164 536,00 | 432,00 | 1 584,00 | 260,00 | 106 821,00 |
| Городское население — 20 - 24 | 849 562,00 | 508 560,00 | 90 151,00 | 68 138,00 | 22 013,00 | 399 893,00 | 4 923,00 | 12 023,00 | 1 570,00 | 341 002,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 721 033,00 | 461 593,00 | 200 459,00 | 164 606,00 | 35 853,00 | 227 294,00 | 13 687,00 | 18 501,00 | 1 652,00 | 259 440,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 1 092 254,00 | 718 521,00 | 440 878,00 | 384 177,00 | 56 701,00 | 192 404,00 | 41 746,00 | 39 700,00 | 3 793,00 | 373 733,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 1 217 234,00 | 810 461,00 | 550 929,00 | 491 627,00 | 59 302,00 | 141 731,00 | 62 472,00 | 49 555,00 | 5 774,00 | 406 773,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 1 098 189,00 | 753 437,00 | 531 369,00 | 481 235,00 | 50 134,00 | 94 335,00 | 70 339,00 | 49 053,00 | 8 341,00 | 344 752,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 963 489,00 | 662 629,00 | 463 725,00 | 421 959,00 | 41 766,00 | 71 342,00 | 71 245,00 | 45 114,00 | 11 203,00 | 300 860,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 852 332,00 | 590 610,00 | 406 955,00 | 376 145,00 | 30 810,00 | 53 526,00 | 68 796,00 | 40 021,00 | 21 312,00 | 261 722,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 853 349,00 | 585 623,00 | 399 994,00 | 374 435,00 | 25 559,00 | 46 533,00 | 66 352,00 | 37 284,00 | 35 460,00 | 267 726,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 885 367,00 | 622 662,00 | 412 122,00 | 391 420,00 | 20 702,00 | 41 982,00 | 64 251,00 | 34 846,00 | 69 461,00 | 262 705,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 753 203,00 | 523 555,00 | 325 346,00 | 311 146,00 | 14 200,00 | 34 119,00 | 49 201,00 | 27 398,00 | 87 491,00 | 229 648,00 |
| Городское население — 70 – 74 | 605 539,00 | 425 817,00 | 228 597,00 | 220 677,00 | 7 920,00 | 24 774,00 | 28 875,00 | 15 976,00 | 127 595,00 | 179 722,00 |
| Городское население — 75 и более | 868 868,00 | 592 792,00 | 217 450,00 | 209 782,00 | 7 668,00 | 34 473,00 | 27 053,00 | 17 163,00 | 296 653,00 | 276 076,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 2 082 534,00 | 1 284 430,00 | 300 065,00 | 239 225,00 | 60 840,00 | 928 823,00 | 19 232,00 | 32 828,00 | 3 482,00 | 798 104,00 |
| Городское население — 70 лет и более | 1 474 407,00 | 1 018 609,00 | 446 047,00 | 430 459,00 | 15 588,00 | 59 247,00 | 55 928,00 | 33 139,00 | 424 248,00 | 455 798,00 |
| Городское население — трудоспособном | 7 985 610,00 | 5 286 305,00 | 3 031 613,00 | 2 711 139,00 | 320 474,00 | 1 518 488,00 | 376 575,00 | 284 107,00 | 75 522,00 | 2 699 305,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 3 286 748,00 | 2 284 232,00 | 1 245 817,00 | 1 190 689,00 | 55 128,00 | 145 554,00 | 192 987,00 | 104 831,00 | 595 043,00 | 1 002 516,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 16 лет и более | 5 153 785,00 | 3 464 003,00 | 2 093 138,00 | 1 913 229,00 | 179 909,00 | 859 029,00 | 191 625,00 | 167 555,00 | 152 656,00 | 1 689 782,00 |
| Городское население — 16 - 17 | 118 103,00 | 71 991,00 | 1 094,00 | 809,00 | 285,00 | 70 415,00 | 95,00 | 387,00 | — | 46 112,00 |
| Городское население — 18 - 19 | 144 787,00 | 90 189,00 | 3 070,00 | 2 045,00 | 1 025,00 | 85 920,00 | 223,00 | 813,00 | 163,00 | 54 598,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 442 535,00 | 264 590,00 | 39 026,00 | 29 066,00 | 9 960,00 | 216 252,00 | 2 231,00 | 6 155,00 | 926,00 | 177 945,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 357 095,00 | 225 517,00 | 87 107,00 | 70 309,00 | 16 798,00 | 123 800,00 | 5 086,00 | 8 738,00 | 786,00 | 131 578,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 530 957,00 | 344 782,00 | 202 205,00 | 174 842,00 | 27 363,00 | 106 313,00 | 15 798,00 | 18 811,00 | 1 655,00 | 186 175,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 586 304,00 | 387 044,00 | 261 991,00 | 233 604,00 | 28 387,00 | 76 408,00 | 23 525,00 | 22 757,00 | 2 363,00 | 199 260,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 526 830,00 | 360 938,00 | 260 508,00 | 236 526,00 | 23 982,00 | 48 541,00 | 26 334,00 | 22 515,00 | 3 040,00 | 165 892,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 459 522,00 | 315 747,00 | 230 875,00 | 210 623,00 | 20 252,00 | 35 386,00 | 25 461,00 | 20 305,00 | 3 720,00 | 143 775,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 403 215,00 | 280 675,00 | 205 655,00 | 190 310,00 | 15 345,00 | 26 120,00 | 24 401,00 | 17 898,00 | 6 601,00 | 122 540,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 389 031,00 | 268 369,00 | 199 496,00 | 186 728,00 | 12 768,00 | 21 493,00 | 21 987,00 | 15 814,00 | 9 579,00 | 120 662,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 381 780,00 | 273 509,00 | 204 882,00 | 194 865,00 | 10 017,00 | 17 553,00 | 19 899,00 | 13 566,00 | 17 609,00 | 108 271,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 308 297,00 | 219 341,00 | 162 264,00 | 155 585,00 | 6 679,00 | 13 106,00 | 13 903,00 | 9 929,00 | 20 139,00 | 88 956,00 |
| Городское население — 70 – 74 | 229 819,00 | 166 828,00 | 117 277,00 | 113 567,00 | 3 710,00 | 8 364,00 | 7 099,00 | 5 190,00 | 28 898,00 | 62 991,00 |
| Городское население — 75 и более | 275 510,00 | 194 483,00 | 117 688,00 | 114 350,00 | 3 338,00 | 9 358,00 | 5 583,00 | 4 677,00 | 57 177,00 | 81 027,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 1 062 520,00 | 652 287,00 | 130 297,00 | 102 229,00 | 28 068,00 | 496 387,00 | 7 635,00 | 16 093,00 | 1 875,00 | 410 233,00 |
| Городское население — 70 лет и более | 505 329,00 | 361 311,00 | 234 965,00 | 227 917,00 | 7 048,00 | 17 722,00 | 12 682,00 | 9 867,00 | 86 075,00 | 144 018,00 |
| Городское население — трудоспособном | 4 096 435,00 | 2 707 276,00 | 1 564 286,00 | 1 404 300,00 | 159 986,00 | 817 124,00 | 152 377,00 | 139 207,00 | 34 282,00 | 1 389 159,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 057 350,00 | 756 727,00 | 528 852,00 | 508 929,00 | 19 923,00 | 41 905,00 | 39 248,00 | 28 348,00 | 118 374,00 | 300 623,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 16 лет и более | 6 118 573,00 | 4 106 534,00 | 2 184 292,00 | 1 988 599,00 | 195 693,00 | 805 013,00 | 377 937,00 | 221 383,00 | 517 909,00 | 2 012 039,00 |
| Городское население — 16 - 17 | 112 940,00 | 68 211,00 | 1 098,00 | 765,00 | 333,00 | 66 685,00 | 95,00 | 333,00 | — | 44 729,00 |
| Городское население — 18 - 19 | 136 109,00 | 83 886,00 | 4 193,00 | 2 862,00 | 1 331,00 | 78 616,00 | 209,00 | 771,00 | 97,00 | 52 223,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 407 027,00 | 243 970,00 | 51 125,00 | 39 072,00 | 12 053,00 | 183 641,00 | 2 692,00 | 5 868,00 | 644,00 | 163 057,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 363 938,00 | 236 076,00 | 113 352,00 | 94 297,00 | 19 055,00 | 103 494,00 | 8 601,00 | 9 763,00 | 866,00 | 127 862,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 561 297,00 | 373 739,00 | 238 673,00 | 209 335,00 | 29 338,00 | 86 091,00 | 25 948,00 | 20 889,00 | 2 138,00 | 187 558,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 630 930,00 | 423 417,00 | 288 938,00 | 258 023,00 | 30 915,00 | 65 323,00 | 38 947,00 | 26 798,00 | 3 411,00 | 207 513,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 571 359,00 | 392 499,00 | 270 861,00 | 244 709,00 | 26 152,00 | 45 794,00 | 44 005,00 | 26 538,00 | 5 301,00 | 178 860,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 503 967,00 | 346 882,00 | 232 850,00 | 211 336,00 | 21 514,00 | 35 956,00 | 45 784,00 | 24 809,00 | 7 483,00 | 157 085,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 449 117,00 | 309 935,00 | 201 300,00 | 185 835,00 | 15 465,00 | 27 406,00 | 44 395,00 | 22 123,00 | 14 711,00 | 139 182,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 464 318,00 | 317 254,00 | 200 498,00 | 187 707,00 | 12 791,00 | 25 040,00 | 44 365,00 | 21 470,00 | 25 881,00 | 147 064,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 503 587,00 | 349 153,00 | 207 240,00 | 196 555,00 | 10 685,00 | 24 429,00 | 44 352,00 | 21 280,00 | 51 852,00 | 154 434,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 444 906,00 | 304 214,00 | 163 082,00 | 155 561,00 | 7 521,00 | 21 013,00 | 35 298,00 | 17 469,00 | 67 352,00 | 140 692,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по полу, возрасту и типу населённого пункта - городское или сельское население. Сравнивая строки, можно увидеть, как отличается доля женатых мужчин в Москве от такой доли в сельских районах Краснодарского края, или как распределение по возрастам влияет на брачность в Ленинградской области. Колонки детализируют семейное положение, поэтому таблица позволяет изучать не только абсолютные числа, но и структуру населения в каждом регионе.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего; Указавшие состояние в браке; в том числе — состоящие в браке; в том числе — из них; в том числе; в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе; в том числе — разведенные официально; в том числе — разошедшиеся; в том числе — вдовые; Не указавшие состояние в браке.
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года фиксируют население на момент проведения. Обновление не предполагается, так как перепись проводится раз в десять лет. Таблица пригодится исследователям, органам власти, демографам и всем, кто анализирует социальную структуру регионов.
Как это считают
Что отмечено в самом источнике: Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет;. старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более.
1) Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет;
старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter