Население по возрасту, полу и состоянию в браке по субъектам РФ
Всероссийская перепись 2020 года дала детальное распределение всего населения по полу, возрасту и состоянию в браке, с разделением на городское и сельское. В таблице 16188 строк, каждая из которых соответствует конкретной возрастной и половой группе в одном из регионов. Для каждой группы указано, сколько человек состоит в браке, никогда не состояло, разведено, вдовствует или не указало состояние, что позволяет изучать семейную структуру по регионам и возрастам.
Распределение населения России по возрасту, полу и состоянию в браке в регионах по итогам Всероссийской переписи 2020 года
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 16 188, показателей: 10. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 16 – 17; Городское и сельское население — 18 – 19; Городское и сельское население — 20 - 24; Городское и сельское население — 25 – 29 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (122,5 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (85,9 млн), Городское и сельское население — Мужчины в во… (55,8 млн), Городское и сельское население — старше трудо… (36,6 млн), Городское и сельское население — 16 - 29 лет (21,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 79,1 раза. На пятёрку лидеров приходится 70,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 16188
| Ряд | Всего | Указавшие состояние в браке | в том числе — состоящие в браке | в том числе — из них | в том числе | в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе | в том числе — разведенные официально | в том числе — разошедшиеся | в том числе — вдовые | Не указавшие состояние в браке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 28 645,00 | 21 659,00 | 2 962,00 | 2 042,00 | 920,00 | 18 515,00 | 125,00 | 48,00 | 9,00 | 6 986,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 27 552,00 | 20 711,00 | 9 319,00 | 7 765,00 | 1 554,00 | 10 568,00 | 613,00 | 187,00 | 24,00 | 6 841,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 43 807,00 | 34 366,00 | 21 763,00 | 19 307,00 | 2 456,00 | 9 806,00 | 2 164,00 | 564,00 | 69,00 | 9 441,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 48 317,00 | 38 594,00 | 27 386,00 | 24 700,00 | 2 686,00 | 6 961,00 | 3 350,00 | 787,00 | 110,00 | 9 723,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 44 141,00 | 35 472,00 | 25 783,00 | 23 319,00 | 2 464,00 | 4 701,00 | 3 968,00 | 837,00 | 183,00 | 8 669,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 41 621,00 | 33 531,00 | 24 646,00 | 22 222,00 | 2 424,00 | 3 456,00 | 4 218,00 | 844,00 | 367,00 | 8 090,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 36 108,00 | 28 953,00 | 21 720,00 | 19 667,00 | 2 053,00 | 2 133,00 | 3 736,00 | 745,00 | 619,00 | 7 155,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 36 413,00 | 30 222,00 | 23 530,00 | 21 686,00 | 1 844,00 | 1 746,00 | 3 286,00 | 633,00 | 1 027,00 | 6 191,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 37 547,00 | 32 272,00 | 25 712,00 | 24 125,00 | 1 587,00 | 1 360,00 | 2 761,00 | 498,00 | 1 941,00 | 5 275,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 30 476,00 | 26 504,00 | 21 352,00 | 20 309,00 | 1 043,00 | 823,00 | 1 638,00 | 321,00 | 2 370,00 | 3 972,00 |
| Городское и сельское население — 70 – 74 | 22 017,00 | 19 387,00 | 15 304,00 | 14 724,00 | 580,00 | 401,00 | 831,00 | 164,00 | 2 687,00 | 2 630,00 |
| Городское и сельское население — 75 и более | 19 296,00 | 16 222,00 | 10 519,00 | 10 225,00 | 294,00 | 255,00 | 395,00 | 102,00 | 4 951,00 | 3 074,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 81 431,00 | 61 275,00 | 12 471,00 | 9 903,00 | 2 568,00 | 47 772,00 | 758,00 | 239,00 | 35,00 | 20 156,00 |
| Городское и сельское население — 70 лет и более | 41 313,00 | 35 609,00 | 25 823,00 | 24 949,00 | 874,00 | 656,00 | 1 226,00 | 266,00 | 7 638,00 | 5 704,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 344 538,00 | 273 121,00 | 165 863,00 | 148 819,00 | 17 044,00 | 77 034,00 | 22 450,00 | 4 841,00 | 2 933,00 | 71 417,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 96 636,00 | 83 677,00 | 64 323,00 | 61 368,00 | 2 955,00 | 2 380,00 | 4 655,00 | 893,00 | 11 426,00 | 12 959,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 16 лет и более | 567 360,00 | 454 098,00 | 232 225,00 | 212 216,00 | 20 009,00 | 64 505,00 | 55 972,00 | 8 343,00 | 93 053,00 | 113 262,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 17 | 11 802,00 | 8 727,00 | 59,00 | 35,00 | 24,00 | 8 658,00 | 8,00 | 2,00 | — | 3 075,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 19 | 11 735,00 | 8 700,00 | 496,00 | 242,00 | 254,00 | 8 172,00 | 19,00 | 9,00 | 4,00 | 3 035,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 25 320,00 | 18 286,00 | 5 117,00 | 3 766,00 | 1 351,00 | 12 737,00 | 329,00 | 92,00 | 11,00 | 7 034,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 27 301,00 | 20 704,00 | 12 738,00 | 11 047,00 | 1 691,00 | 6 309,00 | 1 325,00 | 271,00 | 61,00 | 6 597,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 44 973,00 | 35 266,00 | 25 062,00 | 22 553,00 | 2 509,00 | 5 448,00 | 3 864,00 | 664,00 | 228,00 | 9 707,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 51 533,00 | 40 698,00 | 29 277,00 | 26 516,00 | 2 761,00 | 4 565,00 | 5 475,00 | 897,00 | 484,00 | 10 835,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 48 625,00 | 38 684,00 | 26 576,00 | 23 965,00 | 2 611,00 | 3 836,00 | 6 310,00 | 1 015,00 | 947,00 | 9 941,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 45 867,00 | 36 463,00 | 23 847,00 | 21 541,00 | 2 306,00 | 3 278,00 | 6 866,00 | 984,00 | 1 488,00 | 9 404,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 42 197,00 | 33 355,00 | 20 994,00 | 19 083,00 | 1 911,00 | 2 270,00 | 6 534,00 | 913,00 | 2 644,00 | 8 842,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 46 514,00 | 37 842,00 | 22 683,00 | 21 083,00 | 1 600,00 | 1 996,00 | 6 796,00 | 952,00 | 5 415,00 | 8 672,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 53 887,00 | 44 808,00 | 24 354,00 | 23 033,00 | 1 321,00 | 1 986,00 | 6 693,00 | 906,00 | 10 869,00 | 9 079,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 51 503,00 | 43 259,00 | 19 971,00 | 19 083,00 | 888,00 | 1 854,00 | 5 320,00 | 726,00 | 15 388,00 | 8 244,00 |
| Городское и сельское население — 70 – 74 | 43 470,00 | 36 493,00 | 13 135,00 | 12 625,00 | 510,00 | 1 546,00 | 3 440,00 | 468,00 | 17 904,00 | 6 977,00 |
| Городское и сельское население — 75 и более | 62 633,00 | 50 813,00 | 7 916,00 | 7 644,00 | 272,00 | 1 850,00 | 2 993,00 | 444,00 | 37 610,00 | 11 820,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 76 158,00 | 56 417,00 | 18 410,00 | 15 090,00 | 3 320,00 | 35 876,00 | 1 681,00 | 374,00 | 76,00 | 19 741,00 |
| Городское и сельское население — 70 лет и более | 106 103,00 | 87 306,00 | 21 051,00 | 20 269,00 | 782,00 | 3 396,00 | 6 433,00 | 912,00 | 55 514,00 | 18 797,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 323 287,00 | 251 815,00 | 150 903,00 | 134 965,00 | 15 938,00 | 55 866,00 | 32 740,00 | 5 154,00 | 7 152,00 | 71 472,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 244 073,00 | 202 283,00 | 81 322,00 | 77 251,00 | 4 071,00 | 8 639,00 | 23 232,00 | 3 189,00 | 85 901,00 | 41 790,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 816 960,00 | 633 702,00 | 358 976,00 | 330 532,00 | 28 444,00 | 113 978,00 | 67 024,00 | 11 467,00 | 82 257,00 | 183 258,00 |
| Городское население — 16 – 17 | 19 438,00 | 13 680,00 | 77,00 | 50,00 | 27,00 | 13 587,00 | 12,00 | 4,00 | — | 5 758,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 21 289,00 | 15 655,00 | 527,00 | 238,00 | 289,00 | 15 090,00 | 26,00 | 7,00 | 5,00 | 5 634,00 |
| Городское население — 20 - 24 | 45 634,00 | 32 567,00 | 6 441,00 | 4 572,00 | 1 869,00 | 25 645,00 | 350,00 | 114,00 | 17,00 | 13 067,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 45 114,00 | 32 746,00 | 17 491,00 | 14 991,00 | 2 500,00 | 13 287,00 | 1 530,00 | 375,00 | 63,00 | 12 368,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 72 530,00 | 54 863,00 | 36 858,00 | 33 196,00 | 3 662,00 | 11 911,00 | 4 851,00 | 1 018,00 | 225,00 | 17 667,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 82 047,00 | 63 066,00 | 45 064,00 | 41 125,00 | 3 939,00 | 8 913,00 | 7 242,00 | 1 387,00 | 460,00 | 18 981,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 76 205,00 | 58 939,00 | 41 580,00 | 37 973,00 | 3 607,00 | 6 517,00 | 8 431,00 | 1 543,00 | 868,00 | 17 266,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 71 339,00 | 55 099,00 | 38 010,00 | 34 618,00 | 3 392,00 | 5 164,00 | 9 018,00 | 1 503,00 | 1 404,00 | 16 240,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 62 327,00 | 47 391,00 | 32 153,00 | 29 453,00 | 2 700,00 | 3 316,00 | 8 218,00 | 1 315,00 | 2 389,00 | 14 936,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 64 658,00 | 50 891,00 | 34 330,00 | 32 101,00 | 2 229,00 | 2 687,00 | 7 941,00 | 1 272,00 | 4 661,00 | 13 767,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 70 785,00 | 57 539,00 | 37 134,00 | 35 263,00 | 1 871,00 | 2 449,00 | 7 419,00 | 1 088,00 | 9 449,00 | 13 246,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 65 027,00 | 53 725,00 | 31 652,00 | 30 391,00 | 1 261,00 | 2 079,00 | 5 610,00 | 852,00 | 13 532,00 | 11 302,00 |
| Городское население — 70 – 74 | 53 453,00 | 44 424,00 | 22 564,00 | 21 848,00 | 716,00 | 1 594,00 | 3 505,00 | 521,00 | 16 240,00 | 9 029,00 |
| Городское население — 75 и более | 67 114,00 | 53 117,00 | 15 095,00 | 14 713,00 | 382,00 | 1 739,00 | 2 871,00 | 468,00 | 32 944,00 | 13 997,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 131 475,00 | 94 648,00 | 24 536,00 | 19 851,00 | 4 685,00 | 67 609,00 | 1 918,00 | 500,00 | 85,00 | 36 827,00 |
| Городское население — 70 лет и более | 120 567,00 | 97 541,00 | 37 659,00 | 36 561,00 | 1 098,00 | 3 333,00 | 6 376,00 | 989,00 | 49 184,00 | 23 026,00 |
| Городское население — трудоспособном | 544 458,00 | 412 207,00 | 246 978,00 | 223 097,00 | 23 881,00 | 105 276,00 | 44 400,00 | 8 123,00 | 7 430,00 | 132 251,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 272 502,00 | 221 495,00 | 111 998,00 | 107 435,00 | 4 563,00 | 8 702,00 | 22 624,00 | 3 344,00 | 74 827,00 | 51 007,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 16 лет и более | 351 862,00 | 274 501,00 | 177 477,00 | 163 415,00 | 14 062,00 | 61 694,00 | 20 294,00 | 4 423,00 | 10 613,00 | 77 361,00 |
| Городское население — 16 - 17 | 9 738,00 | 6 782,00 | 30,00 | 21,00 | 9,00 | 6 745,00 | 5,00 | 2,00 | — | 2 956,00 |
| Городское население — 18 - 19 | 11 341,00 | 8 513,00 | 131,00 | 56,00 | 75,00 | 8 368,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2 828,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 24 241,00 | 17 757,00 | 2 403,00 | 1 643,00 | 760,00 | 15 220,00 | 84,00 | 41,00 | 9,00 | 6 484,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 22 458,00 | 16 200,00 | 7 371,00 | 6 167,00 | 1 204,00 | 8 203,00 | 465,00 | 146,00 | 15,00 | 6 258,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 35 385,00 | 26 760,00 | 17 071,00 | 15 278,00 | 1 793,00 | 7 532,00 | 1 646,00 | 460,00 | 51,00 | 8 625,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 39 052,00 | 30 169,00 | 21 504,00 | 19 574,00 | 1 930,00 | 5 298,00 | 2 631,00 | 646,00 | 90,00 | 8 883,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 35 727,00 | 27 818,00 | 20 425,00 | 18 704,00 | 1 721,00 | 3 482,00 | 3 088,00 | 682,00 | 141,00 | 7 909,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 33 320,00 | 25 909,00 | 19 247,00 | 17 498,00 | 1 749,00 | 2 484,00 | 3 234,00 | 654,00 | 290,00 | 7 411,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 28 240,00 | 21 618,00 | 16 357,00 | 14 977,00 | 1 380,00 | 1 474,00 | 2 772,00 | 562,00 | 453,00 | 6 622,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 27 730,00 | 22 046,00 | 17 366,00 | 16 180,00 | 1 186,00 | 1 114,00 | 2 381,00 | 469,00 | 716,00 | 5 684,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 28 065,00 | 23 265,00 | 18 823,00 | 17 809,00 | 1 014,00 | 818,00 | 1 912,00 | 338,00 | 1 374,00 | 4 800,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 23 314,00 | 19 721,00 | 16 140,00 | 15 479,00 | 661,00 | 510,00 | 1 164,00 | 226,00 | 1 681,00 | 3 593,00 |
| Городское население — 70 – 74 | 17 367,00 | 14 946,00 | 11 996,00 | 11 620,00 | 376,00 | 255,00 | 596,00 | 118,00 | 1 981,00 | 2 421,00 |
| Городское население — 75 и более | 15 884,00 | 12 997,00 | 8 613,00 | 8 409,00 | 204,00 | 191,00 | 306,00 | 77,00 | 3 810,00 | 2 887,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 67 778,00 | 49 252,00 | 9 935,00 | 7 887,00 | 2 048,00 | 38 536,00 | 564,00 | 191,00 | 26,00 | 18 526,00 |
| Городское население — 70 лет и более | 33 251,00 | 27 943,00 | 20 609,00 | 20 029,00 | 580,00 | 446,00 | 902,00 | 195,00 | 5 791,00 | 5 308,00 |
| Городское население — трудоспособном | 276 859,00 | 211 367,00 | 128 248,00 | 116 075,00 | 12 173,00 | 60 197,00 | 16 998,00 | 3 801,00 | 2 123,00 | 65 492,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 75 003,00 | 63 134,00 | 49 229,00 | 47 340,00 | 1 889,00 | 1 497,00 | 3 296,00 | 622,00 | 8 490,00 | 11 869,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 16 лет и более | 465 098,00 | 359 201,00 | 181 499,00 | 167 117,00 | 14 382,00 | 52 284,00 | 46 730,00 | 7 044,00 | 71 644,00 | 105 897,00 |
| Городское население — 16 - 17 | 9 700,00 | 6 898,00 | 47,00 | 29,00 | 18,00 | 6 842,00 | 7,00 | 2,00 | — | 2 802,00 |
| Городское население — 18 - 19 | 9 948,00 | 7 142,00 | 396,00 | 182,00 | 214,00 | 6 722,00 | 16,00 | 5,00 | 3,00 | 2 806,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 21 393,00 | 14 810,00 | 4 038,00 | 2 929,00 | 1 109,00 | 10 425,00 | 266,00 | 73,00 | 8,00 | 6 583,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 22 656,00 | 16 546,00 | 10 120,00 | 8 824,00 | 1 296,00 | 5 084,00 | 1 065,00 | 229,00 | 48,00 | 6 110,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 37 145,00 | 28 103,00 | 19 787,00 | 17 918,00 | 1 869,00 | 4 379,00 | 3 205,00 | 558,00 | 174,00 | 9 042,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 42 995,00 | 32 897,00 | 23 560,00 | 21 551,00 | 2 009,00 | 3 615,00 | 4 611,00 | 741,00 | 370,00 | 10 098,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 40 478,00 | 31 121,00 | 21 155,00 | 19 269,00 | 1 886,00 | 3 035,00 | 5 343,00 | 861,00 | 727,00 | 9 357,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 38 019,00 | 29 190,00 | 18 763,00 | 17 120,00 | 1 643,00 | 2 680,00 | 5 784,00 | 849,00 | 1 114,00 | 8 829,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 34 087,00 | 25 773,00 | 15 796,00 | 14 476,00 | 1 320,00 | 1 842,00 | 5 446,00 | 753,00 | 1 936,00 | 8 314,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 36 928,00 | 28 845,00 | 16 964,00 | 15 921,00 | 1 043,00 | 1 573,00 | 5 560,00 | 803,00 | 3 945,00 | 8 083,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 42 720,00 | 34 274,00 | 18 311,00 | 17 454,00 | 857,00 | 1 631,00 | 5 507,00 | 750,00 | 8 075,00 | 8 446,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 41 713,00 | 34 004,00 | 15 512,00 | 14 912,00 | 600,00 | 1 569,00 | 4 446,00 | 626,00 | 11 851,00 | 7 709,00 |
| Городское население — 70 – 74 | 36 086,00 | 29 478,00 | 10 568,00 | 10 228,00 | 340,00 | 1 339,00 | 2 909,00 | 403,00 | 14 259,00 | 6 608,00 |
| Городское население — 75 и более | 51 230,00 | 40 120,00 | 6 482,00 | 6 304,00 | 178,00 | 1 548,00 | 2 565,00 | 391,00 | 29 134,00 | 11 110,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 63 697,00 | 45 396,00 | 14 601,00 | 11 964,00 | 2 637,00 | 29 073,00 | 1 354,00 | 309,00 | 59,00 | 18 301,00 |
| Городское население — 70 лет и более | 87 316,00 | 69 598,00 | 17 050,00 | 16 532,00 | 518,00 | 2 887,00 | 5 474,00 | 794,00 | 43 393,00 | 17 718,00 |
| Городское население — трудоспособном | 267 599,00 | 200 840,00 | 118 730,00 | 107 022,00 | 11 708,00 | 45 079,00 | 27 402,00 | 4 322,00 | 5 307,00 | 66 759,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 197 499,00 | 158 361,00 | 62 769,00 | 60 095,00 | 2 674,00 | 7 205,00 | 19 328,00 | 2 722,00 | 66 337,00 | 39 138,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 191 574,00 | 177 194,00 | 103 435,00 | 91 871,00 | 11 564,00 | 29 941,00 | 16 053,00 | 2 610,00 | 25 155,00 | 14 380,00 |
| Сельское население — 16 – 17 | 4 228,00 | 3 672,00 | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 3 654,00 | 3,00 | — | — | 556,00 |
| Сельское население — 18 – 19 | 3 816,00 | 3 325,00 | 126,00 | 77,00 | 49,00 | 3 188,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 491,00 |
| Сельское население — 20 - 24 | 8 331,00 | 7 378,00 | 1 638,00 | 1 236,00 | 402,00 | 5 607,00 | 104,00 | 26,00 | 3,00 | 953,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 9 739,00 | 8 669,00 | 4 566,00 | 3 821,00 | 745,00 | 3 590,00 | 408,00 | 83,00 | 22,00 | 1 070,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 16 250,00 | 14 769,00 | 9 967,00 | 8 664,00 | 1 303,00 | 3 343,00 | 1 177,00 | 210,00 | 72,00 | 1 481,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 17 803,00 | 16 226,00 | 11 599,00 | 10 091,00 | 1 508,00 | 2 613,00 | 1 583,00 | 297,00 | 134,00 | 1 577,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 16 561,00 | 15 217,00 | 10 779,00 | 9 311,00 | 1 468,00 | 2 020,00 | 1 847,00 | 309,00 | 262,00 | 1 344,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по полу, возрасту и типу населённого пункта - городское или сельское население. Сравнивая строки, можно увидеть, как отличается доля женатых мужчин в Москве от такой доли в сельских районах Краснодарского края, или как распределение по возрастам влияет на брачность в Ленинградской области. Колонки детализируют семейное положение, поэтому таблица позволяет изучать не только абсолютные числа, но и структуру населения в каждом регионе.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего; Указавшие состояние в браке; в том числе — состоящие в браке; в том числе — из них; в том числе; в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе; в том числе — разведенные официально; в том числе — разошедшиеся; в том числе — вдовые; Не указавшие состояние в браке.
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года фиксируют население на момент проведения. Обновление не предполагается, так как перепись проводится раз в десять лет. Таблица пригодится исследователям, органам власти, демографам и всем, кто анализирует социальную структуру регионов.
Как это считают
Что отмечено в самом источнике: Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет;. старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более.
1) Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет;
старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter