Удельный вес городского населения в общей численности населения
- Бельгия
- Румыния
- Дания
- (Великобритания)
- Греция
- Болгария
- Венгрия
- Польша
- Португалия
- Европа
Смотрите также
- Преступность в России по годам: статистика 2019-2024 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2021–2023 годы. Ряд: 31, периодов: 6. В разрезе: Австрия; Беларусь; Бельгия; Болгария; Венгрия и другие.
Бельгия: показатель снизился с 98,1 до 58,6 за 2021–2023 — на 40,3%. Наибольшее значение — 98,2 (2022), наименьшее — 57,3 (2021). До 2021 изменение составило −41,6%, после — +2,27%. Из 25 крупнейших рядов 16 выросли, 9 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 31
| Ряд | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия2); | 74,80 | 74,90 | 74,90 | — | — | — |
| Европа | — | — | — | 54,80 | 54,70 | 54,50 |
| Австрия | 59,00 | 59,30 | 59,50 | 64,00 | 63,90 | 64,00 |
| Беларусь | 77,90 | 78,10 | 78,60 | 35,40 | 35,90 | 36,40 |
| Бельгия | 98,10 | 98,20 | 98,20 | 57,30 | 57,90 | 58,60 |
| Болгария | 76,00 | 76,40 | 73,60 | 59,30 | 61,80 | 62,40 |
| Венгрия | 72,20 | 72,60 | 70,20 | 33,70 | 34,70 | 34,90 |
| Германия | 77,50 | 77,60 | 77,80 | 64,30 | 65,00 | 65,70 |
| Греция | 80,00 | 80,40 | 80,70 | 81,40 | 81,40 | 81,50 |
| Дания | 88,20 | 88,40 | 88,50 | 28,80 | 28,80 | 28,90 |
| Ирландия | 63,90 | 64,20 | 64,50 | 89,10 | 89,10 | 89,20 |
| Испания | 81,10 | 81,30 | 81,60 | 50,70 | 50,90 | 51,00 |
| Италия | 71,30 | 71,70 | 72,00 | 91,90 | 92,00 | 92,00 |
| Латвия | 68,40 | 68,50 | 69,80 | — | — | — |
| Литва | 68,20 | 68,50 | 68,40 | 74,30 | 74,80 | 75,30 |
| Нидерланды | 92,60 | 92,90 | 93,20 | 42,90 | 42,90 | 42,90 |
| Норвегия | 83,30 | 83,70 | 84,00 | — | — | — |
| Польша | 60,10 | 60,10 | 59,60 | 67,80 | 68,30 | 68,80 |
| Португалия | 66,80 | 67,40 | 67,90 | — | — | — |
| Румыния | 54,30 | 54,50 | 54,70 | 92,10 | 92,30 | 92,50 |
| Республика Молдова | 41,80 | 42,40 | 43,50 | 87,30 | 87,60 | 87,80 |
| Словакия | 53,80 | 53,90 | 52,60 | 81,70 | 81,80 | 81,90 |
| Словения | 55,40 | 55,80 | 55,40 | 81,00 | 81,30 | 81,60 |
| Соединенное | — | — | — | 82,90 | 83,10 | 83,30 |
| (Великобритания) | 84,20 | 84,40 | 84,60 | 87,20 | 86,50 | 86,60 |
| Украина | 69,80 | 69,40 | 70,10 | 86,80 | 86,90 | 87,00 |
| Финляндия | 85,60 | 85,70 | 85,80 | — | — | — |
| Франция | 81,20 | 81,50 | 81,80 | — | — | — |
| Чехия | 67,20 | 66,50 | 67,00 | — | — | — |
| Швеция | 88,20 | 88,50 | 88,70 | — | — | — |
| Эстония | 69,40 | 69,60 | 69,80 | — | — | — |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Бельгия (98,2), Нидерланды (93,2), Румыния (92,5), Италия (92), Ирландия (89,2). На пятёрку лидеров приходится 23,2% суммы по всем позициям.
Наблюдения годовые и охватывают 6 периодов. Клеток с числами 135 из 150 (90%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Тот же показатель за другие периоды
Эти ряды не сшиваются. На общем периоде 2021 значения расходятся — Росстат пересчитал показатель по изменённой методологии. Соединять их в один график нельзя: на стыке возник бы скачок, которого в действительности не было.
| Показатель за 2021 | здесь | в соседнем ряду | расхождение |
|---|---|---|---|
| Австрия | 59,0 | 59,0 | +0,0 |
| Беларусь | 77,9 | 78,5 | +0,6 |
| Бельгия | 98,1 | 98,1 | +0,0 |
| Болгария | 76,0 | 76,0 | +0,0 |
| Венгрия | 72,2 | 72,2 | +0,0 |
| Германия | 77,5 | 77,5 | +0,0 |
| Греция | 80,0 | 80,0 | +0,0 |
| Дания | 88,2 | 88,2 | +0,0 |
| Ирландия | 63,9 | 63,9 | +0,0 |
| Испания | 81,1 | 81,1 | +0,0 |
| Италия | 71,3 | 71,3 | +0,0 |
| Латвия | 68,4 | 68,4 | +0,0 |
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Социальное положение и уровень жизни населения»
Как это считают
Примечания к таблице: На 1 января соответствующего года. За 2024 г. информация временно не публикуется в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. No 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской….
1) На 1 января соответствующего года.
2) За 2024 г. информация временно не публикуется в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. No 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
3) На конец года; 2024 г. – 74,9%.
4) На начало 2024 г.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter