Улучшение жилищных условий населения
- Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — молодые семьи
- Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — многодетные семьи
- Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс.
- Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) — семьи участников Великой Отечественной войны
Кто вырос, кто упал: 2019 → 2024
Смотрите также
- Преступность в России по годам: статистика 2019-2024 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2019–2024 годы. Рядов: 12, периодов: 6. В разрезе: Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи…; Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи…; Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи…; Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи…; Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи… и другие.
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще…: показатель снизился с 2 267 до 1 811 за 2019–2024 — на 20,1%. Наибольшее значение — 2 267 (2019), наименьшее — 1 811 (2024). Это в среднем 4,39% в год снижения. До 2022 изменение составило −12,3%, после — −8,88%. Из 12 крупнейших рядов 2 выросли, 10 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 12
| Ряд | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. | 2 266,90 | 2 180,90 | 2 095,90 | 1 987,40 | 1 862,10 | 1 810,90 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — семьи участников Великой Отечественной войны | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — многодетные семьи | 132,40 | 134,10 | 133,80 | 125,90 | 121,90 | 119,40 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — молодые семьи | 312,90 | 292,70 | 257,50 | 221,50 | 197,10 | 181,20 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. — Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. | 106,20 | 95,60 | 93,60 | 93,60 | 91,80 | 87,90 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. — семьи участников Великой Отечественной войны | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. — многодетные семьи | 5,80 | 5,50 | 5,50 | 5,80 | 5,10 | 5,00 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. — молодые семьи | 23,20 | 20,60 | 17,40 | 18,60 | 15,80 | 14,50 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. — Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) | 4,50 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) — семьи участников Великой Отечественной войны | 47,50 | 36,90 | 30,60 | 19,50 | 13,50 | 10,90 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) — многодетные семьи | 4,40 | 4,20 | 4,10 | 4,30 | 4,10 | 4,10 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) — молодые семьи | 7,00 | 6,60 | 6,00 | 7,20 | 7,10 | 7,40 |
Что видно в этих числах
Наибольшие значения: Число семей, состоящих на учете в качестве ну… (2 267), Число семей, состоящих на учете в качестве ну… (312,9), Число семей, состоящих на учете в качестве ну… (134,1). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 5 667 раза. На тройку лидеров приходится 93,1% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые, периодов в наборе 6. Из 72 возможных значений заполнено 72 (100%); пробелов в данных практически нет.
Тот же показатель за другие периоды
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Социальное положение и уровень жизни населения»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter