Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования в 2023 г.

· срез · рядов: 53 · периодов: 5 · раздел: Россия и страны мира (202 5)
показаны 25 крупнейших из 53
Россия 100,0 Австрия 100,0 Беларусь 100,0 Бельгия 100,0 Болгария 100,0 Венгрия 100,0 Германия 100,0 Греция 100,0 Дания 100,0 Ирландия 100,0 Испания 100,0 Италия 100,0 Латвия 100,0 Литва 100,0 Люксембург 100,0 Нидерланды 100,0 Норвегия 100,0 Польша 100,0 Португалия 100,0 Румыния 100,0 Сербия 100,0 Словакия 100,0 Словения 100,0 Соединенное Королевство (Великобритания) 100,0 Украина 100,0
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 53, показателей: 5. Показано по позициям: Россия; Австрия; Беларусь; Бельгия; Болгария и другие.

Пять наибольших значений: Россия (100), Австрия (100), Беларусь (100), Бельгия (100), Болгария (100). На пятёрку лидеров приходится 20% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 53
Ряд Внутренние затраты на исследования и разработкиСредства государстваСредства предпринимательского сектораДругие национальные источникиИностранные источники
Россия 100,00 66,60 30,60 1,60 1,10
Австрия 100,00 32,60 51,20 0,30 16,00
Беларусь 100,00 42,00 45,90 0,20 11,90
Бельгия 100,00 17,30 64,40 3,10 15,20
Болгария 100,00 24,60 34,70 0,70 40,00
Венгрия 100,00 34,60 44,90 0,80 19,60
Германия 100,00 30,00 62,80 0,30 6,90
Греция 100,00 42,80 37,90 2,80 16,50
Дания 100,00 28,70 59,20 6,50 5,60
Ирландия 100,00 16,80 55,50 1,50 26,30
Испания 100,00 37,70 49,30 4,50 8,50
Италия 100,00 35,60 53,20 1,80 9,40
Латвия 100,00 31,90 37,30 3,10 27,70
Литва 100,00 30,40 39,90 3,30 26,40
Люксембург 100,00 47,00 44,20 1,70 7,10
Нидерланды 100,00 29,00 58,30 2,40 10,20
Норвегия 100,00 45,00 44,60 1,90 8,40
Польша 100,00 33,50 54,80 3,60 8,10
Португалия 100,00 33,80 55,50 3,40 7,40
Республика Молдова 100,00 73,20 15,30 11,50
Румыния 100,00 30,90 56,20 0,60 12,30
Сербия 100,00 40,20 0,90 28,60 30,30
Словакия 100,00 33,60 47,10 2,50 16,80
Словения 100,00 26,10 44,10 0,40 29,30
Соединенное Королевство (Великобритания) 100,00 18,30 61,90 11,30 8,40
Украина 100,00 43,00 32,00 1,00 24,00
Финляндия 100,00 25,90 58,10 2,50 13,60
Франция 100,00 32,00 56,30 4,20 7,50
Чехия 100,00 29,90 37,60 1,40 31,10
Швейцария 100,00 26,80 65,90 1,80 5,50
Швеция 100,00 23,30 60,70 4,10 11,70
Эстония 100,00 37,20 49,50 1,90 11,40
Азербайджан 100,00 80,20 19,80
Армения 100,00 74,40 21,20 2,80 1,60
Израиль 100,00 6,80 47,20 0,60 45,40
Индия 100,00 59,20 40,80
Казахстан 100,00 74,80 16,00 7,60 1,70
Киргизия 100,00 76,30 4,50 17,00 2,20
Китай 100,00 17,10 79,30 0,30
Республика Корея 100,00 22,90 76,10 0,80 0,30
Сингапур 100,00 33,20 59,20 2,30 5,30
Таджикистан 100,00 99,20 0,70 0,10
Турция 100,00 33,10 52,60 12,70 1,60
Узбекистан 100,00 53,60 46,00 0,50
Япония 100,00 15,90 78,00 5,50 0,60
Южно-Африканская Республика 100,00 50,50 28,70 3,50 17,30
Аргентина 100,00 54,90 22,90 2,10 20,10
Бразилия 100,00 53,80 43,20 3,00
Канада 100,00 28,10 47,60 14,30 10,00
Мексика 100,00 76,90 17,80 4,10 1,30
США 100,00 18,90 69,60 5,30 6,20
Австралия 100,00 34,60 61,90 1,90 1,60
Новая Зеландия 100,00 31,60 50,10 10,40 8,00

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Внутренние затраты на исследования и разработки; Средства государства; Средства предпринимательского сектора; Другие национальные источники; Иностранные источники.

Значений в таблице 125 при 125 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.

Ещё в разделе «Россия и страны мира»

Как это считают

Что отмечено в самом источнике: Или в ближайшем году, по которому имеются данные.

1) Или в ближайшем году, по которому имеются данные.