Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения, %

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 8 · раздел: Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»
показаны 25 крупнейших из 96
0,00 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2014–2021 годы. Рядов: 96, периодов: 8. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

г. Москва: показатель вырос с 26,1 до 96,8 за 2014–2021 — в 3,71 раза. Наибольшее значение — 96,8 (2021), наименьшее — 26,1 (2014). Это в среднем 20,6% в год роста. До 2018 изменение составило +181,6%, после — +31,7%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 20142015201620172018201920202021
Российская Федерация 10,60 18,40 28,80 42,30 54,50 56,50 58,70 68,20
Центральный федеральный округ 12,40 23,40 31,00 49,70 62,60 67,00 74,20 79,40
Белгородская область 5,90 15,80 21,70 39,80 39,50 49,60 53,30 59,70
Брянская область 6,30 8,20 28,40 38,20 56,40 61,50 67,30 67,00
Владимирская область 9,80 19,30 32,80 37,80 36,50 43,30 66,30 67,80
Воронежская область 1,10 20,40 49,20 53,20 59,60 59,60 63,30 78,30
Ивановская область 5,70 11,70 15,70 46,00 49,10 55,90 85,30 85,90
Калужская область 2,90 7,00 13,70 25,80 43,90 31,60 36,60 54,50
Костромская область 2,80 4,80 11,60 17,70 39,40 34,20 41,10 48,40
Курская область 3,30 8,40 45,30 53,50 52,60 64,80 55,60 77,50
Липецкая область 7,90 17,50 35,00 58,60 65,10 69,60 58,00 71,60
Московская область 5,70 16,40 16,70 74,30 80,10 84,40 89,80 89,80
Орловская область 1,90 7,60 12,20 14,70 22,30 27,30 34,80 43,40
Рязанская область 1,60 5,30 20,20 22,50 64,60 30,00 35,50 35,20
Смоленская область 8,60 9,90 24,50 48,70 63,00 54,20 60,50 57,90
Тамбовская область 9,50 13,90 24,00 32,10 43,50 46,60 55,80 67,80
Тверская область 5,20 5,70 9,60 15,90 16,30 23,40 30,70 38,70
Тульская область 13,60 35,20 40,90 42,60 62,80 68,70 74,90 76,50
Ярославская область 11,10 16,30 33,40 40,50 46,10 53,40 55,80 59,20
г. Москва 26,10 41,90 43,10 52,20 73,50 82,10 91,90 96,80
Северо-Западный федеральный округ 7,70 13,70 18,60 32,00 41,20 41,10 46,60 55,20
Республика Карелия 10,70 12,10 11,10 21,10 37,10 47,90 56,80 61,90
Республика Коми 4,80 12,60 15,50 26,70 46,60 45,30 46,70 48,20
Архангельская область 8,70 16,90 10,70 33,50 49,00 56,10 45,70 61,00
Hенецкий автономный округ 2,10 4,00 10,30 36,00 48,70 60,30 57,70 61,60
Архангельская область (без АО) 8,90 17,40 10,70 33,40 49,00 55,90 45,30 61,00
Вологодская область 6,90 11,10 24,30 38,90 48,60 48,70 59,80 68,00
Калининградская область 14,60 24,80 24,10 33,00 33,80 47,70 41,20 54,20
Ленинградская область 5,90 12,70 13,60 26,20 32,30 30,40 38,30 41,40
Мурманская область 8,00 19,40 17,60 41,60 50,20 54,70 61,80 74,40
Новгородская область 3,90 12,30 20,80 25,20 43,20 40,70 40,50 52,70
Псковская область 8,10 7,70 13,50 19,20 37,50 30,70 37,00 59,60
г. Санкт-Петербург 7,50 12,30 21,70 34,90 40,90 36,60 46,40 53,90
Южный федеральный округ 6,60 17,10 31,80 43,80 58,10 58,40 53,60 74,20
Республика Адыгея (Адыгея) 2,60 6,00 8,10 18,90 24,60 27,00 31,90 57,00
Республика Калмыкия 2,40 8,60 23,00 45,00 45,10 41,80 53,90 60,50
Республика Крым 6,30 10,10 18,40 18,20 28,10 44,50 51,30
Краснодарский край 7,00 11,90 38,00 51,50 72,20 65,40 41,40 82,90
Астраханская область 6,50 11,10 15,20 34,60 60,20 68,40 65,50 76,10
Волгоградская область 9,60 17,30 31,20 48,00 63,80 70,90 76,10 83,20
Ростовская область 5,10 32,60 42,20 48,70 60,10 58,30 60,90 72,20
г. Севастополь 6,70 17,10 31,30 37,30 47,60 46,00 51,60
Северо-Кавказский федеральный округ 2,90 6,30 22,30 29,10 43,20 38,50 48,20 51,70
Республика Дагестан 0,20 0,90 9,30 25,40 42,50 38,10 50,10 45,40
Республика Ингушетия 1,80 4,90 21,70 34,80 43,00 42,60 50,00 56,80
Кабардино-Балкарская Республика 2,60 5,40 19,00 38,40 32,80 43,20 44,00 50,20
Карачаево-Черкесская Республика 2,10 3,00 4,70 33,10 43,60 46,80 45,70 70,10
Республика Северная Осетия - Алания 2,10 2,70 7,50 15,50 32,40 24,90 47,30 42,30
Чеченская Республика 8,00 23,20 40,50 32,20 59,80 42,90 41,30 67,00
Ставропольский край 4,10 6,70 35,30 30,40 42,20 36,70 50,80 50,00
Приволжский федеральный округ 13,40 23,60 35,70 47,00 62,50 64,60 61,30 71,20
Республика Башкортостан 7,20 28,30 56,20 70,80 78,30 84,40 55,40 81,50
Республика Марий Эл 6,50 11,50 21,50 42,00 40,40 37,30 44,10 52,60
Республика Мордовия 14,40 16,50 40,00 32,70 39,80 34,50 45,70 45,30
Республика Татарстан (Татарстан) 44,10 50,90 68,30 73,40 78,10 78,10 78,60 85,60
Удмуртская Республика 8,70 18,90 34,30 53,60 61,10 58,90 61,30 67,30
Чувашская Республика – Чувашия 30,20 37,50 47,30 28,80 49,80 51,70 47,40 54,70
Пермский край 9,50 19,80 23,40 26,70 35,90 45,60 63,90 66,30
Кировская область 17,80 23,60 30,10 36,80 48,10 51,60 52,10 65,70
Hижегородская область 8,60 13,80 25,80 41,80 63,10 70,70 58,20 66,30
Оренбургская область 2,70 8,30 34,30 48,30 67,20 73,30 61,70 77,00
Пензенская область 7,20 13,20 36,20 55,00 59,90 60,10 63,20 69,10
Самарская область 8,50 19,00 18,40 28,10 62,30 49,20 58,80 59,10
Саратовская область 1,90 18,80 7,00 44,10 74,60 81,50 73,80 84,30
Ульяновская область 9,10 20,40 26,70 23,10 45,50 47,90 50,60 68,80
Уральский федеральный округ 13,50 17,50 37,70 45,50 48,70 56,90 56,90 69,20
Курганская область 9,80 18,10 20,10 41,50 63,50 72,30 68,10 75,90
Свердловская область 12,90 18,20 32,20 36,50 40,30 43,40 49,10 52,60
Тюменская область 20,80 21,60 51,70 64,90 69,50 71,20 67,10 81,70
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 24,00 17,50 61,90 59,20 69,70 73,20 70,20 89,30
Ямало-Hенецкий автономный округ 13,30 27,50 22,30 83,20 93,60 88,90 71,70 91,30
Тюменская область (без АО) 20,10 24,00 51,40 64,50 60,10 62,60 62,00 69,70
Челябинская область 7,80 12,40 34,10 37,40 33,60 54,60 52,80 74,40
Сибирский федеральный округ 9,30 13,90 19,20 36,30 47,50 46,70 47,40 57,50
Республика Алтай 12,20 14,60 24,50 45,60 56,70 55,20 62,00 65,30
Республика Тыва 5,30 8,60 10,80 57,70 70,20 86,10 90,60 93,90
Республика Хакасия 5,70 8,30 18,70 44,50 53,20 55,00 54,20 59,90
Алтайский край 7,80 13,20 13,00 43,00 45,70 46,50 49,30 55,30
Красноярский край 13,80 16,50 15,60 59,00 52,00 55,30 43,70 47,40
Иркутская область 7,40 10,30 25,40 27,00 31,20 32,50 43,30 52,40
Кемеровская область – Кузбасс 8,70 13,20 16,80 26,70 38,90 35,50 41,10 56,40
Новосибирская область 9,90 15,10 19,60 23,70 59,10 49,20 46,90 57,90
Омская область 7,20 12,10 24,60 31,90 40,50 42,60 50,90 66,60
Томская область 11,20 22,10 26,20 34,60 67,90 68,30 55,30 73,10
Дальневосточный федеральный округ 9,50 9,50 18,70 26,90 38,80 40,00 44,00 53,10
Республика Бурятия 2,50 4,80 9,90 34,00 59,60 61,40 51,90 67,00
Республика Саха (Якутия) 5,70 8,70 15,60 20,80 43,80 47,00 59,90 70,10
Забайкальский край 6,00 8,60 16,50 18,20 27,00 23,00 35,40 31,80
Камчатский край 14,80 14,00 29,30 38,60 45,00 42,00 37,60 49,90
Приморский край 17,30 13,60 26,10 35,10 46,30 48,30 45,00 51,90
Хабаровский край 12,10 9,50 16,70 21,90 25,50 26,00 41,60 54,30
Амурская область 3,00 4,70 24,20 27,40 34,30 38,20 41,60 55,90
Магаданская область 7,40 2,80 5,80 14,50 20,00 15,00 16,60 16,70
Сахалинская область 9,40 14,20 15,00 25,40 40,80 42,10 43,20 55,10
Еврейская автономная область 3,80 6,20 4,90 15,20 15,20 20,20 21,40 31,30
Чукотский автономный округ 2,10 4,70 4,40 8,80 21,20 49,10 38,40 49,70

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: г. Москва (96,8), Московская область (89,8), Ивановская область (85,9), Центральный федеральный округ (79,4), Воронежская область (78,3). На пятёрку лидеров приходится 26,1% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые; всего периодов 8. Заполнено 200 из 200 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.

Ещё в разделе «Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»»

Как это считают

Показатели устойчивого развития используют при подготовке нефинансовой отчётности, оценке социальных программ и международных сопоставлениях.