Розничная продажа и индекс физического объема отдельных товаров в 2025 году: услуги по розничной торговле обувью в специализированных магазинах
Смотрите также
- Оборот розничной торговли на душу населения по годам длинный ряд по годам
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 разбор показателя
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 8. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (1,2 млрд), Центральный федеральный округ (442,5 млн), г. Москва (247,7 млн), Северо-Западный федеральный округ (130,3 млн), Московская область (85,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 986 раза. На пятёрку лидеров приходится 94,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически продано, тыс.рублей — январь-март | Фактически продано, тыс.рублей — январь-июнь | Фактически продано, тыс.рублей — январь-сентябрь | Фактически продано, тыс.рублей — январь-декабрь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-март | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-июнь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-сентябрь | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — январь-декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 238 824 908,30 | 500 976 886,00 | 812 490 749,20 | 1 150 509 917,30 | 102,80 | 104,60 | 104,60 | 105,36 |
| Центральный федеральный округ | 84 452 210,80 | 178 651 101,50 | 307 756 775,10 | 442 483 887,40 | 105,40 | 109,10 | 107,00 | 108,30 |
| Белгородская область | 2 128 293,00 | 4 542 736,00 | 6 605 345,00 | 9 165 512,00 | 108,60 | 112,90 | 109,10 | 109,90 |
| Брянская область | 808 148,00 | 1 605 063,00 | 4 155 397,00 | 4 917 033,00 | 98,20 | 105,20 | 106,30 | 103,50 |
| Владимирская область | 1 491 562,40 | 3 788 865,80 | 5 259 112,30 | 7 156 913,10 | 116,40 | 118,10 | 109,40 | 107,10 |
| Воронежская область | 2 433 930,40 | 5 006 461,70 | 7 389 857,70 | 10 074 132,00 | 94,40 | 91,10 | 94,70 | 92,70 |
| Ивановская область | 1 722 825,00 | 2 992 412,00 | 5 974 539,00 | 9 837 732,00 | 101,00 | 100,10 | 100,90 | 100,90 |
| Калужская область | 1 087 544,70 | 2 300 932,50 | 3 664 461,40 | 5 406 676,60 | 88,80 | 94,00 | 100,80 | 99,30 |
| Костромская область | 547 172,10 | 1 137 449,90 | 1 759 215,40 | 2 352 859,10 | 105,90 | 104,00 | 106,30 | 103,80 |
| Курская область | 2 454 691,00 | 5 008 393,00 | 7 650 848,00 | 10 238 919,00 | 100,40 | 99,80 | 100,70 | 99,40 |
| Липецкая область | 2 562 584,00 | 6 291 016,00 | 8 833 569,00 | 13 273 880,00 | 106,20 | 107,40 | 109,80 | 105,90 |
| Московская область | 19 435 818,60 | 40 222 630,30 | 60 078 747,50 | 85 761 319,40 | 120,70 | 118,50 | 120,60 | 121,50 |
| Орловская область | 675 109,00 | 1 398 176,30 | 2 139 042,40 | 2 891 806,40 | 104,60 | 103,70 | 104,40 | 104,10 |
| Рязанская область | 883 943,00 | 2 105 395,00 | 3 231 051,00 | 4 301 029,00 | 102,90 | 105,80 | 107,30 | 109,20 |
| Смоленская область | 1 070 061,00 | 2 267 529,00 | 3 312 169,00 | 4 303 193,00 | 99,30 | 101,20 | 101,80 | 100,90 |
| Тамбовская область | 873 517,00 | 1 922 517,70 | 2 856 319,00 | 3 666 665,20 | 102,90 | 102,70 | 101,10 | 101,90 |
| Тверская область | 1 466 957,80 | 3 089 550,80 | 4 203 829,90 | 6 123 635,00 | 106,00 | 103,60 | 102,90 | 104,10 |
| Тульская область | 2 760 591,50 | 5 672 535,10 | 8 576 854,90 | 10 025 501,40 | 105,00 | 113,50 | 114,70 | 109,40 |
| Ярославская область | 1 181 905,30 | 2 527 103,40 | 3 912 529,60 | 5 270 802,20 | 108,00 | 103,00 | 102,90 | 102,30 |
| г. Москва | 40 867 557,00 | 86 772 334,00 | 168 153 887,00 | 247 716 279,00 | 100,80 | 108,10 | 103,90 | 106,60 |
| Северо-Западный федеральный округ | 28 120 912,30 | 58 646 598,90 | 92 056 146,30 | 130 323 949,00 | 93,00 | 98,00 | 101,00 | 101,10 |
| Республика Карелия | 746 635,00 | 1 691 263,00 | 2 705 935,00 | 2 895 181,00 | 100,70 | 110,00 | 121,40 | 96,90 |
| Республика Коми | 697 520,00 | 1 660 615,00 | 2 588 517,00 | 4 488 790,00 | 101,80 | 101,70 | 95,20 | 100,90 |
| Архангельская область | 1 875 061,00 | 3 868 261,00 | 6 390 215,00 | 9 817 915,00 | 107,00 | 107,00 | 111,40 | 100,10 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 44 973,00 | 85 554,00 | 150 273,00 | 230 739,00 | 107,90 | 107,70 | 108,90 | 98,50 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1 830 088,00 | 3 782 707,00 | 6 239 942,00 | 9 587 176,00 | 107,00 | 107,00 | 111,40 | 100,10 |
| Вологодская область | 1 314 962,90 | 1 965 175,90 | 3 001 404,80 | 5 544 255,70 | 107,40 | 103,30 | 107,80 | 96,10 |
| Калининградская область | 836 370,00 | 1 770 091,00 | 3 720 686,00 | 5 420 873,00 | 136,90 | 109,30 | 95,30 | 102,10 |
| Ленинградская область | 1 360 818,00 | 2 975 880,00 | 4 588 225,00 | 6 256 586,00 | 95,40 | 95,00 | 92,90 | 92,70 |
| Мурманская область | 1 360 323,00 | 4 015 540,00 | 4 859 773,00 | 7 288 001,00 | 100,90 | 99,50 | 101,20 | 95,60 |
| Новгородская область | 927 671,00 | 1 747 117,00 | 2 628 340,00 | 3 568 156,00 | 109,50 | 109,60 | 108,80 | 108,90 |
| Псковская область | 830 742,40 | 1 838 446,00 | 2 903 943,50 | 3 817 529,30 | 112,20 | 111,30 | 109,30 | 109,50 |
| г. Санкт-Петербург | 18 170 809,00 | 37 114 210,00 | 58 669 107,00 | 81 226 662,00 | 87,20 | 94,90 | 99,50 | 102,30 |
| Южный федеральный округ | 22 419 736,10 | 39 293 450,90 | 68 098 671,50 | 93 914 757,20 | 97,90 | 100,30 | 101,30 | 100,30 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 446 616,90 | 1 191 751,20 | 1 606 814,50 | 2 231 637,40 | 99,30 | 111,70 | 105,20 | 105,30 |
| Республика Калмыкия | 1 460 509,20 | 2 257 405,80 | 3 431 743,70 | 3 546 308,90 | 105,10 | 107,90 | 109,40 | 106,10 |
| Республика Крым | 1 435 280,50 | 3 155 722,10 | 4 928 843,00 | 6 734 898,70 | 92,20 | 96,40 | 100,40 | 100,60 |
| Краснодарский край | 9 186 961,00 | 14 390 603,00 | 28 878 472,00 | 36 436 073,00 | 94,90 | 98,20 | 99,50 | 100,80 |
| Астраханская область | 1 150 182,00 | 2 082 252,00 | 3 092 300,00 | 3 983 841,00 | 119,10 | 135,70 | 143,80 | 135,20 |
| Волгоградская область | 2 183 322,40 | 4 542 052,60 | 6 881 348,90 | 9 411 433,20 | 96,70 | 95,60 | 96,70 | 84,70 |
| Ростовская область | 6 352 418,50 | 11 410 522,70 | 18 857 642,50 | 31 120 927,80 | 99,40 | 99,00 | 99,80 | 101,10 |
| г. Севастополь | 204 445,60 | 263 141,50 | 421 506,90 | 449 637,20 | 98,30 | 95,10 | 94,50 | 84,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 10 832 852,70 | 22 292 930,40 | 33 121 663,10 | 48 939 926,10 | 107,10 | 104,10 | 104,70 | 102,70 |
| Республика Дагестан | 2 247 914,00 | 4 328 739,00 | 6 487 792,00 | 11 320 154,00 | 103,50 | 100,40 | 99,30 | 97,10 |
| Республика Ингушетия | 537 931,50 | 1 045 679,00 | 1 142 632,10 | 1 413 787,00 | 103,40 | 102,70 | 103,60 | 102,70 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 867 521,00 | 4 500 644,00 | 6 427 570,00 | 9 491 463,00 | 109,50 | 108,60 | 109,60 | 109,10 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 427 779,20 | 508 127,70 | 880 659,90 | 1 029 615,60 | 103,60 | 106,20 | 111,30 | 108,70 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 1 852 663,00 | 3 940 388,00 | 6 216 283,00 | 8 419 736,00 | 109,70 | 108,70 | 106,40 | 101,60 |
| Чеченская Республика | 469 870,00 | 1 378 871,70 | 1 724 121,10 | 2 360 463,50 | 95,40 | 95,60 | 94,90 | 96,70 |
| Ставропольский край | 3 429 174,00 | 6 590 481,00 | 10 242 605,00 | 14 904 707,00 | 109,90 | 103,20 | 105,90 | 104,40 |
| Приволжский федеральный округ | 43 300 117,80 | 98 254 641,50 | 140 350 437,90 | 193 794 518,80 | 104,90 | 103,00 | 104,10 | 105,00 |
| Республика Башкортостан | 7 040 689,00 | 25 672 131,00 | 30 748 562,00 | 43 761 623,00 | 109,30 | 107,50 | 113,60 | 118,10 |
| Республика Марий Эл | 703 437,00 | 1 349 972,00 | 1 805 991,00 | 2 592 884,00 | 101,60 | 106,80 | 103,70 | 101,60 |
| Республика Мордовия | 853 036,00 | 1 779 515,00 | 2 816 332,00 | 3 862 711,00 | 106,60 | 101,40 | 103,00 | 103,60 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 7 797 943,00 | 14 574 466,00 | 22 681 302,00 | 31 272 724,00 | 103,00 | 99,10 | 101,70 | 102,40 |
| Удмуртская Республика | 1 157 924,90 | 2 424 314,90 | 3 803 756,40 | 4 750 453,40 | 101,00 | 105,30 | 108,80 | 108,60 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 913 346,00 | 1 961 133,00 | 3 037 736,00 | 3 953 032,00 | 96,00 | 101,00 | 103,50 | 94,10 |
| Пермский край | 2 482 631,00 | 5 133 707,00 | 7 920 258,00 | 10 864 558,20 | 114,80 | 103,50 | 106,30 | 105,10 |
| Кировская область | 2 328 599,00 | 4 829 240,00 | 7 516 591,00 | 10 233 288,00 | 108,40 | 108,40 | 106,60 | 107,00 |
| Нижегородская область | 5 908 457,00 | 12 072 284,00 | 17 442 192,00 | 24 859 595,00 | 102,60 | 102,80 | 97,20 | 103,50 |
| Оренбургская область | 2 604 874,00 | 5 383 733,00 | 8 220 480,00 | 11 287 363,00 | 104,10 | 102,60 | 102,70 | 102,30 |
| Пензенская область | 1 320 138,90 | 2 589 938,60 | 3 815 455,50 | 5 403 978,20 | 104,00 | 102,60 | 104,50 | 101,50 |
| Самарская область | 6 011 736,00 | 12 055 826,00 | 18 399 092,00 | 25 481 187,00 | 106,10 | 101,10 | 101,70 | 99,60 |
| Саратовская область | 2 198 899,00 | 4 516 747,00 | 6 727 877,00 | 9 570 515,00 | 98,70 | 97,20 | 98,30 | 99,50 |
| Ульяновская область | 1 978 407,00 | 3 911 634,00 | 5 414 813,00 | 5 900 607,00 | 101,30 | 97,50 | 98,00 | 90,30 |
| Уральский федеральный округ | 16 738 558,50 | 34 536 418,10 | 57 758 109,20 | 82 287 298,00 | 98,70 | 99,00 | 103,60 | 105,40 |
| Курганская область | 861 411,00 | 1 811 450,00 | 2 777 168,00 | 3 711 808,00 | 106,30 | 101,80 | 100,20 | 98,00 |
| Свердловская область | 7 693 843,10 | 14 371 387,80 | 24 905 439,50 | 38 482 391,40 | 92,90 | 92,50 | 92,90 | 102,40 |
| Тюменская область | 4 303 554,00 | 9 644 802,00 | 16 436 875,00 | 20 669 632,00 | 104,70 | 101,70 | 119,70 | 111,50 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 1 663 536,00 | 3 729 304,00 | 6 394 681,00 | 8 796 081,00 | 99,80 | 100,10 | 101,10 | 121,20 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 736 434,00 | 2 233 646,00 | 2 940 697,00 | 3 314 119,00 | 102,70 | 109,00 | 122,70 | 103,20 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 903 584,00 | 3 681 852,00 | 7 101 497,00 | 8 559 432,00 | 110,30 | 99,20 | 141,80 | 106,10 |
| Челябинская область | 3 879 750,40 | 8 708 778,30 | 13 638 626,70 | 19 423 466,60 | 103,10 | 108,00 | 109,50 | 106,90 |
| Сибирский федеральный округ | 19 868 282,50 | 41 050 610,90 | 66 224 246,00 | 93 314 565,50 | 104,90 | 106,70 | 105,50 | 106,70 |
| Республика Алтай | 217 639,60 | 488 402,50 | 757 125,60 | 986 318,90 | 106,20 | 109,70 | 110,00 | 106,40 |
| Республика Тыва | 274 358,30 | 591 677,70 | 1 033 486,30 | 1 508 818,60 | 109,20 | 106,60 | 105,30 | 115,00 |
| Республика Хакасия | 354 958,80 | 770 115,30 | 1 185 830,90 | 1 596 746,80 | 110,30 | 107,50 | 105,40 | 104,40 |
| Алтайский край | 2 671 991,00 | 5 440 242,00 | 8 391 728,00 | 11 577 535,00 | 97,80 | 96,10 | 95,80 | 95,60 |
| Красноярский край | 3 507 596,60 | 7 537 097,80 | 12 511 763,70 | 17 106 632,10 | 104,20 | 107,60 | 101,50 | 102,40 |
| Иркутская область | 3 343 745,50 | 5 987 124,00 | 9 534 848,20 | 13 138 894,20 | 102,00 | 113,80 | 105,70 | 107,30 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2 887 487,00 | 6 635 542,00 | 10 024 717,00 | 13 679 922,00 | 102,00 | 108,70 | 108,10 | 110,20 |
| Новосибирская область | 3 863 275,00 | 8 401 452,00 | 12 754 556,00 | 20 377 503,00 | 109,90 | 105,10 | 104,50 | 108,40 |
| Омская область | 1 624 097,20 | 3 444 496,60 | 5 329 538,10 | 7 418 335,00 | 121,10 | 112,50 | 112,90 | 115,10 |
| Томская область | 1 123 133,50 | 1 754 461,00 | 4 700 652,20 | 5 923 859,90 | 101,60 | 104,40 | 127,20 | 119,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 13 092 237,60 | 28 251 133,80 | 47 124 700,10 | 65 451 015,30 | 112,50 | 111,40 | 106,90 | 109,60 |
| Республика Бурятия | 737 225,10 | 3 856 471,70 | 5 977 509,50 | 6 636 829,20 | 109,00 | 107,60 | 103,20 | 112,20 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 488 645,50 | 2 753 599,30 | 6 070 876,60 | 11 074 433,10 | 97,80 | 96,70 | 99,20 | 100,50 |
| Забайкальский край | 1 221 933,00 | 2 675 208,00 | 4 824 343,00 | 6 582 653,00 | 101,50 | 103,70 | 104,10 | 103,60 |
| Камчатский край | 475 538,20 | 892 813,20 | 1 302 955,70 | 2 030 216,20 | 162,50 | 159,80 | 154,00 | 139,70 |
| Приморский край | 2 845 360,60 | 5 828 789,30 | 9 876 626,70 | 12 607 737,80 | 102,60 | 103,80 | 103,50 | 111,60 |
| Хабаровский край | 3 956 048,00 | 8 120 081,00 | 12 253 314,00 | 16 815 543,00 | 136,00 | 134,10 | 137,90 | 138,80 |
| Амурская область | 1 144 198,00 | 1 552 006,00 | 2 699 587,00 | 4 010 453,00 | 104,60 | 97,80 | 63,80 | 68,40 |
| Магаданская область | 137 424,00 | 461 985,00 | 786 041,00 | 1 127 985,00 | 109,00 | 96,80 | 106,50 | 104,50 |
| Сахалинская область | 796 464,20 | 1 668 819,30 | 2 568 673,60 | 3 537 590,00 | 104,60 | 103,20 | 101,90 | 98,20 |
| Еврейская автономная область | 229 164,00 | 324 573,00 | 585 498,00 | 772 090,00 | 100,80 | 91,60 | 92,10 | 91,50 |
| Чукотский автономный округ | 60 237,00 | 116 788,00 | 179 275,00 | 255 485,00 | 132,10 | 128,20 | 138,10 | 145,90 |
Что видно в этих числах
Что измеряется: Фактически продано, тыс.рублей — январь-март; Фактически продано, тыс.рублей — январь-июнь; Фактически продано, тыс.рублей — январь-сентябрь; Фактически продано, тыс.рублей — январь-декабрь; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах…; в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах….
Клеток с числами 200 из 200 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Тот же показатель в других разрезах (1)
Ещё в разделе «Розничная торговля и общественное питание»
Как это считают
Оборот на душу населения показывает, где покупатель платёжеспособен и стоит ли открывать точку, а где рынок уже насыщен.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter