Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше за 2017-2025 гг

тыс.человек

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 8 · раздел: Трудовые ресурсы, занятость и безработица
показаны 25 крупнейших из 96
0,00 50,0 100,0 150,0 200,0 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025
как это будет выглядеть
Российская Федеpация Центральный федеральный округ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область 2017 2025

Кто вырос, кто упал: 2017 → 2025

без изменений г. Москва · 2025: 41,7 тыс.человек · 2017: 7,26 · +34,5 г. Москва +34,5 Московская область · 2025: 32,1 тыс.человек · 2017: 25,3 · +6,82 Московская область +6,82 в том числе: Ненецкий авт. округ · 2025: 0,55 тыс.человек · 2017: 0,61 · −0,06 в том числе: Ненецкий авт. округ −0,06 Калужская область · 2025: 6,97 тыс.человек · 2017: 7,12 · −0,16 Калужская область −0,16 Брянская область · 2025: 8,25 тыс.человек · 2017: 9,80 · −1,56 Брянская область −1,56 Тамбовская область · 2025: 1,33 тыс.человек · 2017: 2,94 · −1,62 Тамбовская область −1,62 Липецкая область · 2025: 2,77 тыс.человек · 2017: 4,62 · −1,85 Липецкая область −1,85 Владимирская область · 2025: 4,19 тыс.человек · 2017: 6,07 · −1,89 Владимирская область −1,89 Белгородская область · 2025: 4,03 тыс.человек · 2017: 6,13 · −2,10 Белгородская область −2,10 Рязанская область · 2025: 4,84 тыс.человек · 2017: 7,26 · −2,42 Рязанская область −2,42 Смоленская область · 2025: 6,46 тыс.человек · 2017: 9,01 · −2,55 Смоленская область −2,55 Тверская область · 2025: 11,1 тыс.человек · 2017: 13,7 · −2,60 Тверская область −2,60 Курская область · 2025: 0,35 тыс.человек · 2017: 4,43 · −4,09 Курская область −4,09 Воронежская область · 2025: 13,1 тыс.человек · 2017: 17,3 · −4,17 Воронежская область −4,17 Костромская область · 2025: 2,00 тыс.человек · 2017: 6,56 · −4,56 Костромская область −4,56 Ярославская область · 2025: 1,62 тыс.человек · 2017: 6,95 · −5,33 Ярославская область −5,33 Орловская область · 2025: 5,11 тыс.человек · 2017: 11,3 · −6,24 Орловская область −6,24 Ивановская область · 2025: 2,11 тыс.человек · 2017: 9,05 · −6,94 Ивановская область −6,94 Тульская область · 2025: 1,18 тыс.человек · 2017: 8,89 · −7,72 Тульская область −7,72 Архангельская область · 2025: 8,69 тыс.человек · 2017: 16,8 · −8,06 Архангельская область −8,06 Республика Карелия · 2025: 3,15 тыс.человек · 2017: 14,7 · −11,5 Республика Карелия −11,5 Республика Коми · 2025: 8,53 тыс.человек · 2017: 20,1 · −11,6 Республика Коми −11,6 Центральный федеральный округ · 2025: 149,2 тыс.человек · 2017: 163,7 · −14,5 Центральный федеральный округ −14,5 Северо-Западный федеральный округ · 2025: 47,3 тыс.человек · 2017: 122,0 · −74,7 Северо-Западный федеральный округ −74,7 Российская Федеpация · 2025: 670,7 тыс.человек · 2017: 1 130 · −459,6 Российская Федеpация −459,6

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2017–2025 годы. Рядов: 96, периодов: 8. Единица измерения — тыс.человек. Разбивка идёт по позициям: Российская Федеpация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Российская Федеpация: показатель снизился с 1 130 до 670,7 за 2017–2025 — на 40,7%. Наибольшее значение — 1 677 (2020), наименьшее — 670,7 (2025). Это в среднем 6,32% в год снижения. До 2021 изменение составило +10,7%, после — −46,4%. Из 25 крупнейших рядов 2 выросли, 23 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 20172018201920202021202320242025
Российская Федеpация 1 130,31 1 104,94 1 584,86 1 676,54 1 250,75 835,08 771,77 670,71
Центральный федеральный округ 163,66 150,88 289,31 305,04 225,94 133,41 157,12 149,19
Белгородская область 6,13 5,47 12,57 10,45 5,18 2,29 4,61 4,03
Брянская область 9,80 6,48 9,15 9,60 9,96 5,91 9,36 8,25
Владимирская область 6,07 6,29 14,00 10,16 11,72 3,67 3,17 4,19
Воронежская область 17,30 13,53 24,57 26,06 17,13 16,22 16,93 13,13
Ивановская область 9,05 7,35 12,47 11,43 3,67 1,94 1,47 2,11
Калужская область 7,12 4,71 5,50 7,91 4,73 8,84 10,76 6,97
Костромская область 6,56 6,10 8,70 4,86 4,05 3,62 3,27 2,00
Курская область 4,43 4,61 7,65 10,56 5,74 2,99 1,28 0,35
Липецкая область 4,62 4,70 6,55 6,40 6,55 4,51 3,02 2,77
Московская область 25,28 24,05 54,01 67,47 59,79 31,00 48,29 32,10
Орловская область 11,35 11,83 15,81 10,13 7,71 5,22 6,29 5,11
Рязанская область 7,26 8,79 15,71 17,68 12,73 0,09 3,86 4,84
Смоленская область 9,01 8,61 14,46 13,10 8,65 5,30 5,20 6,46
Тамбовская область 2,94 3,05 9,91 9,22 12,19 4,19 0,63 1,33
Тверская область 13,65 12,07 18,74 18,97 17,41 13,76 11,72 11,05
Тульская область 8,89 4,62 13,48 14,80 2,35 1,62 0,97 1,18
Ярославская область 6,95 7,83 11,10 6,87 2,11 1,70 1,74 1,62
г. Москва 7,26 10,80 34,94 49,36 34,27 20,57 24,56 41,73
Северо-Западный федеральный округ 122,02 124,28 140,25 156,11 114,18 71,37 57,75 47,33
Республика Карелия 14,69 13,26 13,66 14,25 10,11 6,78 5,51 3,15
Республика Коми 20,10 17,67 13,04 16,68 11,85 10,39 7,53 8,53
Архангельская область 16,75 14,80 19,90 18,91 17,18 9,63 10,08 8,69
в том числе: Ненецкий авт. округ 0,61 0,59 0,89 0,96 0,72 0,64 0,53 0,55
Архангельская область без авт. округа 16,14 14,21 19,01 17,95 16,46 8,99 9,55 8,15
Вологодская область 10,73 12,31 18,60 12,48 10,31 5,78 5,91 6,69
Калининградская область 14,22 12,85 15,86 13,32 13,35 8,03 2,33 3,32
Ленинградская область 10,32 12,71 13,65 17,75 13,83 5,56 6,68 2,23
Мурманская область 8,52 12,05 11,34 12,82 7,00 7,23 6,69 5,79
Новгородская область 3,99 5,35 7,35 7,99 4,84 3,82 3,34 0,40
Псковская область 10,81 12,05 14,65 19,01 10,10 5,66 3,81 2,28
г. Санкт-Петербург 11,91 11,25 12,20 22,92 15,61 8,49 5,86 6,27
Южный федеральный округ 121,01 114,20 162,83 167,81 137,37 64,54 69,97 59,04
Республика Адыгея (Адыгея) 2,11 1,48 4,49 5,34 4,28 2,73 3,77 3,92
Республика Калмыкия 2,83 3,12 5,61 4,13 4,10 0,05 0,09
Республика Крым 1,81 1,28 4,52 4,19 3,45 1,65 0,80 0,46
Краснодарский край 33,00 35,05 44,14 51,41 40,21 22,95 32,32 32,94
Астраханская область 10,94 8,88 17,62 14,30 9,77 0,20 0,06 0,00
Волгоградская область 39,44 25,28 40,98 29,66 32,10 11,04 2,83 2,28
Ростовская область 29,28 37,20 40,32 53,29 40,62 23,69 27,72 16,42
г. Севастополь 1,60 1,92 5,15 5,50 2,85 2,27 2,42 2,94
Северо-Кавказский федеральный округ 104,42 125,75 182,13 238,26 201,38 137,09 108,96 100,99
Республика Дагестан 64,53 64,51 101,10 151,41 142,36 107,29 89,71 78,87
Республика Ингушетия 0,42 0,37 0,62 0,57 0,76 0,70 1,15 1,00
Кабардино-Балкарская Республика 6,28 6,07 6,71 3,28 3,10 0,28 0,00 0,00
Карачаево-Черкесская Республика 3,14 4,53 9,57 10,69 6,16 2,66 2,53 2,84
Республика Северная Осетия-Алания 7,86 7,03 18,07 28,40 26,29 2,21 3,47 3,49
Чеченская Республика 9,54 32,40 19,35 14,01 3,72 6,33 2,33 3,14
Ставропольский край 12,65 10,84 26,71 29,90 19,00 17,62 9,76 11,64
Приволжский федеральный округ 216,17 206,70 297,24 287,81 187,74 122,11 106,12 93,53
Республика Башкортостан 43,39 45,56 59,73 61,72 40,24 20,16 24,85 15,50
Республика Марий Эл 6,03 6,42 9,85 12,08 6,96 4,53 3,07 0,66
Республика Мордовия 6,08 5,06 6,91 9,43 4,41 3,37 2,52 3,19
Республика Татарстан 6,92 8,78 14,99 15,72 13,47 14,08 11,43 13,89
Удмуртская Республика 16,45 16,65 16,64 8,36 11,54 10,86 9,39 7,80
Чувашская Республика 10,78 12,51 18,01 14,13 8,56 10,64 5,46 5,79
Пермский край 20,98 20,00 35,73 34,41 15,34 10,94 14,12 14,39
Кировская область 10,59 4,00 3,13 1,75 0,93 0,98 1,07 1,48
Нижегородская область 24,54 20,00 23,00 19,82 17,84 6,88 7,15 6,52
Оренбургская область 16,56 16,88 31,30 30,26 17,00 9,21 3,53 1,08
Пензенская область 14,38 11,74 14,49 17,90 13,60 9,97 8,97 8,67
Самарская область 14,73 16,20 25,74 27,23 15,22 12,09 9,38 9,31
Саратовская область 20,02 19,94 25,44 22,54 13,16 1,93 2,45 2,47
Ульяновская область 4,73 2,95 12,28 12,47 9,48 6,48 2,73 2,80
Уральский федеральный округ 81,10 86,43 114,33 118,41 77,13 72,25 59,56 51,93
Курганская область 13,17 18,24 21,15 13,55 10,90 5,78 5,50 7,17
Свердловская область 38,29 41,74 48,89 57,63 36,86 34,56 30,55 19,85
Тюменская область 15,17 14,73 28,30 30,31 16,75 20,24 13,45 13,73
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 5,41 4,05 6,41 9,27 3,40 3,96 1,99 2,94
Ямало-Ненецкий авт. округ 4,37 3,12 1,78 3,32 3,84 2,65 1,79 2,04
Тюменская область без авт. округов 5,39 7,55 20,12 17,72 9,51 13,63 9,67 8,75
Челябинская область 14,47 11,73 16,00 16,93 12,62 11,69 10,07 11,18
Сибирский федеральный округ 215,35 200,54 247,87 269,48 209,77 146,02 132,36 111,61
Республика Алтай 6,04 4,44 6,91 3,57 3,54 2,90 3,30 3,05
Республика Тыва 12,31 9,81 11,11 11,95 9,17 8,29 1,05 0,17
Республика Хакасия 8,62 8,79 11,79 10,74 9,34 8,59 5,98 3,40
Алтайский край 30,61 31,83 35,90 38,01 38,46 15,13 14,49 3,77
Красноярский край 18,02 19,83 25,43 33,91 26,95 20,88 13,34 13,38
Иркутская область 37,99 29,83 39,92 52,76 37,12 35,40 33,76 33,32
Кемеровская область 25,49 32,09 33,46 41,71 28,51 17,39 20,45 21,94
Новосибирская область 30,78 23,29 32,98 33,57 26,04 16,48 21,58 16,47
Омская область 27,88 19,04 33,48 22,65 15,95 8,59 10,75 5,77
Томская область 17,61 21,62 16,91 20,62 14,70 12,38 7,65 10,36
Дальневосточный федеральный округ 106,56 96,16 150,90 133,62 97,23 88,29 79,94 57,09
Республика Бурятия 28,57 21,48 28,87 27,72 17,04 17,56 25,58 13,57
Республика Саха (Якутия) 12,95 8,61 19,01 17,52 11,01 13,32 11,79 8,44
Забайкальский край 14,21 11,92 15,89 17,91 12,16 9,74 10,29 7,72
Камчатский край 2,55 2,13 3,40 4,97 2,96 2,50 1,62 1,09
Приморский край 15,23 17,49 36,64 28,31 23,56 20,77 15,19 11,28
Хабаровский край 8,83 10,57 19,60 10,68 11,53 8,64 3,71 4,50
Амурская область 11,80 10,31 13,50 12,50 9,94 7,11 6,11 6,12
Магаданская область 2,36 3,66 1,73 1,01 0,82 1,29 0,35 0,31
Сахалинская область 4,82 4,02 5,99 7,93 4,36 3,81 3,55 2,50
Еврейская авт.область 4,91 5,77 6,08 4,76 3,79 3,47 1,56 1,51
Чукотский авт. округ 0,33 0,21 0,21 0,33 0,07 0,08 0,20 0,05

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Российская Федеpация (1 677), Центральный федеральный округ (305), Северо-Западный федеральный округ (156,1), Московская область (67,5), г. Москва (49,4). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 752 раза. На пятёрку лидеров приходится 89,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 8. Из 200 возможных значений заполнено 200 (100%) — пропусков практически нет.

Ещё в разделе «Трудовые ресурсы, занятость и безработица»

Как это считают

Что отмечено в самом источнике: Данные пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

1) Данные пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020.

2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.