Выпуск неметаллических минеральных продуктов по кодам ОКПД2 в октябре
Количественные показатели выпуска неметаллических минеральных продуктов за октябрь представлены в этом перечне. Каждая строка соответствует конкретному коду ОКПД2, благодаря чему разные виды продукции видны отдельно. В столбцах указаны коды, единицы измерения и накопленные данные с начала года. Охват включает широкий спектр площадок, от стекольных заводов до предприятий по производству керамики и строительных материалов, что позволяет детально оценить текущую активность отрасли в стране.
Таблица объёмов производства неметаллических минеральных продуктов в октябре с кодами ОКПД2, ОКЕИ и ОКАТО
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 1 191, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с… и другие.
Пять наибольших значений: Услуги по производству листового стекла отдел… (84 878), Стекло листовое термически полированное и сте… (69 290), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (62 262), Стекло листовое термически полированное и сте… (31 719), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (30 940). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 496 раза. На пятёрку лидеров приходится 74,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1191
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 289,70 | 147,50 | 2 056,80 |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 13 330,00 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Миллион штук | 799,00 | — | — | — |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 373,25 | 1 307,67 | 13 054,89 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Центральный федеральный округ | 30,00 | 564,60 | 520,93 | 5 029,79 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 145,75 | 146,69 | 1 576,86 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 167,81 | 163,47 | 1 506,62 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 90,26 | 83,07 | 915,41 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 263,06 | 251,62 | 2 578,48 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Уральский федеральный округ | 34,00 | 34,43 | 36,32 | 349,61 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 107,33 | 105,58 | 1 098,12 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 402 491,77 | 382 537,43 | 3 741 352,21 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Центральный федеральный округ | 30,00 | 158 720,83 | 147 518,19 | 1 393 527,33 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 47 128,31 | 47 553,33 | 467 243,35 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 53 155,26 | 52 759,90 | 481 624,80 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 33 625,80 | 28 604,21 | 324 164,82 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 70 980,85 | 66 288,06 | 677 824,36 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Уральский федеральный округ | 34,00 | 8 194,33 | 8 616,99 | 81 546,76 |
| Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 30 686,38 | 31 196,75 | 315 420,79 |
| Бутылки стеклянные — Миллион штук | 799,00 | — | — | — |
| Бутылки стеклянные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 069,51 | 1 030,58 | 10 310,88 |
| Бутылки стеклянные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 420,34 | 397,84 | 3 710,67 |
| Бутылки стеклянные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 130,53 | 130,46 | 1 427,07 |
| Бутылки стеклянные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 88,94 | 90,52 | 870,50 |
| Бутылки стеклянные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 71,86 | 68,75 | 781,63 |
| Бутылки стеклянные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 224,67 | 211,06 | 2 156,08 |
| Бутылки стеклянные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 29,44 | 28,02 | 291,76 |
| Бутылки стеклянные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 103,73 | 103,93 | 1 073,19 |
| Банки стеклянные — Миллион штук | 799,00 | — | — | — |
| Банки стеклянные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 240,63 | 217,47 | 2 169,41 |
| Банки стеклянные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 125,14 | 102,02 | 1 152,92 |
| Банки стеклянные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 15,22 | 16,23 | 149,80 |
| Банки стеклянные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 78,87 | 72,95 | 636,12 |
| Банки стеклянные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 12,40 | 11,32 | 104,78 |
| Банки стеклянные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,40 | 5,01 | 44,40 |
| Банки стеклянные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 4,99 | 8,30 | 56,49 |
| Банки стеклянные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 3,60 | 1,65 | 24,91 |
| Флаконы стеклянные — Миллион штук | 799,00 | — | — | — |
| Флаконы стеклянные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 40,06 | 38,55 | 406,18 |
| Флаконы стеклянные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,10 | — | 4,20 |
| Флаконы стеклянные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 6,00 | 3,00 | 29,00 |
| Флаконы стеклянные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 32,96 | 35,55 | 372,98 |
| Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 13 030,89 | 10 733,42 | 106 264,34 |
| Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических — Центральный федеральный округ | 30,00 | 13 030,89 | 10 733,42 | 106 249,64 |
| Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | — | 14,70 |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 0,89 | 0,42 | 5,34 |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,89 | 0,42 | 5,34 |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 13 030,00 | 10 733,00 | 106 259,00 |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла — Центральный федеральный округ | 30,00 | 13 030,00 | 10 733,00 | 106 244,30 |
| Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | — | 14,70 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 12 777,88 | 11 985,98 | 131 617,47 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 637,37 | 2 497,27 | 35 800,25 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 18,34 | 23,48 | 195,43 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3,85 | 3,13 | 45,97 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 11,12 | 1,13 | 72,21 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8 204,82 | 8 624,70 | 87 819,60 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Уральский федеральный округ | 34,00 | 902,00 | 836,01 | 7 677,07 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 0,17 | 0,04 | 1,55 |
| Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,20 | 0,22 | 5,39 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 12 658,19 | 11 890,94 | 130 817,62 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 626,71 | 2 497,01 | 35 757,87 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,45 | 0,42 | 4,72 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 11,12 | 1,13 | 72,21 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8 117,90 | 8 556,39 | 87 305,69 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Уральский федеральный округ | 34,00 | 902,00 | 836,00 | 7 677,00 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | — | — | 0,14 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 7 009,21 | 6 671,45 | 74 217,33 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 406,23 | 4 179,79 | 47 173,92 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,24 | 16,36 | 240,02 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 14,90 | 0,20 | 20,11 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 32,40 | 32,20 | 371,70 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 727,55 | 1 722,60 | 19 714,82 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Уральский федеральный округ | 34,00 | 807,40 | 644,20 | 6 253,00 |
| Ленты, ровинги и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 17,49 | 76,10 | 443,76 |
| Ленты из стекловолокна — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Ленты из стекловолокна — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 821,63 | 701,49 | 6 463,69 |
| Ленты из стекловолокна — Центральный федеральный округ | 30,00 | 157,74 | 145,19 | 1 343,93 |
| Ленты из стекловолокна — Уральский федеральный округ | 34,00 | 646,40 | 480,20 | 4 676,00 |
| Ленты из стекловолокна — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 17,49 | 76,10 | 443,76 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5 750,88 | 5 204,06 | 57 547,18 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 864,49 | 3 301,60 | 37 184,99 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,24 | 16,36 | 141,53 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 14,90 | — | 19,64 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 12,70 | 12,50 | 116,00 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 694,55 | 1 709,60 | 18 508,02 |
| Ровинги, нити и пряжа из стекловолокна — Уральский федеральный округ | 34,00 | 161,00 | 164,00 | 1 577,00 |
| Стекловолокно рубленое — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Стекловолокно рубленое — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 436,70 | 765,90 | 10 206,46 |
| Стекловолокно рубленое — Центральный федеральный округ | 30,00 | 384,00 | 733,00 | 8 645,00 |
| Стекловолокно рубленое — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | — | 98,49 |
| Стекловолокно рубленое — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | 0,20 | 0,47 |
| Стекловолокно рубленое — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 19,70 | 19,70 | 255,70 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по кодам ОКПД2, ОКЕИ и ОКАТО, а также по конкретным видам продукции. Сравнивайте значения в колонках «Период с начала отчетного года» и «Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО)», чтобы оценить, какие материалы и в каких объёмах производились в октябре. В таблице 1191 строка, среди которых есть как отдельные виды стекла, так и строительные смеси, керамические изделия и другие неметаллические материалы.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Период и применение
Октябрь текущего года является отчетным периодом для представленных показателей. Росстат обновляет информацию о выпуске неметаллических минеральных продуктов по всем регионам и видам продукции. Сведения пригодятся производителям стройматериалов и аналитикам рынка для оценки динамики выпуска, а также государственным органам, осуществляющим мониторинг развития минерально-сырьевой базы и промышленности строительных материалов в Российской Федерации.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter