Выпуск неметаллических минеральных продуктов по кодам ОКПД2 в октябре
Количественные показатели выпуска неметаллических минеральных продуктов за октябрь представлены в этом перечне. Каждая строка соответствует конкретному коду ОКПД2, благодаря чему разные виды продукции видны отдельно. В столбцах указаны коды, единицы измерения и накопленные данные с начала года. Охват включает широкий спектр площадок, от стекольных заводов до предприятий по производству керамики и строительных материалов, что позволяет детально оценить текущую активность отрасли в стране.
Таблица объёмов производства неметаллических минеральных продуктов в октябре с кодами ОКПД2, ОКЕИ и ОКАТО
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 1 191, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с… и другие.
Пять наибольших значений: Услуги по производству листового стекла отдел… (84 878), Стекло листовое термически полированное и сте… (69 290), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (62 262), Стекло листовое термически полированное и сте… (31 719), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (30 940). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 496 раза. На пятёрку лидеров приходится 74,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1191
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 2 062,23 | 2 100,03 | 21 107,73 |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 057,74 | 2 093,14 | 21 070,74 |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4,48 | 6,89 | 37,00 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 14 009,30 | 13 072,42 | 127 256,07 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 110,00 | 3 249,10 | 31 719,36 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 810,52 | 1 498,94 | 15 405,28 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 064,00 | 965,00 | 10 841,00 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 7 024,78 | 7 359,38 | 69 290,44 |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 12 451,80 | 12 734,45 | 117 835,98 |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 021,51 | 3 167,13 | 30 939,57 |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 810,51 | 1 498,93 | 15 404,98 |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 720,00 | 9 229,00 |
| Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 6 619,78 | 7 348,38 | 62 262,44 |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 557,50 | 337,97 | 9 420,10 |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Центральный федеральный округ | 30,00 | 88,49 | 81,97 | 779,79 |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 064,00 | 245,00 | 1 612,00 |
| Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 405,00 | 11,00 | 7 028,00 |
| Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 8 465,10 | 10 240,60 | 84 878,20 |
| Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8 465,10 | 10 240,60 | 84 878,20 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 2 168,71 | 1 655,52 | 17 690,24 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Центральный федеральный округ | 30,00 | 812,31 | 595,51 | 5 899,02 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 16,94 | 10,02 | 111,54 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 11,98 | 12,68 | 116,87 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,10 | 0,21 | 1,63 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 293,92 | 1 006,03 | 11 237,43 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,69 | 2,92 | 27,49 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 30,52 | 27,93 | 293,76 |
| Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,26 | 0,21 | 2,50 |
| Стекло безопасное — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло безопасное — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 236,38 | 1 225,59 | 11 466,74 |
| Стекло безопасное — Центральный федеральный округ | 30,00 | 698,48 | 710,12 | 6 261,91 |
| Стекло безопасное — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 40,73 | 35,85 | 394,14 |
| Стекло безопасное — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 10,54 | 9,06 | 99,57 |
| Стекло безопасное — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 12,73 | 9,68 | 81,10 |
| Стекло безопасное — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 437,63 | 421,52 | 4 305,75 |
| Стекло безопасное — Уральский федеральный округ | 34,00 | 5,63 | 11,43 | 94,25 |
| Стекло безопасное — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 30,11 | 27,20 | 226,06 |
| Стекло безопасное — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,52 | 0,74 | 3,96 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 525,68 | 501,85 | 4 471,45 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 345,43 | 344,79 | 3 070,32 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 39,69 | 35,14 | 385,73 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 4,32 | 3,29 | 41,93 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 8,36 | 6,39 | 55,67 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 112,17 | 94,39 | 807,52 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 5,10 | 8,90 | 56,30 |
| Стекло безопасное закаленное для строительства — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 10,60 | 8,95 | 53,98 |
| Стекло безопасное многослойное — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло безопасное многослойное — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 516,60 | 513,56 | 4 890,89 |
| Стекло безопасное многослойное — Центральный федеральный округ | 30,00 | 319,59 | 330,73 | 2 866,93 |
| Стекло безопасное многослойное — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1,04 | 0,71 | 8,41 |
| Стекло безопасное многослойное — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3,14 | 4,04 | 36,71 |
| Стекло безопасное многослойное — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4,37 | 3,29 | 25,43 |
| Стекло безопасное многослойное — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 173,57 | 158,71 | 1 794,16 |
| Стекло безопасное многослойное — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,53 | 2,53 | 37,95 |
| Стекло безопасное многослойное — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 14,06 | 13,00 | 118,73 |
| Стекло безопасное многослойное — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,32 | 0,57 | 2,58 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 277,58 | 254,94 | 2 793,09 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 138,00 | 132,60 | 1 355,00 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,17 | 0,18 | 1,67 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 132,53 | 115,61 | 1 376,87 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |
| Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 6,85 | 6,52 | 59,31 |
| Зеркала стеклянные — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Зеркала стеклянные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 458 917,63 | 442 399,82 | 3 742 969,33 |
| Зеркала стеклянные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 238 213,19 | 216 205,60 | 1 687 768,77 |
| Зеркала стеклянные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 861,58 | 1 841,02 | 20 291,37 |
| Зеркала стеклянные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 789,51 | 2 858,45 | 22 326,64 |
| Зеркала стеклянные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4 056,49 | 2 851,58 | 24 566,62 |
| Зеркала стеклянные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 202 600,88 | 209 625,42 | 1 911 436,13 |
| Зеркала стеклянные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 676,80 | 1 584,90 | 10 484,40 |
| Зеркала стеклянные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 7 212,64 | 6 946,03 | 61 000,10 |
| Зеркала стеклянные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 506,53 | 486,82 | 5 095,31 |
| Стеклопакеты — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стеклопакеты — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 2 543,41 | 2 402,98 | 20 136,97 |
| Стеклопакеты — Центральный федеральный округ | 30,00 | 803,56 | 737,22 | 6 336,40 |
| Стеклопакеты — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 218,46 | 197,03 | 1 723,04 |
| Стеклопакеты — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 390,61 | 333,82 | 2 892,87 |
| Стеклопакеты — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 90,44 | 87,86 | 751,12 |
| Стеклопакеты — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 454,19 | 464,86 | 3 761,13 |
| Стеклопакеты — Уральский федеральный округ | 34,00 | 226,23 | 226,61 | 1 914,76 |
| Стеклопакеты — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 341,33 | 336,07 | 2 629,34 |
| Стеклопакеты — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 18,58 | 19,50 | 128,32 |
| Стеклопакеты для наземного транспорта — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Стеклопакеты для наземного транспорта — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,01 | 0,65 | 18,37 |
| Стеклопакеты для наземного транспорта — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,01 | 0,65 | 17,05 |
| Стеклопакеты для наземного транспорта — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | — | 1,32 |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 6 356,66 | 3 930,26 | 39 624,50 |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 4 508,00 | 2 350,00 | 22 708,00 |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| Услуги по производству гнутого и обработанного листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком — Уральский федеральный округ | 34,00 | 175,96 | 49,76 | 1 029,70 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по кодам ОКПД2, ОКЕИ и ОКАТО, а также по конкретным видам продукции. Сравнивайте значения в колонках «Период с начала отчетного года» и «Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО)», чтобы оценить, какие материалы и в каких объёмах производились в октябре. В таблице 1191 строка, среди которых есть как отдельные виды стекла, так и строительные смеси, керамические изделия и другие неметаллические материалы.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Период и применение
Октябрь текущего года является отчетным периодом для представленных показателей. Росстат обновляет информацию о выпуске неметаллических минеральных продуктов по всем регионам и видам продукции. Сведения пригодятся производителям стройматериалов и аналитикам рынка для оценки динамики выпуска, а также государственным органам, осуществляющим мониторинг развития минерально-сырьевой базы и промышленности строительных материалов в Российской Федерации.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter