Произведено важнейших видов продукции за февраль 2023 года: рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 75, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — …; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — …; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — …; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукци…; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукци… и другие.
Пять наибольших значений: Рыба морская свежая или охлажденная, не являю… (131 281), Рыба морская свежая или охлажденная, не являю… (25 835), Рыба морская живая, не являющаяся продукцией … (21 388), Ракообразные немороженые, не являющиеся проду… (6 453), Рыба морская свежая или охлажденная, не являю… (5 821). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 376 раза. На пятёрку лидеров приходится 95,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 75
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 18 934,05 | 4 221,43 | 23 155,48 | — |
| Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 32,86 | 14,04 | 46,90 | — |
| Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 063,29 | 657,00 | 1 720,29 | — |
| Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 17 837,90 | 3 550,39 | 21 388,29 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 83 974,94 | 83 771,70 | 167 746,64 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 13 475,42 | 12 359,74 | 25 835,16 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3 296,73 | 2 524,27 | 5 821,00 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3 136,35 | 1 666,95 | 4 803,30 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,10 | 4,70 | 5,80 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 64 065,34 | 67 216,04 | 131 281,37 | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 487,53 | 2 981,61 | 6 469,14 | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,18 | 5,67 | 5,85 | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,96 | 0,25 | 1,21 | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4,70 | 4,70 | 9,40 | — |
| Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 3 481,69 | 2 970,99 | 6 452,68 | — |
| Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 250,59 | 1 177,64 | 2 428,23 | — |
| Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 24,32 | 27,33 | 51,65 | — |
| Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 26,66 | 37,67 | 64,33 | — |
| Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1 199,61 | 1 112,64 | 2 312,25 | — |
| Растения водные, животные морские и их продукты прочие — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Растения водные, животные морские и их продукты прочие — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 22,46 | 15,62 | 38,08 | — |
| Растения водные, животные морские и их продукты прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | — |
| Растения водные, животные морские и их продукты прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | — |
| Растения водные, животные морские и их продукты прочие — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 12,43 | 7,59 | 20,02 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 143,27 | 74,66 | 217,93 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4,16 | 4,64 | 8,80 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,86 | 3,25 | 6,11 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 12,63 | 2,49 | 15,12 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 87,73 | 53,44 | 141,17 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 11,51 | 3,86 | 15,37 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 24,08 | 6,79 | 30,87 | — |
| Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,30 | 0,18 | 0,48 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 584,25 | 2 352,25 | 4 936,50 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 103,08 | 101,17 | 204,26 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 472,82 | 335,77 | 808,59 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 74,13 | 9,90 | 84,03 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 209,04 | 168,96 | 378,00 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 700,77 | 531,90 | 1 232,67 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 914,06 | 1 094,65 | 2 008,71 | — |
| Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 110,34 | 109,91 | 220,25 | — |
| Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3,19 | 2,05 | 5,24 | — |
| Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | 0,40 | 0,40 | — |
| Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2,86 | 1,32 | 4,18 | — |
| Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | — |
| Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,82 | 0,92 | 1,74 | — |
| Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,82 | 0,92 | 1,74 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 633,02 | 3 568,85 | 7 201,87 | — |
| Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 633,02 | 3 568,85 | 7 201,87 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 991,96 | 2 523,42 | 5 515,38 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 568,50 | 525,05 | 1 093,54 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 218,05 | 241,32 | 459,36 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 548,50 | 1 146,31 | 2 694,81 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 435,24 | 438,04 | 873,28 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 38,58 | 46,16 | 84,74 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 117,90 | 66,89 | 184,79 | — |
| Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 65,19 | 59,67 | 124,86 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 629,56 | 2 751,98 | 5 381,54 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 243,82 | 41,64 | 285,46 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 711,65 | 2 154,91 | 3 866,56 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 228,93 | 232,12 | 461,05 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 125,01 | 116,82 | 241,83 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 20,67 | 14,48 | 35,15 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 234,99 | 145,49 | 380,48 | — |
| Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 64,49 | 46,52 | 111,01 | — |
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Заполнено 100 из 125 возможных значений (80%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.
Этот показатель в других выпусках (6)
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter