Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности 2026

· срез · рядов: 10227 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция

Индексы цен производителей отражают изменение цен на товары по мере их выхода с производственных мощностей до реализации на внутреннем рынке. В таблице представлены данные по всем основным видам экономической деятельности, причем строки разделяются по уровням агрегации: от Российской Федерации в целом до отдельных субъектов. Показатели приведены в ежемесячном формате с января по июль 2026 года, что позволяет отслеживать краткосрочные изменения ценовой динамики на уровне производства.

показаны 25 крупнейших из 10227

Движение индексов цен производителей в Российской Федерации с января по июль 2026 года по видам экономической деятельности

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь июль Российская Федерация Российская Федерация / январь: 100,7 Российская Федерация / февраль: 100,1 Российская Федерация / март: 99,6 Российская Федерация / апрель: 99,4 Российская Федерация / май: 98,8 Российская Федерация / июнь: 99,4 Российская Федерация / июль: 100,9 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 99,4 Центральный федеральный округ / февраль: 100,4 Центральный федеральный округ / март: 100,6 Центральный федеральный округ / апрель: 100,2 Центральный федеральный округ / май: 99,1 Центральный федеральный округ / июнь: 99,8 Центральный федеральный округ / июль: 99,5 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,2 Белгородская область / март: 100,2 Белгородская область / апрель: 100,6 Белгородская область / май: 100,6 Белгородская область / июнь: 100,6 Белгородская область / июль: 100,6 Брянская область Брянская область / январь: 96,1 Брянская область / февраль: 96,1 Брянская область / март: 94,7 Брянская область / апрель: 94,0 Брянская область / май: 91,8 Брянская область / июнь: 91,4 Брянская область / июль: 91,7 Владимирская область Владимирская область / январь: 96,2 Владимирская область / февраль: 97,5 Владимирская область / март: 98,7 Владимирская область / апрель: 98,4 Владимирская область / май: 96,2 Владимирская область / июнь: 94,5 Владимирская область / июль: 93,9 Воронежская область Воронежская область / январь: 100,8 Воронежская область / февраль: 98,5 Воронежская область / март: 97,8 Воронежская область / апрель: 98,2 Воронежская область / май: 100,6 Воронежская область / июнь: 99,2 Воронежская область / июль: 101,1 Ивановская область Ивановская область / январь: 99,5 Ивановская область / февраль: 101,2 Ивановская область / март: 98,7 Ивановская область / апрель: 100,4 Ивановская область / май: 100,5 Ивановская область / июнь: 97,5 Ивановская область / июль: 94,4 Костромская область Костромская область / январь: 99,9 Костромская область / февраль: 100,2 Костромская область / март: 101,4 Костромская область / апрель: 100,5 Костромская область / май: 98,0 Костромская область / июнь: 100,7 Костромская область / июль: 101,4 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 101,5 Липецкая область / апрель: 101,5 Липецкая область / май: 101,5 Липецкая область / июнь: 101,5 Липецкая область / июль: 101,5 Рязанская область Рязанская область / январь: 102,6 Рязанская область / февраль: 102,0 Рязанская область / март: 102,0 Рязанская область / апрель: 102,1 Рязанская область / май: 103,0 Рязанская область / июнь: 102,8 Рязанская область / июль: 103,0 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 128,8 Смоленская область / март: 128,8 Смоленская область / апрель: 128,8 Смоленская область / май: 128,8 Смоленская область / июнь: 115,9 Смоленская область / июль: 97,1 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 100,6 Тамбовская область / февраль: 102,1 Тамбовская область / март: 101,8 Тамбовская область / апрель: 100,9 Тамбовская область / май: 102,5 Тамбовская область / июнь: 101,8 Тамбовская область / июль: 101,3 Тверская область Тверская область / январь: 100,8 Тверская область / февраль: 100,6 Тверская область / март: 101,3 Тверская область / апрель: 103,1 Тверская область / май: 101,4 Тверская область / июнь: 103,9 Тверская область / июль: 102,8 Ярославская область Ярославская область / январь: 80,1 Ярославская область / февраль: 99,8 Ярославская область / март: 95,1 Ярославская область / апрель: 84,6 Ярославская область / май: 84,6 Ярославская область / июнь: 84,7 Ярославская область / июль: 84,7 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 101,7 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 103,5 Северо-Западный федеральный округ / март: 103,4 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 102,6 Северо-Западный федеральный округ / май: 101,8 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 100,3 Северо-Западный федеральный округ / июль: 100,4 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 102,8 Республика Карелия / февраль: 104,8 Республика Карелия / март: 102,6 Республика Карелия / апрель: 101,9 Республика Карелия / май: 97,2 Республика Карелия / июнь: 92,9 Республика Карелия / июль: 93,1 Республика Коми Республика Коми / январь: 104,2 Республика Коми / февраль: 104,2 Республика Коми / март: 104,2 Республика Коми / апрель: 104,2 Республика Коми / май: 104,2 Республика Коми / июнь: 104,2 Республика Коми / июль: 104,2 Архангельская область Архангельская область / январь: 100,0 Архангельская область / февраль: 101,2 Архангельская область / март: 101,5 Архангельская область / апрель: 100,1 Архангельская область / май: 101,6 Архангельская область / июнь: 100,8 Архангельская область / июль: 100,5 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 100,0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 101,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 101,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 101,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 100,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 100,5 Вологодская область Вологодская область / январь: 97,6 Вологодская область / февраль: 102,8 Вологодская область / март: 104,9 Вологодская область / апрель: 105,3 Вологодская область / май: 105,3 Вологодская область / июнь: 104,4 Вологодская область / июль: 104,9 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 113,0 Ленинградская область / февраль: 112,4 Ленинградская область / март: 112,4 Ленинградская область / апрель: 110,4 Ленинградская область / май: 111,7 Ленинградская область / июнь: 110,4 Ленинградская область / июль: 110,6 Новгородская область Новгородская область / январь: 98,7 Новгородская область / февраль: 96,8 Новгородская область / март: 94,6 Новгородская область / апрель: 91,9 Новгородская область / май: 91,9 Новгородская область / июнь: 91,9 Новгородская область / июль: 91,9 Псковская область Псковская область / январь: 105,2 Псковская область / февраль: 106,9 Псковская область / март: 110,9 Псковская область / апрель: 97,7 Псковская область / май: 95,5 Псковская область / июнь: 108,6 Псковская область / июль: 111,7 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 98,7 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 97,6 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 98,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 97,4 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июль: 96,0 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 89,3 Республика Крым / апрель: 86,9 Республика Крым / май: 87,9 Республика Крым / июнь: 86,5 Республика Крым / июль: 83,5
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 10 227, показателей: 8. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Смоленская область (128,8), Ленинградская область (113), Псковская область (111,7), Вологодская область (105,3), Республика Карелия (104,8). На пятёрку лидеров приходится 21,8% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10227
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюньиюль
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 99,78 103,12 104,33 105,67 109,78 109,38 111,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 102,54 103,42 103,18 102,25 102,74 102,02 100,83
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 100,00 100,00 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Камчатский край 100,24 104,86 106,11 105,46 110,67 109,76 110,94
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 98,11 98,69 100,04 102,11 104,62 105,84 110,47
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 97,68 101,23 100,38 99,70 103,06 101,88 102,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 104,86 104,86 104,86 104,86 104,86 104,86 104,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область 100,13 101,21 102,67 103,60 105,87 107,36 106,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 100,05 102,75 104,41 108,09 111,82 111,69 114,46
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 100,00 100,00 106,21 106,21 106,21 107,22 107,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чукотский автономный округ 101,30 101,30 101,30 101,31 101,37 101,37 101,37
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Переработка и консервирование фруктов и овощей 10,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 101,79 100,52 100,58 100,36 99,48 99,35 99,43
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 101,84 100,25 101,04 100,63 98,61 99,20 98,84
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область 99,79 98,40 98,91 96,31 100,47 96,61 97,46
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 95,59 96,11 96,32 96,50 91,83 91,30 87,56
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 98,29 102,93 104,01 101,58 102,98 101,58 99,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 100,09 104,59 109,30 114,22 119,35 124,73 130,34
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область 106,29 106,28 107,71 115,48 116,26 116,23 113,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 103,12 95,72 95,34 97,43 86,38 90,72 85,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 102,68 103,23 104,22 104,32 100,36 101,87 101,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 102,21 99,39 98,57 94,49 108,90 100,82 92,16
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Смоленская область 96,92 96,83 96,29 95,96 95,50 95,45 95,52
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область 101,31 99,40 101,11 97,77 97,68 96,84 98,72
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 117,61 105,12 98,06 102,13 103,15 95,70 95,57
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 99,21 99,74 96,01 97,95 97,02 103,76 96,49
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 100,96 98,97 96,82 97,92 97,60 104,06 100,28
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Карелия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми 101,80 101,80 101,80 101,80 101,80 101,80 101,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 107,64 88,72 71,01 79,87 77,27 130,69 99,43
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новгородская область 101,43 97,23 96,85 99,75 99,12 99,09 99,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 100,00 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 101,84 100,61 101,41 102,14 103,12 103,01 103,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 103,89 107,96 110,12 110,89 110,90 109,92 111,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым 98,78 98,35 98,04 97,77 97,34 96,40 105,66
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) 102,94 99,66 100,97 101,78 100,64 100,84
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 102,94 99,66 100,97 101,78 100,64 100,84 103,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область 98,84 99,31 99,74 99,47 104,34 104,32 104,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 98,79 102,84 100,52 106,17 103,94 103,25 94,44
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 105,74 104,79 103,81 103,67 111,72 109,86 109,75
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 103,24 103,64 103,12 103,42 104,50 100,72 102,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика 103,33 103,88 103,45 103,85 105,05 101,22 103,38
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика 111,04 93,64 77,59 71,90 66,20 60,50 57,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край 98,19 99,98 101,05 100,33 99,71 96,33 98,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 100,14 99,94 99,12 97,82 97,24 94,83 94,57
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 97,30 104,21 101,14 101,82 103,07 105,01 105,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 98,18 98,36 99,18 98,67 101,63 97,19 95,79
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 100,16 98,02 97,13 96,58 96,18 91,18 90,74
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 100,19 100,79 100,79 100,79 100,79 100,71 100,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край 99,06 100,46 100,93 93,10 88,75 93,63 92,50
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 100,39 105,41 105,41 105,41 105,41 105,41 105,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 102,09 107,34 108,64 106,13 105,86 107,10 110,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 97,71 108,65 102,61 102,74 105,97 104,46 104,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 102,16 101,98 102,03 103,05 103,33 103,33 102,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 96,81 94,56 92,63 92,15 88,19 87,94 101,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 102,41 99,06 86,73 84,05 81,88 81,26 80,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 99,91 99,61 100,48 100,67 100,71 100,71 99,43
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 99,06 100,86 102,76 102,96 104,27 104,63 104,62
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область 104,28 98,75 75,34 70,14 68,20 66,38 66,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 104,28 98,75 75,34 70,14 68,20 66,38 66,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область 100,49 99,28 99,08 99,21 95,93 96,87 94,99
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 102,00 102,05 102,08 101,95 101,99 101,29 101,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Тыва 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 102,90 103,03 103,47 102,06 102,46 95,23 92,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 103,11 103,11 103,11 103,11 103,11 103,11 103,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 99,99 99,96 99,93 99,96 99,95 99,96 99,99
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 100,00 102,99 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область 100,00 105,74 105,74 105,74 105,74 105,74 105,74
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 100,02 110,82 110,83 110,83 110,83 110,85 110,85
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 102,15 103,22 103,22 103,22 103,22 105,50 105,50
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 100,00 113,06 113,06 113,06 113,06 113,06 113,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство растительных и животных масел и жиров 10,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 99,93 98,25 97,61 98,81 99,76 101,53 104,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 102,19 99,60 98,37 99,76 100,89 102,42 105,33
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область 92,94 89,65 86,58 87,75 89,66 92,69 89,72
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 100,20 101,38 101,04 103,71 103,76 105,17 108,28
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область 114,89 94,76 92,11 92,01 93,36 94,93 101,83
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 97,68 99,31 102,87 104,64 105,82 108,57 117,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 100,00 100,00 100,00 103,88 103,88 103,88 103,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область 104,17 105,04 105,00 107,37 112,15 116,59 119,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 100,00 107,05 108,67 114,47 114,47 114,47 114,47
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область 101,17 100,69 100,71 104,23 104,36 106,17 110,78
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 103,65 105,38 102,43 101,79 103,44 102,79 103,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 94,18 92,70 83,07 86,53 88,56 92,61 95,09
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 94,21 92,64 82,91 86,39 88,44 92,56 95,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 90,94 98,03 98,05 100,90 100,04 97,84 97,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 98,81 98,87 99,78 100,42 101,45 102,16 103,67
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 99,87 99,87 99,85 100,01 100,05 100,05 100,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) 98,77 99,78 101,14 101,87 103,36 103,82

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по степени детализации: здесь можно увидеть федеральные округа, субъекты Федерации и итоги по стране. При сравнении данных важно учитывать, что одни строки отражают узкие отрасли, а другие - агрегированные группы, поэтому для анализа лучше использовать сопоставление однородных уровней. Ежемесячные значения позволяют выявлять сезонные колебания и региональные особенности ценового давления на производителей.

Что видно в этих числах

Показатели набора: ОКВЭД 2; январь; февраль; март; апрель; июнь; июль.

Клеток с числами 175 из 200 (87,5%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.

Этот показатель в других выпусках (11)

Период и применение

Показатели охватывают период с января по июль 2026 года и обновляются ежемесячно. Эти данные полезны для мониторинга инфляционных процессов, анализа производственных затрат и выявления территориальных различий в динамике цен. Информация пригодится экономистам, аналитикам рынка и государственным органам, принимающим решения на основе текущей ценовой конъюнктуры.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Оговорки источника: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.