Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федеpации в 2026 г.1) (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке)

· срез · рядов: 10227 · периодов: 7 · раздел: Цены, инфляция
показаны 25 крупнейших из 10227
ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 102,0 Российская Федерация / февраль: 99,8 Российская Федерация / март: 98,1 Российская Федерация / апрель: 98,1 Российская Федерация / май: 96,9 Российская Федерация / июнь: 97,9 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 96,8 Центральный федеральный округ / февраль: 96,7 Центральный федеральный округ / март: 96,2 Центральный федеральный округ / апрель: 95,6 Центральный федеральный округ / май: 94,5 Центральный федеральный округ / июнь: 95,1 Белгородская область Белгородская область / январь: 101,5 Белгородская область / февраль: 101,5 Белгородская область / март: 101,5 Белгородская область / апрель: 101,9 Белгородская область / май: 101,9 Белгородская область / июнь: 101,9 Брянская область Брянская область / январь: 82,3 Брянская область / февраль: 83,9 Брянская область / март: 80,2 Брянская область / апрель: 79,6 Брянская область / май: 77,2 Брянская область / июнь: 75,7 Владимирская область Владимирская область / январь: 94,2 Владимирская область / февраль: 92,1 Владимирская область / март: 92,3 Владимирская область / апрель: 97,3 Владимирская область / май: 96,8 Владимирская область / июнь: 94,1 Воронежская область Воронежская область / январь: 106,4 Воронежская область / февраль: 103,7 Воронежская область / март: 101,5 Воронежская область / апрель: 101,6 Воронежская область / май: 103,7 Воронежская область / июнь: 101,6 Ивановская область Ивановская область / январь: 105,8 Ивановская область / февраль: 105,4 Ивановская область / март: 96,2 Ивановская область / апрель: 100,8 Ивановская область / май: 98,4 Ивановская область / июнь: 93,5 Костромская область Костромская область / январь: 91,6 Костромская область / февраль: 90,2 Костромская область / март: 90,5 Костромская область / апрель: 87,3 Костромская область / май: 89,0 Костромская область / июнь: 94,1 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,2 Липецкая область / февраль: 100,2 Липецкая область / март: 101,8 Липецкая область / апрель: 101,5 Липецкая область / май: 101,5 Липецкая область / июнь: 101,2 Рязанская область Рязанская область / январь: 111,6 Рязанская область / февраль: 111,4 Рязанская область / март: 111,9 Рязанская область / апрель: 111,3 Рязанская область / май: 112,2 Рязанская область / июнь: 99,1 Смоленская область Смоленская область / январь: 97,9 Смоленская область / февраль: 126,0 Смоленская область / март: 126,0 Смоленская область / апрель: 126,0 Смоленская область / май: 126,0 Смоленская область / июнь: 113,4 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 91,2 Тамбовская область / февраль: 90,7 Тамбовская область / март: 92,2 Тамбовская область / апрель: 91,8 Тамбовская область / май: 97,1 Тамбовская область / июнь: 99,0 Тверская область Тверская область / январь: 96,8 Тверская область / февраль: 97,2 Тверская область / март: 97,8 Тверская область / апрель: 100,5 Тверская область / май: 92,1 Тверская область / июнь: 100,0 Ярославская область Ярославская область / январь: 90,6 Ярославская область / февраль: 106,8 Ярославская область / март: 109,1 Ярославская область / апрель: 87,8 Ярославская область / май: 78,6 Ярославская область / июнь: 78,7 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 103,9 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 102,4 Северо-Западный федеральный округ / март: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 100,8 Северо-Западный федеральный округ / май: 98,6 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 99,5 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 109,3 Республика Карелия / февраль: 105,8 Республика Карелия / март: 103,5 Республика Карелия / апрель: 102,7 Республика Карелия / май: 95,3 Республика Карелия / июнь: 99,4 Республика Коми Республика Коми / январь: 106,5 Республика Коми / февраль: 106,5 Республика Коми / март: 106,5 Республика Коми / апрель: 106,5 Республика Коми / май: 105,3 Республика Коми / июнь: 104,1 Архангельская область Архангельская область / январь: 104,2 Архангельская область / февраль: 98,9 Архангельская область / март: 95,4 Архангельская область / апрель: 94,6 Архангельская область / май: 95,7 Архангельская область / июнь: 95,4 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 104,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 98,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 95,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 94,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 95,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 95,4 Вологодская область Вологодская область / январь: 96,2 Вологодская область / февраль: 101,7 Вологодская область / март: 104,1 Вологодская область / апрель: 104,0 Вологодская область / май: 103,1 Вологодская область / июнь: 102,5 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 95,6 Ленинградская область / февраль: 95,9 Ленинградская область / март: 97,6 Ленинградская область / апрель: 105,4 Ленинградская область / май: 100,4 Ленинградская область / июнь: 105,8 Новгородская область Новгородская область / январь: 90,1 Новгородская область / февраль: 77,0 Новгородская область / март: 77,0 Новгородская область / апрель: 74,9 Новгородская область / май: 76,1 Новгородская область / июнь: 78,7 Псковская область Псковская область / январь: 97,2 Псковская область / февраль: 101,3 Псковская область / март: 93,5 Псковская область / апрель: 81,5 Псковская область / май: 77,7 Псковская область / июнь: 97,7 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 103,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 103,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 102,6 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 101,4 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 101,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 101,2 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 89,3 Республика Крым / апрель: 86,9 Республика Крым / май: 87,9 Республика Крым / июнь: 86,5
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 10 227, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Смоленская область (126), Рязанская область (112,2), Республика Карелия (109,3), Ярославская область (109,1), Республика Коми (106,5). На пятёрку лидеров приходится 21,9% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10227
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюнь
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 111,61 98,30 113,31 100,07 119,94 126,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 90,24 91,83 99,94 99,94 99,94 99,94
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 90,24 91,83 99,94 99,94 99,94 99,94
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 91,64 94,96 95,39 93,45 91,80 92,34
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 94,39 101,24 96,02 99,87 87,31 101,69
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) 91,96 95,10 95,48 92,60 91,15 90,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 91,96 95,10 95,48 92,60 91,15 90,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 90,04 93,04 94,96 94,68 94,84 97,75
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 89,08 87,48 87,32 90,48 91,47 91,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 89,07 87,46 87,30 90,47 91,46 91,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 107,23 107,05 107,05 107,05 107,05 105,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 90,98 101,68 87,64 91,59 89,75 99,37
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 100,24 100,27 100,27 100,27 100,30 100,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 89,49 101,88 84,77 90,09 88,08 99,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 124,45 108,66 142,38 141,77 139,71 145,64
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 106,81 99,35 102,20 96,64 102,30 99,73
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 117,78 96,29 102,04 86,37 102,92 93,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 111,94 123,42 110,03 109,00 109,38 112,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 129,46 155,54 155,54 120,14 120,14 120,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Костромская область 102,04 101,51 101,65 101,70 101,71 101,61
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 108,77 126,31 126,31 126,31 126,31 126,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 114,59 119,30 121,48 116,69 106,16 117,42
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 116,23 107,94 87,84 87,84 87,84 87,84
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Смоленская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 118,40 88,17 96,17 79,30 99,82 87,46
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 82,80 112,84 88,79 93,56 98,66 110,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 116,53 120,72 113,39 117,32 116,00 117,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 99,86 100,78 101,33 101,18 101,63 100,89
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми 114,95 114,95 114,95 114,95 114,95 114,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область 103,00 100,99 100,56 100,33 101,73 101,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 103,00 100,99 100,56 100,33 101,73 101,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область 127,63 120,71 127,49 143,29 134,43 139,62
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 98,90 100,00 100,55 100,55 100,55 100,55
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область 143,24 143,24 143,24 143,24 143,24 143,24
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область 122,77 121,53 120,42 107,57 132,85 96,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 115,40 110,94 110,78 111,47 111,88 109,36
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 104,44 106,18 105,63 106,09 107,21 108,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым 101,87 103,11 103,58 102,00 102,59 103,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) 125,11 113,13 115,46 118,92 126,42 131,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 125,11 113,13 115,46 118,92 126,42 131,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область 91,18 150,12 98,74 114,36 122,23 122,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 102,81 92,10 102,06 113,11 116,02 126,24
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 126,01 125,85 123,90 131,93 132,93 132,13
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 104,72 111,44 111,89 99,16 103,05 108,96
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан 78,16 104,78 109,31 84,54 92,95 105,33
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика 132,79 132,07 131,35 130,65 129,95 129,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Северная Осетия-Алания 137,27 115,03 115,03 115,03 115,03 115,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика 110,07 113,94 109,47 102,91 103,45 106,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 130,41 113,63 113,43 115,99 99,80 98,81
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 124,48 125,82 102,37 124,67 111,73 110,38
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 123,63 127,78 127,80 127,55 124,35 125,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край 109,90 116,91 116,91 112,08 112,08 112,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 100,87 101,30 100,00 99,57 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 111,02 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 159,17 121,10 123,89 126,26 94,04 93,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 124,12 113,74 109,97 108,09 115,58 110,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 118,55 116,70 115,05 111,48 110,11 111,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 115,05 114,95 112,80 110,50 107,91 109,78
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область 122,89 125,72 122,01 112,24 119,38 113,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 148,89 140,60 138,19 106,31 113,64 118,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 116,42 122,24 118,02 114,07 121,19 111,32
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область 127,65 120,33 120,28 114,28 114,45 115,67
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 108,75 91,53 105,31 101,38 102,73 119,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Алтай 100,00 100,00 96,44 97,06 97,06 97,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Тыва 100,00 106,54 106,54 107,64 106,54 106,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия 122,75 122,64 122,71 122,56 122,40 122,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 110,04 110,04 110,60 110,06 110,13 110,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 104,80 106,50 108,02 105,40 107,56 110,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 106,43 107,77 108,05 107,85 108,97 108,10
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 117,82 117,19 117,19 117,19 117,19 117,19
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 109,66 88,30 105,67 100,67 102,29 124,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 105,52 106,09 106,18 106,44 107,74 107,47
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 125,04 125,57 125,57 127,71 123,10 123,10
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 98,65 101,19 101,19 101,63 117,26 100,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 114,95 114,95 114,95 114,95 114,95 114,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 111,37 118,44 118,20 115,69 118,44 125,18
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 133,24 133,21 127,74 130,81 125,81 122,70
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область 87,18 86,37 88,21 88,54 87,60 96,90
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство кокса и нефтепродуктов 19,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 87,21 86,90 94,79 101,89 114,06 128,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 101,20 99,29 106,32 110,04 108,74 123,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 93,07 74,99 87,93 87,93 87,93 155,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 82,40 81,72 92,89 102,64 85,45 93,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 102,36 95,39 99,85 109,22 106,89 115,96
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 88,92 92,16 89,20 87,39 88,05 96,75
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область 130,24 120,24 138,87 112,04 96,63 187,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 96,63 98,84 105,87 110,40 111,86 120,32
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 90,67 90,81 98,30 105,79 109,70 110,17
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми 100,40 104,01 114,39 118,41 117,78 120,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область 86,24 97,35 90,65 108,70 126,34 139,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 88,13 85,88 93,92 101,32 105,44 104,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 89,46 85,68 97,43 108,73 116,78 127,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 35,86 36,33 49,24 64,05 73,11 112,52

Что видно в этих числах

Что измеряется: ОКВЭД 2; январь; февраль; март; апрель; июнь.

Заполнено 150 из 175 возможных значений (85,7%). Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.

Этот показатель в других выпусках (11)

Как это считают

Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.

Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.