Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности

· срез · рядов: 10227 · периодов: 7 · раздел: Цены, инфляция

Цены производителей по видам экономической деятельности в России, федеральных округах и регионах показаны в таблице с января по июнь. Каждая строка отвечает за определённый уровень агрегации: от страны до конкретных регионов. Строки различаются как географическим охватом, так и видом деятельности, поэтому таблица позволяет увидеть, где и когда росли или снижались цены.

показаны 25 крупнейших из 10227

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности для Российской Федерации, федеральных округов и субъектов за январь–июнь

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 100,7 Российская Федерация / февраль: 100,1 Российская Федерация / март: 99,6 Российская Федерация / апрель: 99,4 Российская Федерация / май: 98,8 Российская Федерация / июнь: 99,4 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 99,4 Центральный федеральный округ / февраль: 100,4 Центральный федеральный округ / март: 100,6 Центральный федеральный округ / апрель: 100,2 Центральный федеральный округ / май: 99,1 Центральный федеральный округ / июнь: 99,8 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,2 Белгородская область / март: 100,2 Белгородская область / апрель: 100,6 Белгородская область / май: 100,6 Белгородская область / июнь: 100,6 Брянская область Брянская область / январь: 96,1 Брянская область / февраль: 96,1 Брянская область / март: 94,7 Брянская область / апрель: 94,0 Брянская область / май: 91,8 Брянская область / июнь: 91,4 Владимирская область Владимирская область / январь: 96,2 Владимирская область / февраль: 97,5 Владимирская область / март: 98,7 Владимирская область / апрель: 98,4 Владимирская область / май: 96,2 Владимирская область / июнь: 94,5 Воронежская область Воронежская область / январь: 100,8 Воронежская область / февраль: 98,5 Воронежская область / март: 97,8 Воронежская область / апрель: 98,2 Воронежская область / май: 100,6 Воронежская область / июнь: 99,2 Ивановская область Ивановская область / январь: 99,5 Ивановская область / февраль: 101,2 Ивановская область / март: 98,7 Ивановская область / апрель: 100,4 Ивановская область / май: 100,5 Ивановская область / июнь: 97,5 Костромская область Костромская область / январь: 99,9 Костромская область / февраль: 100,2 Костромская область / март: 101,4 Костромская область / апрель: 100,5 Костромская область / май: 98,0 Костромская область / июнь: 100,7 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 101,5 Липецкая область / апрель: 101,5 Липецкая область / май: 101,5 Липецкая область / июнь: 101,5 Рязанская область Рязанская область / январь: 102,6 Рязанская область / февраль: 102,0 Рязанская область / март: 102,0 Рязанская область / апрель: 102,1 Рязанская область / май: 103,0 Рязанская область / июнь: 102,8 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 128,8 Смоленская область / март: 128,8 Смоленская область / апрель: 128,8 Смоленская область / май: 128,8 Смоленская область / июнь: 115,9 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 100,6 Тамбовская область / февраль: 102,1 Тамбовская область / март: 101,8 Тамбовская область / апрель: 100,9 Тамбовская область / май: 102,5 Тамбовская область / июнь: 101,8 Тверская область Тверская область / январь: 100,8 Тверская область / февраль: 100,6 Тверская область / март: 101,3 Тверская область / апрель: 103,1 Тверская область / май: 101,4 Тверская область / июнь: 103,9 Ярославская область Ярославская область / январь: 80,1 Ярославская область / февраль: 99,8 Ярославская область / март: 95,1 Ярославская область / апрель: 84,6 Ярославская область / май: 84,6 Ярославская область / июнь: 84,7 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 101,7 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 103,5 Северо-Западный федеральный округ / март: 103,4 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 102,6 Северо-Западный федеральный округ / май: 101,8 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 100,3 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 102,8 Республика Карелия / февраль: 104,8 Республика Карелия / март: 102,6 Республика Карелия / апрель: 101,9 Республика Карелия / май: 97,2 Республика Карелия / июнь: 92,9 Республика Коми Республика Коми / январь: 104,2 Республика Коми / февраль: 104,2 Республика Коми / март: 104,2 Республика Коми / апрель: 104,2 Республика Коми / май: 104,2 Республика Коми / июнь: 104,2 Архангельская область Архангельская область / январь: 100,0 Архангельская область / февраль: 101,2 Архангельская область / март: 101,5 Архангельская область / апрель: 100,1 Архангельская область / май: 101,6 Архангельская область / июнь: 100,8 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 100,0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 101,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 101,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 101,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 100,8 Вологодская область Вологодская область / январь: 97,6 Вологодская область / февраль: 102,8 Вологодская область / март: 104,9 Вологодская область / апрель: 105,3 Вологодская область / май: 105,3 Вологодская область / июнь: 104,4 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 113,0 Ленинградская область / февраль: 112,4 Ленинградская область / март: 112,4 Ленинградская область / апрель: 110,4 Ленинградская область / май: 111,7 Ленинградская область / июнь: 110,4 Новгородская область Новгородская область / январь: 98,7 Новгородская область / февраль: 96,8 Новгородская область / март: 94,6 Новгородская область / апрель: 91,9 Новгородская область / май: 91,9 Новгородская область / июнь: 91,9 Псковская область Псковская область / январь: 105,2 Псковская область / февраль: 106,9 Псковская область / март: 110,9 Псковская область / апрель: 97,7 Псковская область / май: 95,5 Псковская область / июнь: 108,6 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 98,7 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 97,6 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 98,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 97,4 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 89,3 Республика Крым / апрель: 86,9 Республика Крым / май: 87,9 Республика Крым / июнь: 86,5
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 10 227, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Смоленская область (128,8), Ленинградская область (113), Псковская область (110,9), Вологодская область (105,3), Республика Карелия (104,8). На пятёрку лидеров приходится 21,8% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10227
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюнь
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 96,84 95,90 95,11 101,50 98,38 99,68
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 99,08 98,16 94,09 98,10 103,28 106,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 99,77 91,43 91,83 90,16 81,68 84,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 99,73 102,91 102,92 102,05 105,12 110,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 102,41 103,08 102,72 105,27 110,65 111,29
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область 100,00 100,00 100,00 86,41 86,41 86,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 101,43 98,92 99,53 99,10 99,26 99,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 100,23 100,35 100,55 100,42 101,08 101,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 103,07 96,67 97,60 97,76 97,68 97,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Забайкальский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 99,87 100,06 99,87 99,84 99,95 99,72
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 102,95 102,97 102,97 102,97 103,01 103,01
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 92,60 92,77 94,29 96,35 94,56 92,27
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 107,03 107,03 107,03 107,03 107,03 104,85
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 100,00 100,00 97,74 90,36 90,36 90,36
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 22,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 99,86 98,02 97,82 99,03 99,33 100,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 101,70 99,67 99,96 101,86 105,22 107,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 100,37 98,34 94,42 100,10 101,29 106,79
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область 98,16 96,89 97,15 97,18 101,03 103,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 96,89 99,73 100,07 99,47 100,43 105,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ивановская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 100,73 99,94 100,86 99,89 103,37 107,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область 100,16 98,55 96,50 100,99 109,04 114,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 99,32 106,55 106,59 113,24 113,27 109,17
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 106,40 106,29 106,29 101,08 106,06 107,56
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область 93,76 87,46 87,93 101,95 112,57 108,75
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 113,72 100,93 105,02 104,57 109,36 103,97
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Смоленская область 100,63 100,52 100,58 103,96 113,53 118,19
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область 100,02 70,07 71,21 70,74 58,20 57,72
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 101,99 100,05 101,37 103,88 103,03 104,98
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 101,81 95,70 93,98 97,95 97,26 102,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область 96,96 95,65 97,20 98,64 101,20 111,55
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 100,00 97,17 98,91 115,03 120,69 119,76
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 99,48 99,02 102,71 101,22 103,33 104,27
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,33
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 93,04 93,04 93,04 93,04 102,10 103,80
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 99,51 98,96 103,34 101,57 103,91 104,60
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 95,99 95,16 95,86 96,91 97,58 98,12
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым 100,07 97,78 94,23 95,28 95,24 94,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) 98,04 100,38 98,87 99,30 99,87 99,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 98,04 100,38 98,87 99,30 99,87 99,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 91,52 89,61 90,69 89,79 90,60 91,79
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 100,77 101,07 102,05 105,52 106,20 105,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город федерального значения Севастополь 98,42 100,98 97,66 98,19 97,23 100,19
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 106,13 107,00 110,64 120,25 93,73
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан 100,00 106,07 106,07 106,07 106,07 106,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика 100,00 107,62 108,76 110,15 123,87 89,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Северная Осетия-Алания 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край 100,00 100,00 100,00 114,29 110,00 105,71
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 99,57 101,12 100,05 102,36 107,53 110,84
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 100,14 98,60 111,05 116,97 132,64 116,50
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл 100,35 103,94 101,52 104,03 102,78 103,78
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 101,47 102,44 100,66 107,44 106,98 107,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 99,37 101,65 99,79 102,60 108,37 111,27
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Удмуртская Республика 105,39 103,04 103,04 100,70 100,70 104,76
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край 107,73 99,09 100,05 96,53 99,24 101,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 99,34 102,50 101,19 99,10 96,89 95,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 100,93 100,69 101,16 103,03 104,32 106,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Оренбургская область 98,09 111,36 100,64 100,26 106,52 109,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 102,34 100,66 100,66 102,96 110,47 107,70
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 98,00 98,92 99,38 100,45 108,30 118,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 102,60 93,74 98,07 94,68 92,61 99,19
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 99,01 101,80 102,55 103,84 101,02 101,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 102,04 99,61 102,72 102,16 102,16 103,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 97,85 98,45 100,39 103,92 105,02 103,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область 99,35 103,04 103,32 103,86 99,57 100,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 99,35 103,04 103,32 103,86 99,57 100,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 99,80 92,64 92,57 92,11 85,27 87,96
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 97,26 94,54 92,48 100,89 95,81 95,85
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 98,91 97,49 90,09 97,32 103,89 108,46
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 99,77 91,43 91,83 90,16 81,68 84,63
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 98,67 102,09 98,56 100,87 99,33 101,69
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 104,73 105,09 104,38 110,09 121,78 122,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 102,87 96,96 97,09 96,20 96,13 95,78
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 103,11 96,62 97,52 97,67 97,60 97,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 102,54 102,54 102,54 102,54 102,54 102,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 100,00 100,00 90,96 77,31 77,31 77,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 22,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 99,19 99,86 100,81 101,15 103,11 104,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 101,31 100,25 101,87 101,95 108,42 108,38
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область 100,25 98,86 98,91 101,71 104,09 107,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 97,84 105,34 105,34 105,36 105,36 109,71
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область 100,25 102,09 103,94 101,95 103,89 105,48
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 102,86 102,19 105,46 106,40 112,41 108,01
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 100,00 99,77 101,07 102,38 102,38 109,61
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Костромская область 101,75 100,74 100,72 105,17 113,24 115,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 100,49 101,14 97,06 103,46 110,80 115,71
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 98,57 92,00 93,47 87,44 90,73 92,76
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 100,47 100,77 101,05 100,79 100,97 101,74
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 100,71 100,71 100,46 100,87 115,37 120,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 106,16 102,83 99,76 99,35 105,51 102,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область 95,11 102,13 101,93 99,21 101,88 121,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 100,15 100,87 100,01 99,75 100,93 109,10
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 98,29 99,43 98,07 97,36 99,37 110,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 99,08 101,41 99,78 98,44 98,95 103,29
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область 100,00 109,20 109,20 109,20 109,20 109,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новгородская область 100,00 100,00 100,00 101,01 104,02 107,96

Как читать эту таблицу

В строках таблицы заложена двойная иерархия: сначала идёт Россия в целом, затем федеральные округа, и только потом субъекты Федерации. Это даёт возможность сравнивать динамику цен на уровне федерального округа с динамикой входящих в него регионов, например, сопоставить Центральный федеральный округ с Москвой и Белгородской областью или выявить регионы с аномальной ценовой динамикой в пределах одного федерального округа.

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: ОКВЭД 2; январь; февраль; март; апрель; июнь.

Из 175 возможных значений заполнено 150 (85,7%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.

Этот показатель в других выпусках (11)

Период и применение

Эти индексы рассчитаны по итогам первых шести месяцев текущего года. Росстат публикует таблицу ежемесячно в третьей декаде следующего месяца, чтобы аналитики могли оперативно оценивать внутрироссийскую инфляцию и разрабатывать меры региональной ценовой политики.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.