Индексы цен производителей по видам экономической деятельности
Цены производителей по видам экономической деятельности в России, федеральных округах и регионах показаны в таблице с января по июнь. Каждая строка отвечает за определённый уровень агрегации: от страны до конкретных регионов. Строки различаются как географическим охватом, так и видом деятельности, поэтому таблица позволяет увидеть, где и когда росли или снижались цены.
Индексы цен производителей по видам экономической деятельности для Российской Федерации, федеральных округов и субъектов за январь–июнь
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 10 227, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Смоленская область (128,8), Ленинградская область (113), Псковская область (110,9), Вологодская область (105,3), Республика Карелия (104,8). На пятёрку лидеров приходится 21,8% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 10227
| Ряд | ОКВЭД 2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ | — | 99,15 | 98,54 | 101,96 | 100,35 | 99,34 | 103,48 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) | — | 100,20 | 99,58 | 102,64 | 100,97 | 99,93 | 104,20 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия | — | 65,00 | 65,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,70 | — | — | — | — | — | — |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация | — | 101,55 | 101,93 | 102,07 | 102,90 | 103,62 | 103,48 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ | — | 101,51 | 102,03 | 101,60 | 102,62 | 103,53 | 103,03 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область | — | 100,00 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 101,91 | 102,88 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область | — | 102,07 | 101,99 | 101,28 | 102,11 | 101,75 | 101,85 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область | — | 96,84 | 96,08 | 93,35 | 90,56 | 91,90 | 90,57 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область | — | 100,19 | 104,90 | 103,69 | 103,90 | 103,82 | 103,15 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ивановская область | — | 100,05 | 100,03 | 100,10 | 100,26 | 101,11 | 101,94 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область | — | 101,18 | 100,51 | 104,86 | 103,02 | 103,84 | 105,19 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Костромская область | — | 100,83 | 102,12 | 104,71 | 105,95 | 105,53 | 105,55 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область | — | 99,41 | 99,29 | 94,92 | 95,46 | 95,05 | 96,35 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область | — | 103,16 | 102,03 | 99,64 | 101,45 | 102,43 | 101,62 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область | — | 103,64 | 103,34 | 103,55 | 104,24 | 105,86 | 105,06 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область | — | 99,79 | 100,33 | 104,80 | 105,24 | 106,32 | 106,61 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область | — | 100,23 | 100,42 | 100,28 | 100,52 | 100,59 | 100,70 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Смоленская область | — | 99,92 | 99,95 | 102,92 | 103,12 | 105,23 | 106,11 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область | — | 100,00 | 102,21 | 103,82 | 107,55 | 107,93 | 109,27 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область | — | 100,14 | 103,59 | 99,58 | 103,82 | 104,65 | 102,51 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область | — | 100,55 | 100,53 | 100,55 | 100,72 | 100,59 | 100,64 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область | — | 100,14 | 100,10 | 100,21 | 104,67 | 104,83 | 104,83 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | — | 103,17 | 102,22 | 102,44 | 102,88 | 103,31 | 102,97 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ | — | 103,07 | 102,34 | 103,70 | 104,37 | 104,54 | 104,57 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Карелия | — | 102,88 | 103,98 | 103,96 | 104,35 | 106,45 | 106,97 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми | — | 101,27 | 105,46 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 105,83 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область | — | 100,48 | 104,74 | 104,98 | 105,81 | 105,81 | 105,81 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | — | 104,62 | 107,89 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | — | 100,09 | 104,43 | 104,65 | 105,55 | 105,55 | 105,55 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область | — | 100,23 | 99,89 | 100,61 | 98,45 | 100,74 | 100,74 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область | — | 101,60 | 102,19 | 102,40 | 103,13 | 102,99 | 104,58 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область | — | 105,33 | 105,48 | 105,01 | 105,04 | 105,93 | 106,04 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область | — | 100,29 | 99,95 | 100,13 | 101,21 | 101,59 | 102,49 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новгородская область | — | 99,25 | 100,27 | 102,08 | 101,75 | 101,25 | 102,07 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область | — | 100,12 | 100,30 | 100,86 | 100,84 | 100,89 | 101,00 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения | — | 102,35 | 101,04 | 102,57 | 104,19 | 104,14 | 104,30 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | — | 100,89 | 101,00 | 101,29 | 101,58 | 102,90 | 103,00 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) | — | 99,19 | 98,81 | 98,37 | 96,89 | 97,63 | 94,56 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Калмыкия | — | 106,85 | 114,64 | 114,64 | 114,64 | 114,76 | 114,76 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым | — | 100,07 | 100,08 | 100,51 | 100,51 | 104,73 | 104,67 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) | — | 101,06 | 100,85 | 100,61 | 100,95 | 102,16 | 102,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край | — | 101,06 | 100,85 | 100,61 | 100,95 | 102,16 | 102,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область | — | 100,83 | 102,27 | 106,75 | 108,21 | 109,62 | 111,27 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область | — | 99,98 | 99,77 | 99,76 | 99,86 | 99,91 | 99,81 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область | — | 102,49 | 101,80 | 103,08 | 102,76 | 104,19 | 104,65 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город федерального значения Севастополь | — | 100,00 | 108,04 | 108,04 | 108,04 | 108,04 | 108,04 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ | — | 99,67 | 101,17 | 101,69 | 101,62 | 101,80 | 101,85 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан | — | 100,00 | 101,54 | 101,54 | 101,54 | 101,54 | 101,54 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Ингушетия | — | 100,00 | 102,71 | 102,71 | 102,84 | 102,84 | 115,18 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика | — | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика | — | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 100,51 | 100,51 | 100,51 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Северная Осетия-Алания | — | 100,01 | 100,77 | 100,78 | 100,77 | 100,78 | 100,80 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,31 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край | — | 99,65 | 101,29 | 101,90 | 101,81 | 102,02 | 101,84 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ | — | 100,62 | 101,34 | 101,29 | 101,66 | 102,83 | 103,49 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан | — | 100,94 | 101,06 | 101,09 | 101,19 | 101,49 | 101,53 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл | — | 101,21 | 101,42 | 101,88 | 102,20 | 102,20 | 103,07 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия | — | 96,44 | 97,47 | 96,38 | 95,56 | 96,58 | 97,18 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) | — | 101,12 | 102,36 | 102,46 | 102,56 | 106,74 | 107,11 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Удмуртская Республика | — | 100,92 | 102,10 | 102,92 | 102,66 | 102,71 | 103,02 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия | — | 99,89 | 100,03 | 100,10 | 100,15 | 100,15 | 103,12 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край | — | 103,08 | 103,10 | 103,03 | 103,04 | 103,04 | 103,01 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область | — | 100,24 | 98,94 | 99,69 | 100,78 | 101,51 | 104,71 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область | — | 100,70 | 100,83 | 101,89 | 102,60 | 102,36 | 102,19 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Оренбургская область | — | 99,05 | 95,03 | 98,59 | 98,61 | 97,75 | 98,50 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область | — | 102,54 | 104,49 | 102,68 | 102,50 | 102,30 | 102,30 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область | — | 99,61 | 99,47 | 101,05 | 103,30 | 103,53 | 104,20 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область | — | 100,21 | 99,92 | 101,07 | 100,75 | 102,82 | 103,80 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область | — | 101,16 | 105,52 | 101,98 | 101,69 | 105,42 | 105,41 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ | — | 100,53 | 102,22 | 104,02 | 105,02 | 106,50 | 106,59 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область | — | 100,11 | 100,17 | 103,42 | 104,89 | 105,15 | 105,23 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область | — | 101,36 | 104,51 | 107,17 | 108,23 | 107,90 | 107,66 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область | — | 100,57 | 103,19 | 102,11 | 102,98 | 105,69 | 106,16 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | — | 100,00 | 104,82 | 106,39 | 106,68 | 107,25 | 107,96 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | — | 98,52 | 102,49 | 102,46 | 102,45 | 102,48 | 102,45 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | — | 103,87 | 101,12 | 100,46 | 103,51 | 108,67 | 111,56 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область | — | 100,10 | 100,99 | 101,42 | 101,45 | 104,15 | 104,71 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | — | 101,65 | 101,82 | 102,24 | 103,63 | 103,49 | 103,75 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Алтай | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 106,45 | 106,45 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Тыва | — | 100,07 | 100,11 | 100,22 | 100,48 | 100,68 | 100,68 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия | — | 101,13 | 102,53 | 102,53 | 102,70 | 102,71 | 102,68 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край | — | 101,54 | 102,16 | 102,29 | 103,00 | 103,57 | 103,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край | — | 101,29 | 101,75 | 101,84 | 99,70 | 100,47 | 102,22 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область | — | 101,31 | 101,31 | 102,03 | 109,11 | 109,11 | 109,38 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс | — | 100,16 | 100,21 | 100,91 | 100,88 | 100,95 | 100,87 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область | — | 103,69 | 104,13 | 104,48 | 106,42 | 105,02 | 104,21 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область | — | 99,92 | 101,66 | 101,58 | 103,67 | 103,68 | 103,70 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область | — | 103,75 | 101,56 | 102,32 | 103,91 | 103,94 | 106,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | — | 102,55 | 104,24 | 104,30 | 104,58 | 104,80 | 105,03 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия | — | 103,94 | 105,90 | 106,07 | 106,07 | 106,09 | 106,09 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) | — | 101,46 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 106,19 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Забайкальский край | — | 101,63 | 102,50 | 102,58 | 102,63 | 102,71 | 109,62 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Камчатский край | — | 102,03 | 108,50 | 108,08 | 108,65 | 108,82 | 108,91 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край | — | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 101,14 | 101,14 | 101,14 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край | — | 101,30 | 100,64 | 101,17 | 100,99 | 101,04 | 101,31 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область | — | 100,01 | 101,56 | 101,95 | 102,06 | 102,21 | 102,17 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область | — | 104,13 | 104,81 | 104,81 | 105,13 | 105,13 | 105,13 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область | — | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 112,62 | 115,18 | 115,18 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область | — | 103,31 | 103,11 | 103,51 | 103,64 | 103,62 | 107,11 |
Как читать эту таблицу
В строках таблицы заложена двойная иерархия: сначала идёт Россия в целом, затем федеральные округа, и только потом субъекты Федерации. Это даёт возможность сравнивать динамику цен на уровне федерального округа с динамикой входящих в него регионов, например, сопоставить Центральный федеральный округ с Москвой и Белгородской областью или выявить регионы с аномальной ценовой динамикой в пределах одного федерального округа.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: ОКВЭД 2; январь; февраль; март; апрель; июнь.
Из 175 возможных значений заполнено 150 (85,7%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.
Этот показатель в других выпусках (11)
Период и применение
Эти индексы рассчитаны по итогам первых шести месяцев текущего года. Росстат публикует таблицу ежемесячно в третьей декаде следующего месяца, чтобы аналитики могли оперативно оценивать внутрироссийскую инфляцию и разрабатывать меры региональной ценовой политики.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter